浙江体彩20选5 试机号
【2026091期】
试机号:
07
08
09
13
15
开奖时间:
2026-04-11(星期六)
当前时间:
4月-11日 16:17:02
开机号:
02 06 09 13 14
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2026091 | 04-11(星期六) | 07 08 09 13 15 | -- | 03 10 16 | 07 | 01 15 20 |
| 2026090 | 04-10(星期五) | 03 10 12 17 19 | 06 07 08 10 11 | 03 14 15 | 11 | 07 16 17 |
| 2026089 | 04-09(星期四) | 02 05 10 15 17 | 02 03 04 16 17 | 12 17 20 | 11 | 02 04 10 |
| 2026088 | 04-08(星期三) | 01 07 08 11 20 | 02 06 07 09 15 | 02 08 19 | 03 | 01 07 20 |
| 2026087 | 04-07(星期二) | 02 10 13 14 18 | 06 10 11 16 20 | 12 13 19 | 20 | 06 08 17 |
| 2026086 | 04-06(星期一) | 03 07 09 11 18 | 03 04 09 11 13 | 10 13 15 | 11 | 09 17 20 |
| 2026085 | 04-05(星期日) | 12 13 17 19 20 | 03 05 07 11 15 | 03 05 06 | 20 | 11 12 14 |
| 2026084 | 04-04(星期六) | 05 08 10 12 17 | 06 07 13 14 16 | 04 15 17 | 01 | 02 03 05 |
| 2026083 | 04-03(星期五) | 01 04 07 16 17 | 03 13 14 16 20 | 12 17 18 | 10 | 04 06 11 |
| 2026082 | 04-02(星期四) | 01 02 07 10 14 | 01 02 08 18 19 | 03 15 16 | 01 | 02 10 18 |
| 2026081 | 04-01(星期三) | 10 12 14 15 16 | 04 10 11 14 20 | 03 11 15 | 01 | 05 14 16 |
| 2026080 | 03-31(星期二) | 04 10 14 15 17 | 02 03 09 12 16 | 07 14 18 | 13 | 02 08 17 |
| 2026079 | 03-30(星期一) | 04 07 10 11 13 | 04 06 09 11 17 | 01 18 19 | 06 | 03 15 20 |
| 2026078 | 03-29(星期日) | 03 04 07 12 14 | 03 05 07 13 19 | 15 16 17 | 02 | 01 10 14 |
| 2026077 | 03-28(星期六) | 04 09 10 13 17 | 01 02 03 12 14 | 12 13 17 | 15 | 04 11 20 |
| 2026076 | 03-27(星期五) | 01 04 16 17 19 | 05 08 12 16 18 | 09 10 16 | 17 | 01 12 19 |
| 2026075 | 03-26(星期四) | 03 06 07 14 20 | 01 09 10 15 16 | 06 07 10 | 02 | 03 15 17 |
| 2026074 | 03-25(星期三) | 10 11 12 14 16 | 04 07 10 17 20 | 05 08 12 | 03 | 09 10 14 |
| 2026073 | 03-24(星期二) | 01 05 16 17 18 | 01 02 09 10 19 | 05 14 15 | 18 | 06 08 09 |
| 2026072 | 03-23(星期一) | 11 13 15 18 19 | 03 07 09 12 19 | 05 09 12 | 02 | 07 18 20 |
| 2026071 | 03-22(星期日) | 02 04 07 13 16 | 03 10 11 15 18 | 10 15 20 | 13 | 07 08 19 |
| 2026070 | 03-21(星期六) | 06 08 12 13 19 | 05 06 11 15 16 | 03 11 18 | 12 | 04 08 15 |
| 2026069 | 03-20(星期五) | 05 06 07 13 17 | 02 03 06 08 20 | 02 05 08 | 10 | 04 15 20 |
| 2026068 | 03-19(星期四) | 01 09 11 14 15 | 01 06 08 11 13 | 14 16 20 | 09 | 03 04 12 |
| 2026067 | 03-18(星期三) | 04 05 07 14 20 | 04 06 10 13 15 | 06 09 19 | 15 | 01 08 20 |
| 2026066 | 03-17(星期二) | 06 09 10 12 19 | 02 08 14 15 19 | 02 16 18 | 07 | 05 13 20 |
| 2026065 | 03-16(星期一) | 02 06 07 14 17 | 01 10 13 15 16 | 02 06 20 | 13 | 04 10 14 |
| 2026064 | 03-15(星期日) | 04 08 15 19 20 | 01 03 05 06 11 | 08 13 14 | 10 | 03 07 12 |
| 2026063 | 03-14(星期六) | 05 07 09 13 17 | 06 07 12 13 17 | 06 18 19 | 01 | 03 14 20 |
| 2026062 | 03-13(星期五) | 01 10 13 14 20 | 04 05 06 12 19 | 09 11 12 | 07 | 02 10 18 |
全国彩
地方彩