您好,欢迎来到新版彩吧!
新版彩吧
当前位置:
首页 试机号 体彩排列五试机号金码
体彩排列五 试机号金码 【2026025期】
试机号:
2 3 9 6 2
每晚18:10更新
金码: 7
关注码: 765
对应码: 146
开奖时间: 2026-01-25(星期日)
当前时间: 1月-25日 17:05:10
期数 开奖日期 开奖号 试机号 关注码 金码 对应码
2026025 01-25(星期日) -- 2 3 9 6 2 7 6 5 7 1 4 6
2026024 01-24(星期六) 2 6 8 3 2 3 5 2 6 3 2 3 8 2 1 2 5
2026023 01-23(星期五) 4 9 5 2 7 1 7 2 7 5 5 2 1 1 4 8 8
2026022 01-22(星期四) 2 5 5 0 2 3 5 4 1 0 5 9 8 9 2 3 4
2026021 01-21(星期三) 2 6 3 0 2 3 0 2 1 1 3 0 7 0 0 3 9
2026020 01-20(星期二) 0 9 5 8 4 3 7 3 2 4 1 8 3 1 3 6 7
2026019 01-19(星期一) 8 4 8 9 7 3 5 4 8 9 6 4 7 7 2 4 8
2026018 01-18(星期日) 8 9 6 3 2 0 1 7 8 1 4 2 0 2 3 6 7
2026017 01-17(星期六) 1 1 2 8 8 3 6 5 1 9 1 4 0 0 4 5 9
2026016 01-16(星期五) 2 1 5 9 1 7 6 5 4 7 9 8 5 5 0 6 6
2026015 01-15(星期四) 2 0 2 4 4 4 8 2 5 0 2 8 1 8 1 6 9
2026014 01-14(星期三) 8 3 3 8 2 0 4 8 0 7 9 4 2 2 2 2 8
2026013 01-13(星期二) 4 7 7 8 7 0 6 1 7 7 9 5 4 5 4 5 5
2026012 01-12(星期一) 5 2 2 0 1 8 9 5 6 2 7 2 6 2 2 4 5
2026011 01-11(星期日) 0 3 0 6 7 2 9 8 8 5 1 5 8 5 0 2 8
2026010 01-10(星期六) 9 2 0 3 4 9 1 1 0 2 2 3 8 8 2 6 7
2026009 01-09(星期五) 2 4 8 2 1 6 8 7 6 6 9 2 5 9 0 2 3
2026008 01-08(星期四) 5 0 9 6 3 -- -- -- --
2026007 01-07(星期三) 1 2 6 6 0 5 1 9 2 5 0 6 9 9 5 5 7
2026006 01-06(星期二) 7 1 8 8 8 9 8 1 3 3 7 6 9 7 3 7 9
2026005 01-05(星期一) 0 6 1 6 9 2 1 8 5 1 8 0 6 6 0 2 4
2026004 01-04(星期日) 8 7 8 8 2 2 4 9 7 9 3 4 8 3 2 6 6
2026003 01-03(星期六) 0 8 6 8 9 -- -- -- --
2026002 01-02(星期五) 6 8 9 2 3 6 2 7 9 0 0 9 1 1 1 6 8
2026001 01-01(星期四) 8 3 0 1 3 9 3 1 0 8 4 9 7 9 2 2 6
2025351 12-31(星期三) 6 1 7 2 9 2 7 1 2 6 3 4 8 3 0 3 7
2025350 12-30(星期二) 6 7 3 4 4 -- -- -- --
2025349 12-29(星期一) 0 3 2 2 6 2 5 8 8 4 8 4 2 8 0 2 9
2025348 12-28(星期日) 3 7 3 1 4 8 2 2 0 2 4 1 3 1 0 4 7
2025347 12-27(星期六) 6 9 5 6 7 0 5 7 1 0 2 3 8 8 4 7 9
2025346 12-26(星期五) 8 2 6 0 8 3 0 9 9 2 9 0 6 9 2 2 8
2025345 12-25(星期四) 4 3 1 9 7 6 7 3 5 2 1 3 8 8 1 3 4
2025344 12-24(星期三) 4 9 5 7 0 8 3 4 9 6 8 6 5 8 2 9 9
2025343 12-23(星期二) 0 1 2 5 9 0 5 9 7 7 8 9 5 9 2 7 9
2025342 12-22(星期一) 0 7 9 2 3 1 3 4 7 5 0 9 5 9 7 8 9
2025341 12-21(星期日) 8 1 7 5 4 6 8 1 8 3 1 5 0 1 0 1 6
2025340 12-20(星期六) 2 5 5 6 0 5 1 0 4 3 5 1 0 1 4 5 9
2025339 12-19(星期五) 9 0 0 4 9 2 1 4 2 4 8 9 4 8 0 0 8
2025338 12-18(星期四) 1 6 4 6 3 -- -- -- --
2025337 12-17(星期三) 5 5 4 3 8 2 3 4 3 5 9 2 6 9 0 2 6
2025336 12-16(星期二) 4 1 2 6 0 1 9 8 8 7 2 1 5 5 0 7 9
2025335 12-15(星期一) 2 7 6 4 5 0 9 2 8 2 9 4 8 4 4 4 7
2025334 12-14(星期日) 5 8 3 3 7 0 7 2 6 4 5 3 9 5 1 2 8
2025333 12-13(星期六) 9 6 1 0 3 8 2 5 1 0 6 1 9 9 1 4 9
2025332 12-12(星期五) 9 3 9 4 1 7 4 5 2 4 9 8 2 2 5 7 8
2025331 12-11(星期四) 9 8 0 9 1 0 6 8 8 6 4 1 2 1 2 3 9
2025330 12-10(星期三) 5 9 4 5 4 6 4 3 2 7 2 7 8 8 2 2 5
2025329 12-09(星期二) 3 7 0 9 0 4 7 0 9 9 5 9 2 2 1 5 9
2025328 12-08(星期一) 8 2 5 1 6 9 5 4 5 1 3 9 8 8 2 3 6
2025327 12-07(星期日) 8 2 9 2 4 9 7 6 1 3 9 6 7 6 0 6 8
2025326 12-06(星期六) 0 4 5 1 9 3 1 4 4 8 3 6 7 7 1 1 5
2025325 12-05(星期五) 8 3 6 0 3 5 6 1 5 3 1 5 8 1 4 7 7
2025324 12-04(星期四) 5 1 3 9 6 4 5 0 1 4 3 0 6 3 5 7 9
2025323 12-03(星期三) 6 8 7 1 4 3 5 2 6 1 2 8 4 8 5 7 9
2025322 12-02(星期二) 1 4 8 3 8 2 1 7 7 6 8 5 4 4 4 4 5
2025321 12-01(星期一) 5 6 8 0 8 9 4 2 4 1 3 6 9 3 3 3 4
2025320 11-30(星期日) 7 2 5 6 2 3 6 8 8 9 1 0 6 0 2 6 9
2025319 11-29(星期六) 8 6 5 5 0 6 0 4 2 7 6 8 5 6 1 2 6
2025318 11-28(星期五) 4 3 8 4 9 1 2 0 2 8 4 9 7 9 2 8 9
2025317 11-27(星期四) 7 5 6 6 9 0 9 8 2 9 3 7 9 7 0 2 5
2025316 11-26(星期三) 9 1 8 1 5 1 7 8 6 7 1 5 9 1 2 2 9
2025315 11-25(星期二) 9 7 3 6 7 4 9 1 0 6 1 7 8 7 0 3 3
2025314 11-24(星期一) 8 0 2 4 5 2 3 2 2 8 9 1 0 0 1 1 4
2025313 11-23(星期日) 4 4 5 5 1 5 3 7 0 6 3 2 5 5 0 5 8
2025312 11-22(星期六) 1 0 9 5 0 4 1 5 0 4 1 9 8 8 5 6 9
2025311 11-21(星期五) 1 1 4 5 0 8 4 5 9 0 2 3 1 2 3 7 8
2025310 11-20(星期四) 0 1 6 5 9 6 2 9 9 1 9 5 6 9 2 4 5
2025309 11-19(星期三) 5 2 7 2 9 8 6 5 1 8 8 9 7 8 4 5 7
2025308 11-18(星期二) 2 3 4 6 5 4 3 2 3 0 5 1 3 1 6 7 8
2025307 11-17(星期一) 6 1 8 1 1 7 5 1 7 8 4 6 5 6 1 1 3
2025306 11-16(星期日) 1 7 8 6 7 9 6 1 4 3 7 0 9 9 7 9 9
2025305 11-15(星期六) 4 9 7 4 9 0 3 1 7 5 2 3 6 2 0 1 1
2025304 11-14(星期五) 0 7 9 1 3 9 6 2 4 0 4 7 1 1 7 9 9
2025303 11-13(星期四) 9 4 3 8 2 1 0 8 6 3 0 4 8 0 1 1 3
2025302 11-12(星期三) 0 1 6 3 1 4 4 8 0 1 9 2 4 2 0 4 9
2025301 11-11(星期二) 5 8 2 0 9 3 4 9 8 1 7 5 1 5 6 7 8
2025300 11-10(星期一) 8 4 3 0 0 1 5 8 1 9 7 5 9 5 1 2 6
2025299 11-09(星期日) 3 0 0 9 7 0 9 4 9 4 9 8 0 0 3 7 9
2025298 11-08(星期六) 1 4 1 2 7 6 9 0 5 3 9 6 3 6 0 3 6
2025297 11-07(星期五) 4 5 3 8 6 7 8 0 1 5 6 9 1 1 2 8 9
2025296 11-06(星期四) 0 5 2 3 5 2 1 0 8 0 0 1 9 0 2 7 9
2025295 11-05(星期三) 1 2 4 5 1 9 1 4 9 2 3 1 7 7 1 2 8
2025294 11-04(星期二) 9 9 4 4 9 6 4 3 7 8 6 0 3 0 0 8 9
2025293 11-03(星期一) 0 9 4 4 1 8 7 9 3 7 7 0 3 3 4 5 6
2025292 11-02(星期日) 6 7 3 5 8 6 9 7 7 6 4 7 3 3 0 2 9
2025291 11-01(星期六) 9 4 8 5 6 9 4 3 4 5 5 3 4 5 4 9 9
2025290 10-31(星期五) 1 2 5 1 0 4 6 2 1 0 7 2 3 3 4 7 7
2025289 10-30(星期四) 6 8 5 6 6 4 7 4 9 6 0 8 9 9 0 7 9
2025288 10-29(星期三) 5 0 4 2 6 1 1 9 8 7 2 9 0 2 6 6 8
2025287 10-28(星期二) 1 8 0 3 2 0 9 9 9 9 4 0 8 0 1 1 8
2025286 10-27(星期一) 6 4 1 0 5 3 2 0 3 8 1 3 0 0 4 7 8
2025285 10-26(星期日) 9 0 5 3 2 6 8 0 9 6 2 6 0 0 2 3 5
2025284 10-25(星期六) 2 4 7 3 3 5 1 6 9 8 8 1 6 1 2 3 9
2025283 10-24(星期五) 0 5 7 8 3 2 5 3 4 7 4 0 7 0 5 5 7
2025282 10-23(星期四) 0 9 6 9 1 4 7 4 7 0 4 6 0 0 3 3 9
2025281 10-22(星期三) 7 0 7 9 4 2 7 7 4 0 9 8 3 8 1 1 6
2025280 10-21(星期二) 5 3 9 3 2 3 4 2 1 5 6 0 9 9 3 8 8
2025279 10-20(星期一) 3 7 5 7 5 1 3 8 5 3 7 2 8 8 0 2 7
2025278 10-19(星期日) 6 2 7 8 2 5 9 4 6 5 0 5 4 5 2 8 9
2025277 10-18(星期六) 4 3 2 2 1 6 7 4 7 7 5 0 1 5 0 6 6
P5试机号金码后分析