体彩排列五 试机号
【2026091期】
试机号:
-
-
-
-
-
每晚18:10更新
开奖时间:
2026-04-11(星期六)
当前时间:
4月-11日 16:23:48
开机号:
0 2 3 7 4
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 同号数 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
| 2026091 | 04-11(星期六) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026090 | 04-10(星期五) | 7 9 2 1 0 | 9 5 4 4 3 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026089 | 04-09(星期四) | 3 5 1 1 0 | 2 1 6 3 4 | 2 | 1:4 | 1:4 | 4:1 | 2:3 |
| 2026088 | 04-08(星期三) | 8 3 6 5 6 | 4 7 4 5 9 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026087 | 04-07(星期二) | 4 2 5 7 7 | 0 7 0 7 6 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026086 | 04-06(星期一) | 2 4 7 5 5 | 3 3 4 8 8 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026085 | 04-05(星期日) | 8 8 5 7 5 | 0 2 0 7 7 | 1 | 5:0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026084 | 04-04(星期六) | 4 5 3 1 2 | 0 0 4 9 3 | 2 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 2026083 | 04-03(星期五) | 6 7 1 2 2 | 9 0 3 4 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2026082 | 04-02(星期四) | 3 0 9 8 4 | 0 4 8 3 8 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2026081 | 04-01(星期三) | 4 1 1 4 7 | 6 9 0 1 6 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026080 | 03-31(星期二) | 9 6 7 5 6 | 7 7 0 0 6 | 2 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026079 | 03-30(星期一) | 8 0 6 1 9 | 1 9 5 9 9 | 2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 5:0 |
| 2026078 | 03-29(星期日) | 6 3 8 8 0 | 6 3 4 8 6 | 3 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2026077 | 03-28(星期六) | 6 9 2 2 8 | 7 8 0 7 4 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
| 2026076 | 03-27(星期五) | 5 2 3 8 1 | 4 1 9 6 4 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026075 | 03-26(星期四) | 3 8 0 2 9 | 4 3 7 4 3 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 2026074 | 03-25(星期三) | 4 0 2 8 8 | 4 0 6 3 3 | 2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 2:3 |
| 2026073 | 03-24(星期二) | 1 0 8 2 8 | 3 2 5 0 0 | 2 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:3 |
| 2026072 | 03-23(星期一) | 9 2 8 2 8 | 1 1 5 1 4 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 4:1 |
| 2026071 | 03-22(星期日) | 8 0 6 0 3 | 5 5 1 5 3 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 5:0 |
| 2026070 | 03-21(星期六) | 8 9 1 5 0 | 1 3 1 8 9 | 3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 2026069 | 03-20(星期五) | 6 5 1 7 1 | 1 1 4 6 9 | 2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 2026068 | 03-19(星期四) | 8 5 9 7 1 | 8 4 0 0 9 | 2 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:4 |
| 2026067 | 03-18(星期三) | 3 7 9 5 5 | 4 2 8 1 2 | 0 | 4:1 | 1:4 | 5:0 | 1:4 |
| 2026066 | 03-17(星期二) | 1 3 4 4 0 | 8 0 7 8 7 | 1 | 0:5 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026065 | 03-16(星期一) | 5 3 2 2 4 | 8 5 1 8 5 | 1 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2026064 | 03-15(星期日) | 0 5 8 3 5 | 5 2 8 9 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026063 | 03-14(星期六) | 9 7 4 9 3 | 7 2 3 8 4 | 3 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 2026062 | 03-13(星期五) | 5 8 4 8 7 | 3 1 5 4 2 | 2 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 2026061 | 03-12(星期四) | 3 2 3 7 2 | 3 4 7 4 9 | 2 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026060 | 03-11(星期三) | 2 4 9 5 6 | 1 1 8 0 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2026059 | 03-10(星期二) | 9 6 3 3 6 | 2 0 9 9 6 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026058 | 03-09(星期一) | 6 6 0 6 8 | 5 9 0 6 4 | 2 | 4:1 | 3:2 | 0:5 | 2:3 |
| 2026057 | 03-08(星期日) | 6 8 9 2 7 | 4 7 9 3 1 | 2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 4:1 |
| 2026056 | 03-07(星期六) | 1 5 6 0 7 | 1 1 9 2 1 | 1 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 4:1 |
| 2026055 | 03-06(星期五) | 2 6 7 5 0 | 5 3 7 5 2 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 |
| 2026054 | 03-05(星期四) | 1 2 4 7 8 | 6 5 5 6 4 | 1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026053 | 03-04(星期三) | 1 7 6 9 8 | 7 4 4 9 2 | 2 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026052 | 03-03(星期二) | 5 6 0 0 7 | 6 4 9 1 5 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026051 | 03-02(星期一) | 7 0 8 2 7 | 0 4 5 3 7 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026050 | 03-01(星期日) | 5 6 0 4 3 | 4 3 5 4 7 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026049 | 02-28(星期六) | 1 0 7 0 0 | 5 9 2 5 9 | 0 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 4:1 |
| 2026048 | 02-27(星期五) | 7 3 6 0 4 | 0 9 7 6 7 | 3 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2026047 | 02-26(星期四) | 3 6 1 4 1 | 3 3 0 4 5 | 2 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
| 2026046 | 02-25(星期三) | 2 0 8 4 5 | 7 0 3 2 3 | 2 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 3:2 |
| 2026045 | 02-24(星期二) | 5 2 0 1 8 | 1 4 4 7 1 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 2026044 | 02-13(星期五) | 0 5 8 6 4 | 0 5 1 6 2 | 3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 2026043 | 02-12(星期四) | 3 1 7 5 3 | 1 7 9 2 7 | 2 | 2:3 | 3:2 | 5:0 | 4:1 |
| 2026042 | 02-11(星期三) | 5 0 6 9 0 | 7 9 5 2 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026041 | 02-10(星期二) | 6 4 7 3 6 | 6 3 9 6 5 | 2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2026040 | 02-09(星期一) | 2 9 7 3 6 | 0 0 9 7 9 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026039 | 02-08(星期日) | 5 7 4 7 9 | 8 5 2 8 8 | 1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:4 |
| 2026038 | 02-07(星期六) | 6 1 7 8 0 | 7 8 9 8 7 | 2 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 3:2 |
| 2026037 | 02-06(星期五) | 3 7 4 3 4 | 7 2 4 5 2 | 2 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026036 | 02-05(星期四) | 0 4 2 7 1 | 7 8 8 2 4 | 3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2026035 | 02-04(星期三) | 2 9 1 0 8 | 7 1 7 0 4 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026034 | 02-03(星期二) | 4 8 3 5 1 | 2 1 6 9 9 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026033 | 02-02(星期一) | 1 4 2 2 0 | 1 4 1 3 2 | 3 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 3:2 |
| 2026032 | 02-01(星期日) | 8 6 9 1 0 | 7 3 0 7 8 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026031 | 01-31(星期六) | 8 6 7 2 1 | 7 8 6 9 6 | 3 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 2:3 |
| 2026030 | 01-30(星期五) | 6 1 5 2 2 | 8 1 1 5 2 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026029 | 01-29(星期四) | 2 6 3 1 1 | 6 1 3 7 8 | 3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026028 | 01-28(星期三) | 6 1 0 4 9 | 4 9 9 9 5 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 4:1 |
| 2026027 | 01-27(星期二) | 8 3 4 6 3 | 0 8 4 0 7 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2026026 | 01-26(星期一) | 7 2 0 0 6 | 2 9 1 4 4 | 1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:3 |
| 2026025 | 01-25(星期日) | 2 3 9 6 2 | 1 8 1 1 1 | 0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 4:1 |
| 2026024 | 01-24(星期六) | 3 5 2 6 3 | 2 6 8 3 2 | 3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
| 2026023 | 01-23(星期五) | 1 7 2 7 5 | 4 9 5 2 7 | 3 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026022 | 01-22(星期四) | 3 5 4 1 0 | 2 5 5 0 2 | 2 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026021 | 01-21(星期三) | 3 0 2 1 1 | 2 6 3 0 2 | 3 | 0:5 | 1:4 | 3:2 | 1:4 |
| 2026020 | 01-20(星期二) | 3 7 3 2 4 | 0 9 5 8 4 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026019 | 01-19(星期一) | 3 5 4 8 9 | 8 4 8 9 7 | 3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026018 | 01-18(星期日) | 0 1 7 8 1 | 8 9 6 3 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026017 | 01-17(星期六) | 3 6 5 1 9 | 1 1 2 8 8 | 1 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 2026016 | 01-16(星期五) | 7 6 5 4 7 | 2 1 5 9 1 | 1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 2026015 | 01-15(星期四) | 4 8 2 5 0 | 2 0 2 4 4 | 3 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 0:5 |
| 2026014 | 01-14(星期三) | 0 4 8 0 7 | 8 3 3 8 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 2026013 | 01-13(星期二) | 0 6 1 7 7 | 4 7 7 8 7 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2026012 | 01-12(星期一) | 8 9 5 6 2 | 5 2 2 0 1 | 2 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2026011 | 01-11(星期日) | 2 9 8 8 5 | 0 3 0 6 7 | 0 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026010 | 01-10(星期六) | 9 1 1 0 2 | 9 2 0 3 4 | 3 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 2026009 | 01-09(星期五) | 6 8 7 6 6 | 2 4 8 2 1 | 1 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| 2026008 | 01-08(星期四) | -- | 5 0 9 6 3 | -- | -- | 3:2 | -- | 3:2 |
| 2026007 | 01-07(星期三) | 5 1 9 2 5 | 1 2 6 6 0 | 2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:4 |
| 2026006 | 01-06(星期二) | 9 8 1 3 3 | 7 1 8 8 8 | 2 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2026005 | 01-05(星期一) | 2 1 8 5 1 | 0 6 1 6 9 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026004 | 01-04(星期日) | 2 4 9 7 9 | 8 7 8 8 2 | 2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
| 2026003 | 01-03(星期六) | -- | 0 8 6 8 9 | -- | -- | 4:1 | -- | 1:4 |
| 2026002 | 01-02(星期五) | 6 2 7 9 0 | 6 8 9 2 3 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026001 | 01-01(星期四) | 9 3 1 0 8 | 8 3 0 1 3 | 4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
| 2025351 | 12-31(星期三) | 2 7 1 2 6 | 6 1 7 2 9 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2025350 | 12-30(星期二) | -- | 6 7 3 4 4 | -- | -- | 2:3 | -- | 2:3 |
| 2025349 | 12-29(星期一) | 2 5 8 8 4 | 0 3 2 2 6 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| 2025348 | 12-28(星期日) | 8 2 2 0 2 | 3 7 3 1 4 | 0 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 4:1 |
| 2025347 | 12-27(星期六) | 0 5 7 1 0 | 6 9 5 6 7 | 2 | 2:3 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
| 2025346 | 12-26(星期五) | 3 0 9 9 2 | 8 2 6 0 8 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:5 |
| 2025345 | 12-25(星期四) | 6 7 3 5 2 | 4 3 1 9 7 | 2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 2025344 | 12-24(星期三) | 8 3 4 9 6 | 4 9 5 7 0 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2025343 | 12-23(星期二) | 0 5 9 7 7 | 0 1 2 5 9 | 3 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
P5试机号后
- 090期排列五试机号开奖号码查询
- 090期[北斗星]排列五试机号后预测组选推荐
- 090期[彩主任]排列五试机号后实战推荐独胆
- 090期[千年百度]排列五试机号后分析直选一注
- 090期[知足常乐]排列五试机号后预测五码包星
- 26090期[天津勇哥]精选体彩排五试机号后分析杀两码
- 26年090期[招财进宝]体彩排列五试机号后高手推荐包星定位
- 26年090期[未来可期]排5试机号后高手预测今日复式定位号码
- 090期体彩排五[好运一生]试机号后今日预测直选五注
- 090期排列五[龙彩居士]试机号后今晚号码定位分析推荐
- 26年第090期排列五[摸号妙手]试机号后实力推荐大范围复式定位号码
- 2026年090期排五[三生缘]试机号后提供杀号定胆参考
- 26090期[扬州剑哥]千禧排列五试机号后本期分析三胆
- 090期排列五试机号开奖号码近30期查询
- 089期排列五试机号开奖号码查询
- 089期[北斗星]排列五试机号后预测组选推荐
- 089期[彩主任]排列五试机号后实战推荐独胆
- 089期[千年百度]排列五试机号后分析直选一注
- 089期[知足常乐]排列五试机号后预测五码包星
- 26089期[天津勇哥]精选体彩排五试机号后分析杀两码
- 26年089期[招财进宝]体彩排列五试机号后高手推荐包星定位
- 26年089期[未来可期]排5试机号后高手预测今日复式定位号码
- 089期体彩排五[好运一生]试机号后今日预测直选五注
- 089期排列五[龙彩居士]试机号后今晚号码定位分析推荐
全国彩
地方彩