体彩排列三 试机号
【2025154期】
试机号:
0
9
7
每晚18:10更新
开奖时间:
2025-06-13(星期五)
当前时间:
6月-13日 20:55:46
开机号:
3 8 2
期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 同号数 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
2025154 | 06-13(星期五) | 0 9 7 | -- | -- | 2:1 | -- | 2:1 | -- |
2025153 | 06-12(星期四) | 2 6 7 | 8 9 4 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025152 | 06-11(星期三) | 9 0 5 | 7 4 7 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2025151 | 06-10(星期二) | 1 3 6 | 6 8 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:3 |
2025150 | 06-09(星期一) | 2 1 4 | 2 1 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
2025149 | 06-08(星期日) | 0 6 1 | 7 7 2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2025148 | 06-07(星期六) | 9 8 1 | 5 5 7 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
2025147 | 06-06(星期五) | 2 8 4 | 0 2 3 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
2025146 | 06-05(星期四) | 2 8 7 | 8 2 2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
2025145 | 06-04(星期三) | 8 1 2 | 4 7 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2025144 | 06-03(星期二) | 3 5 1 | 3 8 9 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
2025143 | 06-02(星期一) | 9 7 6 | 9 4 4 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2025142 | 06-01(星期日) | 8 9 9 | 3 4 3 | 0 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
2025141 | 05-31(星期六) | 5 8 6 | 4 7 5 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2025140 | 05-30(星期五) | 7 9 5 | 2 6 7 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
2025139 | 05-29(星期四) | 4 2 0 | 1 5 5 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 |
2025138 | 05-28(星期三) | 8 4 3 | 8 9 5 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
2025137 | 05-27(星期二) | 4 0 2 | 7 2 1 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
2025136 | 05-26(星期一) | 6 9 1 | 3 2 4 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
2025135 | 05-25(星期日) | 9 0 1 | 8 1 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2025134 | 05-24(星期六) | 2 6 7 | 5 1 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2025133 | 05-23(星期五) | 8 0 6 | 8 6 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 |
2025132 | 05-22(星期四) | 4 6 9 | 2 7 5 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2025131 | 05-21(星期三) | 2 0 4 | 3 6 7 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
2025130 | 05-20(星期二) | 7 9 4 | 0 6 8 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
2025129 | 05-19(星期一) | 2 3 6 | 1 8 9 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2025128 | 05-18(星期日) | 6 8 3 | 8 7 0 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025127 | 05-17(星期六) | 6 2 9 | 4 9 2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025126 | 05-16(星期五) | 0 3 9 | 1 8 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2025125 | 05-15(星期四) | 8 3 4 | 6 2 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025124 | 05-14(星期三) | 7 3 4 | 5 2 7 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2025123 | 05-13(星期二) | 1 4 3 | 8 4 2 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
2025122 | 05-12(星期一) | 2 0 6 | 0 3 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
2025121 | 05-11(星期日) | 1 7 9 | 4 2 4 | 0 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 |
2025120 | 05-10(星期六) | 8 7 6 | 4 0 1 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
2025119 | 05-09(星期五) | 8 0 9 | 7 0 3 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2025118 | 05-08(星期四) | 2 8 6 | 2 5 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
2025117 | 05-07(星期三) | 4 8 3 | 1 7 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2025116 | 05-06(星期二) | 4 2 9 | 3 6 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025115 | 05-05(星期一) | 4 6 9 | 8 4 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025114 | 05-04(星期日) | 2 5 7 | 1 9 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2025113 | 05-03(星期六) | 7 0 8 | 0 2 9 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025112 | 05-02(星期五) | 0 1 2 | 4 8 3 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025111 | 05-01(星期四) | 7 5 9 | 5 8 8 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 |
2025110 | 04-30(星期三) | 5 6 3 | 1 1 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2025109 | 04-29(星期二) | 8 2 3 | 6 1 9 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2025108 | 04-28(星期一) | 0 4 6 | 8 7 7 | 0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 |
2025107 | 04-27(星期日) | 8 1 4 | 7 2 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025106 | 04-26(星期六) | 8 2 9 | 0 7 6 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025105 | 04-25(星期五) | 4 3 0 | 0 8 4 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
2025104 | 04-24(星期四) | 3 8 7 | 1 4 4 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
2025103 | 04-23(星期三) | 0 8 7 | 4 7 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2025102 | 04-22(星期二) | 0 0 4 | 2 3 3 | 0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 |
2025101 | 04-21(星期一) | 8 3 4 | 9 1 1 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
2025100 | 04-20(星期日) | 7 4 1 | 9 9 7 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
2025099 | 04-19(星期六) | 7 9 3 | 1 7 4 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
2025098 | 04-18(星期五) | 1 6 8 | 1 9 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2025097 | 04-17(星期四) | 2 9 8 | 1 7 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
2025096 | 04-16(星期三) | 3 4 2 | 9 4 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025095 | 04-15(星期二) | 4 1 5 | 6 7 2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2025094 | 04-14(星期一) | 2 6 3 | 5 3 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2025093 | 04-13(星期日) | 6 9 8 | 4 3 2 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
2025092 | 04-12(星期六) | 1 8 0 | 7 2 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2025091 | 04-11(星期五) | 0 8 1 | 8 3 0 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025090 | 04-10(星期四) | 4 1 0 | 9 9 3 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
2025089 | 04-09(星期三) | 1 8 4 | 2 0 8 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
2025088 | 04-08(星期二) | 6 2 4 | 2 2 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
2025087 | 04-07(星期一) | 1 4 6 | 8 4 5 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025086 | 04-06(星期日) | 6 9 3 | 6 3 4 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2025085 | 04-05(星期六) | 0 5 4 | 3 5 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
2025084 | 04-04(星期五) | 6 9 1 | 3 0 4 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
2025083 | 04-03(星期四) | 9 8 1 | 5 9 3 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
2025082 | 04-02(星期三) | 3 8 6 | 3 4 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
2025081 | 04-01(星期二) | 6 9 7 | 7 6 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
2025080 | 03-31(星期一) | 0 2 4 | 7 3 8 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
2025079 | 03-30(星期日) | 0 7 1 | 2 9 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2025078 | 03-29(星期六) | 4 8 6 | 1 1 3 | 0 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
2025077 | 03-28(星期五) | 6 1 3 | 4 2 5 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2025076 | 03-27(星期四) | 0 4 3 | 4 0 7 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025075 | 03-26(星期三) | 7 1 0 | 7 4 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
2025074 | 03-25(星期二) | 5 7 7 | 1 7 9 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 |
2025073 | 03-24(星期一) | 2 4 7 | 1 3 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
2025072 | 03-23(星期日) | 8 7 0 | 9 3 5 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
2025071 | 03-22(星期六) | 2 7 1 | 4 6 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
2025070 | 03-21(星期五) | 2 5 0 | 7 7 1 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
2025069 | 03-20(星期四) | 0 4 8 | 9 3 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
2025068 | 03-19(星期三) | 8 1 3 | 9 7 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
2025067 | 03-18(星期二) | 9 9 6 | 6 7 1 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2025066 | 03-17(星期一) | 6 2 7 | 1 8 4 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025065 | 03-16(星期日) | 5 6 2 | 9 9 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2025064 | 03-15(星期六) | 9 4 5 | 6 5 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
2025063 | 03-14(星期五) | 5 3 2 | 4 6 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
2025062 | 03-13(星期四) | 0 3 7 | 2 5 7 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2025061 | 03-12(星期三) | 2 6 7 | 4 9 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
2025060 | 03-11(星期二) | 3 6 2 | 7 9 3 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
2025059 | 03-10(星期一) | 3 2 9 | 7 7 1 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
2025058 | 03-09(星期日) | 4 6 1 | 6 7 2 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
2025057 | 03-08(星期六) | 4 0 8 | 7 6 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 |
2025056 | 03-07(星期五) | 3 0 6 | 7 1 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2025055 | 03-06(星期四) | 2 8 0 | 9 1 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
P3试机号后
- 154期[胆无忧]体彩排列三试机号后分析预测
- 154期排列三[莫回首]试机号后今日高手精选独胆双胆
- 154期[炫彩宝贝]体彩P3试机号后分析
- 154期[吴忠老何]体彩p3试机号后包星定位分析+看准杀号
- 154期专家[金色年华]体彩排列3试机号后分析
- 2025154期[东华帝君]体彩排列三试机号后专家观察复式号码
- 25年154期体彩P三[贵州老洪]试机号后热门杀码看中杀码
- 25年154期专家[吾码当仙]千禧排列三试机号后分析预测
- 154期[稳中求胜]体彩p3试机号后分析
- 154期专家[云南毅哥]体彩p3试机号后今日胆码杀号推荐
- 154期[贵州春哥]体彩P3试机号后综合分析推荐
- 2025153期体彩P三[广西青年]试机号后专家预测看中胆号
- 25153期[天津超哥]精心研究体彩P3试机号后杀号定胆报号
- 2025153期[九指神丐]体彩排列3试机号后双胆推荐
- 153期[江苏老伟]千禧排列三试机号后精选一注
- 25年153期[广西贵哥]体彩P三试机号后独胆推测
- 153期[胆无忧]体彩排列三试机号后分析预测
- 153期排列三[莫回首]试机号后今日高手精选独胆双胆
- 153期[炫彩宝贝]体彩P3试机号后分析
- 153期[吴忠老何]体彩p3试机号后包星定位分析+看准杀号
- 153期专家[金色年华]体彩排列3试机号后分析
- 2025153期[东华帝君]体彩排列三试机号后专家观察复式号码
- 25年153期体彩P三[贵州老洪]试机号后热门杀码看中杀码
- 25年153期专家[吾码当仙]千禧排列三试机号后分析预测