体彩排列三 试机号
【2026025期】
试机号:
-
-
-
每晚18:10更新
开奖时间:
2026-01-25(星期日)
当前时间:
1月-25日 16:34:22
开机号:
6 9 4
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 同号数 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
| 2026025 | 01-25(星期日) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026024 | 01-24(星期六) | 3 5 2 | 2 6 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 2026023 | 01-23(星期五) | 1 7 2 | 4 9 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2026022 | 01-22(星期四) | 3 5 4 | 2 5 5 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2026021 | 01-21(星期三) | 3 0 2 | 2 6 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 2026020 | 01-20(星期二) | 3 7 3 | 0 9 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
| 2026019 | 01-19(星期一) | 3 5 4 | 8 4 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 2026018 | 01-18(星期日) | 0 1 7 | 8 9 6 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
| 2026017 | 01-17(星期六) | 3 6 5 | 1 1 2 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 2026016 | 01-16(星期五) | 7 6 5 | 2 1 5 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 2026015 | 01-15(星期四) | 4 8 2 | 2 0 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
| 2026014 | 01-14(星期三) | 0 4 8 | 8 3 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 2026013 | 01-13(星期二) | 0 6 1 | 4 7 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2026012 | 01-12(星期一) | 8 9 5 | 5 2 2 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2026011 | 01-11(星期日) | 2 9 8 | 0 3 0 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 2026010 | 01-10(星期六) | 9 1 1 | 9 2 0 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 2026009 | 01-09(星期五) | 6 8 7 | 2 4 8 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 2026008 | 01-08(星期四) | -- | 5 0 9 | -- | -- | 2:1 | -- | 2:1 |
| 2026007 | 01-07(星期三) | 5 1 9 | 1 2 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 2026006 | 01-06(星期二) | 9 8 1 | 7 1 8 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2026005 | 01-05(星期一) | 2 1 8 | 0 6 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 2026004 | 01-04(星期日) | 2 4 9 | 8 7 8 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 2026003 | 01-03(星期六) | -- | 0 8 6 | -- | -- | 2:1 | -- | 0:3 |
| 2026002 | 01-02(星期五) | 6 2 7 | 6 8 9 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 2026001 | 01-01(星期四) | 9 3 1 | 8 3 0 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 2025351 | 12-31(星期三) | 2 7 1 | 6 1 7 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025350 | 12-30(星期二) | -- | 6 7 3 | -- | -- | 2:1 | -- | 2:1 |
| 2025349 | 12-29(星期一) | 2 5 8 | 0 3 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 2025348 | 12-28(星期日) | 8 2 2 | 3 7 3 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 |
| 2025347 | 12-27(星期六) | 0 5 7 | 6 9 5 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 2025346 | 12-26(星期五) | 3 0 9 | 8 2 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 2025345 | 12-25(星期四) | 6 7 3 | 4 3 1 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 2025344 | 12-24(星期三) | 8 3 4 | 4 9 5 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025343 | 12-23(星期二) | 0 5 9 | 0 1 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 2025342 | 12-22(星期一) | 1 3 4 | 0 7 9 | 0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025341 | 12-21(星期日) | 6 8 1 | 8 1 7 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025340 | 12-20(星期六) | 5 1 0 | 2 5 5 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025339 | 12-19(星期五) | 2 1 4 | 9 0 0 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 2025338 | 12-18(星期四) | -- | 1 6 4 | -- | -- | 1:2 | -- | 1:2 |
| 2025337 | 12-17(星期三) | 2 3 4 | 5 5 4 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025336 | 12-16(星期二) | 1 9 8 | 4 1 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 2025335 | 12-15(星期一) | 0 9 2 | 2 7 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 2025334 | 12-14(星期日) | 0 7 2 | 5 8 3 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025333 | 12-13(星期六) | 8 2 5 | 9 6 1 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025332 | 12-12(星期五) | 7 4 5 | 9 3 9 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 2025331 | 12-11(星期四) | 0 6 8 | 9 8 0 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 2025330 | 12-10(星期三) | 6 4 3 | 5 9 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025329 | 12-09(星期二) | 4 7 0 | 3 7 0 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025328 | 12-08(星期一) | 9 5 4 | 8 2 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2025327 | 12-07(星期日) | 9 7 6 | 8 2 9 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2025326 | 12-06(星期六) | 3 1 4 | 0 4 5 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2025325 | 12-05(星期五) | 5 6 1 | 8 3 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2025324 | 12-04(星期四) | 4 5 0 | 5 1 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
| 2025323 | 12-03(星期三) | 3 5 2 | 6 8 7 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
| 2025322 | 12-02(星期二) | 2 1 7 | 1 4 8 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2025321 | 12-01(星期一) | 9 4 2 | 5 6 8 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 2025320 | 11-30(星期日) | 3 6 8 | 7 2 5 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025319 | 11-29(星期六) | 6 0 4 | 8 6 5 | 1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:2 |
| 2025318 | 11-28(星期五) | 1 2 0 | 4 3 8 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 2025317 | 11-27(星期四) | 0 9 8 | 7 5 6 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 2025316 | 11-26(星期三) | 1 7 8 | 9 1 8 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025315 | 11-25(星期二) | 4 9 1 | 9 7 3 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 2025314 | 11-24(星期一) | 2 3 2 | 8 0 2 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 2025313 | 11-23(星期日) | 5 3 7 | 4 4 5 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 2025312 | 11-22(星期六) | 4 1 5 | 1 0 9 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 2025311 | 11-21(星期五) | 8 4 5 | 1 1 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 2025310 | 11-20(星期四) | 6 2 9 | 0 1 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 2025309 | 11-19(星期三) | 8 6 5 | 5 2 7 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025308 | 11-18(星期二) | 4 3 2 | 2 3 4 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 2025307 | 11-17(星期一) | 7 5 1 | 6 1 8 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 2025306 | 11-16(星期日) | 9 6 1 | 1 7 8 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025305 | 11-15(星期六) | 0 3 1 | 4 9 7 | 0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025304 | 11-14(星期五) | 9 6 2 | 0 7 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025303 | 11-13(星期四) | 1 0 8 | 9 4 3 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025302 | 11-12(星期三) | 4 4 8 | 0 1 6 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 2025301 | 11-11(星期二) | 3 4 9 | 5 8 2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2025300 | 11-10(星期一) | 1 5 8 | 8 4 3 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2025299 | 11-09(星期日) | 0 9 4 | 3 0 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 2025298 | 11-08(星期六) | 6 9 0 | 1 4 1 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 2025297 | 11-07(星期五) | 7 8 0 | 4 5 3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025296 | 11-06(星期四) | 2 1 0 | 0 5 2 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 2025295 | 11-05(星期三) | 9 1 4 | 1 2 4 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 2025294 | 11-04(星期二) | 6 4 3 | 9 9 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025293 | 11-03(星期一) | 8 7 9 | 0 9 4 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2025292 | 11-02(星期日) | 6 9 7 | 6 7 3 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025291 | 11-01(星期六) | 9 4 3 | 9 4 8 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2025290 | 10-31(星期五) | 4 6 2 | 1 2 5 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 2025289 | 10-30(星期四) | 4 7 4 | 6 8 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 2025288 | 10-29(星期三) | 1 1 9 | 5 0 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 2025287 | 10-28(星期二) | 0 9 9 | 1 8 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2025286 | 10-27(星期一) | 3 2 0 | 6 4 1 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 2025285 | 10-26(星期日) | 6 8 0 | 9 0 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
| 2025284 | 10-25(星期六) | 5 1 6 | 2 4 7 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2025283 | 10-24(星期五) | 2 5 3 | 0 5 7 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025282 | 10-23(星期四) | 4 7 4 | 0 9 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 2025281 | 10-22(星期三) | 2 7 7 | 7 0 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025280 | 10-21(星期二) | 3 4 2 | 5 3 9 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
| 2025279 | 10-20(星期一) | 1 3 8 | 3 7 5 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 2025278 | 10-19(星期日) | 5 9 4 | 6 2 7 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2025277 | 10-18(星期六) | 6 7 4 | 4 3 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
P3试机号后
- 2026024期体彩P三[广西青年]试机号后专家预测看中胆号
- 26024期[天津超哥]精心研究体彩P3试机号后杀号定胆报号
- 2026024期[九指神丐]体彩排列3试机号后双胆推荐
- 024期[江苏老伟]千禧排列三试机号后精选一注
- 26年024期[广西贵哥]体彩P三试机号后独胆推测
- 024期[胆无忧]体彩排列三试机号后分析预测
- 024期排列三[莫回首]试机号后今日高手精选独胆双胆
- 024期[炫彩宝贝]体彩P3试机号后分析
- 024期[吴忠老何]体彩p3试机号后包星定位分析+看准杀号
- 024期专家[金色年华]体彩排列3试机号后分析
- 2026024期[东华帝君]体彩排列三试机号后专家观察复式号码
- 26年024期体彩P三[贵州老洪]试机号后热门杀码看中杀码
- 26年024期专家[吾码当仙]千禧排列三试机号后分析预测
- 024期[稳中求胜]体彩p3试机号后分析
- 024期专家[云南毅哥]体彩p3试机号后今日胆码杀号推荐
- 024期[贵州春哥]体彩P3试机号后综合分析推荐
- 2026023期体彩P三[广西青年]试机号后专家预测看中胆号
- 26023期[天津超哥]精心研究体彩P3试机号后杀号定胆报号
- 2026023期[九指神丐]体彩排列3试机号后双胆推荐
- 023期[江苏老伟]千禧排列三试机号后精选一注
- 26年023期[广西贵哥]体彩P三试机号后独胆推测
- 023期[胆无忧]体彩排列三试机号后分析预测
- 023期排列三[莫回首]试机号后今日高手精选独胆双胆
- 023期[炫彩宝贝]体彩P3试机号后分析
全国彩
地方彩