体彩七星彩 试机号金码
【2026040期】
试机号:
4
3
5
9
6
7
8
开奖时间:
2026-04-12(星期日)
当前时间:
4月-11日 16:22:38
| 期数 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2026040 | 04-12(星期日) | -- | 4 3 5 9 6 7+08 | 4 5 8 | 1 | 3 6 7 |
| 2026039 | 04-10(星期五) | 0 6 6 2 5 2+12 | 4 3 8 4 3 8+03 | 0 8 9 | 3 | 4 5 7 |
| 2026038 | 04-07(星期二) | 0 7 1 3 0 2+13 | 2 8 8 0 6 1+07 | 2 3 4 | 6 | 0 5 7 |
| 2026037 | 04-05(星期日) | 9 9 6 9 4 0+01 | 0 2 4 0 5 5+04 | 5 7 8 | 4 | 0 2 9 |
| 2026036 | 04-03(星期五) | 2 8 8 9 7 9+08 | 6 6 2 5 1 7+07 | 0 2 9 | 1 | 3 4 5 |
| 2026035 | 03-31(星期二) | 7 4 2 7 2 7+02 | 9 0 5 5 2 3+01 | 0 7 9 | 1 | 5 6 8 |
| 2026034 | 03-29(星期日) | 3 9 9 1 5 3+05 | 0 6 1 9 3 9+09 | 2 6 8 | 5 | 0 1 3 |
| 2026033 | 03-27(星期五) | 1 8 9 1 9 3+14 | 8 5 3 1 5 1+03 | 7 8 9 | 5 | 1 2 3 |
| 2026032 | 03-24(星期二) | 3 1 6 4 4 5+14 | 8 0 9 7 0 5+12 | 5 6 9 | 2 | 0 1 3 |
| 2026031 | 03-22(星期日) | 6 8 9 5 2 2+13 | 1 0 1 8 7 9+10 | 1 6 7 | 8 | 0 2 9 |
| 2026030 | 03-20(星期五) | 1 9 8 1 5 9+13 | 8 4 6 4 2 1+12 | 1 4 8 | 2 | 3 7 9 |
| 2026029 | 03-17(星期二) | 1 4 0 4 3 2+11 | 5 8 5 3 9 8+02 | 0 1 6 | 2 | 3 5 7 |
| 2026028 | 03-15(星期日) | 7 9 8 0 1 1+06 | 5 1 8 9 7 4+14 | 2 4 5 | 3 | 0 8 9 |
| 2026027 | 03-13(星期五) | 8 7 7 3 6 0+09 | 0 7 2 7 1 9+12 | 5 7 9 | 0 | 2 6 8 |
| 2026026 | 03-10(星期二) | 2 6 9 8 3 8+14 | 1 7 1 9 9 6+12 | 4 5 6 | 9 | 0 1 7 |
| 2026025 | 03-08(星期日) | 8 4 0 5 5 3+13 | 3 9 5 9 9 8+14 | 4 6 9 | 0 | 1 7 8 |
| 2026024 | 03-06(星期五) | 5 4 4 9 0 3+12 | 4 6 9 4 8 2+12 | 2 3 9 | 0 | 4 5 8 |
| 2026023 | 03-03(星期二) | 2 8 3 8 4 8+13 | 3 9 6 8 2 0+00 | 3 5 8 | 0 | 1 4 9 |
| 2026022 | 03-01(星期日) | 7 9 9 1 0 2+03 | 0 2 4 7 4 4+03 | 2 3 8 | 7 | 0 1 9 |
| 2026021 | 02-27(星期五) | 6 4 3 5 6 3+02 | 7 7 1 5 1 6+10 | 0 1 5 | 8 | 2 7 9 |
| 2026020 | 02-24(星期二) | 5 5 0 9 5 6+04 | 9 1 2 7 4 0+06 | 0 2 3 | 8 | 1 5 7 |
| 2026019 | 02-13(星期五) | 6 0 8 8 2 7+01 | 6 8 1 3 3 4+09 | 1 3 5 | 6 | 0 7 8 |
| 2026018 | 02-10(星期二) | 2 9 3 6 5 7+02 | 7 0 2 5 2 3+14 | 1 3 6 | 5 | 4 7 8 |
| 2026017 | 02-08(星期日) | 8 0 2 6 8 0+00 | 4 2 0 5 3 4+06 | 0 7 9 | 6 | 2 4 8 |
| 2026016 | 02-06(星期五) | 6 4 3 7 3 4+13 | 5 6 9 5 9 9+06 | 1 4 5 | 0 | 2 6 8 |
| 2026015 | 02-03(星期二) | 0 1 9 9 1 1+05 | 0 4 6 0 8 8+06 | 2 7 8 | 0 | 3 4 9 |
| 2026014 | 02-01(星期日) | 9 8 8 2 5 1+01 | 9 0 4 2 3 7+01 | 0 5 9 | 8 | 1 4 7 |
| 2026013 | 01-30(星期五) | 9 5 5 2 3 6+06 | 4 1 9 7 2 3+14 | 3 5 7 | 8 | 2 6 9 |
| 2026012 | 01-27(星期二) | 6 4 0 6 6 8+06 | 2 9 3 5 8 7+12 | 4 6 9 | 0 | 2 3 8 |
| 2026011 | 01-25(星期日) | 6 3 5 2 7 3+13 | 7 5 0 8 6 4+06 | 2 8 9 | 3 | 0 5 7 |
| 2026010 | 01-23(星期五) | 8 3 9 2 6 3+02 | 6 5 0 4 5 5+12 | 0 2 3 | 4 | 1 5 7 |
| 2026009 | 01-20(星期二) | 8 0 1 9 5 6+02 | 0 1 7 8 8 2+01 | 1 2 9 | 8 | 3 4 7 |
| 2026008 | 01-18(星期日) | 4 5 4 1 9 9+14 | 7 2 1 7 5 0+00 | 0 8 9 | 7 | 1 2 4 |
| 2026007 | 01-16(星期五) | 5 0 3 9 5 9+00 | 0 5 2 2 3 6+12 | 0 6 8 | 3 | 1 5 9 |
| 2026006 | 01-13(星期二) | 8 1 8 5 6 4+00 | 6 3 5 1 7 5+04 | 2 7 9 | 4 | 3 6 8 |
| 2026005 | 01-11(星期日) | 4 4 8 6 6 4+14 | 3 6 1 2 5 9+00 | 0 5 6 | 7 | 3 4 9 |
| 2026004 | 01-09(星期五) | 4 4 1 5 3 6+01 | 0 4 7 9 3 8+14 | 3 5 6 | 2 | 1 4 8 |
| 2026003 | 01-06(星期二) | 5 5 1 9 3 1+00 | 7 2 1 8 9 9+13 | 0 2 8 | 6 | 3 4 7 |
| 2026002 | 01-04(星期日) | 3 4 5 5 9 8+09 | 5 8 7 2 1 4+02 | 5 7 8 | 2 | 3 6 9 |
| 2026001 | 01-02(星期五) | 1 1 1 2 4 1+01 | 6 3 1 7 9 4+03 | 4 6 9 | 0 | 1 2 8 |
| 2025151 | 12-30(星期二) | 8 8 7 5 7 6+09 | 2 5 5 0 9 8+01 | 1 4 5 | 7 | 0 3 8 |
| 2025150 | 12-28(星期日) | 8 5 3 1 8 7+01 | 1 1 0 1 5 3+10 | 0 7 8 | 5 | 1 3 4 |
| 2025149 | 12-26(星期五) | 2 8 8 6 5 2+07 | 7 8 3 4 3 0+09 | 3 4 7 | 5 | 1 2 8 |
| 2025148 | 12-23(星期二) | 2 7 0 9 4 8+10 | 4 8 3 8 5 9+10 | 0 5 9 | 6 | 2 4 7 |
| 2025147 | 12-21(星期日) | 1 5 6 0 1 3+05 | 2 3 8 0 2 5+04 | 1 8 9 | 3 | 2 4 5 |
| 2025146 | 12-19(星期五) | 6 4 0 8 5 6+13 | 8 0 1 5 4 2+14 | 0 5 6 | 9 | 2 3 4 |
| 2025145 | 12-16(星期二) | 8 9 0 9 9 8+06 | 0 6 5 2 0 2+05 | 1 5 7 | 0 | 4 8 9 |
| 2025144 | 12-14(星期日) | 0 5 1 2 0 4+07 | 2 9 1 9 1 8+07 | 1 4 8 | 7 | 3 5 9 |
| 2025143 | 12-12(星期五) | 0 1 6 3 7 6+07 | 0 4 5 3 8 3+03 | 6 7 8 | 2 | 1 4 5 |
| 2025142 | 12-09(星期二) | 4 2 4 9 9 1+06 | 4 4 7 0 7 4+08 | 1 6 9 | 3 | 2 5 7 |
| 2025141 | 12-07(星期日) | 4 1 9 5 3 0+04 | 8 4 9 0 1 6+09 | 4 6 9 | 0 | 1 2 7 |
| 2025140 | 12-05(星期五) | 3 0 6 9 2 7+11 | 3 6 9 4 1 9+02 | 0 2 3 | 4 | 5 7 8 |
| 2025139 | 12-02(星期二) | 7 8 3 4 9 8+03 | 0 5 1 8 4 4+06 | 3 7 8 | 1 | 5 6 9 |
| 2025138 | 11-30(星期日) | 9 2 3 5 1 0+00 | 0 0 6 4 4 3+00 | 0 4 5 | 1 | 3 8 9 |
| 2025137 | 11-28(星期五) | 6 4 9 7 5 8+02 | 1 6 1 8 6 4+09 | 4 8 9 | 1 | 3 6 7 |
| 2025136 | 11-25(星期二) | 8 9 5 9 9 4+00 | 3 8 9 8 2 7+04 | 3 7 9 | 6 | 4 5 8 |
| 2025135 | 11-23(星期日) | 8 6 7 2 6 1+09 | 1 0 0 8 9 4+04 | 1 4 7 | 5 | 0 3 9 |
| 2025134 | 11-21(星期五) | 3 4 9 8 8 9+13 | 8 4 6 4 8 7+14 | 4 7 8 | 2 | 0 1 6 |
| 2025133 | 11-18(星期二) | 2 4 7 9 1 3+04 | 5 0 2 2 8 2+03 | 3 4 5 | 1 | 2 8 9 |
| 2025132 | 11-16(星期日) | 3 2 3 6 9 9+09 | 5 2 6 6 7 6+11 | 0 4 5 | 7 | 2 8 9 |
| 2025131 | 11-14(星期五) | 3 5 0 2 1 1+00 | 2 6 4 4 1 0+01 | 4 8 9 | 7 | 2 5 6 |
| 2025130 | 11-11(星期二) | 7 0 4 0 3 4+05 | 6 0 2 8 3 2+11 | 1 2 8 | 6 | 0 3 4 |
| 2025129 | 11-09(星期日) | 9 7 0 6 3 7+03 | 2 5 0 6 7 8+04 | 0 2 9 | 4 | 3 6 8 |
| 2025128 | 11-07(星期五) | 3 2 1 1 1 2+12 | 9 6 9 8 2 6+09 | 1 5 6 | 3 | 7 8 9 |
| 2025127 | 11-04(星期二) | 4 1 9 0 7 5+06 | 0 2 6 5 8 9+04 | 0 7 9 | 1 | 2 5 6 |
| 2025126 | 11-02(星期日) | 2 9 6 6 2 4+12 | 1 5 8 0 4 4+06 | 4 8 9 | 7 | 1 3 5 |
| 2025125 | 10-31(星期五) | 4 5 6 3 8 7+09 | 3 1 2 2 1 4+04 | 0 3 6 | 5 | 1 4 8 |
| 2025124 | 10-28(星期二) | 4 0 0 8 8 0+10 | 7 2 6 4 1 8+07 | 2 6 7 | 8 | 1 3 9 |
| 2025123 | 10-26(星期日) | 8 0 6 5 7 9+07 | 7 1 6 8 4 4+03 | 2 3 4 | 0 | 5 6 7 |
| 2025122 | 10-24(星期五) | 8 3 5 2 6 5+10 | 1 8 2 0 3 9+07 | 1 5 9 | 4 | 6 7 8 |
| 2025121 | 10-21(星期二) | 8 4 8 1 4 5+03 | 7 5 3 6 3 9+04 | 2 6 9 | 3 | 5 7 8 |
| 2025120 | 10-19(星期日) | 8 5 1 1 9 6+08 | 1 4 4 1 2 4+05 | 0 3 8 | 9 | 1 5 6 |
| 2025119 | 10-17(星期五) | 3 9 8 9 5 9+10 | 9 4 0 5 0 4+14 | 2 7 9 | 0 | 1 4 8 |
| 2025118 | 10-14(星期二) | 7 0 4 1 7 7+11 | 2 3 0 6 5 8+09 | 0 2 9 | 4 | 3 5 6 |
| 2025117 | 10-12(星期日) | 4 5 4 2 7 1+04 | 2 2 3 4 4 2+12 | 0 7 8 | 3 | 1 4 9 |
| 2025116 | 10-10(星期五) | 6 6 4 2 3 1+09 | 9 5 8 4 1 0+02 | 0 2 5 | 3 | 4 6 8 |
| 2025115 | 10-07(星期二) | 1 7 0 6 2 9+12 | 5 0 0 6 6 0+05 | 1 7 9 | 2 | 4 6 8 |
| 2025114 | 10-05(星期日) | 8 3 3 2 8 3+03 | 7 3 4 6 0 9+11 | 3 4 8 | 2 | 1 6 9 |
| 2025113 | 09-30(星期二) | 0 9 1 4 1 1+08 | 5 7 7 3 0 3+04 | 1 3 4 | 6 | 0 2 8 |
| 2025112 | 09-28(星期日) | 5 5 7 1 4 6+10 | 6 3 3 4 8 9+09 | 5 6 9 | 2 | 3 4 8 |
| 2025111 | 09-26(星期五) | 9 0 4 8 4 2+11 | 8 1 5 6 3 5+03 | 0 1 8 | 5 | 2 4 6 |
| 2025110 | 09-23(星期二) | 6 5 2 8 1 9+12 | 5 0 6 7 9 5+00 | 0 7 9 | 1 | 2 3 6 |
| 2025109 | 09-21(星期日) | 3 6 7 1 8 3+13 | 4 5 4 1 8 0+10 | 1 3 5 | 6 | 0 7 9 |
| 2025108 | 09-19(星期五) | 0 2 1 1 9 1+09 | 8 9 2 8 4 4+07 | 3 6 9 | 2 | 1 4 8 |
| 2025107 | 09-16(星期二) | 8 4 8 8 2 0+03 | 5 9 7 3 2 3+06 | 1 5 6 | 9 | 0 4 8 |
| 2025106 | 09-14(星期日) | 9 2 6 9 2 1+03 | 5 8 4 1 1 3+14 | 0 3 6 | 7 | 1 2 4 |
| 2025105 | 09-12(星期五) | 7 8 7 3 4 7+00 | 4 7 0 2 6 0+08 | 0 2 6 | 1 | 5 7 9 |
| 2025104 | 09-09(星期二) | 9 1 2 3 7 9+00 | 1 4 5 7 1 5+01 | 1 4 6 | 9 | 2 3 7 |
| 2025103 | 09-07(星期日) | 7 6 2 2 4 0+03 | 9 0 8 8 6 9+04 | 3 7 9 | 4 | 0 6 8 |
| 2025102 | 09-05(星期五) | 7 7 7 6 6 8+08 | 9 4 9 2 2 1+01 | 3 4 7 | 8 | 0 1 9 |
| 2025101 | 09-02(星期二) | 5 0 5 0 3 6+12 | 2 9 7 4 4 9+01 | 5 6 8 | 2 | 0 3 7 |
| 2025100 | 08-31(星期日) | 0 7 4 3 4 6+08 | 8 8 3 0 9 7+10 | 2 3 6 | 5 | 0 4 7 |
| 2025099 | 08-29(星期五) | 7 2 3 9 4 5+12 | 5 8 2 9 1 4+06 | 4 5 7 | 3 | 6 8 9 |
| 2025098 | 08-26(星期二) | 2 4 8 4 0 7+08 | 5 2 1 5 1 7+06 | 1 6 7 | 0 | 2 5 8 |
| 2025097 | 08-24(星期日) | 3 9 7 3 6 5+06 | 8 6 9 4 8 4+11 | 2 4 8 | 5 | 1 3 9 |
| 2025096 | 08-22(星期五) | 2 6 3 0 4 7+09 | 1 4 0 8 1 8+00 | 0 1 5 | 9 | 4 7 8 |
| 2025095 | 08-19(星期二) | 6 1 5 2 9 3+13 | 5 0 7 2 4 5+04 | 4 5 7 | 1 | 2 3 9 |
| 2025094 | 08-17(星期日) | 6 1 0 6 4 1+12 | 3 4 9 7 9 8+05 | 4 5 7 | 1 | 0 3 8 |
| 2025093 | 08-15(星期五) | 0 7 4 8 2 8+10 | 0 9 0 3 5 0+11 | 3 6 8 | 4 | 1 5 9 |
| 2025092 | 08-12(星期二) | 9 7 0 2 0 1+04 | 6 0 2 7 5 2+14 | 0 3 4 | 5 | 6 7 9 |
七星彩试机号金码后分析
- 26年040期[湖南玉龙]七星彩试机号金码后第五位奇偶推测
- 26年040期[胆行天下]本期预测七星彩试机号金码后复式推荐
- 2026年040期[元芳探彩]试机号金码后前三位分析
- 26040期[河北老陈]七星彩试机号金码后本期精挑前区六码
- 26年040期体彩七星彩[皓月千里]试机号金码后专家实力推荐复式定位
- 2026年040期[孔雀明王]七星彩试机号金码后推荐今日杀号
- 26040期[顺李成张]七星彩试机号金码后分析近期前三位
- 26年039期[广东小刘]七星彩试机号金码后公式推算杀码
- 26039期[胆气十足]体彩七星彩试机号金码后预测号码形态
- 039期七星彩[彩市老将]试机号金码后高手推荐前区胆号
- 2026年039期[河南老哥]七星彩试机号金码后定位分析大小号码
- 26039期体彩七星彩[西庄公子]试机号金码后精心分析走势情况
- 26年039期七星彩[镇江李哥]试机号金码后推荐今晚后区五码
- 26年039期[崔老二]七星彩试机号金码后胆号今日预测
- 26年039期体彩七星彩[接班人]试机号金码后本期热门杀号分析
- 26039期[兰州老杨]体彩七星彩试机号金码后提供前区8码
- 26039期[军师说彩]七星彩试机号金码后技巧杀三码推荐
- 039期七星彩[浙江李哥]试机号金码后专家推演后区杀号
- 26039期七星彩[陕西老郭]试机号金码后高手稳杀前区两码
- 2026039期[九门提督]体彩七星彩试机号金码后推荐定位复式
- 039期[南昌赵哥]七星彩试机号金码后本期分析+一注推荐
- 039期[说彩先生]本期七星彩试机号金码后分析前区胆码
- 26年039期七星彩[人生路]体彩七星彩试机号金码后研究五码
- 2026年039期体彩七星彩[云南小武]试机号金码后本期定位复式热门分析
全国彩
地方彩