体彩七星彩 试机号
【2026011期】
试机号:
7
5
0
8
6
4
6
开奖时间:
2026-01-25(星期日)
当前时间:
1月-25日 17:56:08
开机号:
4 0 3 1 5 0 10
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
| 2026011 | 01-25(星期日) | 7 5 0 8 6 4+06 | -- | 4:2 | -- | 2:4 | -- |
| 2026010 | 01-23(星期五) | 6 5 0 4 5 5+12 | 8 3 9 2 6 3+02 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
| 2026009 | 01-20(星期二) | 0 1 7 8 8 2+01 | 8 0 1 9 5 6+02 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 3:3 |
| 2026008 | 01-18(星期日) | 7 2 1 7 5 0+00 | 4 5 4 1 9 9+14 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
| 2026007 | 01-16(星期五) | 0 5 2 2 3 6+12 | 5 0 3 9 5 9+00 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 5:1 |
| 2026006 | 01-13(星期二) | 6 3 5 1 7 5+04 | 8 1 8 5 6 4+00 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 2:4 |
| 2026005 | 01-11(星期日) | 3 6 1 2 5 9+00 | 4 4 8 6 6 4+14 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 0:6 |
| 2026004 | 01-09(星期五) | 0 4 7 9 3 8+14 | 4 4 1 5 3 6+01 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
| 2026003 | 01-06(星期二) | 7 2 1 8 9 9+13 | 5 5 1 9 3 1+00 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 6:0 |
| 2026002 | 01-04(星期日) | 5 8 7 2 1 4+02 | 3 4 5 5 9 8+09 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 4:2 |
| 2026001 | 01-02(星期五) | 6 3 1 7 9 4+03 | 1 1 1 2 4 1+01 | 3:3 | 0:6 | 4:2 | 4:2 |
| 2025151 | 12-30(星期二) | 2 5 5 0 9 8+01 | 8 8 7 5 7 6+09 | 4:2 | 6:0 | 3:3 | 3:3 |
| 2025150 | 12-28(星期日) | 1 1 0 1 5 3+10 | 8 5 3 1 8 7+01 | 1:5 | 4:2 | 5:1 | 4:2 |
| 2025149 | 12-26(星期五) | 7 8 3 4 3 0+09 | 2 8 8 6 5 2+07 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 1:5 |
| 2025148 | 12-23(星期二) | 4 8 3 8 5 9+10 | 2 7 0 9 4 8+10 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:4 |
| 2025147 | 12-21(星期日) | 2 3 8 0 2 5+04 | 1 5 6 0 1 3+05 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:2 |
| 2025146 | 12-19(星期五) | 8 0 1 5 4 2+14 | 6 4 0 8 5 6+13 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 1:5 |
| 2025145 | 12-16(星期二) | 0 6 5 2 0 2+05 | 8 9 0 9 9 8+06 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 3:3 |
| 2025144 | 12-14(星期日) | 2 9 1 9 1 8+07 | 0 5 1 2 0 4+07 | 3:3 | 1:5 | 4:2 | 2:4 |
| 2025143 | 12-12(星期五) | 0 4 5 3 8 3+03 | 0 1 6 3 7 6+07 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
| 2025142 | 12-09(星期二) | 4 4 7 0 7 4+08 | 4 2 4 9 9 1+06 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:3 |
| 2025141 | 12-07(星期日) | 8 4 9 0 1 6+09 | 4 1 9 5 3 0+04 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 4:2 |
| 2025140 | 12-05(星期五) | 3 6 9 4 1 9+02 | 3 0 6 9 2 7+11 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
| 2025139 | 12-02(星期二) | 0 5 1 8 4 4+06 | 7 8 3 4 9 8+03 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 3:3 |
| 2025138 | 11-30(星期日) | 0 0 6 4 4 3+00 | 9 2 3 5 1 0+00 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 4:2 |
| 2025137 | 11-28(星期五) | 1 6 1 8 6 4+09 | 6 4 9 7 5 8+02 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 3:3 |
| 2025136 | 11-25(星期二) | 3 8 9 8 2 7+04 | 8 9 5 9 9 4+00 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 4:2 |
| 2025135 | 11-23(星期日) | 1 0 0 8 9 4+04 | 8 6 7 2 6 1+09 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:4 |
| 2025134 | 11-21(星期五) | 8 4 6 4 8 7+14 | 3 4 9 8 8 9+13 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 3:3 |
| 2025133 | 11-18(星期二) | 5 0 2 2 8 2+03 | 2 4 7 9 1 3+04 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 4:2 |
| 2025132 | 11-16(星期日) | 5 2 6 6 7 6+11 | 3 2 3 6 9 9+09 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
| 2025131 | 11-14(星期五) | 2 6 4 4 1 0+01 | 3 5 0 2 1 1+00 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 4:2 |
| 2025130 | 11-11(星期二) | 6 0 2 8 3 2+11 | 7 0 4 0 3 4+05 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 2:4 |
| 2025129 | 11-09(星期日) | 2 5 0 6 7 8+04 | 9 7 0 6 3 7+03 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
| 2025128 | 11-07(星期五) | 9 6 9 8 2 6+09 | 3 2 1 1 1 2+12 | 5:1 | 0:6 | 2:4 | 4:2 |
| 2025127 | 11-04(星期二) | 0 2 6 5 8 9+04 | 4 1 9 0 7 5+06 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
| 2025126 | 11-02(星期日) | 1 5 8 0 4 4+06 | 2 9 6 6 2 4+12 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:5 |
| 2025125 | 10-31(星期五) | 3 1 2 2 1 4+04 | 4 5 6 3 8 7+09 | 0:6 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
| 2025124 | 10-28(星期二) | 7 2 6 4 1 8+07 | 4 0 0 8 8 0+10 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 0:6 |
| 2025123 | 10-26(星期日) | 7 1 6 8 4 4+03 | 8 0 6 5 7 9+07 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 3:3 |
| 2025122 | 10-24(星期五) | 1 8 2 0 3 9+07 | 8 3 5 2 6 5+10 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
| 2025121 | 10-21(星期二) | 7 5 3 6 3 9+04 | 8 4 8 1 4 5+03 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 2:4 |
| 2025120 | 10-19(星期日) | 1 4 4 1 2 4+05 | 8 5 1 1 9 6+08 | 0:6 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
| 2025119 | 10-17(星期五) | 9 4 0 5 0 4+14 | 3 9 8 9 5 9+10 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 5:1 |
| 2025118 | 10-14(星期二) | 2 3 0 6 5 8+09 | 7 0 4 1 7 7+11 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
| 2025117 | 10-12(星期日) | 2 2 3 4 4 2+12 | 4 5 4 2 7 1+04 | 0:6 | 2:4 | 1:5 | 3:3 |
| 2025116 | 10-10(星期五) | 9 5 8 4 1 0+02 | 6 6 4 2 3 1+09 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 2:4 |
| 2025115 | 10-07(星期二) | 5 0 0 6 6 0+05 | 1 7 0 6 2 9+12 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:3 |
| 2025114 | 10-05(星期日) | 7 3 4 6 0 9+11 | 8 3 3 2 8 3+03 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
| 2025113 | 09-30(星期二) | 5 7 7 3 0 3+04 | 0 9 1 4 1 1+08 | 3:3 | 1:5 | 5:1 | 4:2 |
| 2025112 | 09-28(星期日) | 6 3 3 4 8 9+09 | 5 5 7 1 4 6+10 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 4:2 |
| 2025111 | 09-26(星期五) | 8 1 5 6 3 5+03 | 9 0 4 8 4 2+11 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 1:5 |
| 2025110 | 09-23(星期二) | 5 0 6 7 9 5+00 | 6 5 2 8 1 9+12 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
| 2025109 | 09-21(星期日) | 4 5 4 1 8 0+10 | 3 6 7 1 8 3+13 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
| 2025108 | 09-19(星期五) | 8 9 2 8 4 4+07 | 0 2 1 1 9 1+09 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 4:2 |
| 2025107 | 09-16(星期二) | 5 9 7 3 2 3+06 | 8 4 8 8 2 0+03 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 0:6 |
| 2025106 | 09-14(星期日) | 5 8 4 1 1 3+14 | 9 2 6 9 2 1+03 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
| 2025105 | 09-12(星期五) | 4 7 0 2 6 0+08 | 7 8 7 3 4 7+00 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 4:2 |
| 2025104 | 09-09(星期二) | 1 4 5 7 1 5+01 | 9 1 2 3 7 9+00 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 5:1 |
| 2025103 | 09-07(星期日) | 9 0 8 8 6 9+04 | 7 6 2 2 4 0+03 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 |
| 2025102 | 09-05(星期五) | 9 4 9 2 2 1+01 | 7 7 7 6 6 8+08 | 2:4 | 6:0 | 3:3 | 3:3 |
| 2025101 | 09-02(星期二) | 2 9 7 4 4 9+01 | 5 0 5 0 3 6+12 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
| 2025100 | 08-31(星期日) | 8 8 3 0 9 7+10 | 0 7 4 3 4 6+08 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 2:4 |
| 2025099 | 08-29(星期五) | 5 8 2 9 1 4+06 | 7 2 3 9 4 5+12 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
| 2025098 | 08-26(星期二) | 5 2 1 5 1 7+06 | 2 4 8 4 0 7+08 | 3:3 | 2:4 | 5:1 | 1:5 |
| 2025097 | 08-24(星期日) | 8 6 9 4 8 4+11 | 3 9 7 3 6 5+06 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 5:1 |
| 2025096 | 08-22(星期五) | 1 4 0 8 1 8+00 | 2 6 3 0 4 7+09 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
| 2025095 | 08-19(星期二) | 5 0 7 2 4 5+04 | 6 1 5 2 9 3+13 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
| 2025094 | 08-17(星期日) | 3 4 9 7 9 8+05 | 6 1 0 6 4 1+12 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 2:4 |
| 2025093 | 08-15(星期五) | 0 9 0 3 5 0+11 | 0 7 4 8 2 8+10 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:5 |
| 2025092 | 08-12(星期二) | 6 0 2 7 5 2+14 | 9 7 0 2 0 1+04 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3 |
| 2025091 | 08-10(星期日) | 7 4 0 1 0 5+04 | 2 0 4 9 3 8+08 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:4 |
| 2025090 | 08-08(星期五) | 1 8 8 3 3 5+09 | 9 5 1 8 0 8+06 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
| 2025089 | 08-05(星期二) | 5 7 8 5 7 3+10 | 7 1 9 6 0 0+14 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 3:3 |
| 2025088 | 08-03(星期日) | 7 7 2 2 6 3+13 | 5 4 6 6 0 4+14 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:5 |
| 2025087 | 08-01(星期五) | 8 9 7 0 1 0+06 | 1 6 4 7 6 4+14 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:4 |
| 2025086 | 07-29(星期二) | 0 1 5 6 6 8+07 | 9 7 6 3 1 6+13 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
| 2025085 | 07-27(星期日) | 9 9 7 8 7 5+13 | 9 4 5 4 3 8+02 | 6:0 | 3:3 | 5:1 | 3:3 |
| 2025084 | 07-25(星期五) | 0 1 1 6 2 2+06 | 1 4 5 6 0 6+04 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 2:4 |
| 2025083 | 07-22(星期二) | 8 9 8 6 3 4+06 | 5 4 5 0 7 5+07 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
| 2025082 | 07-20(星期日) | 9 3 9 9 3 2+07 | 1 8 5 9 6 3+10 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 4:2 |
| 2025081 | 07-18(星期五) | 8 5 2 0 5 3+08 | 4 1 9 0 2 3+02 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | 3:3 |
| 2025080 | 07-15(星期二) | 8 0 3 4 5 0+08 | 3 1 1 9 7 1+02 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 6:0 |
| 2025079 | 07-13(星期日) | 8 3 3 6 4 3+07 | 5 7 2 7 6 4+11 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
| 2025078 | 07-11(星期五) | 3 0 3 7 1 9+01 | 3 2 8 7 0 5+03 | 2:4 | 3:3 | 5:1 | 3:3 |
| 2025077 | 07-08(星期二) | 3 6 5 3 6 5+11 | 0 2 3 4 5 2+06 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 2:4 |
| 2025076 | 07-06(星期日) | 9 6 8 0 7 1+06 | 7 1 7 2 8 3+01 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
| 2025075 | 07-04(星期五) | 0 0 1 4 8 4+03 | 2 9 1 7 1 8+05 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 4:2 |
| 2025074 | 07-01(星期二) | 9 0 8 4 7 6+09 | 4 8 9 7 7 3+06 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
| 2025073 | 06-29(星期日) | 3 7 7 4 5 9+12 | 1 4 2 6 3 5+12 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 3:3 |
| 2025072 | 06-27(星期五) | 7 8 8 8 8 9+02 | 0 8 5 7 0 3+01 | 6:0 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
| 2025071 | 06-24(星期二) | 8 5 7 9 8 7+09 | 5 0 3 7 2 5+00 | 6:0 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
| 2025070 | 06-22(星期日) | 0 2 1 1 2 0+01 | 2 6 5 9 2 5+11 | 0:6 | 4:2 | 2:4 | 3:3 |
| 2025069 | 06-20(星期五) | 3 5 6 3 7 8+06 | 5 3 5 4 2 5+03 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
| 2025068 | 06-17(星期二) | 6 5 5 1 6 2+01 | 3 9 0 7 7 2+03 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
| 2025067 | 06-15(星期日) | 2 7 7 3 3 8+08 | 2 2 1 9 1 4+02 | 3:3 | 1:5 | 4:2 | 3:3 |
| 2025066 | 06-13(星期五) | 7 0 6 1 2 2+04 | 6 8 5 7 4 4+01 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:4 |
| 2025065 | 06-10(星期二) | 2 6 1 8 0 2+02 | 2 0 0 8 5 8+10 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:5 |
| 2025064 | 06-08(星期日) | 1 4 2 0 1 9+08 | 0 2 9 3 8 3+06 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
| 2025063 | 06-06(星期五) | 7 6 9 3 9 3+14 | 5 4 9 2 7 5+12 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 4:2 |
七星彩试机号后
- 2026011期七星彩[安庆彩王]试机号后名师实力综合预测
- 26011期[长沙飞哥]七星彩试机号后实力预测胆码直推号
- 26年011期[路通八方]七星彩试机号后本期胆码推荐参考
- 011期七星彩[以勤为径]试机号后高手公式推荐单挑一注
- 26011期[地藏王]七星彩试机号后实力研究和值大小
- 26011期体彩七星彩[安阳大神]试机号后大师今日分析号码012路
- 011期七星彩试机号开奖号码近100期查询
- 011期七星彩试机号开奖号码近30期查询
- 011期七星彩试机号开奖号码查询
- 011期[天行健]体彩七星彩试机号后实力推荐定位复式
- 011期[红尘过客]体彩七星彩试机号后本期重号分析
- 011期[定胆高人]体彩七星彩试机号后今日综合分析
- 2026年011期[如宇得水]七星彩试机号后名师质合分析
- 2026011期[朝花夕拾]七星彩试机号后分析下期预测
- 011期[不甘人后]七星彩试机号后高手推算和值形态分析
- 011期体彩七星彩[财福双全]试机号后大师精选形态分析预测
- 011期[金彩人生]体彩七星彩试机号后推荐一注
- 2026年011期[彭州阿洪]七星彩试机号后高手预测杀号
- 011期[定胆专家]七星彩试机号后今日号码出号分析
- 011期[高原红]七星彩试机号后独家分析号码奇偶形态
- 2026年010期[程门立胆]体彩七星彩试机号后大师推算杀号
- 26010期[不老翁]七星彩试机号后高手推算定位三码
- 010期[踏云归]七星彩试机号后大师分析今日胆码预测号
- 26年010期七星彩[金算盘]试机号后名师综合分析推荐
全国彩
地方彩