福彩七乐彩 试机号
【2025066期】
试机号:
07
08
10
14
19
23
24
21
开奖时间:
2025-06-13(星期五)
当前时间:
6月-13日 20:57:43
开机号:
04 06 15 17 24 27 29+13
期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
2025066 | 06-13(星期五) | 07 08 10 14 19 23 24+21 | -- | 4:4 | -- | 4:4 | -- |
2025065 | 06-11(星期三) | 03 08 09 11 13 14 24+10 | 03 05 07 11 13 22 26+21 | 1:7 | 3:5 | 4:4 | 6:2 |
2025064 | 06-09(星期一) | 10 11 13 14 21 22 26+16 | 02 05 06 08 16 20 30+11 | 4:4 | 3:5 | 3:5 | 2:6 |
2025063 | 06-06(星期五) | 06 09 10 12 22 24 26+04 | 01 03 08 14 19 24 26+17 | 3:5 | 4:4 | 1:7 | 4:4 |
2025062 | 06-04(星期三) | 04 05 09 12 18 22 29+08 | 02 05 09 15 19 26 28+13 | 3:5 | 3:5 | 3:5 | 5:3 |
2025061 | 06-02(星期一) | 04 07 12 18 28 29 30+25 | 04 06 10 16 17 23 30+22 | 5:3 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
2025060 | 05-30(星期五) | 06 08 09 11 17 25 30+18 | 03 08 21 22 24 27 29+26 | 4:4 | 6:2 | 4:4 | 4:4 |
2025059 | 05-28(星期三) | 10 13 15 17 24 26 30+02 | 01 03 05 06 11 20 21+19 | 4:4 | 3:5 | 3:5 | 6:2 |
2025058 | 05-26(星期一) | 01 06 15 20 22 23 25+07 | 01 02 08 13 14 25 28+19 | 4:4 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2025057 | 05-23(星期五) | 01 02 08 10 19 24 26+30 | 03 07 10 11 16 22 25+02 | 4:4 | 3:5 | 2:6 | 4:4 |
2025056 | 05-21(星期三) | 01 04 10 15 19 22 29+17 | 02 03 08 12 14 24 27+13 | 4:4 | 2:6 | 5:3 | 3:5 |
2025055 | 05-19(星期一) | 01 10 19 21 22 25 26+04 | 03 04 07 16 20 22 27+19 | 5:3 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
2025054 | 05-16(星期五) | 07 12 15 17 21 23 30+09 | 01 05 09 14 19 23 25+17 | 4:4 | 4:4 | 6:2 | 7:1 |
2025053 | 05-14(星期三) | 01 04 06 08 11 25 27+18 | 05 06 09 10 12 19 26+18 | 3:5 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
2025052 | 05-12(星期一) | 04 07 10 16 17 18 25+19 | 01 03 14 16 18 29 30+06 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
2025051 | 05-09(星期五) | 04 05 07 18 19 22 26+28 | 10 18 19 20 21 22 24+03 | 5:3 | 6:2 | 3:5 | 3:5 |
2025050 | 05-07(星期三) | 02 03 09 22 24 25 30+21 | 04 06 15 17 19 23 28+02 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
2025049 | 05-05(星期一) | 11 13 15 17 18 24 30+16 | 02 09 12 13 15 16 20+08 | 5:3 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
2025048 | 05-02(星期五) | 03 07 12 21 23 25 28+09 | 11 12 13 17 21 24 30+01 | 4:4 | 4:4 | 6:2 | 5:3 |
2025047 | 04-30(星期三) | 03 09 11 13 18 26 29+22 | 08 15 19 23 25 26 27+04 | 4:4 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
2025046 | 04-28(星期一) | 02 04 06 07 13 28 30+11 | 01 04 05 11 16 17 25+07 | 2:6 | 3:5 | 3:5 | 6:2 |
2025045 | 04-25(星期五) | 02 03 04 07 08 20 21+26 | 01 08 19 21 23 26 27+17 | 3:5 | 6:2 | 3:5 | 6:2 |
2025044 | 04-23(星期三) | 02 10 12 17 18 26 29+20 | 02 03 13 14 18 28 29+20 | 5:3 | 4:4 | 2:6 | 3:5 |
2025043 | 04-21(星期一) | 04 05 11 13 14 19 26+07 | 04 10 13 19 23 27 28+16 | 2:6 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
2025042 | 04-18(星期五) | 06 07 10 12 17 23 24+20 | 03 09 10 14 27 28 30+24 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
2025041 | 04-16(星期三) | 15 16 17 20 21 24 29+04 | 04 13 14 15 16 18 26+01 | 6:2 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
2025040 | 04-14(星期一) | 05 07 10 14 16 19 30+26 | 02 08 12 14 16 21 24+05 | 4:4 | 3:5 | 3:5 | 2:6 |
2025039 | 04-11(星期五) | 01 05 09 11 16 20 30+25 | 02 06 14 16 22 23 24+10 | 4:4 | 4:4 | 5:3 | 1:7 |
2025038 | 04-09(星期三) | 01 03 05 07 09 14 21+20 | 03 07 09 12 14 15 18+20 | 2:6 | 2:6 | 6:2 | 4:4 |
2025037 | 04-07(星期一) | 02 03 08 13 15 16 23+24 | 01 03 07 21 22 23 26+13 | 3:5 | 4:4 | 4:4 | 6:2 |
2025036 | 04-04(星期五) | 05 06 11 22 23 27 28+20 | 08 13 15 22 28 29 30+23 | 5:3 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
2025035 | 04-02(星期三) | 05 07 11 14 15 19 21+23 | 01 08 12 13 21 28 30+15 | 3:5 | 3:5 | 7:1 | 4:4 |
2025034 | 03-31(星期一) | 10 12 16 19 23 26 30+24 | 04 14 17 20 22 23 25+11 | 6:2 | 5:3 | 2:6 | 4:4 |
2025033 | 03-28(星期五) | 08 11 22 23 24 26 29+13 | 03 09 12 15 17 20 24+13 | 5:3 | 3:5 | 4:4 | 5:3 |
2025032 | 03-26(星期三) | 01 04 09 10 17 27 29+07 | 01 10 17 20 22 27 30+03 | 3:5 | 5:3 | 6:2 | 4:4 |
2025031 | 03-24(星期一) | 03 11 21 23 24 27 30+28 | 05 11 13 17 19 20 23+25 | 6:2 | 5:3 | 5:3 | 7:1 |
2025030 | 03-21(星期五) | 01 02 06 11 16 20 30+18 | 06 11 16 18 19 23 30+14 | 4:4 | 5:3 | 2:6 | 3:5 |
2025029 | 03-19(星期三) | 01 05 11 15 17 25 30+28 | 02 05 09 13 14 17 29+15 | 4:4 | 2:6 | 6:2 | 6:2 |
2025028 | 03-17(星期一) | 01 02 10 13 18 19 24+22 | 05 08 09 14 16 22 28+12 | 4:4 | 3:5 | 3:5 | 2:6 |
2025027 | 03-14(星期五) | 02 04 07 24 25 29 30+18 | 06 09 15 22 23 26 30+11 | 5:3 | 4:4 | 3:5 | 4:4 |
2025026 | 03-12(星期三) | 05 13 14 16 20 24 25+12 | 07 09 11 18 19 20 22+16 | 4:4 | 5:3 | 3:5 | 4:4 |
2025025 | 03-10(星期一) | 03 10 14 17 19 22 25+13 | 01 07 11 15 17 19 22+23 | 4:4 | 4:4 | 5:3 | 7:1 |
2025024 | 03-07(星期五) | 05 10 12 13 23 29 30+03 | 02 06 11 12 27 28 29+23 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
2025023 | 03-05(星期三) | 08 12 14 23 26 28 29+07 | 06 08 16 20 21 26 30+11 | 4:4 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
2025022 | 03-03(星期一) | 01 08 11 15 16 19 26+27 | 02 04 08 12 15 18 27+14 | 4:4 | 2:6 | 5:3 | 2:6 |
2025021 | 02-28(星期五) | 06 12 13 18 20 23 29+15 | 02 03 05 06 11 13 24+26 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
2025020 | 02-26(星期三) | 04 05 06 13 15 21 29+27 | 01 02 03 05 13 17 18+19 | 3:5 | 3:5 | 6:2 | 6:2 |
2025019 | 02-24(星期一) | 01 07 10 11 16 22 30+23 | 05 11 14 16 21 23 26+09 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 5:3 |
2025018 | 02-21(星期五) | 09 14 16 24 25 28 29+05 | 04 05 08 12 19 22 26+21 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
2025017 | 02-19(星期三) | 06 09 11 14 22 24 29+30 | 05 06 18 20 21 23 30+14 | 4:4 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
2025016 | 02-17(星期一) | 02 05 12 13 15 25 30+14 | 07 12 13 15 17 20 30+27 | 2:6 | 4:4 | 4:4 | 5:3 |
2025015 | 02-14(星期五) | 01 07 12 14 25 26 27+03 | 01 06 08 22 25 27 29+15 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
2025014 | 02-12(星期三) | 01 06 09 12 18 26 30+15 | 04 07 19 20 21 26 29+14 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 4:4 |
2025013 | 02-10(星期一) | 01 06 13 17 21 22 30+26 | 02 03 18 20 25 26 29+22 | 5:3 | 6:2 | 4:4 | 3:5 |
2025012 | 02-07(星期五) | 08 14 15 18 19 28 29+11 | 03 08 10 11 13 24 25+04 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
2025011 | 01-24(星期五) | 11 12 14 17 20 21 24+10 | 03 11 12 19 22 27 29+01 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 6:2 |
2025010 | 01-22(星期三) | 08 12 16 17 20 26 29+18 | 02 09 10 12 13 20 25+03 | 6:2 | 2:6 | 2:6 | 4:4 |
2025009 | 01-20(星期一) | 08 13 16 17 20 29 30+28 | 01 07 10 12 18 26 29+04 | 6:2 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
2025008 | 01-17(星期五) | 04 08 11 19 20 25 30+23 | 10 11 14 17 21 22 28+08 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
2025007 | 01-15(星期三) | 02 03 10 11 17 19 22+07 | 07 10 12 20 22 25 29+14 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
2025006 | 01-13(星期一) | 03 10 14 17 26 27 29+20 | 01 09 14 21 24 26 30+12 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
2025005 | 01-10(星期五) | 05 08 11 18 21 26 27+29 | 02 06 09 13 15 21 23+18 | 5:3 | 3:5 | 5:3 | 5:3 |
2025004 | 01-08(星期三) | 02 06 17 19 22 24 30+20 | 09 21 24 26 27 28 30+08 | 6:2 | 6:2 | 2:6 | 3:5 |
2025003 | 01-06(星期一) | 04 05 07 08 09 11 13+03 | 02 03 06 07 18 24 26+04 | 0:8 | 3:5 | 6:2 | 2:6 |
2025002 | 01-03(星期五) | 07 08 10 22 24 27 30+14 | 04 07 12 15 20 22 27+06 | 4:4 | 3:5 | 2:6 | 3:5 |
2025001 | 01-01(星期三) | 05 12 17 18 23 25 26+11 | 07 08 09 13 21 26 28+06 | 5:3 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2024151 | 12-30(星期一) | 03 13 16 17 20 24 27+26 | 08 16 18 20 23 24 29+02 | 6:2 | 6:2 | 4:4 | 2:6 |
2024150 | 12-27(星期五) | 02 08 13 20 21 23 29+15 | 04 05 08 10 16 27 28+09 | 4:4 | 3:5 | 5:3 | 3:5 |
2024149 | 12-25(星期三) | 05 13 16 22 23 27 29+25 | 02 03 04 18 21 24 25+05 | 6:2 | 4:4 | 6:2 | 4:4 |
2024148 | 12-23(星期一) | 03 08 09 12 13 24 27+19 | 03 10 14 15 19 23 25+26 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
2024147 | 12-20(星期五) | 04 07 10 17 19 20 28+16 | 01 05 09 13 14 16 24+22 | 5:3 | 3:5 | 3:5 | 4:4 |
2024146 | 12-18(星期三) | 06 11 13 15 18 22 25+01 | 01 03 05 11 16 18 24+29 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
2024145 | 12-16(星期一) | 01 02 04 05 09 25 26+13 | 02 03 05 08 18 25 28+01 | 2:6 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2024144 | 12-13(星期五) | 01 06 14 18 22 26 30+27 | 01 06 12 17 19 20 25+15 | 5:3 | 4:4 | 2:6 | 5:3 |
2024143 | 12-11(星期三) | 03 12 15 18 22 23 29+06 | 02 05 13 14 20 26 29+07 | 4:4 | 3:5 | 4:4 | 4:4 |
2024142 | 12-09(星期一) | 06 09 13 19 20 24 30+02 | 07 08 11 13 15 16 29+02 | 4:4 | 2:6 | 3:5 | 5:3 |
2024141 | 12-06(星期五) | 05 06 11 13 20 21 29+10 | 01 03 06 07 23 27 28+16 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
2024140 | 12-04(星期三) | 02 04 06 12 17 21 27+19 | 12 16 19 25 26 27 29+22 | 4:4 | 7:1 | 4:4 | 4:4 |
2024139 | 12-02(星期一) | 04 08 09 14 17 24 30+25 | 03 06 09 13 24 26 28+16 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
2024138 | 11-29(星期五) | 03 07 12 13 14 17 20+24 | 05 07 13 15 17 21 22+01 | 3:5 | 3:5 | 4:4 | 7:1 |
2024137 | 11-27(星期三) | 01 03 08 15 19 26 27+23 | 02 03 09 14 17 22 24+08 | 4:4 | 3:5 | 6:2 | 3:5 |
2024136 | 11-25(星期一) | 01 06 07 12 13 14 18+21 | 02 07 08 13 15 25 29+19 | 2:6 | 3:5 | 4:4 | 6:2 |
2024135 | 11-22(星期五) | 01 02 04 19 21 23 28+12 | 06 12 15 17 23 27 29+16 | 4:4 | 5:3 | 4:4 | 5:3 |
2024134 | 11-20(星期三) | 10 11 13 18 21 27 29+07 | 02 08 10 14 18 25 27+15 | 4:4 | 3:5 | 6:2 | 3:5 |
2024133 | 11-18(星期一) | 01 13 14 18 21 27 28+07 | 01 05 11 23 27 28 30+20 | 4:4 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
2024132 | 11-15(星期五) | 02 12 16 21 24 25 30+15 | 02 05 06 13 14 18 23+30 | 5:3 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
2024131 | 11-13(星期三) | 01 03 04 07 09 12 13+18 | 03 04 08 16 17 26 28+07 | 1:7 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
2024130 | 11-11(星期一) | 05 06 13 17 21 22 28+11 | 01 02 06 08 18 26 27+29 | 4:4 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
2024129 | 11-08(星期五) | 01 04 05 07 10 19 20+13 | 03 05 10 14 16 21 23+06 | 2:6 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2024128 | 11-06(星期三) | 02 15 17 18 19 26 28+12 | 03 08 11 15 18 27 29+17 | 5:3 | 4:4 | 3:5 | 6:2 |
2024127 | 11-04(星期一) | 01 03 05 11 16 17 19+15 | 02 04 05 06 07 10 24+17 | 3:5 | 2:6 | 7:1 | 3:5 |
2024126 | 11-01(星期五) | 08 10 11 15 18 26 28+22 | 01 02 15 16 20 21 30+14 | 4:4 | 4:4 | 2:6 | 3:5 |
2024125 | 10-30(星期三) | 12 13 17 20 21 22 23+28 | 01 02 07 13 26 27 30+04 | 6:2 | 3:5 | 4:4 | 4:4 |
2024124 | 10-28(星期一) | 04 14 15 17 20 22 29+25 | 06 14 15 19 21 24 25+22 | 5:3 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
2024123 | 10-25(星期五) | 04 07 14 16 18 20 27+29 | 01 10 17 20 23 25 27+14 | 5:3 | 5:3 | 3:5 | 5:3 |
2024122 | 10-23(星期三) | 08 11 16 17 24 26 29+21 | 01 07 09 12 17 26 30+11 | 6:2 | 3:5 | 4:4 | 5:3 |
2024121 | 10-21(星期一) | 02 03 09 21 25 26 29+24 | 02 05 06 08 19 25 30+13 | 5:3 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2024120 | 10-18(星期五) | 03 05 08 20 21 24 30+19 | 06 09 11 18 21 25 28+19 | 5:3 | 5:3 | 4:4 | 5:3 |
2024119 | 10-16(星期三) | 07 10 22 23 24 25 29+16 | 05 06 10 12 18 20 29+21 | 6:2 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
2024118 | 10-14(星期一) | 02 06 07 19 21 28 30+01 | 04 05 06 13 15 25 27+12 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 5:3 |
七乐彩试机号后
- 25066期福彩七乐彩[华二哥]试机号后杀号定胆本期分析
- 25年066期[满江红]七乐彩试机号后推荐连号分析
- 2025年066期福彩七乐彩[陈默是金]试机号后胆码大师精心计算
- 25066期[广东阿益]七乐彩试机号后预测双胆
- 25066期七乐彩[沧州老王]试机号后大奇数精心研究
- 2025066期[侠客行]七乐彩试机号后今日三区分析
- 066期福彩七乐彩[李拜天]试机号后奇偶分析必准
- 25年066期[周口老刘]七乐彩试机号后公式三区分析
- 066期[彩气十足]福彩七乐彩试机号后杀四码预测
- 25年066期[赵老哥]福彩七乐彩试机号后今天重号分析留意
- 25066期[逐日少年]七乐彩试机号后杀码今日七乐彩分析
- 066期七乐彩试机号开奖号近100期查询
- 066期七乐彩试机号开奖号查询
- 066期[青灯古酒]七乐彩试机号后分析012路
- 25年066期[尉迟公]七乐彩试机号后下期奇偶分析
- 25066期[辽宁老强]七乐彩试机号后专家下期预测
- 066期福彩七乐彩[六月天]试机号后大师重号分析推荐
- 066期[枕边人]七乐彩试机号后分析预测龙头凤尾
- 2025066期[皓然先生]七乐彩试机号后分析振幅分析
- 066期[大展鸿图]七乐彩试机号后大小分析高手本期精选
- 2025年066期[刘六大顺]福彩七乐彩试机号后大师推算连号分析
- 25066期[江河故人]七乐彩试机号后实力推荐12码
- 066期[广西文少]试机号后杀码七乐彩专家极力推荐
- 2025066期[回首处]七乐彩试机号后高手推荐缩水13码