福彩七乐彩 试机号
【2026040期】
试机号:
03
05
14
15
22
23
24
18
开奖时间:
2026-04-13(星期一)
当前时间:
4月-11日 15:48:28
开机号:
04 09 10 18 19 21 22+29
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
| 2026040 | 04-13(星期一) | 03 05 14 15 22 23 24+18 | -- | 4:4 | -- | 4:4 | -- |
| 2026039 | 04-10(星期五) | 02 06 09 10 13 18 25+08 | 02 03 10 11 12 24 25+07 | 2:6 | 2:6 | 3:5 | 4:4 |
| 2026038 | 04-08(星期三) | 04 09 11 13 17 24 30+07 | 06 08 13 14 20 23 27+01 | 3:5 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
| 2026037 | 04-06(星期一) | 01 07 12 16 17 24 28+13 | 05 07 12 15 20 25 26+24 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
| 2026036 | 04-03(星期五) | 08 15 16 18 20 29 30+02 | 09 12 15 19 22 24 28+07 | 5:3 | 4:4 | 2:6 | 4:4 |
| 2026035 | 04-01(星期三) | 07 11 16 25 27 28 30+02 | 02 03 09 24 26 27 29+14 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
| 2026034 | 03-30(星期一) | 01 02 03 10 17 23 28+12 | 10 11 12 14 16 22 25+03 | 3:5 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
| 2026033 | 03-27(星期五) | 06 08 10 16 22 26 30+23 | 11 18 21 22 23 26 27+02 | 5:3 | 6:2 | 1:7 | 4:4 |
| 2026032 | 03-25(星期三) | 07 12 16 17 22 23 29+06 | 05 06 15 18 23 27 28+19 | 5:3 | 5:3 | 4:4 | 5:3 |
| 2026031 | 03-23(星期一) | 05 06 07 08 12 17 19+26 | 04 08 13 24 28 29 30+09 | 3:5 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
| 2026030 | 03-20(星期五) | 06 07 10 11 12 21 29+25 | 07 09 12 14 15 18 27+28 | 3:5 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
| 2026029 | 03-18(星期三) | 06 11 13 15 22 26 29+21 | 09 12 16 18 21 23 24+26 | 4:4 | 6:2 | 5:3 | 3:5 |
| 2026028 | 03-16(星期一) | 11 17 18 19 20 22 24+08 | 06 15 17 18 21 26 29+24 | 6:2 | 6:2 | 3:5 | 4:4 |
| 2026027 | 03-13(星期五) | 07 08 10 14 18 21 30+26 | 07 11 13 17 21 24 28+25 | 4:4 | 5:3 | 2:6 | 6:2 |
| 2026026 | 03-11(星期三) | 06 07 11 12 18 24 27+20 | 06 13 17 19 24 26 30+02 | 4:4 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
| 2026025 | 03-09(星期一) | 04 05 06 15 16 18 22+11 | 04 11 14 15 19 25 26+21 | 3:5 | 4:4 | 3:5 | 5:3 |
| 2026024 | 03-06(星期五) | 03 04 15 17 23 25 30+18 | 03 06 09 11 14 19 28+16 | 5:3 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
| 2026023 | 03-04(星期三) | 08 12 15 17 18 27 30+05 | 03 06 07 08 14 23 26+13 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
| 2026022 | 03-02(星期一) | 01 07 08 17 22 23 24+29 | 01 10 11 13 16 23 24+29 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
| 2026021 | 02-27(星期五) | 01 02 07 10 12 14 26+08 | 02 08 13 14 15 18 23+24 | 1:7 | 3:5 | 2:6 | 3:5 |
| 2026020 | 02-25(星期三) | 02 05 13 17 18 21 30+26 | 02 04 12 16 21 22 24+11 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 2:6 |
| 2026019 | 02-13(星期五) | 03 15 17 19 22 26 28+09 | 02 07 09 17 24 27 30+08 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
| 2026018 | 02-11(星期三) | 02 12 13 14 15 21 22+07 | 12 15 16 18 19 23 29+26 | 2:6 | 6:2 | 4:4 | 4:4 |
| 2026017 | 02-09(星期一) | 03 06 12 14 18 27 30+07 | 04 13 15 16 19 26 27+18 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 4:4 |
| 2026016 | 02-06(星期五) | 06 11 14 18 25 27 30+16 | 02 06 10 14 18 19 23+11 | 5:3 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
| 2026015 | 02-04(星期三) | 03 04 08 12 21 27 28+07 | 01 05 09 17 23 27 28+30 | 3:5 | 5:3 | 4:4 | 6:2 |
| 2026014 | 02-02(星期一) | 01 08 16 19 24 26 30+15 | 01 09 10 13 21 28 30+04 | 5:3 | 3:5 | 3:5 | 4:4 |
| 2026013 | 01-30(星期五) | 02 08 10 20 21 25 27+12 | 09 12 14 20 26 28 30+27 | 4:4 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
| 2026012 | 01-28(星期三) | 13 15 17 23 26 27 29+02 | 16 18 22 23 24 25 29+07 | 5:3 | 7:1 | 6:2 | 4:4 |
| 2026011 | 01-26(星期一) | 04 07 17 18 22 25 30+10 | 05 08 09 13 18 25 26+20 | 5:3 | 4:4 | 3:5 | 4:4 |
| 2026010 | 01-23(星期五) | 02 04 10 12 18 25 28+19 | 01 14 15 18 21 28 29+24 | 4:4 | 5:3 | 2:6 | 4:4 |
| 2026009 | 01-21(星期三) | 01 04 11 16 19 23 27+20 | 01 04 07 17 20 29 30+19 | 5:3 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
| 2026008 | 01-19(星期一) | 06 07 14 15 16 17 19+21 | 01 03 12 14 24 29 30+19 | 4:4 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
| 2026007 | 01-16(星期五) | 03 13 19 25 26 29 30+24 | 04 06 14 19 20 25 27+29 | 6:2 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
| 2026006 | 01-14(星期三) | 06 07 08 11 17 21 27+18 | 05 06 14 21 22 25 29+28 | 4:4 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
| 2026005 | 01-12(星期一) | 03 04 06 07 11 12 18+26 | 09 11 18 19 22 25 26+08 | 2:6 | 5:3 | 3:5 | 4:4 |
| 2026004 | 01-09(星期五) | 05 11 12 16 19 22 29+17 | 07 14 17 21 23 24 25+19 | 5:3 | 6:2 | 5:3 | 6:2 |
| 2026003 | 01-07(星期三) | 06 08 09 12 14 25 26+17 | 01 15 18 19 28 29 30+22 | 3:5 | 6:2 | 3:5 | 4:4 |
| 2026002 | 01-05(星期一) | 01 05 11 17 20 21 23+30 | 05 07 08 14 17 23 27+29 | 5:3 | 4:4 | 6:2 | 6:2 |
| 2026001 | 01-02(星期五) | 01 06 09 13 17 28 29+02 | 05 07 13 15 20 22 29+11 | 3:5 | 3:5 | 5:3 | 6:2 |
| 2025150 | 12-31(星期三) | 05 07 12 14 17 18 29+30 | 03 09 16 17 20 26 28+23 | 4:4 | 6:2 | 4:4 | 4:4 |
| 2025149 | 12-29(星期一) | 01 03 13 14 15 29 30+07 | 01 03 04 05 07 11 12+29 | 2:6 | 1:7 | 6:2 | 6:2 |
| 2025148 | 12-26(星期五) | 07 11 17 23 26 28 30+14 | 04 05 07 13 14 23 30+12 | 5:3 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
| 2025147 | 12-24(星期三) | 05 08 13 14 21 23 26+24 | 01 04 08 12 13 25 27+09 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 5:3 |
| 2025146 | 12-22(星期一) | 01 05 08 09 15 21 28+25 | 04 14 18 22 24 28 30+26 | 3:5 | 6:2 | 6:2 | 0:8 |
| 2025145 | 12-19(星期五) | 03 06 07 10 11 16 24+12 | 02 08 10 20 26 27 28+11 | 2:6 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
| 2025144 | 12-17(星期三) | 05 06 11 12 16 21 29+03 | 01 03 09 19 24 27 28+21 | 3:5 | 5:3 | 5:3 | 6:2 |
| 2025143 | 12-15(星期一) | 01 03 04 08 10 14 26+30 | 05 11 18 21 27 28 30+01 | 2:6 | 5:3 | 2:6 | 5:3 |
| 2025142 | 12-12(星期五) | 09 14 17 18 22 25 30+04 | 07 09 20 21 24 27 29+25 | 5:3 | 6:2 | 3:5 | 6:2 |
| 2025141 | 12-10(星期三) | 02 10 12 15 16 22 25+08 | 01 03 05 14 24 25 28+10 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | 4:4 |
| 2025140 | 12-08(星期一) | 01 05 07 08 11 27 29+04 | 01 06 07 09 13 20 27+30 | 2:6 | 3:5 | 6:2 | 5:3 |
| 2025139 | 12-05(星期五) | 03 11 13 18 23 24 25+30 | 01 02 19 20 26 27 28+23 | 5:3 | 6:2 | 5:3 | 4:4 |
| 2025138 | 12-03(星期三) | 01 04 06 08 17 24 30+26 | 07 09 10 12 22 23 24+04 | 4:4 | 3:5 | 2:6 | 3:5 |
| 2025137 | 12-01(星期一) | 01 12 13 22 23 27 28+04 | 02 05 10 12 15 20 25+13 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
| 2025136 | 11-28(星期五) | 07 17 18 20 23 27 30+25 | 02 04 06 10 24 27 30+25 | 7:1 | 4:4 | 5:3 | 2:6 |
| 2025135 | 11-26(星期三) | 05 09 10 12 13 17 24+19 | 05 06 12 22 26 27 29+08 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
| 2025134 | 11-24(星期一) | 03 06 07 17 20 24 26+02 | 01 02 07 13 22 25 29+19 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 6:2 |
| 2025133 | 11-21(星期五) | 07 10 12 15 20 23 26+19 | 02 05 10 11 12 22 24+06 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 2:6 |
| 2025132 | 11-19(星期三) | 08 10 12 13 14 17 21+18 | 04 09 15 20 23 25 27+21 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 6:2 |
| 2025131 | 11-17(星期一) | 08 10 14 15 20 21 24+23 | 03 07 09 13 15 19 25+28 | 4:4 | 3:5 | 3:5 | 7:1 |
| 2025130 | 11-14(星期五) | 01 02 05 10 23 27 28+30 | 02 03 09 11 14 23 27+04 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 5:3 |
| 2025129 | 11-12(星期三) | 04 05 17 20 22 28 30+25 | 01 03 07 20 22 26 29+06 | 6:2 | 4:4 | 3:5 | 4:4 |
| 2025128 | 11-10(星期一) | 02 03 13 16 24 26 29+14 | 01 03 07 11 13 22 28+26 | 4:4 | 3:5 | 3:5 | 5:3 |
| 2025127 | 11-07(星期五) | 02 04 15 16 18 20 29+23 | 04 12 19 20 22 24 29+01 | 5:3 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
| 2025126 | 11-05(星期三) | 03 05 06 15 17 20 26+29 | 14 15 17 20 22 26 29+01 | 4:4 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
| 2025125 | 11-03(星期一) | 01 13 17 21 26 29 30+28 | 04 09 23 25 26 29 30+16 | 6:2 | 6:2 | 5:3 | 4:4 |
| 2025124 | 10-31(星期五) | 13 14 18 19 21 23 29+03 | 05 10 14 15 16 18 23+17 | 5:3 | 4:4 | 6:2 | 4:4 |
| 2025123 | 10-29(星期三) | 06 09 11 12 14 21 25+24 | 01 03 08 10 16 21 29+15 | 3:5 | 3:5 | 4:4 | 5:3 |
| 2025122 | 10-27(星期一) | 15 19 20 26 28 29 30+11 | 01 05 06 13 22 26 29+11 | 6:2 | 3:5 | 4:4 | 5:3 |
| 2025121 | 10-24(星期五) | 05 07 09 11 14 17 27+25 | 03 05 11 15 22 26 28+29 | 3:5 | 4:4 | 7:1 | 5:3 |
| 2025120 | 10-22(星期三) | 01 13 17 19 20 23 29+21 | 01 04 06 09 12 14 21+26 | 6:2 | 2:6 | 7:1 | 3:5 |
| 2025119 | 10-20(星期一) | 01 11 18 21 23 24 30+04 | 04 10 11 22 23 25 30+28 | 5:3 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
| 2025118 | 10-17(星期五) | 02 09 15 18 21 26 30+28 | 07 11 12 25 26 29 30+23 | 5:3 | 5:3 | 3:5 | 5:3 |
| 2025117 | 10-15(星期三) | 02 07 16 18 19 23 27+29 | 01 03 09 22 25 29 30+06 | 6:2 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
| 2025116 | 10-13(星期一) | 02 12 17 18 20 23 26+09 | 02 05 16 19 20 26 30+08 | 5:3 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
| 2025115 | 10-10(星期五) | 11 12 15 16 18 20 28+09 | 01 05 06 08 09 10 29+20 | 4:4 | 2:6 | 3:5 | 4:4 |
| 2025114 | 10-08(星期三) | 05 06 12 17 19 21 24+08 | 05 06 13 16 21 25 30+27 | 4:4 | 5:3 | 4:4 | 5:3 |
| 2025113 | 10-06(星期一) | 09 13 15 21 26 28 29+05 | 01 06 08 14 17 20 26+18 | 4:4 | 4:4 | 6:2 | 2:6 |
| 2025112 | 09-29(星期一) | 04 06 09 14 15 17 28+02 | 03 08 09 11 13 15 25+02 | 2:6 | 1:7 | 3:5 | 6:2 |
| 2025111 | 09-26(星期五) | 01 08 10 16 24 25 29+19 | 01 05 06 09 11 19 28+20 | 5:3 | 3:5 | 4:4 | 5:3 |
| 2025110 | 09-24(星期三) | 02 03 12 16 18 19 20+08 | 07 08 09 10 13 14 27+29 | 4:4 | 2:6 | 2:6 | 5:3 |
| 2025109 | 09-22(星期一) | 04 06 08 22 26 27 28+10 | 04 05 06 13 18 25 27+14 | 4:4 | 3:5 | 1:7 | 4:4 |
| 2025108 | 09-19(星期五) | 03 08 14 15 20 29 30+11 | 04 13 14 19 22 25 28+18 | 3:5 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
| 2025107 | 09-17(星期三) | 02 03 06 08 10 13 17+29 | 06 13 22 23 24 28 29+04 | 2:6 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
| 2025106 | 09-15(星期一) | 05 07 12 14 16 19 23+02 | 05 13 14 18 26 27 28+25 | 3:5 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
| 2025105 | 09-12(星期五) | 06 07 11 14 15 21 24+13 | 01 02 10 16 18 23 26+30 | 2:6 | 5:3 | 5:3 | 2:6 |
| 2025104 | 09-10(星期三) | 02 04 05 13 14 15 16+17 | 01 04 06 09 11 13 14+12 | 2:6 | 0:8 | 4:4 | 4:4 |
| 2025103 | 09-08(星期一) | 01 10 14 17 23 28 29+19 | 01 08 09 12 18 22 23+21 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
| 2025102 | 09-05(星期五) | 06 09 13 19 23 24 28+14 | 06 18 19 21 26 29 30+04 | 4:4 | 6:2 | 4:4 | 3:5 |
| 2025101 | 09-03(星期三) | 18 21 22 23 24 25 28+10 | 02 03 07 08 14 26 27+09 | 7:1 | 2:6 | 3:5 | 4:4 |
| 2025100 | 09-01(星期一) | 03 05 13 15 22 23 26+24 | 09 12 15 20 27 28 29+22 | 4:4 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
| 2025099 | 08-29(星期五) | 01 08 19 21 26 27 28+11 | 03 09 10 11 15 20 24+29 | 5:3 | 3:5 | 5:3 | 5:3 |
| 2025098 | 08-27(星期三) | 01 08 15 16 19 23 30+21 | 01 06 09 17 23 24 25+03 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 6:2 |
| 2025097 | 08-25(星期一) | 05 07 09 12 15 20 24+03 | 01 06 08 09 19 20 21+05 | 2:6 | 3:5 | 5:3 | 5:3 |
| 2025096 | 08-22(星期五) | 01 04 08 12 24 25 30+10 | 04 05 08 11 18 23 25+24 | 3:5 | 4:4 | 2:6 | 4:4 |
| 2025095 | 08-20(星期三) | 03 04 06 07 15 20 29+21 | 03 05 09 13 24 28 29+06 | 3:5 | 3:5 | 5:3 | 5:3 |
| 2025094 | 08-18(星期一) | 05 06 07 16 19 20 26+04 | 06 07 08 09 18 21 25+30 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 4:4 |
| 2025093 | 08-15(星期五) | 02 04 11 15 19 21 30+27 | 04 11 14 24 25 26 27+08 | 4:4 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
| 2025092 | 08-13(星期三) | 06 08 14 17 22 29 30+11 | 01 05 12 14 21 23 24+04 | 4:4 | 3:5 | 3:5 | 4:4 |
| 2025091 | 08-11(星期一) | 15 18 19 24 26 27 30+09 | 04 09 10 19 21 28 30+06 | 6:2 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
七乐彩试机号后
- 26040期[广东阿益]七乐彩试机号后预测双胆
- 26040期七乐彩[沧州老王]试机号后大奇数精心研究
- 2026040期[侠客行]七乐彩试机号后今日三区分析
- 040期[彩气十足]福彩七乐彩试机号后杀四码预测
- 26年040期[赵老哥]福彩七乐彩试机号后今天重号分析留意
- 26040期[逐日少年]七乐彩试机号后杀码今日七乐彩分析
- 040期七乐彩试机号开奖号查询
- 26年039期[山东忠叔]七乐彩试机号后推荐下期预测
- 26039期[四川波哥]七乐彩试机号后本期推荐三连号分析
- 2026年039期[藏龙卧虎]七乐彩试机号后杀号公式推算
- 2026年039期福彩七乐彩[漠北大叔]试机号后专家凤尾三码
- 26039期[尽善尽美]七乐彩试机号后推荐振幅分析
- 26039期[宁采臣]七乐彩试机号后大小分析师精心推荐
- 2026年039期[王班长]福彩七乐彩试机号后下期预测
- 2026年039期[长相思]福彩七乐彩试机号后0路分析研究参考
- 26039期福彩七乐彩[旧相识]试机号后公式重号分析推荐
- 26039期[自然之道]七乐彩试机号后胆码大师精心推荐
- 26039期福彩七乐彩[华二哥]试机号后杀号定胆本期分析
- 26年039期[满江红]七乐彩试机号后推荐连号分析
- 2026年039期福彩七乐彩[陈默是金]试机号后胆码大师精心计算
- 26039期[广东阿益]七乐彩试机号后预测双胆
- 26039期七乐彩[沧州老王]试机号后大奇数精心研究
- 2026039期[侠客行]七乐彩试机号后今日三区分析
- 039期福彩七乐彩[李拜天]试机号后奇偶分析必准
全国彩
地方彩