河南福彩22选5 试机号
【2026091期】
试机号:
01
03
07
09
11
开奖时间:
2026-04-11(星期六)
当前时间:
4月-11日 16:26:46
开机号:
03 07 13 21 22
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2026091 | 04-11(星期六) | 01 03 07 09 11 | -- | 11 21 22 | 13 | 06 09 19 |
| 2026090 | 04-10(星期五) | 01 10 17 21 22 | 03 04 09 14 22 | 10 12 17 | 08 | 09 14 22 |
| 2026089 | 04-09(星期四) | 07 08 13 14 19 | 10 16 17 19 21 | 05 16 22 | 02 | 07 12 15 |
| 2026088 | 04-08(星期三) | 01 06 11 14 22 | 06 08 15 17 21 | 07 17 19 | 06 | 05 13 14 |
| 2026087 | 04-07(星期二) | 04 07 11 15 21 | 09 11 12 13 16 | 06 11 16 | 09 | 10 20 21 |
| 2026086 | 04-06(星期一) | 02 07 11 15 21 | 01 06 10 12 17 | 02 03 18 | 16 | 07 11 17 |
| 2026085 | 04-05(星期日) | 05 06 10 12 15 | 08 10 17 19 21 | 03 09 12 | 20 | 02 10 17 |
| 2026084 | 04-04(星期六) | 02 03 10 12 22 | 05 09 17 20 21 | 07 08 21 | 13 | 02 03 22 |
| 2026083 | 04-03(星期五) | 07 12 17 20 21 | 07 15 16 17 21 | 06 12 22 | 13 | 05 08 09 |
| 2026082 | 04-02(星期四) | 03 06 07 09 22 | 01 03 17 19 20 | 11 13 17 | 20 | 12 15 22 |
| 2026081 | 04-01(星期三) | 04 13 14 18 20 | 01 07 11 18 21 | 02 13 14 | 22 | 11 19 20 |
| 2026080 | 03-31(星期二) | 04 10 15 18 20 | 02 03 06 11 20 | 01 09 20 | 06 | 02 11 12 |
| 2026079 | 03-30(星期一) | 04 07 11 12 13 | 03 07 08 17 18 | 06 09 11 | 19 | 03 04 08 |
| 2026078 | 03-29(星期日) | 08 12 17 20 22 | 06 12 13 16 21 | 12 15 17 | 14 | 05 06 16 |
| 2026077 | 03-28(星期六) | 01 06 08 09 13 | 05 08 11 13 15 | 13 15 16 | 05 | 01 17 19 |
| 2026076 | 03-27(星期五) | 05 06 08 14 16 | 04 05 07 16 17 | 05 09 10 | 15 | 04 08 17 |
| 2026075 | 03-26(星期四) | 02 03 09 13 14 | 01 03 14 15 16 | 08 19 20 | 07 | 01 11 22 |
| 2026074 | 03-25(星期三) | 05 07 09 10 15 | 01 09 15 17 19 | 07 08 21 | 04 | 02 12 20 |
| 2026073 | 03-24(星期二) | 01 08 11 16 22 | 01 02 05 14 21 | 01 02 05 | 04 | 09 13 22 |
| 2026072 | 03-23(星期一) | 03 10 13 17 22 | 04 05 06 07 12 | 12 19 20 | 04 | 08 09 17 |
| 2026071 | 03-22(星期日) | 02 04 10 17 18 | 04 08 09 11 12 | 10 15 22 | 19 | 01 04 11 |
| 2026070 | 03-21(星期六) | 07 10 11 19 20 | 07 10 11 16 22 | 07 09 11 | 14 | 01 13 22 |
| 2026069 | 03-20(星期五) | 05 06 08 17 18 | 01 09 17 19 21 | 02 04 18 | 20 | 05 11 15 |
| 2026068 | 03-19(星期四) | 01 03 05 17 20 | 02 03 05 07 08 | 02 03 06 | 14 | 04 18 19 |
| 2026067 | 03-18(星期三) | 09 11 14 18 21 | 08 15 17 18 21 | 07 08 09 | 14 | 01 03 06 |
| 2026066 | 03-17(星期二) | 03 04 14 16 22 | 04 11 13 14 16 | 06 10 18 | 11 | 12 13 15 |
| 2026065 | 03-16(星期一) | 01 04 08 10 16 | 02 04 06 15 17 | 06 15 19 | 11 | 03 04 18 |
| 2026064 | 03-15(星期日) | 02 04 07 11 17 | 08 10 13 16 18 | 01 04 13 | 09 | 02 08 20 |
| 2026063 | 03-14(星期六) | 02 08 11 17 20 | 04 09 10 17 18 | 04 07 14 | 11 | 05 12 17 |
| 2026062 | 03-13(星期五) | 03 10 13 15 16 | 02 04 07 19 21 | 03 04 16 | 09 | 07 12 13 |
全国彩
地方彩