黑龙江福彩P62 试机号
【2025299期】
试机号:
5
0
4
6
0
2
0
开奖时间:
2025-11-09(星期日)
当前时间:
11月-9日 18:02:08
开机号:
5 5 7 5 9 6+1
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2025299 | 11-09(星期日) | 5 0 4 6 0 2+0 | -- | 0 1 9 | 8 | 2 4 6 |
| 2025298 | 11-08(星期六) | 4 1 1 7 0 2+1 | 0 7 1 8 7 8+0 | 6 7 8 | 5 | 0 1 3 |
| 2025297 | 11-07(星期五) | 1 4 5 3 1 1+0 | 0 7 7 3 8 6+0 | 4 5 9 | 7 | 0 3 6 |
| 2025296 | 11-06(星期四) | 9 3 8 6 6 6+1 | 5 0 1 3 0 4+0 | 5 7 9 | 8 | 0 4 6 |
| 2025295 | 11-05(星期三) | 1 3 4 6 8 8+0 | 9 9 6 4 8 3+1 | 0 3 8 | 7 | 1 2 4 |
| 2025294 | 11-04(星期二) | 4 0 1 4 0 6+0 | 2 9 4 1 1 3+1 | 1 5 9 | 0 | 3 6 8 |
| 2025293 | 11-03(星期一) | 6 1 9 8 3 7+0 | 5 8 3 6 8 4+1 | 1 3 5 | 7 | 2 4 6 |
| 2025292 | 11-02(星期日) | 0 8 4 5 0 5+1 | 0 2 1 8 9 0+1 | 0 3 4 | 2 | 6 7 8 |
| 2025291 | 11-01(星期六) | 2 8 2 7 7 7+1 | 7 4 8 6 6 4+0 | 2 5 8 | 0 | 1 3 7 |
| 2025290 | 10-31(星期五) | 5 9 9 9 5 9+0 | 4 5 5 6 4 0+0 | 1 5 8 | 2 | 0 3 4 |
| 2025289 | 10-30(星期四) | -- | 3 3 1 2 4 1+1 | -- | -- | -- |
| 2025288 | 10-29(星期三) | 5 8 7 0 7 6+1 | -- | 0 5 6 | 9 | 2 3 8 |
| 2025287 | 10-28(星期二) | 4 3 6 3 1 7+1 | 3 3 6 9 1 5+1 | 0 5 9 | 6 | 1 4 8 |
| 2025286 | 10-27(星期一) | 6 4 5 9 9 9+0 | 5 5 7 0 8 2+0 | 0 5 7 | 4 | 2 3 9 |
| 2025285 | 10-26(星期日) | 7 8 6 8 3 4+0 | 0 5 1 3 6 9+1 | 1 5 8 | 2 | 4 7 9 |
| 2025284 | 10-25(星期六) | 0 5 1 5 9 2+1 | 2 7 0 9 2 8+0 | 1 2 6 | 0 | 3 5 7 |
| 2025283 | 10-24(星期五) | 3 5 7 3 7 4+0 | 5 4 6 3 8 4+1 | 2 7 8 | 0 | 1 4 5 |
| 2025282 | 10-23(星期四) | 7 3 3 2 9 2+1 | 2 3 5 8 7 6+0 | 1 4 5 | 7 | 0 3 8 |
| 2025281 | 10-22(星期三) | 8 7 3 9 8 8+1 | 3 7 8 9 6 7+0 | 3 4 8 | 6 | 0 2 5 |
| 2025280 | 10-21(星期二) | 5 5 5 9 7 2+1 | 0 4 4 8 5 6+1 | 4 6 9 | 0 | 2 3 5 |
| 2025279 | 10-20(星期一) | 3 4 7 2 2 7+1 | 6 2 2 2 4 8+1 | 2 4 9 | 1 | 0 5 7 |
| 2025278 | 10-19(星期日) | 1 3 9 2 2 2+1 | 3 2 9 9 5 5+0 | 3 4 5 | 9 | 0 1 8 |
| 2025277 | 10-18(星期六) | 4 3 5 0 0 4+0 | 5 5 8 4 5 0+0 | 4 6 7 | 1 | 0 2 8 |
| 2025276 | 10-17(星期五) | 1 2 6 1 9 9+0 | 4 6 5 1 2 7+1 | 0 6 7 | 5 | 1 3 8 |
| 2025275 | 10-16(星期四) | 9 1 9 3 4 4+0 | 2 8 1 8 2 6+1 | 5 6 9 | 7 | 1 3 4 |
| 2025274 | 10-15(星期三) | 8 6 8 6 8 5+0 | 3 7 7 1 4 5+1 | 0 6 8 | 3 | 1 5 7 |
| 2025273 | 10-14(星期二) | 3 0 9 9 3 3+0 | 1 2 2 2 1 8+0 | 2 3 7 | 0 | 4 5 9 |
| 2025272 | 10-13(星期一) | 9 6 8 7 7 4+1 | 4 6 5 4 4 2+1 | 1 7 8 | 6 | 0 3 5 |
| 2025271 | 10-12(星期日) | 2 0 9 0 2 3+1 | 2 2 4 5 0 2+1 | 2 7 8 | 0 | 4 6 9 |
| 2025270 | 10-11(星期六) | 3 8 3 7 9 1+0 | 5 6 0 4 8 6+1 | 1 7 8 | 5 | 3 4 6 |
全国彩
地方彩