黑龙江福彩36选7 试机号
【2026038期】
试机号:
04
06
24
28
32
33
35
27
开奖时间:
2026-04-11(星期六)
当前时间:
4月-11日 15:47:59
开机号:
05 10 13 17 19 25 35+26
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2026038 | 04-11(星期六) | 04 06 24 28 32 33 35+27 | -- | 02 06 29 | 21 | 01 28 31 |
| 2026037 | 04-08(星期三) | 02 06 11 12 21 23 30+33 | 02 04 10 17 28 32 34+16 | 16 24 34 | 01 | 06 11 19 |
| 2026036 | 04-06(星期一) | 07 08 10 15 24 28 33+21 | 07 08 09 21 23 25 34+13 | 07 30 32 | 20 | 01 23 35 |
| 2026035 | 04-04(星期六) | 08 16 18 27 31 35 36+02 | 02 09 11 19 24 27 35+29 | 02 05 06 | 19 | 03 14 16 |
| 2026034 | 04-01(星期三) | 08 12 19 25 30 31 34+14 | 03 06 13 15 22 28 36+01 | 14 20 33 | 18 | 13 19 29 |
| 2026033 | 03-30(星期一) | 02 03 07 10 12 26 28+16 | 02 04 05 06 09 23 30+03 | 03 13 22 | 06 | 02 15 36 |
| 2026032 | 03-28(星期六) | 06 19 22 27 30 34 36+26 | 03 08 10 20 25 29 34+11 | 11 23 35 | 29 | 04 06 14 |
| 2026031 | 03-25(星期三) | 07 12 21 25 26 33 36+23 | 06 14 25 26 29 30 34+10 | 19 29 34 | 30 | 16 18 28 |
| 2026030 | 03-23(星期一) | 14 16 20 22 30 31 36+09 | 05 08 14 17 26 30 36+33 | 07 16 29 | 23 | 03 05 36 |
| 2026029 | 03-21(星期六) | 02 08 15 26 28 30 32+07 | 01 07 09 16 20 23 25+06 | 18 23 34 | 11 | 10 14 25 |
| 2026028 | 03-18(星期三) | 02 12 20 22 25 27 35+13 | 06 07 08 19 20 27 31+25 | 05 25 30 | 29 | 02 03 17 |
| 2026027 | 03-16(星期一) | 08 20 23 26 32 34 35+18 | 01 06 11 24 29 32 36+08 | 02 16 29 | 11 | 07 20 31 |
| 2026026 | 03-14(星期六) | 03 08 10 15 26 30 34+22 | 01 07 09 17 18 19 33+22 | 18 29 31 | 15 | 03 22 23 |
| 2026025 | 03-11(星期三) | 04 11 12 13 16 22 31+15 | 15 18 19 25 33 34 36+29 | 09 26 36 | 02 | 06 17 23 |
| 2026024 | 03-09(星期一) | 01 03 15 20 23 25 30+05 | 01 08 12 14 26 30 33+09 | 18 22 24 | 17 | 03 30 31 |
| 2026023 | 03-07(星期六) | 03 07 18 19 29 33 35+02 | 12 16 17 24 25 28 29+20 | 31 32 34 | 23 | 13 35 36 |
| 2026022 | 03-04(星期三) | 03 14 18 20 24 33 35+04 | 05 08 16 17 18 25 31+11 | 01 08 24 | 10 | 05 33 36 |
| 2026021 | 03-02(星期一) | 07 14 15 19 25 30 32+09 | 02 18 20 27 32 33 35+24 | 17 19 27 | 13 | 12 16 22 |
| 2026020 | 02-28(星期六) | 04 13 16 26 31 35 36+32 | 06 07 13 21 27 30 32+15 | 11 12 15 | 07 | 09 33 35 |
| 2026019 | 02-25(星期三) | 01 19 23 24 28 33 35+09 | 08 11 15 19 20 23 34+09 | 06 14 21 | 31 | 16 17 22 |
| 2026018 | 02-11(星期三) | 04 10 13 23 26 35 36+28 | 07 08 09 20 24 35 36+03 | 17 24 25 | 23 | 01 16 32 |
| 2026017 | 02-09(星期一) | 02 08 09 12 25 26 29+35 | 06 17 19 20 25 31 35+21 | 08 13 14 | 16 | 03 04 22 |
| 2026016 | 02-07(星期六) | 05 08 12 13 19 21 23+04 | 01 06 08 11 18 20 25+14 | 06 07 22 | 11 | 15 25 27 |
| 2026015 | 02-04(星期三) | 01 11 18 25 31 32 33+06 | 07 14 21 22 24 29 36+06 | 12 33 34 | 06 | 04 21 35 |
| 2026014 | 02-02(星期一) | 06 11 19 23 26 29 34+12 | 01 08 11 15 21 22 29+14 | 03 04 13 | 31 | 05 08 33 |
| 2026013 | 01-31(星期六) | 01 03 10 12 15 20 29+18 | 01 12 14 18 20 26 32+21 | 04 08 22 | 36 | 23 25 35 |
| 2026012 | 01-28(星期三) | 01 08 11 26 33 34 35+10 | 03 09 18 25 26 27 30+19 | 05 18 32 | 10 | 19 30 35 |
| 2026011 | 01-26(星期一) | 07 15 16 20 28 30 33+19 | 03 17 19 25 32 34 36+26 | 10 15 18 | 30 | 07 08 24 |
| 2026010 | 01-24(星期六) | 05 08 09 12 26 33 34+36 | 04 09 15 28 30 31 35+07 | 03 25 36 | 17 | 04 21 29 |
| 2026009 | 01-21(星期三) | 02 05 07 16 30 33 35+01 | 04 10 18 21 31 34 36+13 | 05 08 17 | 19 | 07 10 12 |
全国彩
地方彩