黑龙江福彩36选7 试机号
【2025122期】
试机号:
06
08
10
23
24
26
29
15
开奖时间:
2025-10-27(星期一)
当前时间:
11月-9日 17:36:32
开机号:
11 20 24 25 28 29 36+07
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2025122 | 10-27(星期一) | 06 08 10 23 24 26 29+15 | -- | 07 20 30 | 16 | 06 12 33 |
| 2025121 | 10-25(星期六) | 01 03 05 12 26 27 36+33 | 07 13 15 20 21 24 27+02 | 30 34 35 | 22 | 02 20 33 |
| 2025120 | 10-22(星期三) | 01 10 17 21 24 28 36+14 | 13 16 17 19 22 23 27+07 | 04 24 32 | 26 | 18 25 30 |
| 2025119 | 10-20(星期一) | 19 20 22 24 25 27 28+13 | 02 07 10 17 27 29 30+28 | 12 24 25 | 16 | 01 35 36 |
| 2025118 | 10-18(星期六) | 02 05 09 20 21 25 27+28 | 01 06 16 21 23 28 35+31 | 23 24 31 | 14 | 15 20 32 |
| 2025117 | 10-15(星期三) | 04 06 07 23 27 29 34+18 | 05 08 12 17 20 27 34+21 | 19 20 23 | 18 | 16 25 26 |
| 2025116 | 10-13(星期一) | 03 04 07 12 13 28 29+35 | 04 09 17 19 22 23 31+10 | 12 23 30 | 36 | 27 29 34 |
| 2025115 | 10-11(星期六) | 02 09 11 12 28 30 35+03 | 01 02 05 13 15 29 36+35 | 15 18 22 | 06 | 05 12 25 |
| 2025114 | 10-08(星期三) | 03 20 23 28 30 33 34+17 | 13 21 26 28 29 34 36+03 | 13 27 34 | 19 | 16 25 36 |
| 2025113 | 10-06(星期一) | 04 06 15 17 22 24 33+20 | 04 12 17 23 24 30 33+25 | 11 28 36 | 01 | 04 26 34 |
| 2025112 | 09-29(星期一) | 04 10 12 23 25 26 34+29 | 01 04 06 08 09 26 27+35 | 02 19 23 | 15 | 17 20 33 |
| 2025111 | 09-27(星期六) | 07 17 18 21 22 28 35+08 | 03 06 18 25 33 34 36+19 | 04 26 29 | 08 | 07 31 36 |
| 2025110 | 09-24(星期三) | 02 04 12 15 23 28 29+20 | 07 08 16 28 30 33 36+01 | 17 27 31 | 01 | 03 08 09 |
| 2025109 | 09-22(星期一) | 02 05 06 16 19 26 33+10 | 01 04 09 17 25 26 32+07 | 15 16 30 | 26 | 05 17 18 |
| 2025108 | 09-20(星期六) | 03 08 14 15 16 22 29+01 | 04 05 06 08 15 32 35+21 | 10 26 36 | 28 | 21 22 29 |
| 2025107 | 09-17(星期三) | 01 03 10 11 13 32 33+25 | 01 03 06 07 19 20 26+23 | 04 16 26 | 23 | 08 12 30 |
| 2025106 | 09-15(星期一) | 04 08 10 12 28 31 34+29 | 04 05 10 13 17 23 30+28 | 16 17 18 | 01 | 10 12 26 |
| 2025105 | 09-13(星期六) | 06 07 09 10 18 32 34+29 | 02 06 08 10 12 17 29+23 | 01 06 28 | 17 | 25 29 30 |
| 2025104 | 09-10(星期三) | 05 18 20 24 31 34 36+13 | 04 11 14 21 32 33 36+18 | 06 20 31 | 11 | 01 08 16 |
| 2025103 | 09-08(星期一) | 11 23 24 27 30 34 36+20 | 14 17 22 23 24 27 28+02 | 01 26 29 | 08 | 14 20 36 |
| 2025102 | 09-06(星期六) | 04 07 09 12 22 26 31+29 | 04 05 10 12 13 26 35+14 | 11 26 33 | 31 | 03 21 27 |
| 2025101 | 09-03(星期三) | 07 08 14 30 32 33 34+27 | 01 02 03 09 18 20 30+23 | 18 30 32 | 08 | 13 16 27 |
| 2025100 | 09-01(星期一) | 03 20 22 23 34 35 36+13 | 01 06 07 15 17 22 24+03 | 02 23 24 | 14 | 09 25 31 |
| 2025099 | 08-30(星期六) | 03 08 12 20 27 33 35+09 | 05 07 12 16 19 23 26+35 | 08 24 26 | 29 | 01 17 34 |
| 2025098 | 08-27(星期三) | 04 12 13 17 19 27 31+08 | 05 07 08 19 28 32 35+30 | 01 20 25 | 15 | 05 06 29 |
| 2025097 | 08-25(星期一) | 14 16 22 23 30 31 33+10 | 05 06 07 13 17 29 30+03 | 12 24 35 | 13 | 18 34 36 |
| 2025096 | 08-23(星期六) | 04 09 12 13 18 28 29+07 | 03 06 16 19 20 29 34+10 | 01 06 34 | 25 | 23 27 32 |
| 2025095 | 08-20(星期三) | 08 18 24 32 33 34 35+21 | 01 04 10 11 17 24 33+32 | 11 21 22 | 35 | 08 12 15 |
| 2025094 | 08-18(星期一) | 01 08 12 13 16 19 34+17 | 08 13 18 19 25 26 33+30 | 04 09 33 | 27 | 02 21 31 |
| 2025093 | 08-16(星期六) | 02 17 18 28 29 31 35+16 | 01 02 08 20 21 26 34+36 | 12 27 30 | 03 | 02 08 31 |
全国彩
地方彩