黑龙江福彩22选5 试机号
【2025286期】
试机号:
01
09
12
15
20
开奖时间:
2025-10-27(星期一)
当前时间:
11月-9日 19:15:34
开机号:
03 08 11 14 19
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2025286 | 10-27(星期一) | 01 09 12 15 20 | -- | 05 10 21 | 20 | 07 11 16 |
| 2025285 | 10-26(星期日) | 01 04 06 12 19 | 04 07 10 13 21 | 04 09 17 | 06 | 03 10 21 |
| 2025284 | 10-25(星期六) | 01 07 16 18 22 | 06 10 13 15 17 | 01 05 14 | 17 | 10 18 19 |
| 2025283 | 10-24(星期五) | 01 16 17 18 19 | 01 02 06 10 19 | 01 09 10 | 20 | 04 07 11 |
| 2025282 | 10-23(星期四) | 03 05 10 15 19 | 02 10 16 18 20 | 11 12 18 | 21 | 04 10 19 |
| 2025281 | 10-22(星期三) | 03 05 09 12 19 | 03 08 11 19 21 | 13 17 20 | 06 | 10 12 16 |
| 2025280 | 10-21(星期二) | 03 04 12 17 22 | 13 15 18 20 22 | 01 09 14 | 20 | 05 18 21 |
| 2025279 | 10-20(星期一) | 09 12 15 16 22 | 02 09 17 19 22 | 13 15 20 | 06 | 07 16 21 |
| 2025278 | 10-19(星期日) | 02 11 12 14 20 | 06 09 12 18 22 | 07 09 16 | 14 | 06 15 22 |
| 2025277 | 10-18(星期六) | 01 03 10 13 15 | 02 05 08 15 19 | 01 18 19 | 16 | 07 10 15 |
| 2025276 | 10-17(星期五) | 06 11 13 18 19 | 01 05 06 13 19 | 02 09 13 | 20 | 01 05 11 |
| 2025275 | 10-16(星期四) | 01 08 15 19 20 | 04 09 14 15 17 | 04 05 18 | 12 | 08 13 15 |
| 2025274 | 10-15(星期三) | 06 07 10 16 17 | 03 05 14 18 19 | 07 09 21 | 22 | 05 15 20 |
| 2025273 | 10-14(星期二) | 03 06 10 13 20 | 01 03 07 15 21 | 04 05 06 | 19 | 09 10 14 |
| 2025272 | 10-13(星期一) | 02 05 07 20 21 | 01 05 07 09 16 | 03 11 20 | 22 | 01 05 08 |
| 2025271 | 10-12(星期日) | 01 08 12 17 18 | 10 13 17 18 19 | 04 12 20 | 09 | 03 08 16 |
| 2025270 | 10-11(星期六) | 03 08 14 17 20 | 04 06 12 17 21 | 06 13 20 | 15 | 01 03 14 |
| 2025269 | 10-10(星期五) | 03 12 16 17 20 | 02 12 15 17 22 | 02 07 16 | 05 | 17 19 22 |
| 2025268 | 10-09(星期四) | 04 09 12 15 21 | 04 05 06 09 21 | 05 19 21 | 06 | 02 03 04 |
| 2025267 | 10-08(星期三) | 05 08 13 17 20 | 02 03 12 15 19 | 11 18 21 | 01 | 14 15 16 |
| 2025266 | 10-07(星期二) | 01 04 08 12 18 | 02 06 13 14 20 | 01 07 17 | 20 | 02 15 16 |
| 2025265 | 10-06(星期一) | 03 13 17 19 22 | 03 05 13 15 22 | 03 07 10 | 21 | 05 13 17 |
| 2025264 | 10-05(星期日) | 07 15 16 19 20 | 01 03 04 07 16 | 01 11 13 | 03 | 09 20 21 |
| 2025263 | 09-30(星期二) | 04 05 09 17 22 | 02 08 12 18 20 | 01 04 09 | 17 | 11 14 16 |
| 2025262 | 09-29(星期一) | 01 15 18 20 22 | 03 05 06 09 18 | 01 05 20 | 19 | 03 17 22 |
| 2025261 | 09-28(星期日) | 05 11 12 21 22 | 04 06 07 08 18 | 03 06 12 | 01 | 10 17 22 |
| 2025260 | 09-27(星期六) | 05 09 11 16 22 | 01 02 05 06 09 | 07 08 21 | 18 | 01 10 19 |
| 2025259 | 09-26(星期五) | 01 06 11 13 18 | 01 11 12 15 17 | 01 06 19 | 03 | 05 14 17 |
| 2025258 | 09-25(星期四) | 06 08 09 11 17 | 01 03 10 15 19 | 04 13 21 | 14 | 05 09 18 |
| 2025257 | 09-24(星期三) | 06 09 12 20 21 | 03 06 17 18 20 | 01 04 13 | 06 | 02 03 20 |
全国彩
地方彩