河北福彩20选5 试机号
【2026091期】
试机号:
02
07
10
16
19
开奖时间:
2026-04-11(星期六)
当前时间:
4月-11日 17:00:46
开机号:
04 05 08 19 20
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2026091 | 04-11(星期六) | 02 07 10 16 19 | -- | 03 12 17 | 16 | 10 14 18 |
| 2026090 | 04-10(星期五) | 01 03 04 08 10 | 13 16 02 19 03 | 01 02 07 | 12 | 05 09 14 |
| 2026089 | 04-09(星期四) | 12 16 17 19 20 | 01 18 06 20 04 | 12 16 20 | 09 | 05 13 19 |
| 2026088 | 04-08(星期三) | 02 04 12 16 18 | 09 20 06 12 15 | 07 18 20 | 09 | 01 04 14 |
| 2026087 | 04-07(星期二) | 02 05 06 07 14 | 18 09 16 13 05 | 10 18 19 | 05 | 08 13 16 |
| 2026086 | 04-06(星期一) | 01 02 05 19 20 | 01 16 02 18 09 | 09 11 20 | 07 | 04 06 08 |
| 2026085 | 04-05(星期日) | 10 11 17 19 20 | 01 17 06 12 10 | 11 16 19 | 07 | 05 09 13 |
| 2026084 | 04-04(星期六) | 03 07 12 18 20 | 20 07 03 06 08 | 10 11 18 | 01 | 02 04 17 |
| 2026083 | 04-03(星期五) | 10 12 15 16 18 | 17 10 08 06 03 | 07 08 11 | 19 | 06 16 17 |
| 2026082 | 04-02(星期四) | 01 04 08 14 20 | 13 10 01 07 19 | 06 12 14 | 13 | 02 10 18 |
| 2026081 | 04-01(星期三) | 05 10 11 15 17 | 02 15 10 05 13 | 05 13 20 | 14 | 06 07 12 |
| 2026080 | 03-31(星期二) | 01 11 12 13 15 | 03 12 02 15 16 | 03 16 18 | 10 | 02 06 08 |
| 2026079 | 03-30(星期一) | 04 06 08 14 17 | 12 06 18 09 19 | 03 12 19 | 18 | 04 06 11 |
| 2026078 | 03-29(星期日) | 02 09 12 15 17 | 01 10 09 07 08 | 01 06 07 | 03 | 08 10 11 |
| 2026077 | 03-28(星期六) | 01 02 15 16 17 | 20 16 19 06 14 | 04 07 14 | 11 | 08 10 18 |
| 2026076 | 03-27(星期五) | 02 07 12 13 15 | 16 05 03 07 01 | 01 08 10 | 09 | 11 14 18 |
| 2026075 | 03-26(星期四) | 01 07 10 12 15 | 18 08 02 12 13 | 05 10 18 | 14 | 04 13 20 |
| 2026074 | 03-25(星期三) | 03 05 12 17 18 | 06 17 05 01 19 | 03 09 19 | 11 | 14 15 18 |
| 2026073 | 03-24(星期二) | 02 07 12 13 16 | 18 19 07 20 14 | 04 06 20 | 03 | 11 13 18 |
| 2026072 | 03-23(星期一) | 02 04 06 12 19 | 04 16 07 08 13 | 01 02 09 | 05 | 07 13 19 |
| 2026071 | 03-22(星期日) | 08 11 12 15 18 | 01 03 06 15 19 | 02 16 19 | 15 | 10 12 18 |
| 2026070 | 03-21(星期六) | 02 03 07 12 18 | 03 10 01 17 14 | 07 12 15 | 10 | 06 18 20 |
| 2026069 | 03-20(星期五) | 04 13 14 17 18 | 11 06 14 09 16 | 12 13 15 | 09 | 05 11 19 |
| 2026068 | 03-19(星期四) | 02 03 04 06 17 | 16 04 05 14 07 | 04 11 19 | 05 | 06 07 20 |
| 2026067 | 03-18(星期三) | 09 14 15 17 20 | 05 16 06 09 13 | 06 10 18 | 03 | 07 09 20 |
| 2026066 | 03-17(星期二) | 04 05 12 15 19 | 04 01 08 13 14 | 09 15 19 | 07 | 05 08 14 |
| 2026065 | 03-16(星期一) | 01 05 11 14 19 | 20 06 02 11 10 | 01 07 08 | 03 | 09 13 20 |
| 2026064 | 03-15(星期日) | 01 04 10 12 19 | 10 13 17 01 18 | 01 06 12 | 16 | 04 19 20 |
| 2026063 | 03-14(星期六) | 01 09 13 14 18 | 12 16 01 13 05 | 01 04 06 | 15 | 08 10 13 |
| 2026062 | 03-13(星期五) | 03 05 06 08 14 | 05 03 07 02 08 | 07 08 19 | 12 | 02 11 17 |
全国彩
地方彩