福建体彩36选7 试机号
【2026012期】
试机号:
04
10
19
20
21
26
30
22
开奖时间:
2026-01-27(星期二)
当前时间:
1月-25日 16:57:24
开机号:
08 15 16 17 28 31 32+05
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2026012 | 01-27(星期二) | 04 10 19 20 21 26 30+22 | -- | 09 17 36 | 15 | 02 11 14 |
| 2026011 | 01-24(星期六) | 05 06 09 13 22 26 27+28 | 06 08 13 14 15 20 33+31 | 12 19 32 | 25 | 06 14 31 |
| 2026010 | 01-22(星期四) | 02 04 14 23 25 34 36+17 | 05 10 14 17 22 31 35+07 | 05 12 35 | 19 | 06 10 34 |
| 2026009 | 01-20(星期二) | 05 08 09 10 22 33 35+07 | 02 03 12 14 19 26 30+06 | 10 23 27 | 14 | 05 08 25 |
| 2026008 | 01-17(星期六) | 05 06 11 14 20 26 34+21 | 05 10 15 25 28 34 36+02 | 09 18 33 | 23 | 11 16 22 |
| 2026007 | 01-15(星期四) | 04 10 16 18 22 28 36+20 | 04 11 13 24 25 29 31+34 | 12 21 26 | 10 | 17 19 32 |
| 2026006 | 01-13(星期二) | 06 07 09 11 18 28 30+20 | 08 10 13 21 27 28 32+29 | 13 25 30 | 32 | 18 19 21 |
| 2026005 | 01-10(星期六) | 03 05 06 21 27 32 35+14 | 15 20 26 27 30 33 36+21 | 01 13 14 | 29 | 02 15 16 |
| 2026004 | 01-08(星期四) | 11 17 19 20 26 33 34+28 | 03 10 11 12 15 28 36+17 | 01 34 36 | 26 | 04 08 22 |
| 2026003 | 01-06(星期二) | 11 12 16 21 24 33 35+26 | 04 11 15 19 23 31 34+18 | 13 15 25 | 21 | 04 34 35 |
| 2026002 | 01-03(星期六) | 01 04 10 17 18 22 33+15 | 01 08 10 12 20 30 32+13 | 07 22 32 | 06 | 14 24 36 |
| 2026001 | 01-01(星期四) | 04 05 13 14 17 18 23+19 | 13 14 20 21 22 27 28+26 | 14 24 28 | 31 | 07 09 13 |
| 2025150 | 12-30(星期二) | 04 09 11 13 14 17 19+22 | 02 03 08 10 19 29 33+22 | 12 23 25 | 34 | 11 18 35 |
| 2025149 | 12-27(星期六) | 01 04 17 22 25 30 36+10 | 09 14 27 29 30 31 36+25 | 01 10 20 | 03 | 21 26 27 |
| 2025148 | 12-25(星期四) | 06 08 15 26 30 31 35+12 | 10 16 19 20 22 29 35+09 | 09 29 35 | 02 | 01 08 21 |
| 2025147 | 12-23(星期二) | 01 02 04 05 18 27 35+07 | 02 10 16 21 25 27 36+20 | 11 24 31 | 22 | 04 26 32 |
| 2025146 | 12-20(星期六) | 06 07 16 18 23 27 28+19 | 08 11 19 20 21 31 34+04 | 01 32 36 | 21 | 09 29 30 |
| 2025145 | 12-18(星期四) | 05 09 11 12 14 22 32+29 | 01 03 05 08 12 26 34+20 | 25 28 29 | 11 | 13 21 33 |
| 2025144 | 12-16(星期二) | 15 19 23 24 28 29 34+04 | 02 03 11 12 19 23 33+24 | 06 21 22 | 11 | 12 23 30 |
| 2025143 | 12-13(星期六) | 02 04 10 18 25 30 36+29 | 09 13 20 27 28 30 32+11 | 04 08 23 | 22 | 05 27 33 |
| 2025142 | 12-11(星期四) | 02 09 17 24 25 28 32+04 | 01 07 10 15 20 27 29+24 | 26 28 36 | 05 | 09 23 25 |
| 2025141 | 12-09(星期二) | 02 10 12 14 25 26 28+17 | 02 05 14 22 24 28 34+03 | 16 22 29 | 17 | 18 19 27 |
| 2025140 | 12-06(星期六) | 04 16 21 25 29 33 36+02 | 05 12 18 23 25 26 35+09 | 05 17 30 | 33 | 21 29 36 |
| 2025139 | 12-04(星期四) | 08 09 10 11 15 30 35+23 | 01 05 10 20 22 32 36+06 | 02 07 11 | 28 | 10 13 23 |
| 2025138 | 12-02(星期二) | 07 12 18 23 25 26 36+08 | 06 13 14 22 30 33 36+15 | 06 11 30 | 27 | 10 29 34 |
| 2025137 | 11-29(星期六) | 02 16 21 24 32 33 36+19 | 03 04 08 14 17 31 32+23 | 14 31 35 | 04 | 06 10 25 |
| 2025136 | 11-27(星期四) | 01 05 06 07 11 20 22+23 | 02 03 04 11 15 22 25+29 | 01 02 33 | 09 | 24 27 34 |
| 2025135 | 11-25(星期二) | 02 08 17 22 28 30 33+35 | 02 03 06 09 12 30 35+34 | 07 11 23 | 14 | 09 17 26 |
| 2025134 | 11-22(星期六) | 01 03 04 09 14 15 17+22 | 01 04 06 08 13 17 26+15 | 14 21 25 | 06 | 01 07 24 |
| 2025133 | 11-20(星期四) | 03 12 16 24 26 27 34+04 | 02 05 09 10 18 21 30+34 | 10 28 36 | 32 | 16 25 26 |
全国彩
地方彩