福建体彩31选7 试机号
【2026025期】
试机号:
08
17
18
20
22
23
25
05
开奖时间:
2026-01-25(星期日)
当前时间:
1月-25日 17:22:44
开机号:
02 03 12 14 26 28 30+06
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2026025 | 01-25(星期日) | 08 17 18 20 22 23 25+05 | -- | 06 17 26 | 10 | 11 22 25 |
| 2026024 | 01-24(星期六) | 02 08 09 21 22 27 28+10 | 04 10 17 18 19 23 29+28 | 05 17 31 | 25 | 03 09 28 |
| 2026023 | 01-23(星期五) | 05 07 11 19 23 25 29+08 | 02 07 09 13 20 23 26+27 | 02 27 30 | 28 | 01 25 29 |
| 2026022 | 01-22(星期四) | 06 07 13 21 22 25 29+14 | 09 11 18 19 24 25 31+23 | 07 16 21 | 12 | 13 17 29 |
| 2026021 | 01-21(星期三) | 02 04 12 20 22 30 31+15 | 01 08 09 17 18 28 29+03 | 10 19 20 | 04 | 24 25 30 |
| 2026020 | 01-20(星期二) | 02 06 07 08 16 29 31+30 | 01 07 09 10 15 23 30+16 | 12 16 17 | 31 | 02 04 07 |
| 2026019 | 01-19(星期一) | 01 02 04 10 11 26 27+06 | 06 10 12 20 22 26 28+29 | 14 23 25 | 19 | 12 16 24 |
| 2026018 | 01-18(星期日) | 04 07 08 09 19 28 30+06 | 03 17 20 21 25 29 30+28 | 15 27 31 | 12 | 04 19 22 |
| 2026017 | 01-17(星期六) | 01 15 16 17 19 27 30+18 | 04 10 17 19 25 29 30+12 | 01 12 19 | 06 | 03 16 27 |
| 2026016 | 01-16(星期五) | 03 08 21 24 25 26 29+02 | 02 04 06 08 19 22 23+28 | 15 17 26 | 28 | 05 19 27 |
| 2026015 | 01-15(星期四) | 09 11 13 16 25 26 30+24 | 03 05 12 19 24 27 28+17 | 10 17 19 | 09 | 22 27 31 |
| 2026014 | 01-14(星期三) | 05 09 11 12 14 16 17+22 | 04 05 07 09 12 19 26+23 | 06 15 18 | 29 | 09 10 28 |
| 2026013 | 01-13(星期二) | 01 03 07 10 12 14 26+06 | 01 11 20 21 26 27 31+15 | 13 15 26 | 31 | 06 20 23 |
| 2026012 | 01-12(星期一) | 05 07 09 16 19 22 27+01 | 01 08 10 11 23 26 28+27 | 03 09 11 | 08 | 01 22 27 |
| 2026011 | 01-11(星期日) | 05 06 08 16 17 24 26+04 | 01 04 08 11 20 24 31+17 | 04 11 17 | 13 | 03 25 26 |
| 2026010 | 01-10(星期六) | 05 18 20 26 28 29 30+15 | 05 08 14 17 21 23 31+30 | 10 19 30 | 15 | 01 24 26 |
| 2026009 | 01-09(星期五) | 01 03 05 06 13 20 22+29 | 08 09 12 17 19 22 27+25 | 05 14 30 | 07 | 04 16 21 |
| 2026008 | 01-08(星期四) | 05 09 10 19 22 24 28+03 | 01 05 10 22 23 26 27+08 | 05 12 13 | 04 | 06 27 30 |
| 2026007 | 01-07(星期三) | 04 06 15 16 22 23 27+09 | 06 07 09 22 24 25 27+11 | 02 08 15 | 31 | 04 24 30 |
| 2026006 | 01-06(星期二) | 01 04 13 14 22 27 31+02 | 06 13 17 18 19 24 27+31 | 21 26 30 | 17 | 09 24 29 |
| 2026005 | 01-05(星期一) | 01 03 06 09 18 27 28+29 | 02 03 19 21 25 26 28+24 | 15 16 23 | 09 | 02 10 21 |
| 2026004 | 01-04(星期日) | 07 09 11 21 24 25 30+26 | 01 08 13 17 21 22 31+02 | 11 16 26 | 04 | 03 20 21 |
| 2026003 | 01-03(星期六) | 01 08 11 15 18 22 24+10 | 05 07 09 15 16 18 23+02 | 05 11 16 | 10 | 07 08 17 |
| 2026002 | 01-02(星期五) | 06 07 08 12 13 18 19+04 | 07 10 15 21 23 25 31+03 | 22 25 26 | 29 | 12 15 17 |
| 2026001 | 01-01(星期四) | 02 03 06 15 18 21 25+30 | 16 17 20 22 24 25 28+19 | 12 26 28 | 10 | 03 14 21 |
| 2025351 | 12-31(星期三) | 11 12 15 21 26 28 30+27 | 01 07 09 11 19 23 31+28 | 20 26 29 | 31 | 10 18 28 |
| 2025350 | 12-30(星期二) | 01 10 13 19 25 26 30+16 | 01 02 06 14 20 28 31+16 | 09 21 29 | 13 | 10 23 25 |
| 2025349 | 12-29(星期一) | 01 20 22 24 26 27 31+04 | 01 09 15 16 17 20 31+22 | 01 28 30 | 15 | 06 17 23 |
| 2025348 | 12-28(星期日) | 01 04 10 15 16 19 30+29 | 03 09 15 17 18 22 25+20 | 08 24 31 | 03 | 04 11 26 |
| 2025347 | 12-27(星期六) | 01 02 04 08 10 12 15+27 | 10 12 15 24 26 27 29+22 | 13 17 24 | 20 | 11 22 29 |
全国彩
地方彩