福彩3D 试机号
【2026025期】
试机号:
2
7
4
每晚18:10更新
开奖时间:
2026-01-25(星期日)
当前时间:
1月-25日 17:48:53
开机号:
4 0 2
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 同号数 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
| 2026025 | 01-25(星期日) | 2 7 4 | -- | -- | 1:2 | -- | 1:2 | -- |
| 2026024 | 01-24(星期六) | 3 6 8 | 9 1 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
| 2026023 | 01-23(星期五) | 1 9 2 | 7 8 4 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2026022 | 01-22(星期四) | 6 5 7 | 6 7 8 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
| 2026021 | 01-21(星期三) | 3 6 4 | 5 5 9 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 2026020 | 01-20(星期二) | 9 7 9 | 6 7 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 |
| 2026019 | 01-19(星期一) | 8 0 2 | 2 2 3 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
| 2026018 | 01-18(星期日) | 1 6 3 | 4 9 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2026017 | 01-17(星期六) | 5 7 2 | 9 4 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2026016 | 01-16(星期五) | 4 8 3 | 5 8 2 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 2026015 | 01-15(星期四) | 2 7 6 | 5 3 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2026014 | 01-14(星期三) | 8 3 3 | 0 5 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2026013 | 01-13(星期二) | 2 0 6 | 5 1 3 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 |
| 2026012 | 01-12(星期一) | 4 1 7 | 2 4 1 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 2026011 | 01-11(星期日) | 9 2 5 | 6 4 7 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2026010 | 01-10(星期六) | 8 1 3 | 6 6 7 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
| 2026009 | 01-09(星期五) | 6 2 6 | 2 6 5 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 2026008 | 01-08(星期四) | -- | 2 5 2 | -- | -- | 1:2 | -- | 1:2 |
| 2026007 | 01-07(星期三) | 8 1 4 | 3 5 3 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
| 2026006 | 01-06(星期二) | 3 3 5 | 2 4 4 | 0 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 |
| 2026005 | 01-05(星期一) | 0 6 7 | 4 7 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 2026004 | 01-04(星期日) | 3 9 9 | 0 1 9 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
| 2026003 | 01-03(星期六) | -- | 6 0 1 | -- | -- | 1:2 | -- | 1:2 |
| 2026002 | 01-02(星期五) | 1 9 6 | 5 2 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2026001 | 01-01(星期四) | 3 7 2 | 2 9 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2025351 | 12-31(星期三) | 3 0 6 | 4 5 2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 2025350 | 12-30(星期二) | -- | 5 8 0 | -- | -- | 2:1 | -- | 1:2 |
| 2025349 | 12-29(星期一) | 6 4 3 | 7 4 3 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025348 | 12-28(星期日) | 7 5 3 | 2 7 8 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 2025347 | 12-27(星期六) | 6 8 0 | 1 9 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 2025346 | 12-26(星期五) | 5 4 2 | 8 9 7 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 2025345 | 12-25(星期四) | 3 8 9 | 6 3 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2025344 | 12-24(星期三) | 5 9 0 | 6 2 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 2025343 | 12-23(星期二) | 1 0 8 | 6 4 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 2025342 | 12-22(星期一) | 5 3 6 | 6 8 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2025341 | 12-21(星期日) | 2 6 7 | 9 9 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 2025340 | 12-20(星期六) | 4 8 1 | 1 3 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 2025339 | 12-19(星期五) | 5 4 9 | 6 7 6 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
| 2025338 | 12-18(星期四) | -- | 6 8 9 | -- | -- | 3:0 | -- | 1:2 |
| 2025337 | 12-17(星期三) | 4 3 8 | 8 7 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 2025336 | 12-16(星期二) | 2 7 4 | 6 4 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 2025335 | 12-15(星期一) | 8 3 6 | 0 5 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025334 | 12-14(星期日) | 9 0 5 | 1 9 8 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025333 | 12-13(星期六) | 1 6 8 | 2 7 3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025332 | 12-12(星期五) | 7 5 4 | 8 8 5 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
| 2025331 | 12-11(星期四) | 2 8 9 | 0 5 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 2025330 | 12-10(星期三) | 3 6 2 | 0 6 2 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 2025329 | 12-09(星期二) | 4 1 5 | 5 6 4 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2025328 | 12-08(星期一) | 1 0 9 | 0 4 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
| 2025327 | 12-07(星期日) | 3 2 8 | 7 8 9 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 2025326 | 12-06(星期六) | 6 4 3 | 1 8 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025325 | 12-05(星期五) | 2 0 7 | 1 6 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025324 | 12-04(星期四) | 6 1 9 | 6 6 1 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 2025323 | 12-03(星期三) | 7 8 7 | 5 5 1 | 0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 2025322 | 12-02(星期二) | 5 9 4 | 2 2 6 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 2025321 | 12-01(星期一) | 7 3 5 | 8 4 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 2025320 | 11-30(星期日) | 6 4 5 | 1 2 1 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 2025319 | 11-29(星期六) | 3 1 8 | 2 9 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2025318 | 11-28(星期五) | 7 2 0 | 4 3 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 2025317 | 11-27(星期四) | 5 1 6 | 3 0 1 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 2025316 | 11-26(星期三) | 9 4 2 | 7 7 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 2025315 | 11-25(星期二) | 1 4 8 | 7 2 9 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025314 | 11-24(星期一) | 6 5 0 | 9 1 7 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
| 2025313 | 11-23(星期日) | 2 7 1 | 6 6 4 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 2025312 | 11-22(星期六) | 7 5 9 | 6 8 9 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 |
| 2025311 | 11-21(星期五) | 5 9 6 | 6 4 0 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 2025310 | 11-20(星期四) | 8 3 7 | 1 6 9 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025309 | 11-19(星期三) | 6 1 0 | 1 9 0 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025308 | 11-18(星期二) | 3 6 5 | 4 4 8 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 2025307 | 11-17(星期一) | 7 3 2 | 1 6 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 2025306 | 11-16(星期日) | 3 9 2 | 6 9 7 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 2025305 | 11-15(星期六) | 4 3 6 | 3 1 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 2025304 | 11-14(星期五) | 1 2 8 | 4 7 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025303 | 11-13(星期四) | 6 9 5 | 9 3 3 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 2025302 | 11-12(星期三) | 3 1 7 | 7 1 5 | 2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 |
| 2025301 | 11-11(星期二) | 9 0 2 | 7 5 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 2025300 | 11-10(星期一) | 8 9 4 | 8 6 7 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 2025299 | 11-09(星期日) | 5 6 2 | 3 8 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 2025298 | 11-08(星期六) | 5 3 1 | 5 4 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 2025297 | 11-07(星期五) | 4 3 8 | 0 5 1 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025296 | 11-06(星期四) | 2 8 7 | 5 3 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
| 2025295 | 11-05(星期三) | 9 6 7 | 2 7 3 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 2025294 | 11-04(星期二) | 3 1 5 | 5 1 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 |
| 2025293 | 11-03(星期一) | 7 2 4 | 1 5 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025292 | 11-02(星期日) | 5 1 0 | 1 1 7 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 2025291 | 11-01(星期六) | 9 7 6 | 7 9 4 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025290 | 10-31(星期五) | 3 4 8 | 3 3 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 2025289 | 10-30(星期四) | 2 8 9 | 4 7 3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025288 | 10-29(星期三) | 4 9 1 | 7 6 7 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 2025287 | 10-28(星期二) | 5 0 6 | 8 0 5 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 2025286 | 10-27(星期一) | 2 9 4 | 8 2 7 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 2025285 | 10-26(星期日) | 1 2 0 | 1 7 2 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2025284 | 10-25(星期六) | 5 6 8 | 8 4 4 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| 2025283 | 10-24(星期五) | 6 7 3 | 6 6 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 2025282 | 10-23(星期四) | 1 7 9 | 4 1 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 2025281 | 10-22(星期三) | 5 9 6 | 8 9 7 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 2025280 | 10-21(星期二) | 8 0 4 | 4 1 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 |
| 2025279 | 10-20(星期一) | 7 6 3 | 7 5 2 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2025278 | 10-19(星期日) | 4 7 2 | 6 2 9 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 2025277 | 10-18(星期六) | 8 1 5 | 0 6 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
3D试机号后
- 024期[中国胆王]3d试机号后杀号定胆
- 024期[手气正旺]3d试机号后独胆推荐
- 2026年024期专家[天赐奖缘]3d试机号后分析预测
- 2026024期专家[秦老哥]福彩3d试机号后分析
- 2026024期[铁人铁胆]福彩3d试机号后分析预测
- 2026024期[布衣皇帝]3d试机号后分析
- 2026024期[十拿九稳]千禧3d试机号后分析
- 26年024期专家[一码天师]千禧3D试机号后分析综合预测
- 26年024期3d[单挑之王]试机号后推荐双胆大师预测
- 2026年024期福彩3D[邓福星]试机号后精准杀一码看中
- 024期[并肩王]千禧3d试机号后预测今日复式号码
- 024期[杀码圣手]福彩3d试机号后必杀两码
- 2026年024期[码上开花]福彩3D试机号后实力推荐复式号码
- 2026年024期[金喜龙]福彩3d试机号后免费分享杀号
- 2026024期[码中仙]福彩3D试机号后大师公式双胆提供分享
- 024期[胆气十足]福彩3D试机号后大师精准预测一注
- 2026024期3d[中彩达人]试机号后分析今日组选号码推荐
- 023期[中国胆王]3d试机号后杀号定胆
- 023期[手气正旺]3d试机号后独胆推荐
- 2026年023期专家[天赐奖缘]3d试机号后分析预测
- 2026023期专家[秦老哥]福彩3d试机号后分析
- 2026023期[铁人铁胆]福彩3d试机号后分析预测
- 2026023期[布衣皇帝]3d试机号后分析
- 2026023期[十拿九稳]千禧3d试机号后分析
全国彩
地方彩