东方福彩6+1 试机号
【2026011期】
试机号:
8
1
3
8
0
2
兔
开奖时间:
2026-01-26(星期一)
当前时间:
1月-25日 17:53:33
开机号:
0 9 4 4 2 9+鸡
| 期数 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 2026011 | 01-26(星期一) | 8 1 3 8 0 2+兔 | -- | 4 7 9 | 6 | 0 1 5 |
| 2026010 | 01-24(星期六) | 9 2 4 5 3 6+龙 | 7 1 0 4 0 6+狗 | 0 1 6 | 8 | 2 7 9 |
| 2026009 | 01-21(星期三) | 6 8 4 6 0 7+马 | 7 4 1 4 1 4+兔 | 1 5 9 | 8 | 0 2 3 |
| 2026008 | 01-19(星期一) | 9 8 4 6 4 8+虎 | 0 3 7 1 0 7+牛 | 7 8 9 | 6 | 0 4 5 |
| 2026007 | 01-17(星期六) | 9 3 2 1 2 4+虎 | 9 9 1 1 9 7+龙 | 1 2 6 | 9 | 0 5 8 |
| 2026006 | 01-14(星期三) | 1 1 4 2 8 6+虎 | 6 9 1 5 0 5+龙 | 0 2 8 | 9 | 3 4 5 |
| 2026005 | 01-12(星期一) | 1 8 4 8 0 5+鼠 | 8 4 8 9 3 2+蛇 | 3 5 8 | 6 | 0 7 9 |
| 2026004 | 01-10(星期六) | 3 9 0 5 2 8+狗 | 8 9 6 4 4 7+龙 | 3 6 7 | 4 | 1 2 8 |
| 2026003 | 01-07(星期三) | 2 8 9 5 3 7+狗 | 8 7 4 1 4 8+猴 | 1 2 8 | 5 | 4 6 7 |
| 2026002 | 01-05(星期一) | 9 3 4 0 2 5+鼠 | 0 3 2 3 6 6+蛇 | 5 6 8 | 7 | 1 2 9 |
| 2026001 | 01-03(星期六) | 5 4 1 0 8 3+虎 | 1 2 0 1 6 8+羊 | 7 8 9 | 6 | 0 2 3 |
| 2025150 | 12-31(星期三) | 3 7 3 5 5 5+牛 | 0 8 4 8 7 0+蛇 | 0 7 9 | 6 | 1 2 8 |
| 2025149 | 12-29(星期一) | 7 2 4 9 3 4+虎 | 8 0 4 1 8 4+羊 | 0 3 8 | 5 | 4 6 9 |
| 2025148 | 12-27(星期六) | 2 2 0 9 7 5+虎 | 4 1 9 6 2 7+猴 | 3 8 9 | 7 | 2 5 6 |
| 2025147 | 12-24(星期三) | 0 8 4 1 3 0+狗 | 5 1 5 4 2 0+马 | 3 7 9 | 4 | 1 2 6 |
| 2025146 | 12-22(星期一) | 9 6 3 2 5 9+狗 | 2 7 5 5 2 6+蛇 | 1 6 8 | 2 | 0 7 9 |
| 2025145 | 12-20(星期六) | 9 2 8 9 0 0+猪 | 6 2 3 8 6 9+虎 | 5 6 9 | 3 | 0 4 7 |
| 2025144 | 12-17(星期三) | 4 3 7 8 8 4+羊 | 4 6 3 1 9 6+龙 | 1 3 4 | 2 | 5 7 9 |
| 2025143 | 12-15(星期一) | 0 7 4 5 8 8+马 | 4 8 1 9 1 1+牛 | 4 5 8 | 0 | 3 6 9 |
| 2025142 | 12-13(星期六) | 9 1 9 1 5 7+猪 | 2 5 4 0 5 3+兔 | 1 5 6 | 9 | 0 4 7 |
| 2025141 | 12-10(星期三) | 0 8 4 4 1 2+猴 | 2 8 1 9 7 2+牛 | 6 8 9 | 0 | 1 2 3 |
| 2025140 | 12-08(星期一) | 4 8 6 4 6 4+鸡 | 3 1 2 4 4 3+羊 | 0 3 5 | 9 | 4 6 8 |
| 2025139 | 12-06(星期六) | 4 9 1 9 2 0+牛 | 0 7 0 0 3 5+猴 | 3 8 9 | 0 | 2 5 7 |
| 2025138 | 12-03(星期三) | 0 2 9 3 3 3+蛇 | 3 6 4 8 6 2+猴 | 4 8 9 | 6 | 0 1 7 |
| 2025137 | 12-01(星期一) | 6 2 8 6 3 1+牛 | 9 6 8 1 7 9+狗 | 0 2 4 | 5 | 1 8 9 |
| 2025136 | 11-29(星期六) | 6 1 3 1 7 6+鸡 | 2 7 4 9 8 5+鼠 | 5 7 9 | 2 | 0 1 4 |
| 2025135 | 11-26(星期三) | 1 2 1 4 8 4+蛇 | 5 3 3 5 2 3+狗 | 0 4 6 | 7 | 1 5 8 |
| 2025134 | 11-24(星期一) | 7 2 9 5 3 2+龙 | 1 8 4 1 8 5+兔 | 1 6 8 | 4 | 5 7 9 |
| 2025133 | 11-22(星期六) | 3 1 2 5 9 2+狗 | 3 7 3 0 4 9+羊 | 1 2 6 | 4 | 5 8 9 |
| 2025132 | 11-19(星期三) | 3 1 2 2 8 4+猴 | 2 6 8 7 6 7+牛 | 2 3 7 | 6 | 1 4 5 |
| 2025131 | 11-17(星期一) | 9 1 0 3 3 2+羊 | 2 3 4 7 4 6+马 | 4 5 6 | 0 | 1 3 9 |
| 2025130 | 11-15(星期六) | 5 6 9 5 8 6+龙 | 0 1 9 8 9 8+狗 | 2 4 5 | 8 | 3 7 9 |
| 2025129 | 11-12(星期三) | 1 5 5 4 9 4+羊 | 0 4 0 1 6 4+牛 | 3 5 8 | 0 | 1 6 7 |
| 2025128 | 11-10(星期一) | 7 6 3 4 4 2+羊 | 9 7 5 8 1 2+龙 | 0 6 8 | 2 | 1 4 5 |
| 2025127 | 11-08(星期六) | 7 7 9 8 2 9+牛 | 2 0 8 0 3 2+马 | 1 2 7 | 3 | 0 4 6 |
| 2025126 | 11-05(星期三) | 1 8 4 2 7 2+鼠 | 5 1 5 9 0 5+鸡 | 1 7 9 | 6 | 0 4 5 |
| 2025125 | 11-03(星期一) | 7 6 9 5 2 2+狗 | 1 3 2 9 9 4+猪 | 0 4 6 | 5 | 1 8 9 |
| 2025124 | 11-01(星期六) | 9 5 4 8 2 1+虎 | 5 1 6 1 2 6+龙 | 0 1 6 | 2 | 4 7 9 |
| 2025123 | 10-29(星期三) | 9 5 5 2 4 7+狗 | 7 1 3 9 4 9+鸡 | 0 5 6 | 3 | 1 2 4 |
| 2025122 | 10-27(星期一) | 0 4 3 3 7 4+兔 | 1 0 6 2 8 9+猴 | 0 8 9 | 7 | 2 3 4 |
| 2025121 | 10-25(星期六) | 7 2 4 6 4 5+龙 | 0 6 7 1 3 3+猴 | 0 1 3 | 5 | 2 6 9 |
| 2025120 | 10-22(星期三) | 8 1 3 8 1 2+龙 | 0 9 9 8 9 7+鸡 | 2 5 7 | 9 | 1 3 8 |
| 2025119 | 10-20(星期一) | 3 9 6 7 6 2+狗 | 5 5 2 4 2 6+鼠 | 0 5 8 | 3 | 2 6 7 |
| 2025118 | 10-18(星期六) | 2 4 6 6 7 0+兔 | 2 0 2 8 8 1+羊 | 1 3 5 | 4 | 0 2 8 |
| 2025117 | 10-15(星期三) | 8 1 8 9 7 4+羊 | 8 3 0 8 3 7+狗 | 4 5 7 | 9 | 0 6 8 |
| 2025116 | 10-13(星期一) | 3 9 0 4 8 7+蛇 | 1 0 6 1 9 8+虎 | 0 4 6 | 5 | 2 3 9 |
| 2025115 | 10-11(星期六) | 3 8 6 6 3 5+蛇 | 8 7 8 7 0 6+鼠 | 1 4 9 | 6 | 0 5 8 |
| 2025114 | 10-08(星期三) | 2 8 7 7 3 5+羊 | 0 9 4 9 1 2+蛇 | 1 3 4 | 2 | 5 6 9 |
| 2025113 | 10-06(星期一) | 5 8 8 1 9 1+鼠 | 0 3 0 2 0 5+狗 | 3 6 9 | 1 | 2 4 7 |
| 2025112 | 09-29(星期一) | 0 5 9 4 5 4+兔 | 6 6 4 5 1 8+狗 | 3 4 9 | 0 | 2 6 8 |
| 2025111 | 09-27(星期六) | 4 1 4 9 6 4+鼠 | 4 7 4 6 7 9+猪 | 3 4 8 | 1 | 0 5 9 |
| 2025110 | 09-24(星期三) | 2 6 2 3 6 0+猴 | 1 8 2 7 7 7+鸡 | 2 6 7 | 8 | 0 4 5 |
| 2025109 | 09-22(星期一) | 5 4 7 1 8 2+猪 | 1 9 7 3 2 1+鼠 | 2 3 9 | 5 | 0 6 8 |
| 2025108 | 09-20(星期六) | 8 0 8 3 1 9+兔 | 2 3 7 3 9 0+牛 | 1 3 6 | 9 | 0 2 8 |
| 2025107 | 09-17(星期三) | 0 4 0 8 2 6+蛇 | 3 8 8 6 9 4+蛇 | 1 5 9 | 7 | 2 6 8 |
| 2025106 | 09-15(星期一) | 2 5 1 9 3 8+龙 | 1 7 4 4 1 7+猪 | 4 7 8 | 3 | 1 2 6 |
| 2025105 | 09-13(星期六) | 9 4 5 8 5 7+狗 | 5 7 5 1 4 4+马 | 1 2 7 | 5 | 3 6 8 |
| 2025104 | 09-10(星期三) | 0 1 1 0 5 4+蛇 | 0 3 0 5 4 4+猴 | 1 7 8 | 4 | 3 6 9 |
| 2025103 | 09-08(星期一) | 7 8 7 8 4 8+猴 | 3 7 4 3 3 0+蛇 | 1 5 7 | 8 | 2 6 9 |
| 2025102 | 09-06(星期六) | 1 7 7 9 0 1+鸡 | 1 9 8 7 2 8+猴 | 1 4 6 | 8 | 0 3 7 |
| 2025101 | 09-03(星期三) | 4 1 5 0 1 8+鸡 | 8 3 5 8 9 2+虎 | 3 5 6 | 0 | 1 2 8 |
| 2025100 | 09-01(星期一) | 2 8 9 4 1 2+羊 | 6 3 7 3 6 1+鼠 | 3 5 6 | 9 | 0 7 8 |
| 2025099 | 08-30(星期六) | 7 3 5 7 0 2+羊 | 7 6 4 5 0 7+猴 | 1 2 9 | 5 | 3 6 7 |
| 2025098 | 08-27(星期三) | 4 2 2 7 0 8+猴 | 5 0 6 7 0 5+牛 | 2 5 8 | 0 | 6 7 9 |
| 2025097 | 08-25(星期一) | 3 2 2 0 3 6+羊 | 9 9 8 4 0 9+牛 | 2 3 4 | 8 | 1 5 9 |
| 2025096 | 08-23(星期六) | 5 6 8 6 8 2+龙 | 2 1 2 5 0 8+马 | 0 5 8 | 3 | 4 7 9 |
| 2025095 | 08-20(星期三) | 7 6 9 8 8 3+鸡 | 7 2 3 0 4 5+马 | 1 8 9 | 7 | 3 5 6 |
| 2025094 | 08-18(星期一) | 6 4 3 7 4 7+羊 | 6 0 5 6 8 0+兔 | 1 7 8 | 4 | 0 2 9 |
| 2025093 | 08-16(星期六) | 5 7 2 3 9 9+马 | 2 0 3 3 7 7+兔 | 1 8 9 | 6 | 0 3 7 |
| 2025092 | 08-13(星期三) | 2 2 2 7 9 1+龙 | 6 0 8 8 2 3+猪 | 1 2 3 | 7 | 4 5 8 |
| 2025091 | 08-11(星期一) | 3 2 4 9 5 1+马 | 8 3 8 3 5 6+马 | 4 7 9 | 6 | 2 5 8 |
| 2025090 | 08-09(星期六) | 3 1 4 8 5 5+羊 | 0 2 1 3 0 2+蛇 | 1 3 5 | 6 | 0 7 8 |
| 2025089 | 08-06(星期三) | 7 7 0 8 8 5+虎 | 0 8 1 6 0 6+虎 | 1 7 9 | 2 | 0 4 5 |
| 2025088 | 08-04(星期一) | 8 1 9 4 8 8+虎 | 0 3 4 6 3 9+狗 | 3 4 5 | 2 | 0 1 9 |
| 2025087 | 08-02(星期六) | 3 4 7 9 1 2+兔 | 5 7 7 4 4 3+鸡 | 2 4 5 | 1 | 6 7 9 |
| 2025086 | 07-30(星期三) | 8 0 3 9 4 2+鸡 | 3 7 2 4 3 4+兔 | 1 2 3 | 4 | 0 6 9 |
| 2025085 | 07-28(星期一) | 2 6 8 9 8 2+龙 | 8 2 2 3 2 7+狗 | 1 6 9 | 8 | 3 5 7 |
| 2025084 | 07-26(星期六) | 3 7 1 3 3 9+马 | 2 1 0 3 9 4+鼠 | 0 1 6 | 9 | 3 4 5 |
| 2025083 | 07-23(星期三) | 3 5 0 0 4 6+羊 | 6 8 0 6 6 0+猴 | 4 5 9 | 0 | 3 6 8 |
| 2025082 | 07-21(星期一) | 7 1 7 2 2 6+狗 | 2 7 0 6 1 8+猪 | 0 5 6 | 8 | 1 4 9 |
| 2025081 | 07-19(星期六) | 0 7 6 1 7 8+马 | 9 2 9 3 9 6+狗 | 2 4 8 | 7 | 0 1 9 |
| 2025080 | 07-16(星期三) | 6 0 0 9 8 8+龙 | 3 3 1 7 8 8+猪 | 1 8 9 | 5 | 4 6 7 |
| 2025079 | 07-14(星期一) | 6 0 7 5 8 9+鼠 | 6 3 0 2 9 7+马 | 0 6 8 | 9 | 2 3 4 |
| 2025078 | 07-12(星期六) | 3 5 9 0 8 5+牛 | 9 3 0 3 7 3+马 | 2 4 8 | 6 | 1 5 7 |
| 2025077 | 07-09(星期三) | 0 6 3 0 5 4+虎 | 8 9 7 9 0 8+蛇 | 0 1 8 | 9 | 3 4 5 |
| 2025076 | 07-07(星期一) | 0 1 3 2 9 1+马 | 4 0 8 4 3 5+马 | 4 6 8 | 7 | 0 1 2 |
| 2025075 | 07-05(星期六) | 3 2 8 2 7 1+狗 | 5 9 6 1 6 6+龙 | 4 5 8 | 2 | 0 3 9 |
| 2025074 | 07-02(星期三) | 3 8 8 4 2 7+虎 | 5 5 6 4 4 8+猴 | 5 7 8 | 9 | 1 3 6 |
| 2025073 | 06-30(星期一) | 9 1 3 6 4 7+龙 | 1 3 3 2 0 5+鸡 | 5 6 9 | 8 | 1 2 4 |
| 2025072 | 06-28(星期六) | 2 2 6 4 7 7+鼠 | 4 7 4 3 7 5+猴 | 0 4 8 | 5 | 6 7 9 |
| 2025071 | 06-25(星期三) | 7 6 3 8 4 7+鸡 | 7 4 6 1 5 4+兔 | 1 3 6 | 4 | 0 7 9 |
| 2025070 | 06-23(星期一) | 9 3 0 3 1 5+马 | 6 7 4 9 4 9+猴 | 2 6 7 | 1 | 3 5 9 |
| 2025069 | 06-21(星期六) | 1 4 4 8 1 2+蛇 | 8 3 7 6 1 1+虎 | 1 4 5 | 9 | 0 6 8 |
| 2025068 | 06-18(星期三) | 6 2 2 3 9 6+鼠 | 4 5 9 3 8 3+牛 | 0 6 9 | 4 | 3 5 7 |
| 2025067 | 06-16(星期一) | 9 9 5 7 3 6+猪 | 6 2 2 7 0 2+蛇 | 0 1 3 | 6 | 4 7 8 |
| 2025066 | 06-14(星期六) | 9 0 9 5 8 3+蛇 | 4 1 0 9 1 6+马 | 0 5 6 | 1 | 2 3 9 |
| 2025065 | 06-11(星期三) | 9 8 9 5 4 0+虎 | 4 4 2 5 8 6+兔 | 0 5 8 | 1 | 2 4 9 |
| 2025064 | 06-09(星期一) | 8 6 0 4 0 7+猪 | 1 4 7 1 8 3+虎 | 2 5 7 | 4 | 1 3 8 |
| 2025063 | 06-07(星期六) | 5 2 7 9 1 8+猴 | 1 2 6 9 2 7+鸡 | 0 5 6 | 3 | 7 8 9 |
| 2025062 | 06-04(星期三) | 0 6 7 8 5 6+猴 | 7 2 2 5 0 2+鸡 | 2 8 9 | 7 | 0 1 3 |
全国彩
地方彩