体彩排列五 历史开奖结果
【2026024期】
开奖号码:
2
6
8
3
2
开奖时间:
2026-01-24(星期六)
号码指标:
和值21
和尾1
跨度6
大小比2:3
奇偶比1:4
012路比2:0:3
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 2026025 | 01-25(周日) | 6 9 4 2 2 | 2 3 9 6 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2026024 | 01-24(周六) | 4 2 0 4 6 | 3 5 2 6 3 | 2 6 8 3 2 | 21 | 1 | 6 | 2:3 | 1:4 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026023 | 01-23(周五) | 9 6 4 3 7 | 1 7 2 7 5 | 4 9 5 2 7 | 27 | 7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026022 | 01-22(周四) | 5 0 4 3 9 | 3 5 4 1 0 | 2 5 5 0 2 | 14 | 4 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 | 结果 |
| 2026021 | 01-21(周三) | 4 0 8 0 9 | 3 0 2 1 1 | 2 6 3 0 2 | 13 | 3 | 6 | 1:4 | 1:4 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026020 | 01-20(周二) | 5 3 9 5 9 | 3 7 3 2 4 | 0 9 5 8 4 | 26 | 6 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026019 | 01-19(周一) | 8 2 6 0 3 | 3 5 4 8 9 | 8 4 8 9 7 | 36 | 6 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026018 | 01-18(周日) | 5 9 8 7 3 | 0 1 7 8 1 | 8 9 6 3 2 | 28 | 8 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026017 | 01-17(周六) | 7 0 2 8 6 | 3 6 5 1 9 | 1 1 2 8 8 | 20 | 0 | 7 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 结果 |
| 2026016 | 01-16(周五) | 0 4 2 2 0 | 7 6 5 4 7 | 2 1 5 9 1 | 18 | 8 | 8 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026015 | 01-15(周四) | 3 0 8 6 9 | 4 8 2 5 0 | 2 0 2 4 4 | 12 | 2 | 4 | 0:5 | 0:5 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026014 | 01-14(周三) | 1 5 6 9 9 | 0 4 8 0 7 | 8 3 3 8 2 | 24 | 4 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026013 | 01-13(周二) | 1 2 9 2 7 | 0 6 1 7 7 | 4 7 7 8 7 | 33 | 3 | 4 | 4:1 | 3:2 | 0:4:1 | 结果 |
| 2026012 | 01-12(周一) | 2 1 7 1 3 | 8 9 5 6 2 | 5 2 2 0 1 | 10 | 0 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026011 | 01-11(周日) | 6 9 3 0 4 | 2 9 8 8 5 | 0 3 0 6 7 | 16 | 6 | 7 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
| 2026010 | 01-10(周六) | 4 3 9 0 6 | 9 1 1 0 2 | 9 2 0 3 4 | 18 | 8 | 9 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026009 | 01-09(周五) | 4 7 1 2 5 | 6 8 7 6 6 | 2 4 8 2 1 | 17 | 7 | 7 | 1:4 | 1:4 | 0:2:3 | 结果 |
| 2026008 | 01-08(周四) | 3 6 0 7 1 | -- | 5 0 9 6 3 | 23 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
| 2026007 | 01-07(周三) | 7 6 4 4 7 | 5 1 9 2 5 | 1 2 6 6 0 | 15 | 5 | 6 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026006 | 01-06(周二) | 0 8 7 4 4 | 9 8 1 3 3 | 7 1 8 8 8 | 32 | 2 | 7 | 4:1 | 2:3 | 0:2:3 | 结果 |
| 2026005 | 01-05(周一) | 0 2 4 2 6 | 2 1 8 5 1 | 0 6 1 6 9 | 22 | 2 | 9 | 3:2 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
| 2026004 | 01-04(周日) | 8 5 7 9 1 | 2 4 9 7 9 | 8 7 8 8 2 | 33 | 3 | 6 | 4:1 | 1:4 | 0:1:4 | 结果 |
| 2026003 | 01-03(周六) | 2 5 4 5 2 | -- | 0 8 6 8 9 | 31 | 1 | 9 | 4:1 | 1:4 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026002 | 01-02(周五) | 7 9 8 6 5 | 6 2 7 9 0 | 6 8 9 2 3 | 28 | 8 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026001 | 01-01(周四) | 8 3 2 6 2 | 9 3 1 0 8 | 8 3 0 1 3 | 15 | 5 | 8 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 2025351 | 12-31(周三) | 3 6 4 4 3 | 2 7 1 2 6 | 6 1 7 2 9 | 25 | 5 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 2025350 | 12-30(周二) | 0 8 9 4 6 | -- | 6 7 3 4 4 | 24 | 4 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025349 | 12-29(周一) | 1 8 3 5 9 | 2 5 8 8 4 | 0 3 2 2 6 | 13 | 3 | 6 | 1:4 | 1:4 | 3:0:2 | 结果 |
| 2025348 | 12-28(周日) | 6 9 4 8 2 | 8 2 2 0 2 | 3 7 3 1 4 | 18 | 8 | 6 | 1:4 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025347 | 12-27(周六) | 2 7 4 1 6 | 0 5 7 1 0 | 6 9 5 6 7 | 33 | 3 | 4 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
P5跨度
- 26025期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 025期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2026年025期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 26024期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 024期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2026年024期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 26023期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 023期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2026年023期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 26022期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 022期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2026年022期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
全国彩
地方彩