体彩排列五 历史开奖结果
【2025154期】
开奖号码:
9
8
9
6
6
开奖时间:
2025-06-13(星期五)
号码指标:
和值38
和尾8
跨度3
大小比5:0
奇偶比2:3
012路比4:0:1
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
2025154 | 06-13(周五) | 3 8 2 7 7 | 0 9 7 3 8 | 9 8 9 6 6 | 38 | 8 | 3 | 5:0 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
2025153 | 06-12(周四) | 0 8 7 0 5 | 2 6 7 0 7 | 8 9 4 5 8 | 34 | 4 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
2025152 | 06-11(周三) | 4 8 9 3 2 | 9 0 5 5 1 | 7 4 7 0 6 | 24 | 4 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
2025151 | 06-10(周二) | 4 3 0 9 1 | 1 3 6 7 7 | 6 8 6 4 7 | 31 | 1 | 4 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
2025150 | 06-09(周一) | 4 0 6 1 3 | 2 1 4 0 0 | 2 1 2 3 7 | 15 | 5 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
2025149 | 06-08(周日) | 6 7 5 8 2 | 0 6 1 8 9 | 7 7 2 9 1 | 26 | 6 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
2025148 | 06-07(周六) | 0 6 4 0 9 | 9 8 1 5 9 | 5 5 7 0 4 | 21 | 1 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
2025147 | 06-06(周五) | 5 3 1 6 2 | 2 8 4 7 5 | 0 2 3 0 5 | 10 | 0 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
2025146 | 06-05(周四) | 6 0 5 3 7 | 2 8 7 4 4 | 8 2 2 4 7 | 23 | 3 | 6 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 结果 |
2025145 | 06-04(周三) | 5 6 3 6 4 | 8 1 2 0 6 | 4 7 1 5 9 | 26 | 6 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
2025144 | 06-03(周二) | 4 2 7 8 6 | 3 5 1 9 3 | 3 8 9 9 3 | 32 | 2 | 6 | 3:2 | 4:1 | 4:0:1 | 结果 |
2025143 | 06-02(周一) | 2 6 8 2 3 | 9 7 6 7 3 | 9 4 4 4 2 | 23 | 3 | 7 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 结果 |
2025142 | 06-01(周日) | 5 7 2 2 9 | 8 9 9 2 6 | 3 4 3 0 4 | 14 | 4 | 4 | 0:5 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
2025141 | 05-31(周六) | 4 1 9 2 5 | 5 8 6 5 9 | 4 7 5 0 8 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
2025140 | 05-30(周五) | 3 6 9 2 6 | 7 9 5 2 8 | 2 6 7 6 0 | 21 | 1 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
2025139 | 05-29(周四) | 7 8 3 3 2 | 4 2 0 9 3 | 1 5 5 7 5 | 23 | 3 | 6 | 4:1 | 5:0 | 0:2:3 | 结果 |
2025138 | 05-28(周三) | 0 1 4 4 7 | 8 4 3 5 0 | 8 9 5 6 3 | 31 | 1 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
2025137 | 05-27(周二) | 5 6 1 6 7 | 4 0 2 7 1 | 7 2 1 1 4 | 15 | 5 | 6 | 1:4 | 3:2 | 0:4:1 | 结果 |
2025136 | 05-26(周一) | 3 6 4 0 4 | 6 9 1 0 1 | 3 2 4 4 2 | 15 | 5 | 2 | 0:5 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
2025135 | 05-25(周日) | 5 8 2 9 2 | 9 0 1 2 2 | 8 1 6 9 5 | 29 | 9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
2025134 | 05-24(周六) | 3 5 1 0 2 | 2 6 7 9 9 | 5 1 0 1 9 | 16 | 6 | 9 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
2025133 | 05-23(周五) | 5 6 7 3 8 | 8 0 6 6 7 | 8 6 6 0 3 | 23 | 3 | 8 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 结果 |
2025132 | 05-22(周四) | 7 0 2 3 2 | 4 6 9 0 5 | 2 7 5 5 3 | 22 | 2 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 结果 |
2025131 | 05-21(周三) | 4 8 1 9 5 | 2 0 4 1 8 | 3 6 7 2 6 | 24 | 4 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
2025130 | 05-20(周二) | 1 4 8 7 2 | 7 9 4 7 5 | 0 6 8 5 9 | 28 | 8 | 9 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
2025129 | 05-19(周一) | 6 2 1 3 0 | 2 3 6 4 3 | 1 8 9 4 8 | 30 | 0 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
2025128 | 05-18(周日) | 2 1 0 3 4 | 6 8 3 6 3 | 8 7 0 4 7 | 26 | 6 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
2025127 | 05-17(周六) | 5 7 6 0 2 | 6 2 9 3 1 | 4 9 2 9 0 | 24 | 4 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
2025126 | 05-16(周五) | 5 8 6 8 5 | 0 3 9 3 6 | 1 8 4 8 0 | 21 | 1 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
2025125 | 05-15(周四) | 5 0 9 6 9 | 8 3 4 0 3 | 6 2 7 7 4 | 26 | 6 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
P5跨度
- 25154期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 154期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年154期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 25153期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 153期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年153期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 25152期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 152期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年152期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 25151期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 151期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年151期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐