体彩排列五 历史开奖结果
【2025157期】
开奖号码:
2
5
0
9
2
开奖时间:
2025-06-16(星期一)
号码指标:
和值18
和尾8
跨度9
大小比2:3
奇偶比2:3
012路比2:0:3
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
2025158 | 06-17(周二) | 8 4 5 6 9 | 6 1 1 0 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2025157 | 06-16(周一) | 4 1 6 8 6 | 8 1 4 7 2 | 2 5 0 9 2 | 18 | 8 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
2025156 | 06-15(周日) | 9 1 4 7 6 | 0 5 4 8 9 | 6 3 8 0 9 | 26 | 6 | 9 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
2025155 | 06-14(周六) | 3 1 8 2 9 | 8 7 6 0 5 | 0 4 0 1 9 | 14 | 4 | 9 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
2025154 | 06-13(周五) | 3 8 2 7 7 | 0 9 7 3 8 | 9 8 9 6 6 | 38 | 8 | 3 | 5:0 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
2025153 | 06-12(周四) | 0 8 7 0 5 | 2 6 7 0 7 | 8 9 4 5 8 | 34 | 4 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
2025152 | 06-11(周三) | 4 8 9 3 2 | 9 0 5 5 1 | 7 4 7 0 6 | 24 | 4 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
2025151 | 06-10(周二) | 4 3 0 9 1 | 1 3 6 7 7 | 6 8 6 4 7 | 31 | 1 | 4 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
2025150 | 06-09(周一) | 4 0 6 1 3 | 2 1 4 0 0 | 2 1 2 3 7 | 15 | 5 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
2025149 | 06-08(周日) | 6 7 5 8 2 | 0 6 1 8 9 | 7 7 2 9 1 | 26 | 6 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
2025148 | 06-07(周六) | 0 6 4 0 9 | 9 8 1 5 9 | 5 5 7 0 4 | 21 | 1 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
2025147 | 06-06(周五) | 5 3 1 6 2 | 2 8 4 7 5 | 0 2 3 0 5 | 10 | 0 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
2025146 | 06-05(周四) | 6 0 5 3 7 | 2 8 7 4 4 | 8 2 2 4 7 | 23 | 3 | 6 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 结果 |
2025145 | 06-04(周三) | 5 6 3 6 4 | 8 1 2 0 6 | 4 7 1 5 9 | 26 | 6 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
2025144 | 06-03(周二) | 4 2 7 8 6 | 3 5 1 9 3 | 3 8 9 9 3 | 32 | 2 | 6 | 3:2 | 4:1 | 4:0:1 | 结果 |
2025143 | 06-02(周一) | 2 6 8 2 3 | 9 7 6 7 3 | 9 4 4 4 2 | 23 | 3 | 7 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 结果 |
2025142 | 06-01(周日) | 5 7 2 2 9 | 8 9 9 2 6 | 3 4 3 0 4 | 14 | 4 | 4 | 0:5 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
2025141 | 05-31(周六) | 4 1 9 2 5 | 5 8 6 5 9 | 4 7 5 0 8 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
2025140 | 05-30(周五) | 3 6 9 2 6 | 7 9 5 2 8 | 2 6 7 6 0 | 21 | 1 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
2025139 | 05-29(周四) | 7 8 3 3 2 | 4 2 0 9 3 | 1 5 5 7 5 | 23 | 3 | 6 | 4:1 | 5:0 | 0:2:3 | 结果 |
2025138 | 05-28(周三) | 0 1 4 4 7 | 8 4 3 5 0 | 8 9 5 6 3 | 31 | 1 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
2025137 | 05-27(周二) | 5 6 1 6 7 | 4 0 2 7 1 | 7 2 1 1 4 | 15 | 5 | 6 | 1:4 | 3:2 | 0:4:1 | 结果 |
2025136 | 05-26(周一) | 3 6 4 0 4 | 6 9 1 0 1 | 3 2 4 4 2 | 15 | 5 | 2 | 0:5 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
2025135 | 05-25(周日) | 5 8 2 9 2 | 9 0 1 2 2 | 8 1 6 9 5 | 29 | 9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
2025134 | 05-24(周六) | 3 5 1 0 2 | 2 6 7 9 9 | 5 1 0 1 9 | 16 | 6 | 9 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
2025133 | 05-23(周五) | 5 6 7 3 8 | 8 0 6 6 7 | 8 6 6 0 3 | 23 | 3 | 8 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 结果 |
2025132 | 05-22(周四) | 7 0 2 3 2 | 4 6 9 0 5 | 2 7 5 5 3 | 22 | 2 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 结果 |
2025131 | 05-21(周三) | 4 8 1 9 5 | 2 0 4 1 8 | 3 6 7 2 6 | 24 | 4 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
2025130 | 05-20(周二) | 1 4 8 7 2 | 7 9 4 7 5 | 0 6 8 5 9 | 28 | 8 | 9 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
2025129 | 05-19(周一) | 6 2 1 3 0 | 2 3 6 4 3 | 1 8 9 4 8 | 30 | 0 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
2025128 | 05-18(周日) | 2 1 0 3 4 | 6 8 3 6 3 | 8 7 0 4 7 | 26 | 6 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
2025127 | 05-17(周六) | 5 7 6 0 2 | 6 2 9 3 1 | 4 9 2 9 0 | 24 | 4 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
2025126 | 05-16(周五) | 5 8 6 8 5 | 0 3 9 3 6 | 1 8 4 8 0 | 21 | 1 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
2025125 | 05-15(周四) | 5 0 9 6 9 | 8 3 4 0 3 | 6 2 7 7 4 | 26 | 6 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
2025124 | 05-14(周三) | 0 8 7 6 3 | 7 3 4 7 1 | 5 2 7 9 0 | 23 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
2025123 | 05-13(周二) | 4 8 5 1 0 | 1 4 3 5 0 | 8 4 2 3 1 | 18 | 8 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
2025122 | 05-12(周一) | 7 8 5 4 3 | 2 0 6 9 3 | 0 3 0 4 4 | 11 | 1 | 4 | 0:5 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
2025121 | 05-11(周日) | 3 6 1 8 1 | 1 7 9 2 5 | 4 2 4 9 9 | 28 | 8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
2025120 | 05-10(周六) | 1 7 0 8 7 | 8 7 6 2 1 | 4 0 1 5 4 | 14 | 4 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
2025119 | 05-09(周五) | 0 2 1 6 6 | 8 0 9 5 3 | 7 0 3 0 0 | 10 | 0 | 7 | 1:4 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
2025118 | 05-08(周四) | 9 4 1 8 3 | 2 8 6 8 5 | 2 5 5 8 8 | 28 | 8 | 6 | 4:1 | 2:3 | 0:0:5 | 结果 |
2025117 | 05-07(周三) | 7 6 2 9 4 | 4 8 3 6 5 | 1 7 0 1 8 | 17 | 7 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
2025116 | 05-06(周二) | 8 6 5 5 8 | 4 2 9 0 7 | 3 6 0 4 6 | 19 | 9 | 6 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 | 结果 |
2025115 | 05-05(周一) | 3 4 2 4 3 | 4 6 9 3 0 | 8 4 7 4 0 | 23 | 3 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 结果 |
2025114 | 05-04(周日) | 2 3 9 3 4 | 2 5 7 6 2 | 1 9 2 4 0 | 16 | 6 | 9 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
2025113 | 05-03(周六) | 3 6 0 3 5 | 7 0 8 6 8 | 0 2 9 7 5 | 23 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
2025112 | 05-02(周五) | 8 7 9 5 6 | 0 1 2 4 7 | 4 8 3 8 6 | 29 | 9 | 5 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
2025111 | 05-01(周四) | 3 2 5 8 8 | 7 5 9 7 0 | 5 8 8 8 6 | 35 | 5 | 3 | 5:0 | 1:4 | 1:0:4 | 结果 |
2025110 | 04-30(周三) | 7 4 0 4 7 | 5 6 3 1 2 | 1 1 6 5 2 | 15 | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
2025109 | 04-29(周二) | 0 4 5 5 8 | 8 2 3 0 8 | 6 1 9 7 9 | 32 | 2 | 8 | 4:1 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
2025108 | 04-28(周一) | 8 0 7 7 5 | 0 4 6 2 4 | 8 7 7 4 2 | 28 | 8 | 6 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 结果 |
2025107 | 04-27(周日) | 9 8 3 1 2 | 8 1 4 7 3 | 7 2 6 2 7 | 24 | 4 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
2025106 | 04-26(周六) | 7 3 9 8 2 | 8 2 9 5 2 | 0 7 6 7 6 | 26 | 6 | 7 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
2025105 | 04-25(周五) | 7 5 4 8 7 | 4 3 0 8 5 | 0 8 4 9 2 | 23 | 3 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
2025104 | 04-24(周四) | 8 3 1 9 6 | 3 8 7 1 7 | 1 4 4 9 1 | 19 | 9 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
2025103 | 04-23(周三) | 7 2 5 9 9 | 0 8 7 1 3 | 4 7 1 4 0 | 16 | 6 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:4:0 | 结果 |
2025102 | 04-22(周二) | 0 6 8 2 1 | 0 0 4 4 5 | 2 3 3 4 3 | 15 | 5 | 2 | 0:5 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
2025101 | 04-21(周一) | 7 3 0 9 1 | 8 3 4 2 5 | 9 1 1 5 7 | 23 | 3 | 8 | 3:2 | 5:0 | 1:3:1 | 结果 |
2025100 | 04-20(周日) | 0 2 6 3 8 | 7 4 1 6 7 | 9 9 7 0 2 | 27 | 7 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
2025099 | 04-19(周六) | 6 8 0 4 8 | 7 9 3 5 3 | 1 7 4 5 1 | 18 | 8 | 6 | 2:3 | 4:1 | 0:4:1 | 结果 |
2025098 | 04-18(周五) | 3 0 7 0 0 | 1 6 8 5 0 | 1 9 2 7 5 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
2025097 | 04-17(周四) | 5 3 2 4 7 | 2 9 8 1 8 | 1 7 1 6 9 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
2025096 | 04-16(周三) | 7 1 6 1 9 | 3 4 2 8 5 | 9 4 8 7 1 | 29 | 9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
2025095 | 04-15(周二) | 0 2 8 0 8 | 4 1 5 0 6 | 6 7 2 7 8 | 30 | 0 | 6 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
2025094 | 04-14(周一) | 0 1 9 4 4 | 2 6 3 0 0 | 5 3 4 0 6 | 18 | 8 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
2025093 | 04-13(周日) | 7 5 2 0 7 | 6 9 8 7 8 | 4 3 2 2 5 | 16 | 6 | 3 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
2025092 | 04-12(周六) | 7 3 5 9 5 | 1 8 0 4 5 | 7 2 1 9 4 | 23 | 3 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
2025091 | 04-11(周五) | 4 3 9 4 2 | 0 8 1 4 0 | 8 3 0 0 6 | 17 | 7 | 8 | 2:3 | 1:4 | 4:0:1 | 结果 |
2025090 | 04-10(周四) | 1 7 2 5 2 | 4 1 0 1 8 | 9 9 3 4 8 | 33 | 3 | 6 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
2025089 | 04-09(周三) | 2 0 9 6 2 | 1 8 4 6 4 | 2 0 8 8 3 | 21 | 1 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:0:3 | 结果 |
2025088 | 04-08(周二) | 9 8 3 4 5 | 6 2 4 6 9 | 2 2 2 3 1 | 10 | 0 | 2 | 0:5 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
2025087 | 04-07(周一) | 2 4 0 3 9 | 1 4 6 0 0 | 8 4 5 7 9 | 33 | 3 | 5 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
2025086 | 04-06(周日) | 0 7 4 1 7 | 6 9 3 5 2 | 6 3 4 4 4 | 21 | 1 | 3 | 1:4 | 1:4 | 2:3:0 | 结果 |
2025085 | 04-05(周六) | 6 0 3 8 5 | 0 5 4 7 2 | 3 5 3 2 7 | 20 | 0 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
2025084 | 04-04(周五) | 3 2 8 8 4 | 6 9 1 7 7 | 3 0 4 7 5 | 19 | 9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
2025083 | 04-03(周四) | 5 0 8 5 7 | 9 8 1 4 4 | 5 9 3 9 7 | 33 | 3 | 6 | 4:1 | 5:0 | 3:1:1 | 结果 |
2025082 | 04-02(周三) | 0 2 1 3 0 | 3 8 6 4 9 | 3 4 4 5 2 | 18 | 8 | 3 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
2025081 | 04-01(周二) | 7 3 2 5 1 | 6 9 7 4 3 | 7 6 6 8 3 | 30 | 0 | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
2025080 | 03-31(周一) | 7 3 5 0 7 | 0 2 4 0 5 | 7 3 8 6 4 | 28 | 8 | 5 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
2025079 | 03-30(周日) | 8 4 2 3 8 | 0 7 1 1 5 | 2 9 6 7 6 | 30 | 0 | 7 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
2025078 | 03-29(周六) | 8 4 7 7 9 | 4 8 6 2 0 | 1 1 3 4 6 | 15 | 5 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
2025077 | 03-28(周五) | 3 9 2 5 3 | 6 1 3 7 1 | 4 2 5 7 9 | 27 | 7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
2025076 | 03-27(周四) | 2 6 7 1 0 | 0 4 3 9 2 | 4 0 7 5 0 | 16 | 6 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
2025075 | 03-26(周三) | 9 7 4 8 8 | 7 1 0 7 0 | 7 4 3 7 3 | 24 | 4 | 4 | 2:3 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
2025074 | 03-25(周二) | 6 5 7 8 0 | 5 7 7 4 8 | 1 7 9 6 2 | 25 | 5 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
2025073 | 03-24(周一) | 2 1 7 9 6 | 2 4 7 9 9 | 1 3 2 9 9 | 24 | 4 | 8 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 结果 |
2025072 | 03-23(周日) | 0 3 5 6 6 | 8 7 0 8 9 | 9 3 5 9 4 | 30 | 0 | 6 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 | 结果 |
2025071 | 03-22(周六) | 5 6 3 0 3 | 2 7 1 2 7 | 4 6 2 8 8 | 28 | 8 | 6 | 3:2 | 0:5 | 1:1:3 | 结果 |
2025070 | 03-21(周五) | 3 5 8 8 8 | 2 5 0 2 2 | 7 7 1 1 5 | 21 | 1 | 6 | 3:2 | 5:0 | 0:4:1 | 结果 |
2025069 | 03-20(周四) | 8 3 9 9 9 | 0 4 8 2 8 | 9 3 4 1 1 | 18 | 8 | 8 | 1:4 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
2025068 | 03-19(周三) | 2 8 0 2 2 | 8 1 3 2 3 | 9 7 5 6 2 | 29 | 9 | 7 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
2025067 | 03-18(周二) | 8 4 3 8 0 | 9 9 6 5 6 | 6 7 1 6 1 | 21 | 1 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
2025066 | 03-17(周一) | 8 6 4 2 8 | 6 2 7 5 1 | 1 8 4 6 2 | 21 | 1 | 7 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
2025065 | 03-16(周日) | 1 2 9 5 5 | 5 6 2 1 0 | 9 9 0 3 1 | 22 | 2 | 9 | 2:3 | 4:1 | 4:1:0 | 结果 |
2025064 | 03-15(周六) | 7 3 0 5 6 | 9 4 5 4 2 | 6 5 6 4 0 | 21 | 1 | 6 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
2025063 | 03-14(周五) | 4 7 8 4 6 | 5 3 2 4 8 | 4 6 6 7 6 | 29 | 9 | 3 | 4:1 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
2025062 | 03-13(周四) | 8 2 9 0 5 | 0 3 7 3 3 | 2 5 7 1 2 | 17 | 7 | 6 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 结果 |
2025061 | 03-12(周三) | 2 5 4 2 6 | 2 6 7 7 6 | 4 9 0 4 5 | 22 | 2 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
2025060 | 03-11(周二) | 1 3 4 8 5 | 3 6 2 6 1 | 7 9 3 3 3 | 25 | 5 | 6 | 2:3 | 5:0 | 4:1:0 | 结果 |
2025059 | 03-10(周一) | 8 3 5 1 7 | 3 2 9 0 4 | 7 7 1 2 8 | 25 | 5 | 7 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 结果 |
P5跨度
- 25158期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 158期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年158期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 25157期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 157期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年157期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 25156期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 156期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年156期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐
- 25155期排列五[金榜先锋]体彩排列5本期推荐杀三跨
- 155期[胆气十足]排列5精准推荐今日两跨
- 2025年155期[红中乾坤]体彩p5今日杀跨度推荐