体彩排列三 历史开奖结果
【2026090期】
开奖号码:
9
5
4
开奖时间:
2026-04-10(星期五)
号码指标:
形态组六
和值18
和尾8
跨度5
大小比2:1
奇偶比2:1
012路比1:1:1
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 2026091 | 04-11(周六) | 0 2 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2026090 | 04-10(周五) | 3 1 5 | 7 9 2 | 9 5 4 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026089 | 04-09(周四) | 0 8 7 | 3 5 1 | 2 1 6 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026088 | 04-08(周三) | 3 9 0 | 8 3 6 | 4 7 4 | 组三 | 15 | 5 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3:0 | 结果 |
| 2026087 | 04-07(周二) | 6 8 2 | 4 2 5 | 0 7 0 | 组三 | 7 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026086 | 04-06(周一) | 9 3 7 | 2 4 7 | 3 3 4 | 组三 | 10 | 0 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026085 | 04-05(周日) | 0 2 9 | 8 8 5 | 0 2 0 | 组三 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026084 | 04-04(周六) | 9 6 0 | 4 5 3 | 0 0 4 | 组三 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026083 | 04-03(周五) | 0 3 9 | 6 7 1 | 9 0 3 | 组六 | 12 | 2 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
| 2026082 | 04-02(周四) | 4 0 5 | 3 0 9 | 0 4 8 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026081 | 04-01(周三) | 5 6 2 | 4 1 1 | 6 9 0 | 组六 | 15 | 5 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 2026080 | 03-31(周二) | 0 3 4 | 9 6 7 | 7 7 0 | 组三 | 14 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026079 | 03-30(周一) | 0 1 4 | 8 0 6 | 1 9 5 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026078 | 03-29(周日) | 1 3 7 | 6 3 8 | 6 3 4 | 组六 | 13 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026077 | 03-28(周六) | 5 1 7 | 6 9 2 | 7 8 0 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026076 | 03-27(周五) | 0 6 1 | 5 2 3 | 4 1 9 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026075 | 03-26(周四) | 9 6 8 | 3 8 0 | 4 3 7 | 组六 | 14 | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026074 | 03-25(周三) | 9 2 3 | 4 0 2 | 4 0 6 | 组六 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026073 | 03-24(周二) | 5 0 3 | 1 0 8 | 3 2 5 | 组六 | 10 | 0 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026072 | 03-23(周一) | 2 0 1 | 9 2 8 | 1 1 5 | 组三 | 7 | 7 | 4 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026071 | 03-22(周日) | 3 4 9 | 8 0 6 | 5 5 1 | 组三 | 11 | 1 | 4 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 结果 |
| 2026070 | 03-21(周六) | 8 9 0 | 8 9 1 | 1 3 1 | 组三 | 5 | 5 | 2 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026069 | 03-20(周五) | 8 7 2 | 6 5 1 | 1 1 4 | 组三 | 6 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
| 2026068 | 03-19(周四) | 2 5 6 | 8 5 9 | 8 4 0 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026067 | 03-18(周三) | 9 6 0 | 3 7 9 | 4 2 8 | 组六 | 14 | 4 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
| 2026066 | 03-17(周二) | 2 7 8 | 1 3 4 | 8 0 7 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026065 | 03-16(周一) | 6 0 3 | 5 3 2 | 8 5 1 | 组六 | 14 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 2026064 | 03-15(周日) | 9 0 3 | 0 5 8 | 5 2 8 | 组六 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 2026063 | 03-14(周六) | 8 6 0 | 9 7 4 | 7 2 3 | 组六 | 12 | 2 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026062 | 03-13(周五) | 9 2 1 | 5 8 4 | 3 1 5 | 组六 | 9 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
- 26年091期[生彩有道]体彩排三高手提供杀两码预测
- 26年091期[江苏刘公]体彩p3复式五码分析+重点关注和值
- 2026年091期[福星高赵]体彩P3专家分析推断+今日独胆推荐参考
- 2026年091期[黄龙真人]体彩p3专研大师独家推测和值
- 2026年091期[山东老冯]体彩P三高手独家预测分析+1D包星
- 091期[金生元]千禧排列3和值综合分析
- 26090期[北京大程]体彩排列三杀和值专家报号
- 26年090期[生彩有道]体彩排三高手提供杀两码预测
- 26年090期[江苏刘公]体彩p3复式五码分析+重点关注和值
- 2026年090期[福星高赵]体彩P3专家分析推断+今日独胆推荐参考
- 2026年090期[黄龙真人]体彩p3专研大师独家推测和值
- 2026年090期[山东老冯]体彩P三高手独家预测分析+1D包星
P3跨度
- 26年091期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2026091期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026091期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度
- 26年090期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2026090期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026090期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度
- 26年089期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2026089期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026089期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度
- 26年088期[师弟出码]千禧排列3今天高手重点推荐跨度看好
- 2026088期[风云陆]排列三精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026088期[叶孤陈]千禧排列三本期专家推演杀跨度
全国彩
地方彩