体彩七星彩 历史开奖结果
【2025141期】
开奖号码:
4
1
9
5
3
0
4
开奖时间:
2025-12-07(星期日)
号码指标:
和值26
和尾6
跨度9
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 操作 |
| 2025142 | 12-09(周二) | 8 6 7 4 7 8+04 | 4 4 7 0 7 4+08 | -- | -- | -- | -- | |
| 2025141 | 12-07(周日) | 8 9 9 8 0 7+04 | 8 4 9 0 1 6+09 | 4 1 9 5 3 0+04 | 26 | 6 | 9 | 结果 |
| 2025140 | 12-05(周五) | 0 1 9 8 3 5+12 | 3 6 9 4 1 9+02 | 3 0 6 9 2 7+11 | 38 | 8 | 11 | 结果 |
| 2025139 | 12-02(周二) | 0 0 6 8 4 4+10 | 0 5 1 8 4 4+06 | 7 8 3 4 9 8+03 | 42 | 2 | 6 | 结果 |
| 2025138 | 11-30(周日) | 3 4 4 5 0 3+00 | 0 0 6 4 4 3+00 | 9 2 3 5 1 0+00 | 20 | 0 | 9 | 结果 |
| 2025137 | 11-28(周五) | 3 3 1 2 8 5+05 | 1 6 1 8 6 4+09 | 6 4 9 7 5 8+02 | 41 | 1 | 7 | 结果 |
| 2025136 | 11-25(周二) | 9 9 1 7 0 9+08 | 3 8 9 8 2 7+04 | 8 9 5 9 9 4+00 | 44 | 4 | 9 | 结果 |
| 2025135 | 11-23(周日) | 8 4 8 8 4 7+01 | 1 0 0 8 9 4+04 | 8 6 7 2 6 1+09 | 39 | 9 | 8 | 结果 |
| 2025134 | 11-21(周五) | 0 4 7 3 8 9+12 | 8 4 6 4 8 7+14 | 3 4 9 8 8 9+13 | 54 | 4 | 10 | 结果 |
| 2025133 | 11-18(周二) | 4 3 8 1 5 2+09 | 5 0 2 2 8 2+03 | 2 4 7 9 1 3+04 | 30 | 0 | 8 | 结果 |
| 2025132 | 11-16(周日) | 8 3 8 7 9 3+08 | 5 2 6 6 7 6+11 | 3 2 3 6 9 9+09 | 41 | 1 | 7 | 结果 |
| 2025131 | 11-14(周五) | 7 6 5 8 1 6+02 | 2 6 4 4 1 0+01 | 3 5 0 2 1 1+00 | 12 | 2 | 5 | 结果 |
| 2025130 | 11-11(周二) | 2 1 0 1 8 6+05 | 6 0 2 8 3 2+11 | 7 0 4 0 3 4+05 | 23 | 3 | 7 | 结果 |
| 2025129 | 11-09(周日) | 9 9 0 1 4 6+06 | 2 5 0 6 7 8+04 | 9 7 0 6 3 7+03 | 35 | 5 | 9 | 结果 |
| 2025128 | 11-07(周五) | 7 8 8 4 1 1+12 | 9 6 9 8 2 6+09 | 3 2 1 1 1 2+12 | 22 | 2 | 11 | 结果 |
| 2025127 | 11-04(周二) | 0 8 8 0 8 9+11 | 0 2 6 5 8 9+04 | 4 1 9 0 7 5+06 | 32 | 2 | 9 | 结果 |
| 2025126 | 11-02(周日) | 5 9 5 9 7 2+11 | 1 5 8 0 4 4+06 | 2 9 6 6 2 4+12 | 41 | 1 | 10 | 结果 |
| 2025125 | 10-31(周五) | 8 4 4 0 6 4+04 | 3 1 2 2 1 4+04 | 4 5 6 3 8 7+09 | 42 | 2 | 6 | 结果 |
| 2025124 | 10-28(周二) | 6 1 4 7 4 9+09 | 7 2 6 4 1 8+07 | 4 0 0 8 8 0+10 | 30 | 0 | 10 | 结果 |
| 2025123 | 10-26(周日) | 8 4 8 2 7 6+06 | 7 1 6 8 4 4+03 | 8 0 6 5 7 9+07 | 42 | 2 | 9 | 结果 |
| 2025122 | 10-24(周五) | 4 2 1 6 0 7+11 | 1 8 2 0 3 9+07 | 8 3 5 2 6 5+10 | 39 | 9 | 8 | 结果 |
| 2025121 | 10-21(周二) | 9 7 7 9 9 4+00 | 7 5 3 6 3 9+04 | 8 4 8 1 4 5+03 | 33 | 3 | 7 | 结果 |
| 2025120 | 10-19(周日) | 1 2 0 2 3 5+00 | 1 4 4 1 2 4+05 | 8 5 1 1 9 6+08 | 38 | 8 | 8 | 结果 |
| 2025119 | 10-17(周五) | 3 7 1 6 5 9+06 | 9 4 0 5 0 4+14 | 3 9 8 9 5 9+10 | 53 | 3 | 7 | 结果 |
| 2025118 | 10-14(周二) | 4 6 8 5 4 1+05 | 2 3 0 6 5 8+09 | 7 0 4 1 7 7+11 | 37 | 7 | 11 | 结果 |
| 2025117 | 10-12(周日) | 0 1 5 7 3 4+13 | 2 2 3 4 4 2+12 | 4 5 4 2 7 1+04 | 27 | 7 | 6 | 结果 |
| 2025116 | 10-10(周五) | 5 6 2 4 4 2+05 | 9 5 8 4 1 0+02 | 6 6 4 2 3 1+09 | 31 | 1 | 8 | 结果 |
| 2025115 | 10-07(周二) | 7 0 3 0 6 0+00 | 5 0 0 6 6 0+05 | 1 7 0 6 2 9+12 | 37 | 7 | 12 | 结果 |
| 2025114 | 10-05(周日) | 5 9 1 3 6 0+02 | 7 3 4 6 0 9+11 | 8 3 3 2 8 3+03 | 30 | 0 | 6 | 结果 |
| 2025113 | 09-30(周二) | 8 7 3 6 2 5+13 | 5 7 7 3 0 3+04 | 0 9 1 4 1 1+08 | 24 | 4 | 9 | 结果 |
| 2025112 | 09-28(周日) | 2 8 0 0 6 2+13 | 6 3 3 4 8 9+09 | 5 5 7 1 4 6+10 | 38 | 8 | 9 | 结果 |
| 2025111 | 09-26(周五) | 0 4 6 6 7 5+13 | 8 1 5 6 3 5+03 | 9 0 4 8 4 2+11 | 38 | 8 | 11 | 结果 |
| 2025110 | 09-23(周二) | 9 7 5 6 6 5+13 | 5 0 6 7 9 5+00 | 6 5 2 8 1 9+12 | 43 | 3 | 11 | 结果 |
| 2025109 | 09-21(周日) | 8 7 2 6 0 6+00 | 4 5 4 1 8 0+10 | 3 6 7 1 8 3+13 | 41 | 1 | 12 | 结果 |
| 2025108 | 09-19(周五) | 0 5 5 5 7 0+02 | 8 9 2 8 4 4+07 | 0 2 1 1 9 1+09 | 23 | 3 | 9 | 结果 |
| 2025107 | 09-16(周二) | 7 8 7 0 2 6+02 | 5 9 7 3 2 3+06 | 8 4 8 8 2 0+03 | 33 | 3 | 8 | 结果 |
| 2025106 | 09-14(周日) | 7 7 8 4 3 2+11 | 5 8 4 1 1 3+14 | 9 2 6 9 2 1+03 | 32 | 2 | 8 | 结果 |
| 2025105 | 09-12(周五) | 9 2 3 9 8 7+04 | 4 7 0 2 6 0+08 | 7 8 7 3 4 7+00 | 36 | 6 | 8 | 结果 |
| 2025104 | 09-09(周二) | 6 8 6 1 6 1+03 | 1 4 5 7 1 5+01 | 9 1 2 3 7 9+00 | 31 | 1 | 9 | 结果 |
| 2025103 | 09-07(周日) | 0 8 3 1 9 3+07 | 9 0 8 8 6 9+04 | 7 6 2 2 4 0+03 | 24 | 4 | 7 | 结果 |
| 2025102 | 09-05(周五) | 8 0 4 7 5 1+11 | 9 4 9 2 2 1+01 | 7 7 7 6 6 8+08 | 49 | 9 | 2 | 结果 |
| 2025101 | 09-02(周二) | 0 4 6 0 6 5+11 | 2 9 7 4 4 9+01 | 5 0 5 0 3 6+12 | 31 | 1 | 12 | 结果 |
| 2025100 | 08-31(周日) | 7 5 7 4 7 6+01 | 8 8 3 0 9 7+10 | 0 7 4 3 4 6+08 | 32 | 2 | 8 | 结果 |
| 2025099 | 08-29(周五) | 2 7 3 4 6 0+07 | 5 8 2 9 1 4+06 | 7 2 3 9 4 5+12 | 42 | 2 | 10 | 结果 |
| 2025098 | 08-26(周二) | 4 5 6 6 0 5+05 | 5 2 1 5 1 7+06 | 2 4 8 4 0 7+08 | 33 | 3 | 8 | 结果 |
| 2025097 | 08-24(周日) | 1 6 0 3 3 9+07 | 8 6 9 4 8 4+11 | 3 9 7 3 6 5+06 | 39 | 9 | 6 | 结果 |
| 2025096 | 08-22(周五) | 5 8 2 7 0 8+06 | 1 4 0 8 1 8+00 | 2 6 3 0 4 7+09 | 31 | 1 | 9 | 结果 |
| 2025095 | 08-19(周二) | 5 6 0 0 2 5+05 | 5 0 7 2 4 5+04 | 6 1 5 2 9 3+13 | 39 | 9 | 12 | 结果 |
| 2025094 | 08-17(周日) | 5 4 2 4 5 4+04 | 3 4 9 7 9 8+05 | 6 1 0 6 4 1+12 | 30 | 0 | 12 | 结果 |
| 2025093 | 08-15(周五) | 2 1 9 8 1 0+13 | 0 9 0 3 5 0+11 | 0 7 4 8 2 8+10 | 39 | 9 | 10 | 结果 |
| 2025092 | 08-12(周二) | 0 6 0 5 5 2+13 | 6 0 2 7 5 2+14 | 9 7 0 2 0 1+04 | 23 | 3 | 9 | 结果 |
| 2025091 | 08-10(周日) | 6 1 5 1 0 7+13 | 7 4 0 1 0 5+04 | 2 0 4 9 3 8+08 | 34 | 4 | 9 | 结果 |
| 2025090 | 08-08(周五) | 5 8 4 1 5 1+05 | 1 8 8 3 3 5+09 | 9 5 1 8 0 8+06 | 37 | 7 | 9 | 结果 |
| 2025089 | 08-05(周二) | 0 6 3 8 5 0+01 | 5 7 8 5 7 3+10 | 7 1 9 6 0 0+14 | 37 | 7 | 14 | 结果 |
| 2025088 | 08-03(周日) | 7 7 5 4 5 6+03 | 7 7 2 2 6 3+13 | 5 4 6 6 0 4+14 | 39 | 9 | 14 | 结果 |
| 2025087 | 08-01(周五) | 4 2 0 3 1 8+06 | 8 9 7 0 1 0+06 | 1 6 4 7 6 4+14 | 42 | 2 | 13 | 结果 |
| 2025086 | 07-29(周二) | 3 8 8 9 2 9+10 | 0 1 5 6 6 8+07 | 9 7 6 3 1 6+13 | 45 | 5 | 12 | 结果 |
| 2025085 | 07-27(周日) | 8 7 7 4 3 2+09 | 9 9 7 8 7 5+13 | 9 4 5 4 3 8+02 | 35 | 5 | 7 | 结果 |
| 2025084 | 07-25(周五) | 5 3 1 3 9 3+12 | 0 1 1 6 2 2+06 | 1 4 5 6 0 6+04 | 26 | 6 | 6 | 结果 |
| 2025083 | 07-22(周二) | 1 8 4 3 3 1+03 | 8 9 8 6 3 4+06 | 5 4 5 0 7 5+07 | 33 | 3 | 7 | 结果 |
| 2025082 | 07-20(周日) | 9 3 7 7 8 2+14 | 9 3 9 9 3 2+07 | 1 8 5 9 6 3+10 | 42 | 2 | 9 | 结果 |
| 2025081 | 07-18(周五) | 4 0 1 0 7 7+07 | 8 5 2 0 5 3+08 | 4 1 9 0 2 3+02 | 21 | 1 | 9 | 结果 |
| 2025080 | 07-15(周二) | 2 2 7 9 4 2+09 | 8 0 3 4 5 0+08 | 3 1 1 9 7 1+02 | 24 | 4 | 8 | 结果 |
| 2025079 | 07-13(周日) | 0 9 5 5 8 9+05 | 8 3 3 6 4 3+07 | 5 7 2 7 6 4+11 | 42 | 2 | 9 | 结果 |
| 2025078 | 07-11(周五) | 5 5 7 3 3 8+00 | 3 0 3 7 1 9+01 | 3 2 8 7 0 5+03 | 28 | 8 | 8 | 结果 |
| 2025077 | 07-08(周二) | 9 0 2 7 7 3+00 | 3 6 5 3 6 5+11 | 0 2 3 4 5 2+06 | 22 | 2 | 6 | 结果 |
| 2025076 | 07-06(周日) | 6 2 0 9 6 0+14 | 9 6 8 0 7 1+06 | 7 1 7 2 8 3+01 | 29 | 9 | 7 | 结果 |
| 2025075 | 07-04(周五) | 6 8 6 2 3 0+14 | 0 0 1 4 8 4+03 | 2 9 1 7 1 8+05 | 33 | 3 | 8 | 结果 |
| 2025074 | 07-01(周二) | 9 9 9 7 6 0+09 | 9 0 8 4 7 6+09 | 4 8 9 7 7 3+06 | 44 | 4 | 6 | 结果 |
| 2025073 | 06-29(周日) | 8 7 6 1 8 4+07 | 3 7 7 4 5 9+12 | 1 4 2 6 3 5+12 | 33 | 3 | 11 | 结果 |
| 2025072 | 06-27(周五) | 9 0 4 7 2 2+06 | 7 8 8 8 8 9+02 | 0 8 5 7 0 3+01 | 24 | 4 | 8 | 结果 |
| 2025071 | 06-24(周二) | 2 1 7 6 9 7+03 | 8 5 7 9 8 7+09 | 5 0 3 7 2 5+00 | 22 | 2 | 7 | 结果 |
| 2025070 | 06-22(周日) | 7 7 2 0 6 4+00 | 0 2 1 1 2 0+01 | 2 6 5 9 2 5+11 | 40 | 0 | 9 | 结果 |
| 2025069 | 06-20(周五) | 2 5 9 6 2 1+00 | 3 5 6 3 7 8+06 | 5 3 5 4 2 5+03 | 27 | 7 | 3 | 结果 |
| 2025068 | 06-17(周二) | 8 9 7 7 9 4+10 | 6 5 5 1 6 2+01 | 3 9 0 7 7 2+03 | 31 | 1 | 9 | 结果 |
| 2025067 | 06-15(周日) | 6 5 9 9 5 0+09 | 2 7 7 3 3 8+08 | 2 2 1 9 1 4+02 | 21 | 1 | 8 | 结果 |
| 2025066 | 06-13(周五) | 4 6 9 5 3 0+01 | 7 0 6 1 2 2+04 | 6 8 5 7 4 4+01 | 35 | 5 | 7 | 结果 |
| 2025065 | 06-10(周二) | 5 3 6 0 6 4+01 | 2 6 1 8 0 2+02 | 2 0 0 8 5 8+10 | 33 | 3 | 10 | 结果 |
| 2025064 | 06-08(周日) | 0 2 4 5 7 8+14 | 1 4 2 0 1 9+08 | 0 2 9 3 8 3+06 | 31 | 1 | 9 | 结果 |
| 2025063 | 06-06(周五) | 5 7 8 0 0 8+12 | 7 6 9 3 9 3+14 | 5 4 9 2 7 5+12 | 44 | 4 | 10 | 结果 |
| 2025062 | 06-03(周二) | 7 9 4 1 9 2+08 | 5 5 2 7 5 0+00 | 1 2 6 6 8 2+05 | 30 | 0 | 7 | 结果 |
| 2025061 | 06-01(周日) | 2 8 1 3 8 3+09 | 7 8 1 5 5 8+11 | 2 7 0 6 3 6+05 | 29 | 9 | 7 | 结果 |
| 2025060 | 05-30(周五) | 6 4 4 8 0 8+14 | 1 4 0 4 9 5+10 | 0 5 1 7 7 0+05 | 25 | 5 | 7 | 结果 |
| 2025059 | 05-27(周二) | 9 5 9 7 9 3+02 | 7 8 5 4 6 5+01 | 6 4 6 7 9 5+14 | 51 | 1 | 10 | 结果 |
| 2025058 | 05-25(周日) | 2 0 5 4 6 1+00 | 3 9 9 3 2 1+07 | 1 3 6 6 8 6+13 | 43 | 3 | 12 | 结果 |
| 2025057 | 05-23(周五) | 5 9 2 2 4 6+12 | 4 6 6 0 2 8+05 | 0 8 7 0 0 6+03 | 24 | 4 | 8 | 结果 |
| 2025056 | 05-20(周二) | 9 9 7 3 7 7+08 | 9 8 8 4 3 0+05 | 6 0 7 4 8 2+02 | 29 | 9 | 8 | 结果 |
| 2025055 | 05-18(周日) | 8 7 1 2 8 3+12 | 0 0 6 1 7 3+03 | 1 4 6 1 1 7+01 | 21 | 1 | 6 | 结果 |
| 2025054 | 05-16(周五) | 6 6 4 5 2 5+03 | 8 2 9 5 7 9+08 | 9 4 1 3 1 5+04 | 27 | 7 | 8 | 结果 |
| 2025053 | 05-13(周二) | 3 1 8 8 6 8+06 | 2 1 5 6 1 3+03 | 5 0 0 6 3 4+10 | 28 | 8 | 10 | 结果 |
| 2025052 | 05-11(周日) | 2 2 7 3 5 1+04 | 5 1 3 1 5 7+02 | 1 5 9 2 7 0+08 | 32 | 2 | 9 | 结果 |
| 2025051 | 05-09(周五) | 2 9 4 0 7 2+13 | 2 0 9 1 7 7+12 | 0 3 3 0 5 4+11 | 26 | 6 | 11 | 结果 |
| 2025050 | 05-06(周二) | 7 3 2 1 4 6+08 | 5 0 8 8 6 1+07 | 7 8 3 1 1 1+04 | 25 | 5 | 7 | 结果 |
| 2025049 | 05-04(周日) | 0 1 4 0 5 8+09 | 8 0 5 2 6 5+11 | 2 3 5 4 8 7+05 | 34 | 4 | 6 | 结果 |
| 2025048 | 05-02(周五) | 3 5 3 1 0 0+06 | 6 9 0 9 2 5+11 | 2 1 7 8 7 8+02 | 35 | 5 | 7 | 结果 |
| 2025047 | 04-29(周二) | 3 6 3 5 9 3+03 | 9 8 8 5 7 9+10 | 3 5 2 1 0 3+12 | 26 | 6 | 12 | 结果 |
| 2025046 | 04-27(周日) | 0 8 2 9 0 4+03 | 6 2 9 6 2 9+03 | 8 5 7 2 6 2+02 | 32 | 2 | 6 | 结果 |
| 2025045 | 04-25(周五) | 7 6 2 4 5 3+11 | 9 1 4 6 2 2+09 | 2 3 4 6 5 1+01 | 22 | 2 | 5 | 结果 |
| 2025044 | 04-22(周二) | 0 0 0 9 3 6+09 | 3 6 1 9 2 2+10 | 0 6 1 9 0 8+11 | 35 | 5 | 11 | 结果 |
| 2025043 | 04-20(周日) | 6 5 1 3 1 2+03 | 7 1 0 8 4 9+06 | 0 3 0 8 5 7+11 | 34 | 4 | 11 | 结果 |
| 2025042 | 04-18(周五) | 7 9 2 1 8 3+14 | 8 7 3 5 8 8+06 | 6 3 9 7 9 7+04 | 45 | 5 | 6 | 结果 |
| 2025041 | 04-15(周二) | 4 1 0 2 7 0+13 | 4 7 6 2 9 4+02 | 7 5 1 8 7 1+04 | 33 | 3 | 7 | 结果 |
| 2025040 | 04-13(周日) | 6 1 7 4 8 8+14 | 7 5 2 5 7 4+04 | 7 8 3 3 9 8+09 | 47 | 7 | 6 | 结果 |
| 2025039 | 04-11(周五) | 4 2 5 3 8 8+04 | 1 3 4 0 4 0+03 | 3 4 5 7 3 3+04 | 29 | 9 | 4 | 结果 |
| 2025038 | 04-08(周二) | 6 2 3 6 6 3+09 | 1 8 4 2 9 6+08 | 9 4 9 1 3 5+02 | 33 | 3 | 8 | 结果 |
| 2025037 | 04-06(周日) | 4 9 9 8 0 1+10 | 0 5 4 1 4 9+02 | 0 2 2 2 6 6+07 | 25 | 5 | 7 | 结果 |
| 2025036 | 04-04(周五) | 7 9 6 7 2 2+01 | 0 1 9 2 7 8+08 | 2 8 4 8 6 5+09 | 42 | 2 | 7 | 结果 |
| 2025035 | 04-01(周二) | 6 2 1 5 0 0+14 | 2 0 6 7 0 7+06 | 6 6 6 8 0 3+08 | 37 | 7 | 8 | 结果 |
| 2025034 | 03-30(周日) | 7 1 1 0 1 7+01 | 9 0 8 2 6 3+06 | 0 9 2 8 4 0+06 | 29 | 9 | 9 | 结果 |
| 2025033 | 03-28(周五) | 6 8 6 0 5 9+08 | 5 4 7 9 7 6+04 | 1 7 7 7 6 6+08 | 42 | 2 | 7 | 结果 |
| 2025032 | 03-25(周二) | 9 5 9 5 6 3+13 | 2 6 8 4 3 7+11 | 9 0 5 0 2 5+09 | 30 | 0 | 9 | 结果 |
| 2025031 | 03-23(周日) | 2 3 0 4 7 5+13 | 5 5 4 7 2 1+01 | 4 7 8 1 3 5+07 | 35 | 5 | 7 | 结果 |
| 2025030 | 03-21(周五) | 3 5 5 4 3 4+07 | 9 1 6 0 1 9+03 | 6 4 7 8 8 8+14 | 55 | 5 | 10 | 结果 |
| 2025029 | 03-18(周二) | 8 9 3 5 9 7+02 | 2 1 5 7 0 2+13 | 1 4 9 0 5 7+01 | 27 | 7 | 9 | 结果 |
| 2025028 | 03-16(周日) | 6 5 5 6 5 3+01 | 8 4 7 0 7 9+05 | 3 4 1 6 9 7+03 | 33 | 3 | 8 | 结果 |
| 2025027 | 03-14(周五) | 6 7 1 8 9 8+13 | 0 7 3 1 4 4+09 | 8 2 3 5 6 0+12 | 36 | 6 | 12 | 结果 |
| 2025026 | 03-11(周二) | 2 6 8 1 2 5+08 | 1 8 0 4 8 4+13 | 9 5 4 3 4 8+12 | 45 | 5 | 9 | 结果 |
| 2025025 | 03-09(周日) | 7 0 7 3 7 5+07 | 1 5 3 0 4 5+11 | 8 8 6 4 0 1+14 | 41 | 1 | 14 | 结果 |
| 2025024 | 03-07(周五) | 9 3 9 9 2 4+14 | 1 9 9 1 5 6+00 | 9 0 7 0 7 0+00 | 23 | 3 | 9 | 结果 |
| 2025023 | 03-04(周二) | 0 6 3 9 6 1+03 | 5 3 0 5 1 5+10 | 1 2 4 5 5 7+08 | 32 | 2 | 7 | 结果 |
| 2025022 | 03-02(周日) | 9 2 3 8 9 5+04 | 4 0 0 4 7 2+06 | 1 2 0 4 0 6+05 | 18 | 8 | 6 | 结果 |
| 2025021 | 02-28(周五) | 4 9 5 7 2 2+09 | 3 7 5 5 5 9+12 | 3 2 2 1 2 8+13 | 31 | 1 | 12 | 结果 |
| 2025020 | 02-25(周二) | 3 4 1 2 9 8+11 | 7 8 4 5 8 5+13 | 7 9 8 2 0 5+09 | 40 | 0 | 9 | 结果 |
| 2025019 | 02-23(周日) | 1 5 7 4 4 4+04 | 4 3 4 4 5 7+14 | 0 5 0 5 2 3+10 | 25 | 5 | 10 | 结果 |
| 2025018 | 02-21(周五) | 7 9 3 9 5 7+02 | 3 8 8 6 5 9+09 | 6 9 6 6 4 2+10 | 43 | 3 | 8 | 结果 |
| 2025017 | 02-18(周二) | 9 5 6 4 7 5+12 | 8 5 8 7 4 0+02 | 1 3 0 6 6 8+10 | 34 | 4 | 10 | 结果 |
| 2025016 | 02-16(周日) | 6 9 9 0 6 0+09 | 0 1 3 0 4 8+02 | 9 1 5 4 7 6+11 | 43 | 3 | 10 | 结果 |
| 2025015 | 02-14(周五) | 9 9 3 8 3 4+03 | 3 9 2 7 3 2+09 | 0 3 6 5 4 9+13 | 40 | 0 | 13 | 结果 |
| 2025014 | 02-11(周二) | 7 4 1 4 5 2+10 | 9 5 5 0 9 4+01 | 6 7 5 1 3 5+03 | 30 | 0 | 6 | 结果 |
| 2025013 | 02-09(周日) | 7 0 1 5 5 7+10 | 0 1 8 2 7 2+11 | 3 7 4 7 9 0+07 | 37 | 7 | 9 | 结果 |
| 2025012 | 02-07(周五) | 5 1 8 2 3 9+10 | 8 0 1 3 0 0+14 | 4 5 6 7 9 5+11 | 47 | 7 | 7 | 结果 |
| 2025011 | 01-26(周日) | 8 4 7 7 3 3+00 | 0 8 3 7 8 9+10 | 1 8 7 2 7 9+14 | 48 | 8 | 13 | 结果 |
| 2025010 | 01-24(周五) | 9 3 3 9 3 4+06 | 1 1 4 6 2 4+10 | 3 4 8 4 1 0+03 | 23 | 3 | 8 | 结果 |
| 2025009 | 01-21(周二) | 8 7 6 2 3 5+07 | 8 7 6 2 3 7+01 | 8 3 7 8 7 4+06 | 43 | 3 | 5 | 结果 |
| 2025008 | 01-19(周日) | 5 6 7 9 0 2+09 | 8 5 9 2 0 5+02 | 1 1 3 8 2 4+10 | 29 | 9 | 9 | 结果 |
| 2025007 | 01-17(周五) | 4 3 3 2 7 2+13 | 3 0 3 8 2 4+03 | 0 2 7 5 0 2+01 | 17 | 7 | 7 | 结果 |
| 2025006 | 01-14(周二) | 7 1 5 3 2 2+07 | 8 3 0 1 4 7+02 | 6 6 4 1 2 5+11 | 35 | 5 | 10 | 结果 |
| 2025005 | 01-12(周日) | 8 5 8 3 5 9+08 | 7 3 3 3 3 6+10 | 1 6 3 3 2 4+03 | 22 | 2 | 5 | 结果 |
| 2025004 | 01-10(周五) | 6 9 9 5 3 5+06 | 0 7 4 2 3 4+05 | 4 7 2 0 0 2+05 | 20 | 0 | 7 | 结果 |
| 2025003 | 01-07(周二) | 9 1 0 9 1 4+06 | 1 1 4 8 1 9+05 | 8 9 3 5 4 8+11 | 48 | 8 | 8 | 结果 |
| 2025002 | 01-05(周日) | 4 3 7 8 5 8+03 | 6 1 5 7 7 4+06 | 6 9 6 4 2 8+14 | 49 | 9 | 12 | 结果 |
| 2025001 | 01-03(周五) | 9 9 1 9 0 5+00 | 4 6 2 6 8 4+05 | 2 3 3 0 9 2+00 | 19 | 9 | 9 | 结果 |
| 2024151 | 12-31(周二) | 6 7 3 6 6 8+01 | 4 8 8 5 7 6+09 | 7 6 4 0 8 5+00 | 30 | 0 | 8 | 结果 |
| 2024150 | 12-29(周日) | 9 8 3 8 0 1+14 | 3 0 5 6 0 8+08 | 3 4 6 7 6 6+10 | 42 | 2 | 7 | 结果 |
| 2024149 | 12-27(周五) | 7 0 8 8 8 5+09 | 3 5 4 6 1 3+04 | 0 7 0 8 4 8+02 | 29 | 9 | 8 | 结果 |
| 2024148 | 12-24(周二) | 2 7 3 8 4 7+12 | 7 8 6 6 8 2+06 | 4 6 5 0 9 8+11 | 43 | 3 | 11 | 结果 |
| 2024147 | 12-22(周日) | 7 9 0 7 7 1+08 | 2 9 7 6 4 7+07 | 4 8 2 9 0 4+06 | 33 | 3 | 9 | 结果 |
| 2024146 | 12-20(周五) | 3 3 0 9 1 5+03 | 5 9 3 9 4 4+06 | 0 2 6 2 0 9+13 | 32 | 2 | 13 | 结果 |
| 2024145 | 12-17(周二) | 6 9 9 6 9 2+06 | 1 6 9 4 8 5+14 | 9 1 3 8 7 0+04 | 32 | 2 | 9 | 结果 |
| 2024144 | 12-15(周日) | 3 3 1 2 4 1+02 | 2 0 2 2 3 0+14 | 3 9 9 3 5 9+10 | 48 | 8 | 7 | 结果 |
| 2024143 | 12-13(周五) | 2 4 4 9 5 0+11 | 1 7 0 3 8 5+14 | 2 8 7 1 2 9+04 | 33 | 3 | 8 | 结果 |
| 2024142 | 12-10(周二) | 2 1 3 7 0 2+11 | 6 9 4 8 7 4+08 | 5 8 9 9 3 2+09 | 45 | 5 | 7 | 结果 |
| 2024141 | 12-08(周日) | 5 3 2 0 4 9+10 | 7 7 8 9 8 2+04 | 1 5 8 5 1 3+08 | 31 | 1 | 7 | 结果 |
| 2024140 | 12-06(周五) | 2 2 7 0 0 1+03 | 9 4 0 7 7 1+02 | 2 9 6 1 2 6+03 | 29 | 9 | 8 | 结果 |
| 2024139 | 12-03(周二) | 4 6 3 8 6 4+03 | 9 7 8 1 7 1+07 | 9 7 0 1 5 4+05 | 31 | 1 | 9 | 结果 |
| 2024138 | 12-01(周日) | 8 3 1 7 6 1+14 | 3 7 0 8 7 7+06 | 4 6 5 1 7 2+14 | 39 | 9 | 13 | 结果 |
| 2024137 | 11-29(周五) | 7 4 5 5 7 0+08 | 2 4 8 9 2 2+07 | 3 9 1 9 2 8+00 | 32 | 2 | 9 | 结果 |
| 2024136 | 11-26(周二) | 3 4 4 1 2 4+03 | 4 1 5 9 7 0+06 | 7 7 7 8 1 6+01 | 37 | 7 | 7 | 结果 |
| 2024135 | 11-24(周日) | 8 5 6 1 6 6+08 | 3 2 3 9 6 7+11 | 0 2 5 3 9 7+12 | 38 | 8 | 12 | 结果 |
| 2024134 | 11-22(周五) | 4 5 7 6 7 1+02 | 4 3 0 4 6 8+02 | 1 3 9 8 8 8+10 | 47 | 7 | 9 | 结果 |
| 2024133 | 11-19(周二) | 9 0 6 4 3 0+02 | 5 6 9 5 4 4+05 | 2 7 7 2 9 5+05 | 37 | 7 | 7 | 结果 |
| 2024132 | 11-17(周日) | 7 4 0 9 3 4+04 | 0 4 7 9 1 9+13 | 5 4 2 8 0 3+05 | 27 | 7 | 8 | 结果 |
| 2024131 | 11-15(周五) | 7 6 1 3 7 3+10 | 4 5 9 2 9 4+11 | 5 2 2 9 9 3+12 | 42 | 2 | 10 | 结果 |
| 2024130 | 11-12(周二) | 9 6 0 4 5 1+13 | 5 1 8 7 2 9+03 | 7 8 0 0 8 3+06 | 32 | 2 | 8 | 结果 |
| 2024129 | 11-10(周日) | 6 1 6 8 1 1+12 | 1 3 2 6 2 7+08 | 4 0 6 6 4 7+05 | 32 | 2 | 7 | 结果 |
| 2024128 | 11-08(周五) | 8 8 2 4 4 5+08 | 6 6 4 7 1 5+07 | 9 3 0 0 9 8+01 | 30 | 0 | 9 | 结果 |
| 2024127 | 11-05(周二) | 4 6 4 1 9 8+09 | 6 8 0 6 9 6+11 | 7 7 6 5 8 2+02 | 37 | 7 | 6 | 结果 |
| 2024126 | 11-03(周日) | 9 0 5 1 8 9+06 | 4 6 1 0 9 1+10 | 9 8 0 2 5 1+00 | 25 | 5 | 9 | 结果 |
| 2024125 | 11-01(周五) | 6 9 8 9 4 7+11 | 8 0 0 8 4 0+06 | 9 9 2 9 9 0+11 | 49 | 9 | 11 | 结果 |
