福彩七乐彩 历史开奖结果
【2026039期】
开奖号码:
02
03
10
11
12
24
25
07
开奖时间:
2026-04-10(星期五)
号码指标:
和值87
跨度23
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 操作 |
| 2026040 | 04-13(周一) | 04 09 10 18 19 21 22+29 | 03 05 14 15 22 23 24+18 | -- | -- | -- | |
| 2026039 | 04-10(周五) | 06 13 14 21 26 27 29+03 | 02 06 09 10 13 18 25+08 | 02 03 10 11 12 24 25+07 | 87 | 23 | 结果 |
| 2026038 | 04-08(周三) | 09 14 18 21 22 23 27+10 | 04 09 11 13 17 24 30+07 | 06 08 13 14 20 23 27+01 | 111 | 21 | 结果 |
| 2026037 | 04-06(周一) | 01 03 04 07 08 17 22+10 | 01 07 12 16 17 24 28+13 | 05 07 12 15 20 25 26+24 | 110 | 21 | 结果 |
| 2026036 | 04-03(周五) | 03 06 12 14 18 22 25+24 | 08 15 16 18 20 29 30+02 | 09 12 15 19 22 24 28+07 | 129 | 19 | 结果 |
| 2026035 | 04-01(周三) | 07 10 11 12 16 26 29+21 | 07 11 16 25 27 28 30+02 | 02 03 09 24 26 27 29+14 | 120 | 27 | 结果 |
| 2026034 | 03-30(周一) | 01 05 07 09 14 21 25+10 | 01 02 03 10 17 23 28+12 | 10 11 12 14 16 22 25+03 | 110 | 15 | 结果 |
| 2026033 | 03-27(周五) | 02 05 13 16 19 20 26+22 | 06 08 10 16 22 26 30+23 | 11 18 21 22 23 26 27+02 | 148 | 16 | 结果 |
| 2026032 | 03-25(周三) | 03 16 17 23 28 29 30+15 | 07 12 16 17 22 23 29+06 | 05 06 15 18 23 27 28+19 | 122 | 23 | 结果 |
| 2026031 | 03-23(周一) | 02 11 19 20 28 29 30+25 | 05 06 07 08 12 17 19+26 | 04 08 13 24 28 29 30+09 | 136 | 26 | 结果 |
| 2026030 | 03-20(周五) | 02 07 08 10 13 28 30+06 | 06 07 10 11 12 21 29+25 | 07 09 12 14 15 18 27+28 | 102 | 20 | 结果 |
| 2026029 | 03-18(周三) | 08 20 22 23 25 27 29+12 | 06 11 13 15 22 26 29+21 | 09 12 16 18 21 23 24+26 | 123 | 15 | 结果 |
| 2026028 | 03-16(周一) | 04 05 07 15 23 26 28+10 | 11 17 18 19 20 22 24+08 | 06 15 17 18 21 26 29+24 | 132 | 23 | 结果 |
| 2026027 | 03-13(周五) | 10 15 17 18 19 24 25+30 | 07 08 10 14 18 21 30+26 | 07 11 13 17 21 24 28+25 | 121 | 21 | 结果 |
| 2026026 | 03-11(周三) | 02 03 07 11 16 24 26+15 | 06 07 11 12 18 24 27+20 | 06 13 17 19 24 26 30+02 | 135 | 24 | 结果 |
| 2026025 | 03-09(周一) | 01 04 08 12 13 19 21+28 | 04 05 06 15 16 18 22+11 | 04 11 14 15 19 25 26+21 | 114 | 22 | 结果 |
| 2026024 | 03-06(周五) | 03 05 17 18 20 22 28+13 | 03 04 15 17 23 25 30+18 | 03 06 09 11 14 19 28+16 | 90 | 25 | 结果 |
| 2026023 | 03-04(周三) | 01 02 17 20 21 23 25+07 | 08 12 15 17 18 27 30+05 | 03 06 07 08 14 23 26+13 | 87 | 23 | 结果 |
| 2026022 | 03-02(周一) | 07 08 16 19 21 23 30+22 | 01 07 08 17 22 23 24+29 | 01 10 11 13 16 23 24+29 | 98 | 23 | 结果 |
| 2026021 | 02-27(周五) | 02 09 17 18 21 25 26+20 | 01 02 07 10 12 14 26+08 | 02 08 13 14 15 18 23+24 | 93 | 21 | 结果 |
| 2026020 | 02-25(周三) | 01 02 03 16 17 28 30+10 | 02 05 13 17 18 21 30+26 | 02 04 12 16 21 22 24+11 | 101 | 22 | 结果 |
| 2026019 | 02-13(周五) | 03 04 05 07 13 14 21+09 | 03 15 17 19 22 26 28+09 | 02 07 09 17 24 27 30+08 | 116 | 28 | 结果 |
| 2026018 | 02-11(周三) | 01 08 11 16 22 25 30+24 | 02 12 13 14 15 21 22+07 | 12 15 16 18 19 23 29+26 | 132 | 17 | 结果 |
| 2026017 | 02-09(周一) | 02 07 08 10 13 25 28+03 | 03 06 12 14 18 27 30+07 | 04 13 15 16 19 26 27+18 | 120 | 23 | 结果 |
| 2026016 | 02-06(周五) | 01 07 16 22 23 24 26+10 | 06 11 14 18 25 27 30+16 | 02 06 10 14 18 19 23+11 | 92 | 21 | 结果 |
| 2026015 | 02-04(周三) | 09 15 18 24 26 27 29+21 | 03 04 08 12 21 27 28+07 | 01 05 09 17 23 27 28+30 | 110 | 27 | 结果 |
| 2026014 | 02-02(周一) | 02 12 13 16 21 23 28+29 | 01 08 16 19 24 26 30+15 | 01 09 10 13 21 28 30+04 | 112 | 29 | 结果 |
| 2026013 | 01-30(周五) | 01 03 09 16 23 27 28+22 | 02 08 10 20 21 25 27+12 | 09 12 14 20 26 28 30+27 | 139 | 21 | 结果 |
| 2026012 | 01-28(周三) | 04 10 16 18 23 26 27+19 | 13 15 17 23 26 27 29+02 | 16 18 22 23 24 25 29+07 | 157 | 13 | 结果 |
| 2026011 | 01-26(周一) | 02 03 15 21 23 24 25+07 | 04 07 17 18 22 25 30+10 | 05 08 09 13 18 25 26+20 | 104 | 21 | 结果 |
| 2026010 | 01-23(周五) | 08 12 13 15 16 21 26+29 | 02 04 10 12 18 25 28+19 | 01 14 15 18 21 28 29+24 | 126 | 28 | 结果 |
| 2026009 | 01-21(周三) | 01 02 06 11 14 17 27+10 | 01 04 11 16 19 23 27+20 | 01 04 07 17 20 29 30+19 | 108 | 29 | 结果 |
| 2026008 | 01-19(周一) | 01 02 07 09 12 21 24+11 | 06 07 14 15 16 17 19+21 | 01 03 12 14 24 29 30+19 | 113 | 29 | 结果 |
| 2026007 | 01-16(周五) | 01 09 11 15 22 23 24+07 | 03 13 19 25 26 29 30+24 | 04 06 14 19 20 25 27+29 | 115 | 23 | 结果 |
| 2026006 | 01-14(周三) | 02 06 07 10 14 20 21+28 | 06 07 08 11 17 21 27+18 | 05 06 14 21 22 25 29+28 | 122 | 24 | 结果 |
| 2026005 | 01-12(周一) | 04 11 14 15 20 22 30+24 | 03 04 06 07 11 12 18+26 | 09 11 18 19 22 25 26+08 | 130 | 17 | 结果 |
| 2026004 | 01-09(周五) | 12 19 22 24 25 26 27+03 | 05 11 12 16 19 22 29+17 | 07 14 17 21 23 24 25+19 | 131 | 18 | 结果 |
| 2026003 | 01-07(周三) | 07 10 12 15 19 28 30+01 | 06 08 09 12 14 25 26+17 | 01 15 18 19 28 29 30+22 | 140 | 29 | 结果 |
| 2026002 | 01-05(周一) | 05 10 11 13 19 27 30+29 | 01 05 11 17 20 21 23+30 | 05 07 08 14 17 23 27+29 | 101 | 22 | 结果 |
| 2026001 | 01-02(周五) | 03 05 06 09 11 12 30+01 | 01 06 09 13 17 28 29+02 | 05 07 13 15 20 22 29+11 | 111 | 24 | 结果 |
| 2025150 | 12-31(周三) | 02 03 16 17 18 27 29+05 | 05 07 12 14 17 18 29+30 | 03 09 16 17 20 26 28+23 | 119 | 25 | 结果 |
| 2025149 | 12-29(周一) | 03 10 11 14 16 19 29+20 | 01 03 13 14 15 29 30+07 | 01 03 04 05 07 11 12+29 | 43 | 11 | 结果 |
| 2025148 | 12-26(周五) | 03 04 11 13 14 20 21+23 | 07 11 17 23 26 28 30+14 | 04 05 07 13 14 23 30+12 | 96 | 26 | 结果 |
| 2025147 | 12-24(周三) | 05 14 17 19 21 23 28+11 | 05 08 13 14 21 23 26+24 | 01 04 08 12 13 25 27+09 | 90 | 26 | 结果 |
| 2025146 | 12-22(周一) | 03 13 17 19 25 26 30+16 | 01 05 08 09 15 21 28+25 | 04 14 18 22 24 28 30+26 | 140 | 26 | 结果 |
| 2025145 | 12-19(周五) | 06 11 12 16 18 27 28+05 | 03 06 07 10 11 16 24+12 | 02 08 10 20 26 27 28+11 | 121 | 26 | 结果 |
| 2025144 | 12-17(周三) | 02 10 14 15 17 20 24+23 | 05 06 11 12 16 21 29+03 | 01 03 09 19 24 27 28+21 | 111 | 27 | 结果 |
| 2025143 | 12-15(周一) | 01 12 25 26 27 29 30+28 | 01 03 04 08 10 14 26+30 | 05 11 18 21 27 28 30+01 | 140 | 25 | 结果 |
| 2025142 | 12-12(周五) | 03 09 14 17 27 28 30+12 | 09 14 17 18 22 25 30+04 | 07 09 20 21 24 27 29+25 | 137 | 22 | 结果 |
| 2025141 | 12-10(周三) | 10 17 18 21 23 25 28+08 | 02 10 12 15 16 22 25+08 | 01 03 05 14 24 25 28+10 | 100 | 27 | 结果 |
| 2025140 | 12-08(周一) | 05 08 14 15 19 22 28+20 | 01 05 07 08 11 27 29+04 | 01 06 07 09 13 20 27+30 | 83 | 26 | 结果 |
| 2025139 | 12-05(周五) | 05 09 11 16 19 25 28+24 | 03 11 13 18 23 24 25+30 | 01 02 19 20 26 27 28+23 | 123 | 27 | 结果 |
| 2025138 | 12-03(周三) | 02 11 12 14 17 21 27+26 | 01 04 06 08 17 24 30+26 | 07 09 10 12 22 23 24+04 | 107 | 17 | 结果 |
| 2025137 | 12-01(周一) | 01 07 10 12 20 25 30+04 | 01 12 13 22 23 27 28+04 | 02 05 10 12 15 20 25+13 | 89 | 23 | 结果 |
| 2025136 | 11-28(周五) | 07 11 17 19 24 26 27+08 | 07 17 18 20 23 27 30+25 | 02 04 06 10 24 27 30+25 | 103 | 28 | 结果 |
| 2025135 | 11-26(周三) | 03 09 16 22 25 27 30+26 | 05 09 10 12 13 17 24+19 | 05 06 12 22 26 27 29+08 | 127 | 24 | 结果 |
| 2025134 | 11-24(周一) | 01 02 09 13 16 23 25+04 | 03 06 07 17 20 24 26+02 | 01 02 07 13 22 25 29+19 | 99 | 28 | 结果 |
| 2025133 | 11-21(周五) | 12 16 21 22 26 28 30+04 | 07 10 12 15 20 23 26+19 | 02 05 10 11 12 22 24+06 | 86 | 22 | 结果 |
| 2025132 | 11-19(周三) | 01 03 04 07 14 18 23+29 | 08 10 12 13 14 17 21+18 | 04 09 15 20 23 25 27+21 | 123 | 23 | 结果 |
| 2025131 | 11-17(周一) | 08 16 18 21 23 24 29+06 | 08 10 14 15 20 21 24+23 | 03 07 09 13 15 19 25+28 | 91 | 22 | 结果 |
| 2025130 | 11-14(周五) | 06 18 21 23 25 26 30+15 | 01 02 05 10 23 27 28+30 | 02 03 09 11 14 23 27+04 | 89 | 25 | 结果 |
| 2025129 | 11-12(周三) | 01 05 15 17 19 23 24+07 | 04 05 17 20 22 28 30+25 | 01 03 07 20 22 26 29+06 | 108 | 28 | 结果 |
| 2025128 | 11-10(周一) | 05 12 16 18 23 25 27+02 | 02 03 13 16 24 26 29+14 | 01 03 07 11 13 22 28+26 | 85 | 27 | 结果 |
| 2025127 | 11-07(周五) | 02 05 09 11 23 25 27+10 | 02 04 15 16 18 20 29+23 | 04 12 19 20 22 24 29+01 | 130 | 25 | 结果 |
| 2025126 | 11-05(周三) | 07 11 12 16 18 19 25+20 | 03 05 06 15 17 20 26+29 | 14 15 17 20 22 26 29+01 | 143 | 15 | 结果 |
| 2025125 | 11-03(周一) | 09 15 17 23 26 28 29+19 | 01 13 17 21 26 29 30+28 | 04 09 23 25 26 29 30+16 | 146 | 26 | 结果 |
| 2025124 | 10-31(周五) | 05 07 10 13 21 25 29+30 | 13 14 18 19 21 23 29+03 | 05 10 14 15 16 18 23+17 | 101 | 18 | 结果 |
| 2025123 | 10-29(周三) | 03 11 16 18 20 21 27+02 | 06 09 11 12 14 21 25+24 | 01 03 08 10 16 21 29+15 | 88 | 28 | 结果 |
| 2025122 | 10-27(周一) | 01 05 08 16 17 19 26+27 | 15 19 20 26 28 29 30+11 | 01 05 06 13 22 26 29+11 | 102 | 28 | 结果 |
| 2025121 | 10-24(周五) | 03 10 12 13 14 25 27+30 | 05 07 09 11 14 17 27+25 | 03 05 11 15 22 26 28+29 | 110 | 25 | 结果 |
| 2025120 | 10-22(周三) | 12 14 21 23 26 28 30+11 | 01 13 17 19 20 23 29+21 | 01 04 06 09 12 14 21+26 | 67 | 20 | 结果 |
| 2025119 | 10-20(周一) | 03 04 06 08 16 22 24+01 | 01 11 18 21 23 24 30+04 | 04 10 11 22 23 25 30+28 | 125 | 26 | 结果 |
| 2025118 | 10-17(周五) | 01 07 12 15 23 25 28+29 | 02 09 15 18 21 26 30+28 | 07 11 12 25 26 29 30+23 | 140 | 23 | 结果 |
| 2025117 | 10-15(周三) | 02 03 05 06 14 17 19+01 | 02 07 16 18 19 23 27+29 | 01 03 09 22 25 29 30+06 | 119 | 29 | 结果 |
| 2025116 | 10-13(周一) | 01 14 15 18 23 24 29+30 | 02 12 17 18 20 23 26+09 | 02 05 16 19 20 26 30+08 | 118 | 28 | 结果 |
| 2025115 | 10-10(周五) | 01 09 10 12 20 21 26+08 | 11 12 15 16 18 20 28+09 | 01 05 06 08 09 10 29+20 | 68 | 28 | 结果 |
| 2025114 | 10-08(周三) | 08 09 12 14 19 28 29+13 | 05 06 12 17 19 21 24+08 | 05 06 13 16 21 25 30+27 | 116 | 25 | 结果 |
| 2025113 | 10-06(周一) | 05 06 07 10 11 25 28+26 | 09 13 15 21 26 28 29+05 | 01 06 08 14 17 20 26+18 | 92 | 25 | 结果 |
| 2025112 | 09-29(周一) | 03 05 10 15 18 19 20+12 | 04 06 09 14 15 17 28+02 | 03 08 09 11 13 15 25+02 | 84 | 22 | 结果 |
| 2025111 | 09-26(周五) | 05 08 10 11 19 21 27+28 | 01 08 10 16 24 25 29+19 | 01 05 06 09 11 19 28+20 | 79 | 27 | 结果 |
| 2025110 | 09-24(周三) | 04 05 08 11 20 23 26+07 | 02 03 12 16 18 19 20+08 | 07 08 09 10 13 14 27+29 | 88 | 20 | 结果 |
| 2025109 | 09-22(周一) | 01 05 07 17 20 22 30+13 | 04 06 08 22 26 27 28+10 | 04 05 06 13 18 25 27+14 | 98 | 23 | 结果 |
| 2025108 | 09-19(周五) | 10 13 15 19 23 24 26+14 | 03 08 14 15 20 29 30+11 | 04 13 14 19 22 25 28+18 | 125 | 24 | 结果 |
| 2025107 | 09-17(周三) | 01 07 09 17 20 24 25+12 | 02 03 06 08 10 13 17+29 | 06 13 22 23 24 28 29+04 | 145 | 23 | 结果 |
| 2025106 | 09-15(周一) | 01 07 11 14 20 22 25+02 | 05 07 12 14 16 19 23+02 | 05 13 14 18 26 27 28+25 | 131 | 23 | 结果 |
| 2025105 | 09-12(周五) | 03 08 09 21 24 25 30+20 | 06 07 11 14 15 21 24+13 | 01 02 10 16 18 23 26+30 | 96 | 25 | 结果 |
| 2025104 | 09-10(周三) | 03 08 11 17 19 25 28+01 | 02 04 05 13 14 15 16+17 | 01 04 06 09 11 13 14+12 | 58 | 13 | 结果 |
| 2025103 | 09-08(周一) | 03 04 10 16 20 25 27+13 | 01 10 14 17 23 28 29+19 | 01 08 09 12 18 22 23+21 | 93 | 22 | 结果 |
| 2025102 | 09-05(周五) | 05 09 16 20 24 28 30+04 | 06 09 13 19 23 24 28+14 | 06 18 19 21 26 29 30+04 | 149 | 24 | 结果 |
| 2025101 | 09-03(周三) | 01 05 09 12 13 19 29+03 | 18 21 22 23 24 25 28+10 | 02 03 07 08 14 26 27+09 | 87 | 25 | 结果 |
| 2025100 | 09-01(周一) | 06 08 11 14 17 22 24+15 | 03 05 13 15 22 23 26+24 | 09 12 15 20 27 28 29+22 | 140 | 20 | 结果 |
| 2025099 | 08-29(周五) | 06 13 14 16 22 23 25+24 | 01 08 19 21 26 27 28+11 | 03 09 10 11 15 20 24+29 | 92 | 21 | 结果 |
| 2025098 | 08-27(周三) | 02 05 08 10 16 24 29+30 | 01 08 15 16 19 23 30+21 | 01 06 09 17 23 24 25+03 | 105 | 24 | 结果 |
| 2025097 | 08-25(周一) | 02 03 05 07 08 11 14+21 | 05 07 09 12 15 20 24+03 | 01 06 08 09 19 20 21+05 | 84 | 20 | 结果 |
| 2025096 | 08-22(周五) | 01 04 05 06 07 23 25+30 | 01 04 08 12 24 25 30+10 | 04 05 08 11 18 23 25+24 | 94 | 21 | 结果 |
| 2025095 | 08-20(周三) | 03 17 20 23 24 26 30+19 | 03 04 06 07 15 20 29+21 | 03 05 09 13 24 28 29+06 | 111 | 26 | 结果 |
| 2025094 | 08-18(周一) | 02 03 06 08 12 13 17+24 | 05 06 07 16 19 20 26+04 | 06 07 08 09 18 21 25+30 | 94 | 19 | 结果 |
| 2025093 | 08-15(周五) | 01 02 05 09 13 15 22+16 | 02 04 11 15 19 21 30+27 | 04 11 14 24 25 26 27+08 | 131 | 23 | 结果 |
| 2025092 | 08-13(周三) | 02 07 15 16 17 22 30+26 | 06 08 14 17 22 29 30+11 | 01 05 12 14 21 23 24+04 | 100 | 23 | 结果 |
| 2025091 | 08-11(周一) | 03 05 10 15 17 25 30+22 | 15 18 19 24 26 27 30+09 | 04 09 10 19 21 28 30+06 | 121 | 26 | 结果 |
| 2025090 | 08-08(周五) | 07 09 14 19 22 24 27+01 | 10 11 14 15 17 24 26+29 | 04 05 07 10 14 26 30+12 | 96 | 26 | 结果 |
| 2025089 | 08-06(周三) | 02 11 14 22 24 27 28+20 | 10 11 15 18 21 25 26+23 | 01 06 07 16 20 24 26+28 | 100 | 25 | 结果 |
| 2025088 | 08-04(周一) | 01 04 05 06 10 13 14+03 | 07 15 16 17 23 25 26+19 | 02 04 06 13 18 26 27+30 | 96 | 25 | 结果 |
| 2025087 | 08-01(周五) | 04 09 17 18 20 21 27+05 | 12 17 18 19 20 24 28+13 | 02 05 08 11 26 29 30+23 | 111 | 28 | 结果 |
| 2025086 | 07-30(周三) | 01 02 03 06 08 16 24+29 | 01 09 14 16 24 25 28+17 | 09 11 13 15 19 25 28+24 | 120 | 19 | 结果 |
| 2025085 | 07-28(周一) | 02 07 08 11 15 26 29+13 | 04 06 09 10 14 25 27+01 | 03 05 14 17 20 23 25+06 | 107 | 22 | 结果 |
| 2025084 | 07-25(周五) | 02 07 13 17 19 24 25+04 | 07 10 13 18 21 22 29+23 | 02 06 15 18 20 28 29+25 | 118 | 27 | 结果 |
| 2025083 | 07-23(周三) | 06 09 17 19 22 25 27+29 | 01 04 11 18 20 21 28+29 | 01 03 09 12 20 23 27+07 | 95 | 26 | 结果 |
| 2025082 | 07-21(周一) | 01 04 05 08 09 23 25+27 | 02 08 12 21 22 23 30+18 | 05 07 08 10 13 27 29+02 | 99 | 24 | 结果 |
| 2025081 | 07-18(周五) | 04 11 17 18 24 26 29+03 | 03 10 13 15 16 25 27+07 | 05 08 18 20 22 27 29+10 | 129 | 24 | 结果 |
| 2025080 | 07-16(周三) | 05 06 07 12 13 29 30+03 | 05 12 15 16 25 26 27+04 | 03 16 17 19 21 22 23+11 | 121 | 20 | 结果 |
| 2025079 | 07-14(周一) | 03 07 12 14 16 19 30+25 | 04 05 11 15 18 26 30+06 | 04 07 10 11 12 28 29+15 | 101 | 25 | 结果 |
| 2025078 | 07-11(周五) | 04 10 22 25 26 28 29+01 | 04 07 16 17 19 22 29+11 | 01 03 06 11 16 17 20+21 | 74 | 19 | 结果 |
| 2025077 | 07-09(周三) | 03 09 14 15 22 23 27+07 | 05 09 15 17 24 27 30+23 | 01 05 12 17 26 27 28+16 | 116 | 27 | 结果 |
| 2025076 | 07-07(周一) | 05 09 10 22 23 24 28+25 | 04 09 12 14 18 26 28+17 | 01 08 15 16 20 23 25+17 | 108 | 24 | 结果 |
| 2025075 | 07-04(周五) | 15 17 19 22 24 29 30+09 | 01 09 10 14 15 22 26+29 | 02 03 10 11 13 16 22+09 | 77 | 20 | 结果 |
| 2025074 | 07-02(周三) | 04 10 12 19 20 26 29+09 | 04 09 10 12 15 18 29+24 | 01 07 08 19 22 23 24+15 | 104 | 23 | 结果 |
| 2025073 | 06-30(周一) | 10 12 15 20 22 29 30+16 | 01 11 13 15 22 27 28+10 | 05 12 15 17 20 22 27+29 | 118 | 22 | 结果 |
| 2025072 | 06-27(周五) | 01 02 06 08 20 23 29+04 | 02 03 11 15 17 28 29+14 | 09 14 16 17 21 25 28+15 | 130 | 19 | 结果 |
| 2025071 | 06-25(周三) | 01 05 08 17 19 26 28+30 | 01 12 14 16 22 23 24+04 | 11 15 18 21 22 27 28+20 | 142 | 17 | 结果 |
| 2025070 | 06-23(周一) | 02 04 06 09 16 28 29+12 | 03 07 08 09 12 17 25+22 | 14 16 17 19 20 25 30+01 | 141 | 16 | 结果 |
| 2025069 | 06-20(周五) | 05 12 15 17 25 26 29+30 | 04 07 08 10 13 18 19+30 | 02 04 07 08 10 12 16+29 | 59 | 14 | 结果 |
| 2025068 | 06-18(周三) | 05 06 07 09 19 20 29+12 | 01 09 10 14 19 24 27+30 | 09 14 16 21 22 23 29+26 | 134 | 20 | 结果 |
| 2025067 | 06-16(周一) | 01 08 09 10 11 26 27+14 | 13 15 17 27 28 29 30+23 | 02 03 04 18 26 28 30+01 | 111 | 28 | 结果 |
| 2025066 | 06-13(周五) | 04 06 15 17 24 27 29+13 | 07 08 10 14 19 23 24+21 | 01 08 09 13 15 23 26+07 | 95 | 25 | 结果 |
| 2025065 | 06-11(周三) | 04 05 10 17 20 24 30+07 | 03 08 09 11 13 14 24+10 | 03 05 07 11 13 22 26+21 | 87 | 23 | 结果 |
| 2025064 | 06-09(周一) | 07 11 15 20 21 24 30+25 | 10 11 13 14 21 22 26+16 | 02 05 06 08 16 20 30+11 | 87 | 28 | 结果 |
| 2025063 | 06-06(周五) | 02 06 08 10 14 28 29+05 | 06 09 10 12 22 24 26+04 | 01 03 08 14 19 24 26+17 | 95 | 25 | 结果 |
| 2025062 | 06-04(周三) | 01 05 09 23 28 29 30+06 | 04 05 09 12 18 22 29+08 | 02 05 09 15 19 26 28+13 | 104 | 26 | 结果 |
| 2025061 | 06-02(周一) | 05 11 14 16 19 22 29+06 | 04 07 12 18 28 29 30+25 | 04 06 10 16 17 23 30+22 | 106 | 26 | 结果 |
| 2025060 | 05-30(周五) | 01 03 07 08 11 12 15+02 | 06 08 09 11 17 25 30+18 | 03 08 21 22 24 27 29+26 | 134 | 26 | 结果 |
| 2025059 | 05-28(周三) | 03 05 10 13 16 24 26+02 | 10 13 15 17 24 26 30+02 | 01 03 05 06 11 20 21+19 | 67 | 20 | 结果 |
| 2025058 | 05-26(周一) | 04 07 08 11 21 25 29+28 | 01 06 15 20 22 23 25+07 | 01 02 08 13 14 25 28+19 | 91 | 27 | 结果 |
| 2025057 | 05-23(周五) | 06 11 13 14 23 26 30+25 | 01 02 08 10 19 24 26+30 | 03 07 10 11 16 22 25+02 | 94 | 22 | 结果 |
| 2025056 | 05-21(周三) | 04 06 08 09 14 15 30+03 | 01 04 10 15 19 22 29+17 | 02 03 08 12 14 24 27+13 | 90 | 25 | 结果 |
| 2025055 | 05-19(周一) | 04 10 16 17 18 21 28+02 | 01 10 19 21 22 25 26+04 | 03 04 07 16 20 22 27+19 | 99 | 24 | 结果 |
| 2025054 | 05-16(周五) | 02 09 11 14 23 24 29+17 | 07 12 15 17 21 23 30+09 | 01 05 09 14 19 23 25+17 | 96 | 24 | 结果 |
| 2025053 | 05-14(周三) | 02 03 09 17 18 27 30+23 | 01 04 06 08 11 25 27+18 | 05 06 09 10 12 19 26+18 | 87 | 21 | 结果 |
| 2025052 | 05-12(周一) | 05 09 10 16 20 23 30+02 | 04 07 10 16 17 18 25+19 | 01 03 14 16 18 29 30+06 | 111 | 29 | 结果 |
| 2025051 | 05-09(周五) | 01 07 14 15 17 28 29+19 | 04 05 07 18 19 22 26+28 | 10 18 19 20 21 22 24+03 | 134 | 14 | 结果 |
| 2025050 | 05-07(周三) | 04 11 13 22 24 26 29+01 | 02 03 09 22 24 25 30+21 | 04 06 15 17 19 23 28+02 | 112 | 24 | 结果 |
| 2025049 | 05-05(周一) | 09 10 17 18 19 21 29+16 | 11 13 15 17 18 24 30+16 | 02 09 12 13 15 16 20+08 | 87 | 18 | 结果 |
| 2025048 | 05-02(周五) | 02 07 08 19 24 25 26+15 | 03 07 12 21 23 25 28+09 | 11 12 13 17 21 24 30+01 | 128 | 19 | 结果 |
| 2025047 | 04-30(周三) | 04 12 13 18 19 24 26+08 | 03 09 11 13 18 26 29+22 | 08 15 19 23 25 26 27+04 | 143 | 19 | 结果 |
| 2025046 | 04-28(周一) | 01 02 05 16 18 22 30+23 | 02 04 06 07 13 28 30+11 | 01 04 05 11 16 17 25+07 | 79 | 24 | 结果 |
| 2025045 | 04-25(周五) | 03 04 08 15 22 23 26+12 | 02 03 04 07 08 20 21+26 | 01 08 19 21 23 26 27+17 | 125 | 26 | 结果 |
| 2025044 | 04-23(周三) | 02 03 07 16 17 21 28+01 | 02 10 12 17 18 26 29+20 | 02 03 13 14 18 28 29+20 | 107 | 27 | 结果 |
| 2025043 | 04-21(周一) | 07 09 10 17 18 21 23+11 | 04 05 11 13 14 19 26+07 | 04 10 13 19 23 27 28+16 | 124 | 24 | 结果 |
| 2025042 | 04-18(周五) | 02 07 11 12 27 28 30+29 | 06 07 10 12 17 23 24+20 | 03 09 10 14 27 28 30+24 | 121 | 27 | 结果 |
| 2025041 | 04-16(周三) | 07 09 12 13 16 22 25+24 | 15 16 17 20 21 24 29+04 | 04 13 14 15 16 18 26+01 | 106 | 22 | 结果 |
| 2025040 | 04-14(周一) | 03 06 21 23 26 28 30+01 | 05 07 10 14 16 19 30+26 | 02 08 12 14 16 21 24+05 | 97 | 22 | 结果 |
| 2025039 | 04-11(周五) | 05 06 07 11 17 22 28+03 | 01 05 09 11 16 20 30+25 | 02 06 14 16 22 23 24+10 | 107 | 22 | 结果 |
| 2025038 | 04-09(周三) | 04 08 12 13 19 25 29+23 | 01 03 05 07 09 14 21+20 | 03 07 09 12 14 15 18+20 | 78 | 15 | 结果 |
| 2025037 | 04-07(周一) | 01 03 04 11 12 16 27+17 | 02 03 08 13 15 16 23+24 | 01 03 07 21 22 23 26+13 | 103 | 25 | 结果 |
| 2025036 | 04-04(周五) | 01 08 09 15 18 23 30+05 | 05 06 11 22 23 27 28+20 | 08 13 15 22 28 29 30+23 | 145 | 22 | 结果 |
| 2025035 | 04-02(周三) | 03 13 16 17 21 25 26+23 | 05 07 11 14 15 19 21+23 | 01 08 12 13 21 28 30+15 | 113 | 29 | 结果 |
| 2025034 | 03-31(周一) | 02 08 11 16 25 26 30+06 | 10 12 16 19 23 26 30+24 | 04 14 17 20 22 23 25+11 | 125 | 21 | 结果 |
| 2025033 | 03-28(周五) | 01 05 06 15 16 19 30+17 | 08 11 22 23 24 26 29+13 | 03 09 12 15 17 20 24+13 | 100 | 21 | 结果 |
| 2025032 | 03-26(周三) | 03 07 09 10 20 27 28+11 | 01 04 09 10 17 27 29+07 | 01 10 17 20 22 27 30+03 | 127 | 29 | 结果 |
| 2025031 | 03-24(周一) | 02 03 08 10 23 24 29+28 | 03 11 21 23 24 27 30+28 | 05 11 13 17 19 20 23+25 | 108 | 18 | 结果 |
| 2025030 | 03-21(周五) | 01 06 07 09 12 26 30+22 | 01 02 06 11 16 20 30+18 | 06 11 16 18 19 23 30+14 | 123 | 24 | 结果 |
| 2025029 | 03-19(周三) | 02 04 07 11 24 26 29+01 | 01 05 11 15 17 25 30+28 | 02 05 09 13 14 17 29+15 | 89 | 27 | 结果 |
| 2025028 | 03-17(周一) | 01 05 11 19 20 21 29+04 | 01 02 10 13 18 19 24+22 | 05 08 09 14 16 22 28+12 | 102 | 23 | 结果 |
| 2025027 | 03-14(周五) | 01 05 07 09 13 16 20+29 | 02 04 07 24 25 29 30+18 | 06 09 15 22 23 26 30+11 | 131 | 24 | 结果 |
| 2025026 | 03-12(周三) | 01 02 05 12 13 22 25+08 | 05 13 14 16 20 24 25+12 | 07 09 11 18 19 20 22+16 | 106 | 15 | 结果 |
