福彩七乐彩 历史开奖结果
【2026010期】
开奖号码:
01
14
15
18
21
28
29
24
开奖时间:
2026-01-23(星期五)
号码指标:
和值126
跨度28
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 操作 |
| 2026011 | 01-26(周一) | 02 03 15 21 23 24 25+07 | 04 07 17 18 22 25 30+10 | -- | -- | -- | |
| 2026010 | 01-23(周五) | 08 12 13 15 16 21 26+29 | 02 04 10 12 18 25 28+19 | 01 14 15 18 21 28 29+24 | 126 | 28 | 结果 |
| 2026009 | 01-21(周三) | 01 02 06 11 14 17 27+10 | 01 04 11 16 19 23 27+20 | 01 04 07 17 20 29 30+19 | 108 | 29 | 结果 |
| 2026008 | 01-19(周一) | 01 02 07 09 12 21 24+11 | 06 07 14 15 16 17 19+21 | 01 03 12 14 24 29 30+19 | 113 | 29 | 结果 |
| 2026007 | 01-16(周五) | 01 09 11 15 22 23 24+07 | 03 13 19 25 26 29 30+24 | 04 06 14 19 20 25 27+29 | 115 | 23 | 结果 |
| 2026006 | 01-14(周三) | 02 06 07 10 14 20 21+28 | 06 07 08 11 17 21 27+18 | 05 06 14 21 22 25 29+28 | 122 | 24 | 结果 |
| 2026005 | 01-12(周一) | 04 11 14 15 20 22 30+24 | 03 04 06 07 11 12 18+26 | 09 11 18 19 22 25 26+08 | 130 | 17 | 结果 |
| 2026004 | 01-09(周五) | 12 19 22 24 25 26 27+03 | 05 11 12 16 19 22 29+17 | 07 14 17 21 23 24 25+19 | 131 | 18 | 结果 |
| 2026003 | 01-07(周三) | 07 10 12 15 19 28 30+01 | 06 08 09 12 14 25 26+17 | 01 15 18 19 28 29 30+22 | 140 | 29 | 结果 |
| 2026002 | 01-05(周一) | 05 10 11 13 19 27 30+29 | 01 05 11 17 20 21 23+30 | 05 07 08 14 17 23 27+29 | 101 | 22 | 结果 |
| 2026001 | 01-02(周五) | 03 05 06 09 11 12 30+01 | 01 06 09 13 17 28 29+02 | 05 07 13 15 20 22 29+11 | 111 | 24 | 结果 |
| 2025150 | 12-31(周三) | 02 03 16 17 18 27 29+05 | 05 07 12 14 17 18 29+30 | 03 09 16 17 20 26 28+23 | 119 | 25 | 结果 |
| 2025149 | 12-29(周一) | 03 10 11 14 16 19 29+20 | 01 03 13 14 15 29 30+07 | 01 03 04 05 07 11 12+29 | 43 | 11 | 结果 |
| 2025148 | 12-26(周五) | 03 04 11 13 14 20 21+23 | 07 11 17 23 26 28 30+14 | 04 05 07 13 14 23 30+12 | 96 | 26 | 结果 |
| 2025147 | 12-24(周三) | 05 14 17 19 21 23 28+11 | 05 08 13 14 21 23 26+24 | 01 04 08 12 13 25 27+09 | 90 | 26 | 结果 |
| 2025146 | 12-22(周一) | 03 13 17 19 25 26 30+16 | 01 05 08 09 15 21 28+25 | 04 14 18 22 24 28 30+26 | 140 | 26 | 结果 |
| 2025145 | 12-19(周五) | 06 11 12 16 18 27 28+05 | 03 06 07 10 11 16 24+12 | 02 08 10 20 26 27 28+11 | 121 | 26 | 结果 |
| 2025144 | 12-17(周三) | 02 10 14 15 17 20 24+23 | 05 06 11 12 16 21 29+03 | 01 03 09 19 24 27 28+21 | 111 | 27 | 结果 |
| 2025143 | 12-15(周一) | 01 12 25 26 27 29 30+28 | 01 03 04 08 10 14 26+30 | 05 11 18 21 27 28 30+01 | 140 | 25 | 结果 |
| 2025142 | 12-12(周五) | 03 09 14 17 27 28 30+12 | 09 14 17 18 22 25 30+04 | 07 09 20 21 24 27 29+25 | 137 | 22 | 结果 |
| 2025141 | 12-10(周三) | 10 17 18 21 23 25 28+08 | 02 10 12 15 16 22 25+08 | 01 03 05 14 24 25 28+10 | 100 | 27 | 结果 |
| 2025140 | 12-08(周一) | 05 08 14 15 19 22 28+20 | 01 05 07 08 11 27 29+04 | 01 06 07 09 13 20 27+30 | 83 | 26 | 结果 |
| 2025139 | 12-05(周五) | 05 09 11 16 19 25 28+24 | 03 11 13 18 23 24 25+30 | 01 02 19 20 26 27 28+23 | 123 | 27 | 结果 |
| 2025138 | 12-03(周三) | 02 11 12 14 17 21 27+26 | 01 04 06 08 17 24 30+26 | 07 09 10 12 22 23 24+04 | 107 | 17 | 结果 |
| 2025137 | 12-01(周一) | 01 07 10 12 20 25 30+04 | 01 12 13 22 23 27 28+04 | 02 05 10 12 15 20 25+13 | 89 | 23 | 结果 |
| 2025136 | 11-28(周五) | 07 11 17 19 24 26 27+08 | 07 17 18 20 23 27 30+25 | 02 04 06 10 24 27 30+25 | 103 | 28 | 结果 |
| 2025135 | 11-26(周三) | 03 09 16 22 25 27 30+26 | 05 09 10 12 13 17 24+19 | 05 06 12 22 26 27 29+08 | 127 | 24 | 结果 |
| 2025134 | 11-24(周一) | 01 02 09 13 16 23 25+04 | 03 06 07 17 20 24 26+02 | 01 02 07 13 22 25 29+19 | 99 | 28 | 结果 |
| 2025133 | 11-21(周五) | 12 16 21 22 26 28 30+04 | 07 10 12 15 20 23 26+19 | 02 05 10 11 12 22 24+06 | 86 | 22 | 结果 |
| 2025132 | 11-19(周三) | 01 03 04 07 14 18 23+29 | 08 10 12 13 14 17 21+18 | 04 09 15 20 23 25 27+21 | 123 | 23 | 结果 |
红球胆码
红球杀号
全国彩
地方彩