福彩快乐8 历史开奖结果
【2025154期】
开奖号码:
3
4
5
6
13
14
15
16
22
30
31
33
36
46
53
57
61
66
67
76
开奖时间:
2025-06-13(星期五)
号码指标:
和值654
跨度73
大小比7:13
奇偶比10:10
012路比8:9:3
期数 | 开奖日期 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
2025155 | 06-14(周六) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2025154 | 06-13(周五) | 03 04 05 06 13 14 15 16 22 30 31 33 36 46 53 57 61 66 67 76 | 654 | 73 | 7:13 | 10:10 | 8:9:3 | 结果 |
2025153 | 06-12(周四) | 01 08 10 16 19 25 27 32 36 39 42 44 46 47 50 54 55 75 76 79 | 781 | 78 | 10:10 | 9:11 | 6:9:5 | 结果 |
2025152 | 06-11(周三) | 02 03 05 11 19 22 34 35 40 46 50 51 52 55 61 63 68 72 78 80 | 847 | 78 | 11:9 | 9:11 | 5:8:7 | 结果 |
2025151 | 06-10(周二) | 04 10 12 16 19 23 27 29 31 34 43 44 49 50 54 63 65 68 77 80 | 798 | 76 | 10:10 | 10:10 | 4:8:8 | 结果 |
2025150 | 06-09(周一) | 02 05 09 11 14 16 21 24 26 28 30 38 42 52 56 61 62 70 71 74 | 712 | 72 | 8:12 | 6:14 | 5:5:10 | 结果 |
2025149 | 06-08(周日) | 01 02 03 09 15 20 24 25 28 31 32 34 35 48 58 62 64 67 70 74 | 702 | 73 | 7:13 | 8:12 | 5:9:6 | 结果 |
2025148 | 06-07(周六) | 01 04 05 07 09 11 15 16 20 21 24 27 32 43 48 52 59 64 70 71 | 599 | 70 | 7:13 | 11:9 | 6:8:6 | 结果 |
2025147 | 06-06(周五) | 06 13 21 27 29 31 32 39 43 47 51 52 53 58 61 67 69 72 79 80 | 930 | 74 | 12:8 | 14:6 | 7:8:5 | 结果 |
2025146 | 06-05(周四) | 10 12 17 22 28 33 34 41 46 50 52 60 62 63 64 65 71 73 75 79 | 957 | 69 | 13:7 | 9:11 | 5:9:6 | 结果 |
2025145 | 06-04(周三) | 04 10 28 29 31 37 39 40 43 45 52 56 58 59 61 65 68 69 70 77 | 941 | 73 | 12:8 | 11:9 | 3:11:6 | 结果 |
2025144 | 06-03(周二) | 03 05 06 08 14 17 20 21 25 26 31 32 34 36 51 52 55 57 60 67 | 620 | 64 | 6:14 | 10:10 | 7:6:7 | 结果 |
2025143 | 06-02(周一) | 01 03 12 15 16 18 23 31 35 47 49 52 56 57 58 62 63 67 75 79 | 819 | 78 | 11:9 | 13:7 | 7:8:5 | 结果 |
2025142 | 06-01(周日) | 05 06 07 12 14 19 24 25 28 33 34 35 45 47 50 56 60 66 73 79 | 718 | 74 | 8:12 | 10:10 | 7:7:6 | 结果 |
2025141 | 05-31(周六) | 09 11 12 13 14 15 16 20 21 28 29 34 39 40 43 45 48 59 67 68 | 631 | 59 | 6:14 | 11:9 | 7:7:6 | 结果 |
2025140 | 05-30(周五) | 02 07 08 14 16 19 26 29 31 34 38 41 42 44 49 54 56 59 60 78 | 707 | 76 | 9:11 | 7:13 | 4:6:10 | 结果 |
2025139 | 05-29(周四) | 05 09 11 16 24 26 27 32 33 38 43 44 45 54 58 61 62 68 69 71 | 796 | 66 | 10:10 | 10:10 | 7:4:9 | 结果 |
2025138 | 05-28(周三) | 01 06 08 10 14 17 19 21 23 26 29 34 40 43 56 57 58 65 70 77 | 674 | 76 | 7:13 | 10:10 | 3:8:9 | 结果 |
2025137 | 05-27(周二) | 02 08 10 18 20 23 25 27 34 37 39 42 52 59 68 70 72 73 74 80 | 833 | 78 | 9:11 | 7:13 | 5:7:8 | 结果 |
2025136 | 05-26(周一) | 03 08 09 11 12 16 17 19 26 40 43 46 60 64 65 67 68 74 77 78 | 803 | 75 | 10:10 | 9:11 | 5:7:8 | 结果 |
2025135 | 05-25(周日) | 05 07 10 21 22 26 30 35 38 41 42 44 47 52 61 67 70 71 75 79 | 843 | 74 | 11:9 | 11:9 | 4:8:8 | 结果 |
2025134 | 05-24(周六) | 07 12 14 22 23 28 29 34 39 43 49 50 51 52 55 57 58 61 64 73 | 821 | 66 | 11:9 | 11:9 | 4:12:4 | 结果 |
2025133 | 05-23(周五) | 02 03 07 14 15 16 21 22 23 29 42 46 48 52 55 58 65 68 79 80 | 745 | 78 | 10:10 | 9:11 | 5:8:7 | 结果 |
2025132 | 05-22(周四) | 11 13 14 22 29 34 37 39 42 43 46 47 50 55 58 61 62 65 66 70 | 864 | 59 | 12:8 | 10:10 | 3:10:7 | 结果 |
2025131 | 05-21(周三) | 02 05 14 18 20 29 33 34 36 41 43 45 48 50 51 58 62 64 74 76 | 803 | 74 | 11:9 | 7:13 | 6:5:9 | 结果 |
2025130 | 05-20(周二) | 01 05 09 19 21 22 24 26 34 36 41 46 47 48 49 50 52 62 68 75 | 735 | 74 | 10:10 | 9:11 | 6:7:7 | 结果 |
2025129 | 05-19(周一) | 02 05 14 15 19 23 24 30 39 42 44 48 55 59 64 65 66 68 69 80 | 831 | 78 | 11:9 | 9:11 | 8:3:9 | 结果 |
2025128 | 05-18(周日) | 01 02 04 09 10 14 15 17 19 24 25 37 39 46 50 53 60 63 76 80 | 644 | 79 | 7:13 | 10:10 | 6:8:6 | 结果 |
2025127 | 05-17(周六) | 07 13 16 19 22 30 34 35 38 39 40 46 47 50 52 56 58 62 67 71 | 802 | 64 | 9:11 | 8:12 | 2:11:7 | 结果 |
2025126 | 05-16(周五) | 01 07 11 15 21 29 34 36 44 45 46 53 56 63 65 69 72 73 75 79 | 894 | 78 | 12:8 | 14:6 | 8:6:6 | 结果 |
2025125 | 05-15(周四) | 04 05 06 12 18 19 21 30 33 42 44 45 49 52 53 64 71 73 78 80 | 799 | 76 | 11:9 | 9:11 | 9:6:5 | 结果 |
2025124 | 05-14(周三) | 11 12 13 15 21 23 31 34 35 39 42 48 52 53 56 58 59 62 69 80 | 813 | 69 | 10:10 | 11:9 | 7:5:8 | 结果 |
2025123 | 05-13(周二) | 01 13 15 20 21 35 37 42 44 50 51 58 63 64 65 69 70 73 75 77 | 943 | 76 | 13:7 | 13:7 | 7:7:6 | 结果 |
2025122 | 05-12(周一) | 06 07 08 11 12 17 20 23 27 28 30 32 34 35 37 47 61 68 75 78 | 656 | 72 | 5:15 | 10:10 | 6:5:9 | 结果 |
2025121 | 05-11(周日) | 01 02 05 09 19 21 32 39 41 42 44 45 56 57 62 68 73 74 77 80 | 847 | 79 | 12:8 | 11:9 | 6:3:11 | 结果 |
2025120 | 05-10(周六) | 05 15 18 25 26 28 32 33 36 38 42 44 45 48 52 53 63 65 70 73 | 811 | 68 | 10:10 | 9:11 | 8:5:7 | 结果 |
2025119 | 05-09(周五) | 02 04 05 09 12 21 22 25 29 36 42 44 51 52 54 55 74 75 76 77 | 765 | 75 | 10:10 | 9:11 | 8:6:6 | 结果 |
2025118 | 05-08(周四) | 01 02 06 12 14 15 17 20 22 27 33 35 36 48 50 53 54 68 75 77 | 665 | 76 | 7:13 | 9:11 | 9:2:9 | 结果 |
2025117 | 05-07(周三) | 04 06 10 11 15 18 20 23 30 38 40 42 54 56 57 60 69 71 74 79 | 777 | 75 | 9:11 | 7:13 | 9:4:7 | 结果 |
2025116 | 05-06(周二) | 01 05 07 08 11 14 15 20 21 22 35 41 43 49 57 59 60 65 73 80 | 686 | 79 | 9:11 | 14:6 | 4:6:10 | 结果 |
2025115 | 05-05(周一) | 02 05 08 09 12 21 26 35 37 39 40 41 44 47 48 49 67 72 77 78 | 757 | 76 | 9:11 | 11:9 | 7:4:9 | 结果 |
2025114 | 05-04(周日) | 06 08 13 16 21 23 47 48 50 51 54 57 58 63 68 69 70 78 79 80 | 959 | 74 | 14:6 | 9:11 | 9:5:6 | 结果 |
2025113 | 05-03(周六) | 02 07 12 14 19 27 45 48 50 51 53 56 59 61 64 65 67 73 74 78 | 925 | 76 | 14:6 | 11:9 | 6:6:8 | 结果 |
2025112 | 05-02(周五) | 03 08 10 15 16 19 20 24 38 46 49 52 55 63 65 71 75 76 79 80 | 864 | 77 | 11:9 | 10:10 | 5:9:6 | 结果 |
2025111 | 05-01(周四) | 01 03 11 12 13 14 15 22 31 36 38 45 46 55 58 65 70 71 73 74 | 753 | 73 | 9:11 | 11:9 | 5:9:6 | 结果 |
2025110 | 04-30(周三) | 01 02 09 13 18 21 22 24 25 27 33 34 50 53 54 57 66 67 71 74 | 721 | 73 | 8:12 | 11:9 | 9:6:5 | 结果 |
2025109 | 04-29(周二) | 01 02 05 07 17 28 30 31 32 40 46 47 52 56 57 67 68 73 75 79 | 813 | 78 | 10:10 | 11:9 | 3:10:7 | 结果 |
2025108 | 04-28(周一) | 04 09 10 15 23 25 27 29 33 36 40 42 44 50 52 53 60 65 72 74 | 763 | 70 | 9:11 | 9:11 | 8:5:7 | 结果 |
2025107 | 04-27(周日) | 07 14 22 31 34 35 36 38 42 44 48 53 54 56 63 69 70 75 77 78 | 946 | 71 | 12:8 | 8:12 | 8:5:7 | 结果 |
2025106 | 04-26(周六) | 06 10 21 23 29 32 36 37 42 44 50 53 56 57 62 63 67 70 71 77 | 906 | 71 | 12:8 | 10:10 | 6:4:10 | 结果 |
2025105 | 04-25(周五) | 01 04 08 10 14 25 27 29 32 33 34 40 45 47 54 56 58 61 68 69 | 715 | 68 | 8:12 | 9:11 | 5:8:7 | 结果 |
2025104 | 04-24(周四) | 06 07 10 16 35 38 39 42 49 51 52 53 56 57 58 64 69 70 71 72 | 915 | 66 | 13:7 | 9:11 | 7:8:5 | 结果 |
2025103 | 04-23(周三) | 03 05 07 14 22 25 28 29 33 34 35 36 37 39 45 55 59 70 71 76 | 723 | 73 | 6:14 | 13:7 | 5:9:6 | 结果 |
2025102 | 04-22(周二) | 05 06 07 11 16 18 20 23 28 38 40 42 46 47 55 58 59 64 65 70 | 718 | 65 | 9:11 | 8:12 | 3:9:8 | 结果 |
2025101 | 04-21(周一) | 01 07 18 23 27 29 30 35 48 51 55 57 59 62 64 65 66 73 75 79 | 924 | 78 | 12:8 | 14:6 | 8:6:6 | 结果 |
2025100 | 04-20(周日) | 01 03 04 06 07 13 28 33 35 37 39 50 59 63 64 65 68 69 71 79 | 794 | 78 | 9:11 | 14:6 | 6:8:6 | 结果 |
2025099 | 04-19(周六) | 12 14 19 20 21 28 34 35 36 41 47 52 55 62 65 67 71 76 77 78 | 910 | 66 | 11:9 | 10:10 | 4:7:9 | 结果 |
2025098 | 04-18(周五) | 01 06 08 11 13 15 16 20 29 35 50 54 56 59 60 63 66 68 77 79 | 786 | 78 | 10:10 | 10:10 | 6:4:10 | 结果 |
2025097 | 04-17(周四) | 01 05 07 09 12 13 25 33 34 37 41 53 56 59 60 68 70 73 76 80 | 812 | 79 | 10:10 | 12:8 | 4:9:7 | 结果 |
2025096 | 04-16(周三) | 02 10 12 20 21 26 30 32 39 40 44 46 48 54 56 67 69 72 77 80 | 845 | 78 | 10:10 | 5:15 | 8:4:8 | 结果 |
2025095 | 04-15(周二) | 05 07 10 19 24 26 29 30 32 43 47 60 61 63 66 67 71 75 77 80 | 892 | 75 | 11:9 | 12:8 | 6:6:8 | 结果 |
2025094 | 04-14(周一) | 04 10 12 13 16 18 19 27 28 36 46 51 58 63 64 65 67 69 70 79 | 815 | 75 | 10:10 | 9:11 | 7:12:1 | 结果 |
2025093 | 04-13(周日) | 05 06 11 14 17 20 21 28 29 30 39 40 48 55 58 65 66 68 69 74 | 763 | 69 | 8:12 | 9:11 | 7:4:9 | 结果 |
2025092 | 04-12(周六) | 01 02 03 05 11 28 32 37 41 46 52 54 55 58 64 71 72 76 79 80 | 867 | 79 | 12:8 | 9:11 | 3:10:7 | 结果 |
2025091 | 04-11(周五) | 03 04 07 12 23 24 26 28 30 31 33 38 39 45 52 53 59 69 74 76 | 726 | 73 | 7:13 | 10:10 | 8:6:6 | 结果 |
2025090 | 04-10(周四) | 01 03 04 08 23 26 27 34 41 46 49 53 58 64 65 67 68 74 76 79 | 866 | 78 | 12:8 | 10:10 | 2:10:8 | 结果 |
2025089 | 04-09(周三) | 02 05 08 11 12 13 16 28 30 31 34 35 44 47 50 57 58 59 65 69 | 674 | 67 | 8:12 | 10:10 | 4:6:10 | 结果 |
2025088 | 04-08(周二) | 03 04 05 07 10 18 20 24 25 36 45 47 50 53 57 63 65 70 71 75 | 748 | 72 | 10:10 | 12:8 | 8:5:7 | 结果 |
2025087 | 04-07(周一) | 01 07 08 12 14 15 19 23 25 28 35 42 54 56 58 65 68 70 73 80 | 753 | 79 | 9:11 | 9:11 | 4:8:8 | 结果 |
2025086 | 04-06(周日) | 01 05 06 12 19 33 35 37 39 44 45 48 49 51 52 53 59 68 71 80 | 807 | 79 | 11:9 | 13:7 | 7:5:8 | 结果 |
2025085 | 04-05(周六) | 02 03 05 16 18 19 32 33 35 36 37 46 47 50 56 57 60 65 68 76 | 761 | 74 | 9:11 | 9:11 | 6:5:9 | 结果 |
2025084 | 04-04(周五) | 01 06 09 13 15 24 28 30 34 38 40 43 44 48 51 57 60 70 73 75 | 759 | 74 | 9:11 | 9:11 | 10:8:2 | 结果 |
2025083 | 04-03(周四) | 02 06 08 13 18 19 22 29 43 44 47 51 56 61 63 67 71 75 77 79 | 851 | 77 | 12:8 | 13:7 | 5:7:8 | 结果 |
2025082 | 04-02(周三) | 02 05 11 25 31 34 35 42 45 46 49 51 56 58 59 71 72 75 76 78 | 921 | 76 | 13:7 | 11:9 | 6:7:7 | 结果 |
2025081 | 04-01(周二) | 01 02 05 07 10 16 20 23 41 47 48 52 53 54 63 64 71 76 78 79 | 810 | 78 | 12:8 | 10:10 | 4:8:8 | 结果 |
2025080 | 03-31(周一) | 03 05 07 09 23 25 37 39 45 54 55 56 65 67 68 69 71 72 79 80 | 929 | 77 | 12:8 | 15:5 | 7:6:7 | 结果 |
2025079 | 03-30(周日) | 03 04 13 14 15 18 20 23 24 27 28 40 48 53 59 60 68 69 70 73 | 729 | 70 | 8:12 | 9:11 | 8:6:6 | 结果 |
2025078 | 03-29(周六) | 02 05 10 16 18 19 20 22 25 33 35 38 40 54 59 62 64 73 78 80 | 753 | 78 | 7:13 | 7:13 | 4:8:8 | 结果 |
2025077 | 03-28(周五) | 01 04 07 10 13 14 16 17 21 23 35 36 43 45 47 51 53 61 69 80 | 646 | 79 | 8:12 | 14:6 | 5:8:7 | 结果 |
2025076 | 03-27(周四) | 03 10 11 16 18 21 27 28 30 35 40 43 46 47 50 54 62 66 68 72 | 747 | 69 | 9:11 | 7:13 | 8:6:6 | 结果 |
2025075 | 03-26(周三) | 04 09 12 13 20 23 25 29 38 41 45 48 50 51 53 54 55 62 68 80 | 780 | 76 | 11:9 | 10:10 | 6:4:10 | 结果 |
2025074 | 03-25(周二) | 01 02 03 04 10 13 23 24 33 34 36 50 53 54 55 60 62 67 77 79 | 740 | 78 | 9:11 | 10:10 | 6:8:6 | 结果 |
2025073 | 03-24(周一) | 02 07 09 18 20 22 23 27 32 42 48 51 53 57 58 61 65 68 75 79 | 817 | 77 | 11:9 | 11:9 | 8:5:7 | 结果 |
2025072 | 03-23(周日) | 01 06 14 25 26 32 33 35 39 40 41 46 48 49 53 54 68 72 74 78 | 834 | 77 | 10:10 | 8:12 | 7:5:8 | 结果 |
2025071 | 03-22(周六) | 01 08 09 13 14 15 17 25 34 36 48 49 52 57 60 61 62 68 74 77 | 780 | 76 | 10:10 | 10:10 | 6:7:7 | 结果 |
2025070 | 03-21(周五) | 03 04 05 09 12 20 21 26 29 33 41 55 63 65 67 72 73 74 76 80 | 828 | 77 | 10:10 | 12:8 | 7:5:8 | 结果 |
2025069 | 03-20(周四) | 05 12 13 14 20 25 31 38 41 44 61 62 63 64 68 74 75 77 78 79 | 944 | 74 | 12:8 | 10:10 | 4:6:10 | 结果 |
2025068 | 03-19(周三) | 01 03 04 07 09 12 13 18 26 27 32 40 45 50 53 67 73 74 75 79 | 708 | 78 | 8:12 | 12:8 | 7:8:5 | 结果 |
2025067 | 03-18(周二) | 02 05 23 27 29 34 35 42 45 46 48 52 53 63 64 65 66 72 74 76 | 921 | 74 | 13:7 | 9:11 | 7:5:8 | 结果 |
2025066 | 03-17(周一) | 01 12 20 21 23 24 26 29 36 37 42 45 46 51 57 58 64 68 70 74 | 804 | 73 | 10:10 | 8:12 | 8:6:6 | 结果 |
2025065 | 03-16(周日) | 01 02 05 14 16 17 20 24 29 30 35 37 38 43 48 52 58 63 72 79 | 683 | 78 | 7:13 | 9:11 | 5:7:8 | 结果 |
2025064 | 03-15(周六) | 02 08 16 19 22 24 25 29 30 32 37 39 47 50 51 58 74 76 77 79 | 795 | 77 | 8:12 | 9:11 | 4:8:8 | 结果 |
2025063 | 03-14(周五) | 02 06 07 08 13 14 18 21 37 46 47 51 54 58 59 60 63 66 67 75 | 772 | 73 | 11:9 | 10:10 | 9:6:5 | 结果 |
2025062 | 03-13(周四) | 02 04 07 10 14 19 22 24 28 33 34 35 37 39 48 53 59 62 66 68 | 664 | 66 | 6:14 | 8:12 | 5:8:7 | 结果 |
2025061 | 03-12(周三) | 03 09 10 14 23 27 34 38 39 45 50 59 63 65 70 71 72 75 76 77 | 920 | 74 | 11:9 | 12:8 | 8:4:8 | 结果 |
2025060 | 03-11(周二) | 03 07 09 11 15 16 22 24 28 34 44 47 48 51 52 70 71 73 76 78 | 779 | 75 | 10:10 | 9:11 | 7:9:4 | 结果 |
2025059 | 03-10(周一) | 02 03 04 09 17 23 27 31 33 36 37 39 42 43 49 51 55 60 74 80 | 715 | 78 | 8:12 | 13:7 | 9:6:5 | 结果 |
2025058 | 03-09(周日) | 05 07 12 17 19 23 25 26 29 38 40 45 48 53 60 64 67 69 70 79 | 796 | 74 | 9:11 | 12:8 | 5:8:7 | 结果 |
2025057 | 03-08(周六) | 02 04 06 09 13 15 18 19 20 21 28 35 48 53 54 70 72 74 75 78 | 714 | 76 | 8:12 | 8:12 | 10:5:5 | 结果 |
2025056 | 03-07(周五) | 02 08 11 12 13 15 16 20 27 32 34 39 45 47 54 55 56 71 77 79 | 713 | 77 | 8:12 | 11:9 | 6:5:9 | 结果 |
2025055 | 03-06(周四) | 05 06 07 18 19 20 31 34 35 37 43 44 50 52 56 59 61 63 77 78 | 795 | 73 | 10:10 | 11:9 | 4:8:8 | 结果 |
2025054 | 03-05(周三) | 02 07 13 20 28 39 41 43 46 49 51 56 59 60 68 73 74 77 79 80 | 965 | 78 | 14:6 | 11:9 | 3:8:9 | 结果 |
2025053 | 03-04(周二) | 01 02 04 06 08 09 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76 | 700 | 75 | 9:11 | 10:10 | 7:10:3 | 结果 |
2025052 | 03-03(周一) | 02 06 08 09 11 15 20 22 23 26 30 35 39 43 57 58 60 64 67 77 | 672 | 75 | 7:13 | 10:10 | 7:5:8 | 结果 |
2025051 | 03-02(周日) | 02 05 06 17 18 19 24 25 26 28 31 37 39 53 58 64 65 71 78 80 | 746 | 78 | 7:13 | 10:10 | 5:7:8 | 结果 |
2025050 | 03-01(周六) | 04 10 15 17 20 23 30 31 45 46 47 53 54 57 60 70 72 74 76 77 | 881 | 73 | 12:8 | 9:11 | 7:6:7 | 结果 |
2025049 | 02-28(周五) | 03 11 15 16 20 21 24 27 28 35 42 43 44 46 53 55 57 58 66 72 | 736 | 69 | 10:10 | 10:10 | 9:6:5 | 结果 |
2025048 | 02-27(周四) | 11 12 15 20 21 28 31 32 37 39 42 44 51 55 57 66 71 73 77 79 | 861 | 68 | 10:10 | 13:7 | 8:6:6 | 结果 |
2025047 | 02-26(周三) | 02 03 13 14 20 25 27 36 37 43 47 48 51 55 58 66 71 74 76 79 | 845 | 77 | 11:9 | 11:9 | 6:8:6 | 结果 |
2025046 | 02-25(周二) | 02 11 20 30 32 36 37 39 41 45 48 51 54 61 65 68 70 73 75 76 | 934 | 74 | 12:8 | 10:10 | 8:5:7 | 结果 |
2025045 | 02-24(周一) | 09 10 15 23 25 29 30 33 34 35 40 49 53 57 64 72 73 78 79 80 | 888 | 71 | 9:11 | 12:8 | 7:8:5 | 结果 |
2025044 | 02-23(周日) | 03 06 15 18 19 31 37 40 45 46 52 54 57 60 63 66 72 74 75 80 | 913 | 77 | 12:8 | 9:11 | 12:6:2 | 结果 |
2025043 | 02-22(周六) | 02 03 05 07 09 16 22 27 29 31 33 35 43 52 59 60 61 67 70 72 | 703 | 70 | 8:12 | 13:7 | 6:9:5 | 结果 |
2025042 | 02-21(周五) | 01 02 10 19 25 27 40 41 44 48 51 57 58 59 61 62 70 71 73 74 | 893 | 73 | 13:7 | 11:9 | 4:9:7 | 结果 |
2025041 | 02-20(周四) | 05 10 12 19 26 28 38 39 41 47 49 50 53 56 62 67 71 74 75 78 | 900 | 73 | 12:8 | 10:10 | 4:5:11 | 结果 |
2025040 | 02-19(周三) | 11 19 28 31 33 35 38 40 45 52 53 58 59 61 64 69 72 76 78 79 | 1001 | 68 | 12:8 | 11:9 | 5:10:5 | 结果 |
2025039 | 02-18(周二) | 01 04 08 10 13 14 25 26 29 34 36 37 41 44 52 59 60 69 74 77 | 713 | 76 | 8:12 | 9:11 | 3:8:9 | 结果 |
2025038 | 02-17(周一) | 02 08 09 11 13 14 17 18 20 22 24 34 48 64 68 69 73 77 78 80 | 749 | 78 | 8:12 | 7:13 | 6:5:9 | 结果 |
2025037 | 02-16(周日) | 06 09 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 80 | 958 | 74 | 12:8 | 6:14 | 9:3:8 | 结果 |
2025036 | 02-15(周六) | 04 06 18 21 23 24 26 33 40 42 43 47 49 53 63 64 65 67 71 78 | 837 | 74 | 11:9 | 11:9 | 8:6:6 | 结果 |
2025035 | 02-14(周五) | 01 09 19 20 21 25 26 28 30 48 49 54 56 57 61 65 71 72 75 77 | 864 | 76 | 11:9 | 12:8 | 8:6:6 | 结果 |
2025034 | 02-13(周四) | 01 05 06 08 10 13 14 15 16 24 27 34 38 41 42 46 52 53 58 71 | 574 | 70 | 7:13 | 8:12 | 5:8:7 | 结果 |
2025033 | 02-12(周三) | 02 08 11 12 14 15 20 22 23 43 45 53 61 62 63 64 69 73 76 78 | 814 | 76 | 11:9 | 10:10 | 6:6:8 | 结果 |
2025032 | 02-11(周二) | 04 10 11 16 17 25 27 31 32 37 38 41 51 54 61 66 67 73 77 80 | 818 | 76 | 9:11 | 12:8 | 4:9:7 | 结果 |
2025031 | 02-10(周一) | 03 04 09 13 14 15 27 28 32 33 36 37 46 51 60 61 66 71 75 78 | 759 | 75 | 8:12 | 11:9 | 11:6:3 | 结果 |
2025030 | 02-09(周日) | 04 10 13 18 20 23 26 30 33 34 37 40 45 46 49 51 57 63 71 73 | 743 | 69 | 8:12 | 11:9 | 7:9:4 | 结果 |
2025029 | 02-08(周六) | 04 05 06 07 12 21 40 49 51 52 53 54 59 61 62 65 75 76 77 79 | 908 | 75 | 13:7 | 12:8 | 6:8:6 | 结果 |
2025028 | 02-07(周五) | 05 09 11 13 25 27 28 29 38 44 50 51 52 53 55 59 63 66 71 73 | 822 | 68 | 11:9 | 14:6 | 5:6:9 | 结果 |
2025027 | 02-06(周四) | 01 09 10 12 14 16 19 24 28 35 38 40 49 53 56 58 64 67 71 77 | 741 | 76 | 8:12 | 9:11 | 3:10:7 | 结果 |
2025026 | 01-26(周日) | 04 11 12 13 17 20 23 33 40 43 44 50 53 60 63 65 67 68 72 80 | 838 | 76 | 11:9 | 10:10 | 5:5:10 | 结果 |
2025025 | 01-25(周六) | 02 03 05 07 12 13 23 26 29 39 43 44 48 60 62 63 64 74 77 79 | 773 | 77 | 10:10 | 11:9 | 6:5:9 | 结果 |
2025024 | 01-24(周五) | 01 07 10 12 16 21 25 26 29 30 33 34 36 37 41 53 71 72 73 75 | 702 | 74 | 6:14 | 12:8 | 7:8:5 | 结果 |
2025023 | 01-23(周四) | 05 06 07 08 13 17 21 25 32 33 36 41 46 55 59 62 68 70 74 76 | 754 | 71 | 9:11 | 10:10 | 4:7:9 | 结果 |
2025022 | 01-22(周三) | 03 06 08 11 14 15 20 25 26 28 39 49 54 56 57 61 63 66 76 77 | 754 | 74 | 9:11 | 10:10 | 8:5:7 | 结果 |
2025021 | 01-21(周二) | 06 08 10 11 13 14 27 30 32 33 35 38 47 50 52 56 62 65 71 76 | 736 | 70 | 8:12 | 8:12 | 4:4:12 | 结果 |
2025020 | 01-20(周一) | 01 02 05 06 11 14 21 26 37 40 41 43 45 50 57 60 61 67 73 78 | 738 | 77 | 10:10 | 12:8 | 6:7:7 | 结果 |
2025019 | 01-19(周日) | 02 03 12 16 18 21 24 33 45 46 50 53 55 62 68 70 71 72 79 80 | 880 | 78 | 12:8 | 8:12 | 8:5:7 | 结果 |
2025018 | 01-18(周六) | 05 09 13 22 23 24 28 31 33 34 37 45 46 48 50 52 55 63 72 76 | 766 | 71 | 9:11 | 10:10 | 7:10:3 | 结果 |
2025017 | 01-17(周五) | 01 03 07 13 18 27 31 32 37 43 47 48 51 52 53 61 64 65 73 80 | 806 | 79 | 11:9 | 14:6 | 5:10:5 | 结果 |
2025016 | 01-16(周四) | 01 02 11 15 16 19 23 32 43 45 46 48 53 55 57 62 68 77 79 80 | 832 | 79 | 12:8 | 12:8 | 4:7:9 | 结果 |
2025015 | 01-15(周三) | 01 03 10 11 12 16 23 38 41 52 53 56 58 61 62 71 72 76 78 80 | 874 | 79 | 12:8 | 8:12 | 4:7:9 | 结果 |
2025014 | 01-14(周二) | 06 17 20 24 26 30 32 34 40 42 45 46 51 54 57 58 59 63 71 76 | 851 | 70 | 11:9 | 7:13 | 9:5:6 | 结果 |
2025013 | 01-13(周一) | 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | 751 | 74 | 10:10 | 11:9 | 9:6:5 | 结果 |
2025012 | 01-12(周日) | 02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 | 739 | 72 | 9:11 | 11:9 | 6:6:8 | 结果 |
2025011 | 01-11(周六) | 02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 | 821 | 77 | 10:10 | 13:7 | 7:6:7 | 结果 |
2025010 | 01-10(周五) | 09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 | 984 | 67 | 15:5 | 8:12 | 6:7:7 | 结果 |
2025009 | 01-09(周四) | 11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 | 948 | 68 | 13:7 | 8:12 | 5:9:6 | 结果 |
2025008 | 01-08(周三) | 01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 | 854 | 78 | 12:8 | 12:8 | 5:7:8 | 结果 |
2025007 | 01-07(周二) | 01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 | 932 | 78 | 12:8 | 16:4 | 7:6:7 | 结果 |
2025006 | 01-06(周一) | 02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 79 | 798 | 77 | 10:10 | 10:10 | 6:7:7 | 结果 |
2025005 | 01-05(周日) | 09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 | 760 | 71 | 8:12 | 12:8 | 8:8:4 | 结果 |
2025004 | 01-04(周六) | 04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 | 869 | 76 | 11:9 | 11:9 | 5:7:8 | 结果 |
2025003 | 01-03(周五) | 03 06 10 12 15 22 24 26 30 32 37 38 43 57 58 60 62 69 70 79 | 753 | 76 | 8:12 | 7:13 | 9:7:4 | 结果 |
2025002 | 01-02(周四) | 02 05 06 09 13 24 26 27 33 35 45 46 55 56 64 65 66 69 73 78 | 797 | 76 | 10:10 | 11:9 | 9:5:6 | 结果 |
