河南福彩22选5 历史开奖结果
【2026090期】
开奖号码:
03
04
09
14
22
开奖时间:
2026-04-10(星期五)
号码指标:
和值52
跨度19
012路比2:2:1
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
| 2026091 | 04-11(周六) | 03 07 13 21 22 | 01 03 07 09 11 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026090 | 04-10(周五) | 05 06 17 19 20 | 01 10 17 21 22 | 03 04 09 14 22 | 52 | 19 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026089 | 04-09(周四) | 04 10 12 15 20 | 07 08 13 14 19 | 10 16 17 19 21 | 83 | 11 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026088 | 04-08(周三) | 05 06 09 12 17 | 01 06 11 14 22 | 06 08 15 17 21 | 67 | 15 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026087 | 04-07(周二) | 02 11 13 19 20 | 04 07 11 15 21 | 09 11 12 13 16 | 61 | 7 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026086 | 04-06(周一) | 02 10 16 18 21 | 02 07 11 15 21 | 01 06 10 12 17 | 46 | 16 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026085 | 04-05(周日) | 03 05 09 13 17 | 05 06 10 12 15 | 08 10 17 19 21 | 75 | 13 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026084 | 04-04(周六) | 01 03 04 06 13 | 02 03 10 12 22 | 05 09 17 20 21 | 72 | 16 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026083 | 04-03(周五) | 01 06 07 19 20 | 07 12 17 20 21 | 07 15 16 17 21 | 76 | 14 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026082 | 04-02(周四) | 01 06 12 15 22 | 03 06 07 09 22 | 01 03 17 19 20 | 60 | 19 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026081 | 04-01(周三) | 01 06 14 17 19 | 04 13 14 18 20 | 01 07 11 18 21 | 58 | 20 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026080 | 03-31(周二) | 06 08 10 18 21 | 04 10 15 18 20 | 02 03 06 11 20 | 42 | 18 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026079 | 03-30(周一) | 02 05 07 11 17 | 04 07 11 12 13 | 03 07 08 17 18 | 53 | 15 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026078 | 03-29(周日) | 08 11 14 15 19 | 08 12 17 20 22 | 06 12 13 16 21 | 68 | 15 | 3:2:0 | 结果 |
| 2026077 | 03-28(周六) | 02 08 13 14 20 | 01 06 08 09 13 | 05 08 11 13 15 | 52 | 10 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026076 | 03-27(周五) | 03 05 06 10 17 | 05 06 08 14 16 | 04 05 07 16 17 | 49 | 13 | 0:3:2 | 结果 |
| 2026075 | 03-26(周四) | 01 03 06 15 18 | 02 03 09 13 14 | 01 03 14 15 16 | 49 | 15 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026074 | 03-25(周三) | 02 04 11 12 18 | 05 07 09 10 15 | 01 09 15 17 19 | 61 | 18 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026073 | 03-24(周二) | 12 13 14 17 20 | 01 08 11 16 22 | 01 02 05 14 21 | 43 | 20 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026072 | 03-23(周一) | 05 07 15 18 21 | 03 10 13 17 22 | 04 05 06 07 12 | 34 | 8 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026071 | 03-22(周日) | 01 04 06 10 16 | 02 04 10 17 18 | 04 08 09 11 12 | 44 | 8 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026070 | 03-21(周六) | 06 07 11 16 20 | 07 10 11 19 20 | 07 10 11 16 22 | 66 | 15 | 0:4:1 | 结果 |
| 2026069 | 03-20(周五) | 02 04 05 06 17 | 05 06 08 17 18 | 01 09 17 19 21 | 67 | 20 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026068 | 03-19(周四) | 01 03 10 12 19 | 01 03 05 17 20 | 02 03 05 07 08 | 25 | 6 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026067 | 03-18(周三) | 04 05 11 12 18 | 09 11 14 18 21 | 08 15 17 18 21 | 79 | 13 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026066 | 03-17(周二) | 01 04 06 14 18 | 03 04 14 16 22 | 04 11 13 14 16 | 58 | 12 | 0:3:2 | 结果 |
| 2026065 | 03-16(周一) | 03 04 08 13 21 | 01 04 08 10 16 | 02 04 06 15 17 | 44 | 15 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026064 | 03-15(周日) | 08 14 15 21 22 | 02 04 07 11 17 | 08 10 13 16 18 | 65 | 10 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026063 | 03-14(周六) | 02 04 14 16 20 | 02 08 11 17 20 | 04 09 10 17 18 | 58 | 14 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026062 | 03-13(周五) | 02 03 04 15 16 | 03 10 13 15 16 | 02 04 07 19 21 | 53 | 19 | 1:3:1 | 结果 |
全国彩
地方彩