黑龙江体彩6+1 历史开奖结果
【2025093期】
开奖号码:
4
3
0
0
5
3
3
开奖时间:
2025-12-05(星期五)
号码指标:
和值15
跨度5
大小比1:5
奇偶比3:3
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 2025094 | 12-09(周二) | 7 8 5 1 5 8+3 | 7 9 4 0 1 8+8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2025093 | 12-05(周五) | 0 6 5 6 3 6+6 | 5 3 1 1 8 7+6 | 4 3 0 0 5 3+3 | 15 | 5 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 2025092 | 12-02(周二) | 6 1 4 3 0 3+0 | 3 1 8 5 8 8+7 | 2 8 0 0 5 9+1 | 24 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 2025091 | 11-28(周五) | 5 9 1 9 8 5+4 | 4 7 3 9 1 8+2 | 9 2 8 4 3 5+9 | 31 | 7 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025090 | 11-25(周二) | 9 6 8 0 8 7+3 | 0 9 4 4 5 1+7 | 0 6 2 1 0 7+9 | 16 | 7 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025089 | 11-21(周五) | 9 4 5 7 6 9+7 | 1 6 9 8 8 2+3 | 8 9 7 4 8 1+7 | 37 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025088 | 11-18(周二) | 0 2 3 2 8 4+5 | 5 1 2 5 8 5+3 | 4 2 2 5 5 6+4 | 24 | 4 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 2025087 | 11-14(周五) | 8 1 5 5 4 7+3 | 2 3 7 0 8 9+8 | 8 7 1 0 4 1+9 | 21 | 8 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025086 | 11-11(周二) | 5 4 5 0 7 9+4 | 8 5 8 3 7 2+7 | 6 2 5 5 6 1+3 | 25 | 5 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025085 | 11-07(周五) | 4 7 9 1 8 0+7 | 6 9 8 3 0 8+8 | 1 4 8 5 2 2+3 | 22 | 7 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025084 | 11-04(周二) | 3 6 2 2 4 6+7 | 0 8 0 5 8 5+7 | 4 6 9 6 6 4+6 | 35 | 5 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 2025083 | 10-31(周五) | 3 6 6 1 2 5+6 | 3 7 5 5 3 3+4 | 3 0 1 4 9 5+8 | 22 | 9 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 2025082 | 10-28(周二) | 3 2 3 4 4 4+5 | 9 6 1 5 0 3+3 | 4 9 3 3 5 9+3 | 33 | 6 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 2025081 | 10-24(周五) | 6 3 9 4 7 9+0 | 2 1 2 8 4 4+1 | 3 7 3 4 4 4+1 | 25 | 4 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 2025080 | 10-21(周二) | 4 7 8 8 5 2+9 | 2 0 1 5 4 8+9 | 2 9 3 7 9 7+5 | 37 | 7 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
| 2025079 | 10-17(周五) | 5 3 3 8 0 7+7 | 6 6 0 4 0 3+2 | 1 4 8 2 7 0+7 | 22 | 8 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025078 | 10-14(周二) | 7 9 5 3 6 7+7 | 9 4 9 4 7 1+0 | 6 2 3 2 2 0+1 | 15 | 6 | 1:5 | 1:5 | 结果 |
| 2025077 | 10-10(周五) | 6 6 2 7 3 2+2 | 3 4 0 6 6 6+2 | 5 3 3 4 8 6+5 | 29 | 5 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025076 | 10-07(周二) | 1 6 3 0 7 0+2 | 1 2 4 6 9 5+1 | 5 1 7 9 1 9+8 | 32 | 8 | 4:2 | 6:0 | 结果 |
| 2025075 | 09-30(周二) | 6 9 7 9 5 3+6 | 6 0 8 4 5 8+8 | 0 1 5 6 2 3+6 | 17 | 6 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025074 | 09-26(周五) | 7 7 5 4 2 6+1 | 4 6 2 7 7 8+5 | 5 9 3 9 1 7+9 | 34 | 8 | 4:2 | 6:0 | 结果 |
| 2025073 | 09-23(周二) | 5 5 3 4 7 5+9 | 1 9 3 7 6 2+9 | 4 4 1 8 0 2+1 | 19 | 8 | 1:5 | 1:5 | 结果 |
| 2025072 | 09-19(周五) | 5 2 9 5 0 2+1 | 9 2 4 0 5 0+5 | 0 7 7 8 5 3+1 | 30 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 2025071 | 09-16(周二) | 7 2 0 4 8 5+8 | 2 0 9 0 9 2+5 | 1 6 0 5 1 8+0 | 21 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025070 | 09-12(周五) | 0 7 0 6 3 9+6 | 8 0 0 3 2 0+8 | 3 2 6 5 2 2+1 | 20 | 4 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025069 | 09-09(周二) | 5 4 7 1 2 6+4 | 0 3 0 0 6 4+3 | 8 4 5 5 4 8+1 | 34 | 4 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 2025068 | 09-05(周五) | 2 2 6 9 1 1+1 | 9 0 2 6 4 0+2 | 9 7 1 0 4 9+2 | 30 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 2025067 | 09-02(周二) | 0 1 4 8 0 8+1 | 4 3 1 4 8 9+6 | 6 9 8 8 6 2+5 | 39 | 7 | 5:1 | 1:5 | 结果 |
| 2025066 | 08-29(周五) | 8 4 5 4 6 5+4 | 5 7 2 8 4 1+4 | 2 2 0 4 7 7+6 | 22 | 7 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025065 | 08-26(周二) | 1 7 5 2 0 0+2 | 7 7 6 7 9 2+2 | 0 6 0 2 0 0+9 | 8 | 6 | 1:5 | 0:6 | 结果 |
全国彩
地方彩