黑龙江体彩6+1 历史开奖结果
【2025085期】
开奖号码:
1
4
8
5
2
2
3
开奖时间:
2025-11-07(星期五)
号码指标:
和值22
跨度7
大小比2:4
奇偶比2:4
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 2025086 | 11-11(周二) | 5 4 5 0 7 9+4 | 8 5 8 3 7 2+7 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2025085 | 11-07(周五) | 4 7 9 1 8 0+7 | 6 9 8 3 0 8+8 | 1 4 8 5 2 2+3 | 22 | 7 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025084 | 11-04(周二) | 3 6 2 2 4 6+7 | 0 8 0 5 8 5+7 | 4 6 9 6 6 4+6 | 35 | 5 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 2025083 | 10-31(周五) | 3 6 6 1 2 5+6 | 3 7 5 5 3 3+4 | 3 0 1 4 9 5+8 | 22 | 9 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 2025082 | 10-28(周二) | 3 2 3 4 4 4+5 | 9 6 1 5 0 3+3 | 4 9 3 3 5 9+3 | 33 | 6 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 2025081 | 10-24(周五) | 6 3 9 4 7 9+0 | 2 1 2 8 4 4+1 | 3 7 3 4 4 4+1 | 25 | 4 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 2025080 | 10-21(周二) | 4 7 8 8 5 2+9 | 2 0 1 5 4 8+9 | 2 9 3 7 9 7+5 | 37 | 7 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
| 2025079 | 10-17(周五) | 5 3 3 8 0 7+7 | 6 6 0 4 0 3+2 | 1 4 8 2 7 0+7 | 22 | 8 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025078 | 10-14(周二) | 7 9 5 3 6 7+7 | 9 4 9 4 7 1+0 | 6 2 3 2 2 0+1 | 15 | 6 | 1:5 | 1:5 | 结果 |
| 2025077 | 10-10(周五) | 6 6 2 7 3 2+2 | 3 4 0 6 6 6+2 | 5 3 3 4 8 6+5 | 29 | 5 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025076 | 10-07(周二) | 1 6 3 0 7 0+2 | 1 2 4 6 9 5+1 | 5 1 7 9 1 9+8 | 32 | 8 | 4:2 | 6:0 | 结果 |
| 2025075 | 09-30(周二) | 6 9 7 9 5 3+6 | 6 0 8 4 5 8+8 | 0 1 5 6 2 3+6 | 17 | 6 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025074 | 09-26(周五) | 7 7 5 4 2 6+1 | 4 6 2 7 7 8+5 | 5 9 3 9 1 7+9 | 34 | 8 | 4:2 | 6:0 | 结果 |
| 2025073 | 09-23(周二) | 5 5 3 4 7 5+9 | 1 9 3 7 6 2+9 | 4 4 1 8 0 2+1 | 19 | 8 | 1:5 | 1:5 | 结果 |
| 2025072 | 09-19(周五) | 5 2 9 5 0 2+1 | 9 2 4 0 5 0+5 | 0 7 7 8 5 3+1 | 30 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 2025071 | 09-16(周二) | 7 2 0 4 8 5+8 | 2 0 9 0 9 2+5 | 1 6 0 5 1 8+0 | 21 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025070 | 09-12(周五) | 0 7 0 6 3 9+6 | 8 0 0 3 2 0+8 | 3 2 6 5 2 2+1 | 20 | 4 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025069 | 09-09(周二) | 5 4 7 1 2 6+4 | 0 3 0 0 6 4+3 | 8 4 5 5 4 8+1 | 34 | 4 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 2025068 | 09-05(周五) | 2 2 6 9 1 1+1 | 9 0 2 6 4 0+2 | 9 7 1 0 4 9+2 | 30 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 2025067 | 09-02(周二) | 0 1 4 8 0 8+1 | 4 3 1 4 8 9+6 | 6 9 8 8 6 2+5 | 39 | 7 | 5:1 | 1:5 | 结果 |
| 2025066 | 08-29(周五) | 8 4 5 4 6 5+4 | 5 7 2 8 4 1+4 | 2 2 0 4 7 7+6 | 22 | 7 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025065 | 08-26(周二) | 1 7 5 2 0 0+2 | 7 7 6 7 9 2+2 | 0 6 0 2 0 0+9 | 8 | 6 | 1:5 | 0:6 | 结果 |
| 2025064 | 08-22(周五) | 4 1 8 1 5 0+5 | 2 7 1 8 6 3+3 | 2 6 9 8 0 6+6 | 31 | 9 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 2025063 | 08-19(周二) | 3 8 2 4 6 0+2 | 8 5 3 5 4 7+1 | 3 6 5 6 9 7+4 | 36 | 6 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 2025062 | 08-15(周五) | 5 2 9 4 6 3+7 | 0 0 3 0 9 8+2 | 5 1 8 6 4 2+3 | 26 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 2025061 | 08-12(周二) | 0 2 2 0 9 8+7 | 6 1 5 0 7 5+4 | 5 9 0 4 1 7+4 | 26 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 2025060 | 08-08(周五) | 0 5 0 4 1 4+2 | 8 4 1 1 1 5+3 | 5 7 4 0 2 5+6 | 23 | 7 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025059 | 08-05(周二) | 9 8 7 8 8 2+3 | 2 8 6 8 5 2+9 | 2 9 9 0 2 9+1 | 31 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025058 | 08-01(周五) | 9 0 3 1 6 3+6 | 3 9 0 4 6 9+8 | 2 6 2 0 2 7+1 | 19 | 7 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 2025057 | 07-29(周二) | 4 6 1 5 7 0+5 | 4 0 0 1 0 9+8 | 8 9 3 5 3 4+1 | 32 | 6 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 2025056 | 07-25(周五) | 4 3 5 8 3 3+1 | 4 2 1 3 7 6+7 | 9 0 1 2 2 9+4 | 23 | 9 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025055 | 07-22(周二) | 8 7 2 1 3 4+0 | 1 6 1 9 9 7+9 | 7 7 9 8 4 4+8 | 39 | 5 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025054 | 07-18(周五) | 6 6 5 6 2 5+3 | 6 2 0 0 9 7+1 | 0 2 6 4 2 5+0 | 19 | 6 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 2025053 | 07-15(周二) | 8 9 3 0 8 6+5 | 7 9 0 2 8 7+7 | 0 0 9 7 0 3+2 | 19 | 9 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025052 | 07-11(周五) | 7 1 0 7 5 4+0 | 5 2 0 4 4 4+9 | 1 1 0 3 7 1+4 | 13 | 7 | 1:5 | 5:1 | 结果 |
| 2025051 | 07-08(周二) | 0 4 7 9 6 9+1 | 5 8 8 1 8 1+5 | 2 7 1 5 3 8+7 | 26 | 7 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 2025050 | 07-04(周五) | 3 8 5 5 2 6+6 | 6 2 4 7 7 4+2 | 3 5 0 5 5 4+5 | 22 | 5 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 2025049 | 07-01(周二) | 8 8 2 4 9 5+4 | 5 7 0 1 2 6+9 | 0 3 8 9 3 3+5 | 26 | 9 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 2025048 | 06-27(周五) | 0 6 0 5 9 3+1 | 2 0 9 1 3 3+5 | 7 4 2 3 8 3+8 | 27 | 6 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025047 | 06-24(周二) | 3 3 6 0 0 8+5 | 4 9 8 7 8 9+3 | 0 5 1 2 8 1+2 | 17 | 8 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025046 | 06-20(周五) | 1 9 5 0 8 3+1 | 5 8 7 3 3 3+8 | 4 1 7 0 7 4+2 | 23 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025045 | 06-17(周二) | 3 8 9 8 4 7+9 | 9 4 6 0 2 4+8 | 9 6 9 6 2 9+6 | 41 | 7 | 5:1 | 3:3 | 结果 |
| 2025044 | 06-13(周五) | 3 0 5 9 8 2+2 | 9 3 7 1 7 7+6 | 6 5 4 8 9 1+2 | 33 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025043 | 06-10(周二) | 1 7 5 3 0 9+1 | 1 1 6 6 7 8+3 | 6 5 7 0 9 2+7 | 29 | 9 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025042 | 06-06(周五) | 1 9 1 5 8 0+5 | 2 2 9 1 8 5+2 | 3 4 1 3 4 7+8 | 22 | 6 | 1:5 | 4:2 | 结果 |
| 2025041 | 06-03(周二) | 6 5 6 6 3 8+4 | 5 6 5 1 7 3+5 | 9 6 4 1 1 0+6 | 21 | 9 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025040 | 05-30(周五) | 4 3 3 6 6 8+7 | 2 5 6 8 3 7+2 | 5 1 8 4 0 0+1 | 18 | 8 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025039 | 05-27(周二) | 0 4 7 8 1 7+1 | 1 9 9 6 2 0+8 | 7 1 4 3 4 1+8 | 20 | 6 | 1:5 | 4:2 | 结果 |
| 2025038 | 05-23(周五) | 0 1 9 4 8 0+5 | 9 6 3 6 8 9+9 | 3 0 1 4 8 4+9 | 20 | 8 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 2025037 | 05-20(周二) | 7 3 9 2 3 0+8 | 4 9 1 2 9 5+7 | 8 4 6 5 9 3+4 | 35 | 6 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025036 | 05-16(周五) | 0 9 0 1 4 4+5 | 7 5 6 6 5 1+4 | 6 0 9 2 9 7+8 | 33 | 9 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025035 | 05-13(周二) | 7 0 2 4 2 9+3 | 7 6 8 8 1 6+2 | 3 0 6 9 4 0+3 | 22 | 9 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025034 | 05-09(周五) | 5 0 1 9 6 3+7 | 2 7 5 1 4 6+9 | 1 0 2 0 1 3+5 | 7 | 3 | 0:6 | 3:3 | 结果 |
| 2025033 | 05-06(周二) | 7 5 4 9 5 6+9 | 5 6 4 8 4 1+0 | 6 0 2 8 1 6+6 | 23 | 8 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 2025032 | 05-02(周五) | 7 7 1 1 3 6+3 | 6 7 8 4 4 8+9 | 8 4 4 9 9 4+8 | 38 | 5 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 2025031 | 04-29(周二) | 8 5 4 7 9 5+2 | 6 7 6 9 1 9+0 | 1 3 3 1 0 7+3 | 15 | 7 | 1:5 | 5:1 | 结果 |
| 2025030 | 04-25(周五) | 2 0 4 1 9 2+6 | 2 1 9 3 8 6+4 | 6 9 6 2 7 3+0 | 33 | 7 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2025029 | 04-22(周二) | 7 6 3 0 4 2+3 | 4 9 7 5 5 4+0 | 2 3 9 0 0 2+1 | 16 | 9 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 2025028 | 04-18(周五) | 6 4 9 1 3 0+9 | 1 5 7 7 0 0+9 | 9 0 0 8 2 1+0 | 20 | 9 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025027 | 04-15(周二) | 0 7 5 2 6 8+7 | 3 4 1 6 7 9+3 | 8 6 0 0 1 8+0 | 23 | 8 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 2025026 | 04-11(周五) | 8 4 3 6 0 9+3 | 3 0 5 5 6 8+0 | 3 3 5 5 4 2+1 | 22 | 3 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 2025025 | 04-08(周二) | 5 5 2 2 0 3+4 | 7 0 0 6 3 0+7 | 5 9 3 2 4 7+0 | 30 | 7 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 2025024 | 04-04(周五) | 5 2 5 0 2 2+0 | 6 9 7 0 3 3+9 | 4 9 4 2 4 4+6 | 27 | 7 | 1:5 | 1:5 | 结果 |
| 2025023 | 04-01(周二) | 1 8 9 8 9 7+9 | 5 8 7 2 7 8+4 | 7 0 7 6 1 5+1 | 26 | 7 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 2025022 | 03-28(周五) | 2 2 1 8 0 4+7 | 7 5 2 4 5 1+5 | 1 1 2 6 2 2+5 | 14 | 5 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 2025021 | 03-25(周二) | 6 0 7 8 6 6+8 | 4 5 1 7 9 9+8 | 1 9 0 1 9 5+4 | 25 | 9 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 2025020 | 03-21(周五) | 4 2 8 6 9 2+4 | 0 0 2 9 1 6+6 | 2 1 7 5 3 1+1 | 19 | 6 | 2:4 | 5:1 | 结果 |
| 2025019 | 03-18(周二) | 8 6 3 6 7 1+4 | 1 9 0 3 3 7+0 | 1 2 4 2 9 8+6 | 26 | 8 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025018 | 03-14(周五) | 9 8 7 4 8 3+9 | 4 3 9 0 7 2+2 | 9 5 4 2 4 1+5 | 25 | 8 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2025017 | 03-11(周二) | 0 2 4 1 1 6+6 | 6 3 2 4 2 6+3 | 2 8 4 8 5 1+4 | 28 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 2025016 | 03-07(周五) | 7 8 9 9 9 1+1 | 1 1 6 4 1 7+1 | 4 0 8 4 4 5+3 | 25 | 8 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 2025015 | 03-04(周二) | 9 1 9 5 9 1+1 | 3 7 1 2 2 5+1 | 5 9 6 3 1 3+1 | 27 | 8 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 2025014 | 02-28(周五) | 7 8 2 0 0 8+7 | 0 6 3 0 9 0+7 | 0 8 7 4 5 3+5 | 27 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025013 | 02-25(周二) | 7 4 2 9 9 4+4 | 1 9 0 9 6 2+4 | 5 9 5 0 5 1+1 | 25 | 9 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
| 2025012 | 02-21(周五) | 5 0 2 6 6 3+8 | 0 6 0 8 6 8+4 | 3 5 3 6 2 8+5 | 27 | 6 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2025011 | 02-18(周二) | 5 7 4 6 9 5+6 | 2 1 9 1 7 4+1 | 6 8 5 6 1 0+4 | 26 | 8 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 2025010 | 02-14(周五) | 6 0 5 0 9 7+4 | 0 3 8 8 5 0+3 | 3 4 5 1 5 2+7 | 20 | 4 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 2025009 | 02-11(周二) | 2 3 7 8 5 5+4 | 1 1 6 0 2 0+2 | 4 4 7 1 4 2+0 | 22 | 6 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 2025008 | 02-07(周五) | 8 9 2 1 5 4+9 | 5 6 3 4 1 0+9 | 4 9 7 8 6 8+7 | 42 | 5 | 5:1 | 2:4 | 结果 |
| 2025007 | 01-24(周五) | 4 9 3 7 6 0+6 | 5 7 0 8 1 1+3 | 7 5 6 3 1 9+6 | 31 | 8 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
| 2025006 | 01-21(周二) | 2 0 2 9 1 2+5 | 9 3 3 3 9 7+8 | 3 3 7 7 7 5+6 | 32 | 4 | 4:2 | 6:0 | 结果 |
| 2025005 | 01-17(周五) | 1 9 2 8 9 6+9 | 2 7 3 2 1 2+7 | 0 6 0 3 7 4+9 | 20 | 7 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 2025004 | 01-14(周二) | 9 7 1 9 6 8+7 | 5 9 1 7 5 6+9 | 8 9 9 2 7 1+8 | 36 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 2025003 | 01-10(周五) | 2 9 0 6 6 2+5 | 6 9 8 0 0 8+0 | 2 6 0 3 3 4+8 | 18 | 6 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 2025002 | 01-07(周二) | 7 0 3 6 3 7+4 | 0 5 7 3 6 9+8 | 0 9 4 4 2 1+1 | 20 | 9 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 2025001 | 01-03(周五) | 3 0 4 1 3 3+0 | 0 6 4 8 6 0+1 | 8 5 6 4 1 5+6 | 29 | 7 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 2024100 | 12-31(周二) | 9 7 2 9 3 7+2 | 9 3 8 1 4 7+1 | 7 9 3 3 1 3+4 | 26 | 8 | 2:4 | 6:0 | 结果 |
| 2024099 | 12-27(周五) | 9 0 6 6 6 7+9 | 4 8 4 4 2 8+0 | 3 7 0 0 0 9+2 | 19 | 9 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2024098 | 12-24(周二) | 1 1 4 2 5 4+7 | 9 0 1 2 7 5+3 | 6 3 4 6 9 8+0 | 36 | 6 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 2024097 | 12-20(周五) | 9 2 7 6 8 8+2 | 8 0 0 7 6 9+6 | 0 7 5 3 7 3+3 | 25 | 7 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 2024096 | 12-17(周二) | 2 9 0 3 3 4+2 | 6 1 9 8 0 4+4 | 9 1 8 5 8 8+5 | 39 | 8 | 5:1 | 3:3 | 结果 |
| 2024095 | 12-13(周五) | 1 1 0 7 0 8+5 | 0 2 8 8 3 0+6 | 2 5 3 8 8 2+2 | 28 | 6 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 2024094 | 12-10(周二) | 0 6 2 7 7 1+5 | 9 2 9 5 6 0+5 | 5 1 8 0 7 0+9 | 21 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2024093 | 12-06(周五) | 8 9 0 6 2 7+1 | 0 7 7 1 5 6+4 | 9 5 9 9 0 4+3 | 36 | 9 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 2024092 | 12-03(周二) | 9 4 8 3 6 7+7 | 0 8 2 5 7 5+1 | 6 1 8 0 7 1+7 | 23 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 2024091 | 11-29(周五) | 4 0 6 9 5 9+3 | 2 5 4 8 5 4+7 | 0 5 3 7 7 1+0 | 23 | 7 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 2024090 | 11-26(周二) | 7 4 8 4 1 4+6 | 5 9 9 7 1 6+0 | 9 1 0 2 1 4+3 | 17 | 9 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 2024089 | 11-22(周五) | 0 7 7 5 0 9+1 | 6 1 7 4 6 7+0 | 5 3 8 1 0 0+2 | 17 | 8 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 2024088 | 11-19(周二) | 1 2 6 8 2 2+0 | 2 2 5 6 6 8+7 | 6 5 8 2 5 8+7 | 34 | 6 | 5:1 | 2:4 | 结果 |
| 2024087 | 11-15(周五) | 9 8 2 2 5 6+9 | 8 4 7 0 9 6+3 | 3 8 1 5 1 0+2 | 18 | 8 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
全国彩
地方彩