黑龙江福彩36选7 历史开奖结果
【2025139期】
开奖号码:
07
10
13
16
25
26
36
35
开奖时间:
2025-12-06(星期六)
号码指标:
和值133
跨度29
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 操作 |
| 2025140 | 12-08(周一) | 06 13 19 23 29 34 35+17 | 02 08 22 23 27 28 32+09 | -- | -- | -- | |
| 2025139 | 12-06(周六) | 04 10 15 17 22 27 30+08 | 01 13 18 23 29 33 36+22 | 07 10 13 16 25 26 36+35 | 133 | 29 | 结果 |
| 2025138 | 12-03(周三) | 05 12 20 22 25 34 35+01 | 02 03 22 24 28 29 30+13 | 02 09 10 12 20 26 30+18 | 109 | 28 | 结果 |
| 2025137 | 12-01(周一) | 03 07 11 16 20 21 22+06 | 10 11 12 13 15 31 32+22 | 08 09 14 19 25 30 36+27 | 141 | 28 | 结果 |
| 2025136 | 11-29(周六) | 07 09 10 13 15 27 29+17 | 05 08 14 17 25 29 30+24 | 06 08 11 16 20 27 34+35 | 122 | 28 | 结果 |
| 2025135 | 11-26(周三) | 01 02 06 17 32 33 36+10 | 02 05 11 14 23 32 33+01 | 06 08 09 20 22 23 34+15 | 122 | 28 | 结果 |
| 2025134 | 11-24(周一) | 01 03 13 20 24 25 29+18 | 07 11 16 26 27 28 29+03 | 01 06 11 24 27 33 36+29 | 138 | 35 | 结果 |
| 2025133 | 11-22(周六) | 10 15 16 17 23 24 26+03 | 02 12 22 23 25 28 35+21 | 05 16 17 22 23 28 36+15 | 147 | 31 | 结果 |
| 2025132 | 11-19(周三) | 01 06 13 16 20 27 35+12 | 07 08 10 11 21 29 36+17 | 01 03 07 10 14 35 36+22 | 106 | 35 | 结果 |
| 2025131 | 11-17(周一) | 02 08 12 19 22 31 36+10 | 02 05 10 12 14 19 30+26 | 03 05 07 17 24 27 32+33 | 115 | 29 | 结果 |
| 2025130 | 11-15(周六) | 05 11 12 14 28 35 36+34 | 05 06 12 19 24 26 31+22 | 02 06 20 21 22 24 34+18 | 129 | 32 | 结果 |
| 2025129 | 11-12(周三) | 05 06 09 22 25 27 36+02 | 06 17 18 21 31 34 35+11 | 13 21 26 28 30 31 33+27 | 182 | 20 | 结果 |
| 2025128 | 11-10(周一) | 02 05 20 25 27 32 33+16 | 03 07 11 16 22 33 36+19 | 06 11 14 16 27 30 36+15 | 140 | 30 | 结果 |
| 2025127 | 11-08(周六) | 04 08 15 25 28 30 36+14 | 01 06 08 09 15 25 33+20 | 09 11 21 22 23 32 35+12 | 153 | 26 | 结果 |
| 2025126 | 11-05(周三) | 15 16 23 25 26 27 31+10 | 08 16 17 19 24 29 31+10 | 04 10 17 23 27 29 30+25 | 140 | 26 | 结果 |
| 2025125 | 11-03(周一) | 17 18 20 22 23 27 30+29 | 13 15 16 19 23 29 32+07 | 02 05 08 21 25 29 33+34 | 123 | 31 | 结果 |
| 2025124 | 11-01(周六) | 03 11 13 17 21 29 30+05 | 06 22 24 29 31 34 36+13 | 01 05 06 16 17 27 30+23 | 102 | 29 | 结果 |
| 2025123 | 10-29(周三) | 02 09 24 25 27 34 35+12 | 01 10 11 27 31 33 35+15 | 01 06 11 12 13 15 22+20 | 80 | 21 | 结果 |
| 2025122 | 10-27(周一) | 11 20 24 25 28 29 36+07 | 06 08 10 23 24 26 29+15 | 03 09 17 22 24 26 28+10 | 129 | 25 | 结果 |
| 2025121 | 10-25(周六) | 10 11 16 17 20 27 36+01 | 01 03 05 12 26 27 36+33 | 07 13 15 20 21 24 27+02 | 127 | 20 | 结果 |
| 2025120 | 10-22(周三) | 07 09 14 17 29 30 32+15 | 01 10 17 21 24 28 36+14 | 13 16 17 19 22 23 27+07 | 137 | 14 | 结果 |
| 2025119 | 10-20(周一) | 18 19 25 28 32 33 35+21 | 19 20 22 24 25 27 28+13 | 02 07 10 17 27 29 30+28 | 122 | 28 | 结果 |
| 2025118 | 10-18(周六) | 01 10 15 18 29 33 35+16 | 02 05 09 20 21 25 27+28 | 01 06 16 21 23 28 35+31 | 130 | 34 | 结果 |
| 2025117 | 10-15(周三) | 06 09 11 21 23 33 34+36 | 04 06 07 23 27 29 34+18 | 05 08 12 17 20 27 34+21 | 123 | 29 | 结果 |
| 2025116 | 10-13(周一) | 01 06 10 19 20 31 35+11 | 03 04 07 12 13 28 29+35 | 04 09 17 19 22 23 31+10 | 125 | 27 | 结果 |
| 2025115 | 10-11(周六) | 05 07 08 09 21 24 32+36 | 02 09 11 12 28 30 35+03 | 01 02 05 13 15 29 36+35 | 101 | 35 | 结果 |
| 2025114 | 10-08(周三) | 01 03 12 14 15 29 36+16 | 03 20 23 28 30 33 34+17 | 13 21 26 28 29 34 36+03 | 187 | 23 | 结果 |
| 2025113 | 10-06(周一) | 02 04 10 25 31 35 36+13 | 04 06 15 17 22 24 33+20 | 04 12 17 23 24 30 33+25 | 143 | 29 | 结果 |
| 2025112 | 09-29(周一) | 01 15 18 20 22 28 34+14 | 04 10 12 23 25 26 34+29 | 01 04 06 08 09 26 27+35 | 81 | 26 | 结果 |
| 2025111 | 09-27(周六) | 03 09 14 19 20 29 34+25 | 07 17 18 21 22 28 35+08 | 03 06 18 25 33 34 36+19 | 155 | 33 | 结果 |
| 2025110 | 09-24(周三) | 02 11 14 17 24 25 26+10 | 02 04 12 15 23 28 29+20 | 07 08 16 28 30 33 36+01 | 158 | 29 | 结果 |
| 2025109 | 09-22(周一) | 10 13 15 17 18 23 32+21 | 02 05 06 16 19 26 33+10 | 01 04 09 17 25 26 32+07 | 114 | 31 | 结果 |
| 2025108 | 09-20(周六) | 05 13 16 23 31 32 33+25 | 03 08 14 15 16 22 29+01 | 04 05 06 08 15 32 35+21 | 105 | 31 | 结果 |
| 2025107 | 09-17(周三) | 04 05 08 19 20 27 34+02 | 01 03 10 11 13 32 33+25 | 01 03 06 07 19 20 26+23 | 82 | 25 | 结果 |
| 2025106 | 09-15(周一) | 02 13 27 29 31 35 36+20 | 04 08 10 12 28 31 34+29 | 04 05 10 13 17 23 30+28 | 102 | 26 | 结果 |
| 2025105 | 09-13(周六) | 05 22 24 26 30 31 36+02 | 06 07 09 10 18 32 34+29 | 02 06 08 10 12 17 29+23 | 84 | 27 | 结果 |
| 2025104 | 09-10(周三) | 07 08 14 18 20 25 35+28 | 05 18 20 24 31 34 36+13 | 04 11 14 21 32 33 36+18 | 151 | 32 | 结果 |
| 2025103 | 09-08(周一) | 05 09 11 17 18 21 27+24 | 11 23 24 27 30 34 36+20 | 14 17 22 23 24 27 28+02 | 155 | 14 | 结果 |
| 2025102 | 09-06(周六) | 03 10 12 20 24 34 35+30 | 04 07 09 12 22 26 31+29 | 04 05 10 12 13 26 35+14 | 105 | 31 | 结果 |
| 2025101 | 09-03(周三) | 06 13 24 25 27 31 32+10 | 07 08 14 30 32 33 34+27 | 01 02 03 09 18 20 30+23 | 83 | 29 | 结果 |
| 2025100 | 09-01(周一) | 02 04 07 12 21 24 35+01 | 03 20 22 23 34 35 36+13 | 01 06 07 15 17 22 24+03 | 92 | 23 | 结果 |
| 2025099 | 08-30(周六) | 09 22 25 31 32 33 35+17 | 03 08 12 20 27 33 35+09 | 05 07 12 16 19 23 26+35 | 108 | 21 | 结果 |
| 2025098 | 08-27(周三) | 04 05 13 22 28 30 35+11 | 04 12 13 17 19 27 31+08 | 05 07 08 19 28 32 35+30 | 134 | 30 | 结果 |
| 2025097 | 08-25(周一) | 01 10 24 27 30 34 36+19 | 14 16 22 23 30 31 33+10 | 05 06 07 13 17 29 30+03 | 107 | 25 | 结果 |
| 2025096 | 08-23(周六) | 08 09 15 16 22 27 28+04 | 04 09 12 13 18 28 29+07 | 03 06 16 19 20 29 34+10 | 127 | 31 | 结果 |
| 2025095 | 08-20(周三) | 02 03 13 17 24 31 35+11 | 08 18 24 32 33 34 35+21 | 01 04 10 11 17 24 33+32 | 100 | 32 | 结果 |
| 2025094 | 08-18(周一) | 04 05 13 14 18 26 33+25 | 01 08 12 13 16 19 34+17 | 08 13 18 19 25 26 33+30 | 142 | 25 | 结果 |
| 2025093 | 08-16(周六) | 01 08 17 18 19 21 27+33 | 02 17 18 28 29 31 35+16 | 01 02 08 20 21 26 34+36 | 112 | 33 | 结果 |
| 2025092 | 08-13(周三) | 02 06 08 11 12 28 33+05 | 06 10 21 23 31 32 34+04 | 02 06 14 19 23 26 36+13 | 126 | 34 | 结果 |
| 2025091 | 08-11(周一) | 01 05 23 25 29 31 34+02 | 02 06 12 19 20 21 23+24 | 01 07 11 14 16 20 22+31 | 91 | 21 | 结果 |
| 2025090 | 08-09(周六) | 11 12 15 20 24 29 30+34 | 15 22 27 33 34 35 36+08 | 04 05 12 13 25 32 35+08 | 126 | 31 | 结果 |
| 2025089 | 08-06(周三) | 02 09 10 25 29 31 33+04 | 05 10 21 23 27 31 36+22 | 09 14 22 27 33 34 35+19 | 174 | 26 | 结果 |
| 2025088 | 08-04(周一) | 05 10 15 18 20 23 33+31 | 01 06 14 17 22 25 35+02 | 02 03 19 24 27 28 34+29 | 137 | 32 | 结果 |
| 2025087 | 08-02(周六) | 02 03 07 23 27 29 36+18 | 07 08 10 16 17 18 27+06 | 01 12 14 17 19 21 34+05 | 118 | 33 | 结果 |
| 2025086 | 07-30(周三) | 07 10 18 20 27 29 36+33 | 05 09 10 16 31 32 33+22 | 03 06 08 17 20 24 31+30 | 109 | 28 | 结果 |
| 2025085 | 07-28(周一) | 02 04 09 15 22 30 31+25 | 08 16 17 21 33 34 35+23 | 07 14 19 22 30 33 34+09 | 159 | 27 | 结果 |
| 2025084 | 07-26(周六) | 04 15 16 18 21 30 35+25 | 02 04 07 09 19 21 33+23 | 18 20 22 26 30 34 36+28 | 186 | 18 | 结果 |
| 2025083 | 07-23(周三) | 04 10 11 14 20 26 36+03 | 11 16 23 24 29 32 33+03 | 04 05 11 18 20 25 26+07 | 109 | 22 | 结果 |
| 2025082 | 07-21(周一) | 05 08 12 17 21 30 31+09 | 03 05 07 10 14 19 21+28 | 01 11 14 18 22 26 31+02 | 123 | 30 | 结果 |
| 2025081 | 07-19(周六) | 01 15 17 26 28 30 32+27 | 01 08 09 12 20 26 31+02 | 02 22 25 26 27 31 35+04 | 168 | 33 | 结果 |
| 2025080 | 07-16(周三) | 01 02 15 19 22 29 32+12 | 07 20 22 28 33 34 36+03 | 01 13 15 17 21 27 30+34 | 124 | 29 | 结果 |
| 2025079 | 07-14(周一) | 02 07 17 22 31 34 35+23 | 09 11 14 17 21 33 34+06 | 04 05 07 09 15 32 35+03 | 107 | 31 | 结果 |
| 2025078 | 07-12(周六) | 02 08 12 13 15 22 25+32 | 02 05 13 16 21 29 35+08 | 03 09 24 25 28 32 35+30 | 156 | 32 | 结果 |
| 2025077 | 07-09(周三) | 07 19 21 26 30 31 35+13 | 10 13 16 20 25 26 35+24 | 05 09 13 20 29 35 36+02 | 147 | 31 | 结果 |
| 2025076 | 07-07(周一) | 04 07 13 14 15 30 34+29 | 03 07 11 23 25 29 34+02 | 14 17 18 25 28 31 36+23 | 169 | 22 | 结果 |
| 2025075 | 07-05(周六) | 05 11 19 20 25 35 36+16 | 01 04 06 09 23 26 29+35 | 14 19 20 25 26 29 33+31 | 166 | 19 | 结果 |
| 2025074 | 07-02(周三) | 03 06 11 13 14 17 35+31 | 02 05 08 09 21 22 36+14 | 13 15 16 21 22 27 32+04 | 146 | 19 | 结果 |
| 2025073 | 06-30(周一) | 05 06 09 20 21 27 36+25 | 03 10 13 27 28 30 33+01 | 04 15 26 27 28 35 36+20 | 171 | 32 | 结果 |
| 2025072 | 06-28(周六) | 09 20 24 28 29 31 32+16 | 05 06 21 23 27 30 34+36 | 06 07 16 18 23 27 35+34 | 132 | 29 | 结果 |
| 2025071 | 06-25(周三) | 03 12 17 21 23 25 33+22 | 08 12 13 20 22 32 33+31 | 01 05 06 19 20 35 36+13 | 122 | 35 | 结果 |
| 2025070 | 06-23(周一) | 01 06 14 27 28 35 36+04 | 01 04 05 10 16 19 20+13 | 04 06 14 25 26 29 30+21 | 134 | 26 | 结果 |
| 2025069 | 06-21(周六) | 09 11 12 19 25 29 36+27 | 03 05 12 20 21 27 30+19 | 05 13 15 16 20 28 32+01 | 129 | 27 | 结果 |
| 2025068 | 06-18(周三) | 05 11 16 17 19 24 32+13 | 06 09 15 22 24 31 34+19 | 02 07 13 17 21 25 33+20 | 118 | 31 | 结果 |
| 2025067 | 06-16(周一) | 01 05 07 11 13 17 34+18 | 03 05 14 18 19 21 34+04 | 03 06 11 13 30 33 35+29 | 131 | 32 | 结果 |
| 2025066 | 06-14(周六) | 08 14 20 21 23 33 36+24 | 02 15 22 25 31 35 36+27 | 14 15 16 21 24 30 36+06 | 156 | 22 | 结果 |
| 2025065 | 06-11(周三) | 01 18 19 21 27 30 33+16 | 06 14 21 27 30 32 36+07 | 01 05 19 22 27 33 35+18 | 142 | 34 | 结果 |
| 2025064 | 06-09(周一) | 08 13 20 22 23 25 31+24 | 02 03 15 16 20 23 25+34 | 03 08 12 13 19 28 34+11 | 117 | 31 | 结果 |
| 2025063 | 06-07(周六) | 03 22 23 31 33 35 36+17 | 04 10 15 17 25 26 29+01 | 05 17 19 25 27 29 33+26 | 155 | 28 | 结果 |
| 2025062 | 06-04(周三) | 03 05 11 17 27 30 36+02 | 09 14 24 25 27 29 36+32 | 05 08 16 19 24 30 33+02 | 135 | 28 | 结果 |
| 2025061 | 06-02(周一) | 01 03 04 08 15 25 28+36 | 02 03 07 19 24 31 36+29 | 03 04 05 15 19 30 31+34 | 107 | 28 | 结果 |
| 2025060 | 05-31(周六) | 05 10 11 14 18 20 29+19 | 08 09 12 22 24 28 34+27 | 01 08 10 11 20 28 29+02 | 107 | 28 | 结果 |
| 2025059 | 05-28(周三) | 01 07 12 13 18 21 25+09 | 08 10 12 24 26 29 36+07 | 16 21 22 24 25 34 36+29 | 178 | 20 | 结果 |
| 2025058 | 05-26(周一) | 05 13 20 27 28 30 31+22 | 02 03 11 16 18 25 31+22 | 01 03 08 12 15 17 19+05 | 75 | 18 | 结果 |
| 2025057 | 05-24(周六) | 01 11 12 13 17 23 29+21 | 05 07 15 22 24 25 28+19 | 01 07 24 27 32 35 36+14 | 162 | 35 | 结果 |
| 2025056 | 05-21(周三) | 03 04 08 10 16 17 21+06 | 01 02 05 11 13 15 20+06 | 09 18 23 25 26 33 35+22 | 169 | 26 | 结果 |
| 2025055 | 05-19(周一) | 01 06 08 19 20 22 34+23 | 01 13 18 23 25 26 27+31 | 05 06 11 14 16 24 33+07 | 109 | 28 | 结果 |
| 2025054 | 05-17(周六) | 02 06 07 15 19 28 30+09 | 02 05 22 23 24 33 34+06 | 01 06 09 10 13 15 31+23 | 85 | 30 | 结果 |
| 2025053 | 05-14(周三) | 17 18 22 23 24 28 32+21 | 04 07 10 15 22 23 26+33 | 08 16 18 28 32 34 35+14 | 171 | 27 | 结果 |
| 2025052 | 05-12(周一) | 02 06 13 27 29 30 32+26 | 02 05 07 15 17 23 32+33 | 05 14 15 24 26 27 35+28 | 146 | 30 | 结果 |
| 2025051 | 05-10(周六) | 01 04 06 13 28 31 32+18 | 07 12 16 26 30 32 36+09 | 11 15 18 19 27 29 32+05 | 151 | 21 | 结果 |
| 2025050 | 05-07(周三) | 02 04 08 10 15 21 27+16 | 15 18 21 22 28 32 33+13 | 02 09 16 20 25 32 33+27 | 137 | 31 | 结果 |
| 2025049 | 05-05(周一) | 07 09 11 22 28 31 34+36 | 02 11 14 16 22 32 35+18 | 03 05 08 14 18 33 34+30 | 115 | 31 | 结果 |
| 2025048 | 05-03(周六) | 06 10 12 15 31 33 36+01 | 06 16 19 23 26 31 34+27 | 01 02 08 09 10 11 29+19 | 70 | 28 | 结果 |
| 2025047 | 04-30(周三) | 03 05 09 13 22 27 35+19 | 02 07 10 17 21 29 34+16 | 12 19 22 29 33 34 36+31 | 185 | 24 | 结果 |
| 2025046 | 04-28(周一) | 05 09 13 17 23 33 34+11 | 05 10 16 17 18 30 31+20 | 02 04 13 24 27 30 33+22 | 133 | 31 | 结果 |
| 2025045 | 04-26(周六) | 11 16 19 25 26 27 34+36 | 04 05 06 10 20 25 34+19 | 03 06 16 17 26 28 30+05 | 126 | 27 | 结果 |
| 2025044 | 04-23(周三) | 05 07 09 14 18 21 24+06 | 09 12 14 17 23 34 35+15 | 05 10 11 19 24 34 35+13 | 138 | 30 | 结果 |
| 2025043 | 04-21(周一) | 02 06 09 10 16 31 34+28 | 04 09 10 15 29 33 35+11 | 10 16 21 23 29 35 36+24 | 170 | 26 | 结果 |
| 2025042 | 04-19(周六) | 03 05 09 10 15 21 24+08 | 07 09 15 21 23 27 28+20 | 02 04 16 19 20 22 28+08 | 111 | 26 | 结果 |
| 2025041 | 04-16(周三) | 08 15 24 25 30 31 36+01 | 03 06 11 12 13 23 29+25 | 01 03 08 18 20 28 30+02 | 108 | 29 | 结果 |
| 2025040 | 04-14(周一) | 02 05 12 17 21 28 36+23 | 12 17 22 26 27 29 36+15 | 08 09 16 19 20 29 36+05 | 137 | 28 | 结果 |
| 2025039 | 04-12(周六) | 02 05 19 25 28 31 36+24 | 03 07 12 14 22 23 36+35 | 03 04 09 21 24 26 31+05 | 118 | 28 | 结果 |
| 2025038 | 04-09(周三) | 02 10 15 20 23 28 31+30 | 01 10 12 15 16 34 36+35 | 07 08 11 24 25 33 34+18 | 142 | 27 | 结果 |
| 2025037 | 04-07(周一) | 01 07 14 19 21 30 35+22 | 11 13 19 22 23 26 33+12 | 03 08 09 10 23 26 33+12 | 112 | 30 | 结果 |
| 2025036 | 04-05(周六) | 04 05 06 10 14 29 35+13 | 04 05 16 19 23 30 31+20 | 02 09 18 24 29 30 36+01 | 148 | 34 | 结果 |
| 2025035 | 04-02(周三) | 17 18 22 28 29 31 34+16 | 01 12 16 26 27 29 32+25 | 02 09 14 24 26 28 32+36 | 135 | 30 | 结果 |
| 2025034 | 03-31(周一) | 06 21 22 23 24 25 28+16 | 02 06 18 22 29 34 36+28 | 08 11 16 17 19 26 28+06 | 125 | 20 | 结果 |
| 2025033 | 03-29(周六) | 03 06 12 16 18 20 28+04 | 02 05 08 13 14 17 21+06 | 10 11 13 17 20 26 33+34 | 130 | 23 | 结果 |
| 2025032 | 03-26(周三) | 04 05 11 12 23 27 35+36 | 03 10 15 16 17 20 28+01 | 02 03 04 06 08 18 19+17 | 60 | 17 | 结果 |
| 2025031 | 03-24(周一) | 02 05 06 09 13 18 21+34 | 01 06 07 21 28 35 36+26 | 03 11 20 22 31 32 36+01 | 155 | 33 | 结果 |
| 2025030 | 03-22(周六) | 06 10 14 22 28 34 35+15 | 09 11 24 29 31 32 34+06 | 02 04 06 10 12 13 30+32 | 77 | 28 | 结果 |
| 2025029 | 03-19(周三) | 01 09 11 21 27 34 36+02 | 09 17 28 30 32 33 35+26 | 06 12 19 20 29 33 35+23 | 154 | 29 | 结果 |
| 2025028 | 03-17(周一) | 11 16 17 23 30 32 34+05 | 03 09 13 15 21 30 35+16 | 10 17 20 23 29 30 36+19 | 165 | 26 | 结果 |
| 2025027 | 03-15(周六) | 01 02 14 23 24 25 32+06 | 05 06 13 21 24 25 26+31 | 04 11 13 15 17 19 27+31 | 106 | 23 | 结果 |
| 2025026 | 03-12(周三) | 01 06 13 14 18 20 36+26 | 03 08 15 18 22 25 30+04 | 01 13 15 27 30 31 36+35 | 153 | 35 | 结果 |
| 2025025 | 03-10(周一) | 02 03 05 06 13 32 35+19 | 01 06 08 17 20 29 32+12 | 03 04 05 14 22 27 31+26 | 106 | 28 | 结果 |
| 2025024 | 03-08(周六) | 03 07 15 16 19 23 27+24 | 17 18 20 22 31 34 35+27 | 03 07 09 12 14 29 30+19 | 104 | 27 | 结果 |
| 2025023 | 03-05(周三) | 01 07 14 19 21 24 27+34 | 01 05 11 16 19 20 22+14 | 22 25 26 29 32 35 36+11 | 205 | 14 | 结果 |
| 2025022 | 03-03(周一) | 02 05 10 20 27 30 31+35 | 04 14 17 26 29 31 33+01 | 06 10 12 14 20 27 28+32 | 117 | 22 | 结果 |
| 2025021 | 03-01(周六) | 07 09 13 17 18 19 26+33 | 05 08 12 21 22 26 29+13 | 06 14 15 23 30 33 36+02 | 157 | 30 | 结果 |
| 2025020 | 02-26(周三) | 04 17 22 26 31 34 35+15 | 05 15 17 19 23 27 36+24 | 02 07 09 16 22 23 28+36 | 107 | 26 | 结果 |
| 2025019 | 02-24(周一) | 10 14 19 24 30 31 32+18 | 07 09 16 18 19 23 34+02 | 02 03 04 09 15 30 36+19 | 99 | 34 | 结果 |
| 2025018 | 02-22(周六) | 01 09 19 20 21 28 35+04 | 10 11 12 16 21 29 32+07 | 04 06 15 24 29 32 33+25 | 143 | 29 | 结果 |
| 2025017 | 02-19(周三) | 08 12 21 25 27 29 30+23 | 10 11 19 21 22 25 31+33 | 05 10 11 13 20 22 36+03 | 117 | 31 | 结果 |
| 2025016 | 02-17(周一) | 01 06 10 15 20 26 27+13 | 11 15 17 28 30 33 35+01 | 01 04 07 10 16 24 26+18 | 88 | 25 | 结果 |
| 2025015 | 02-15(周六) | 06 09 10 12 21 28 36+01 | 07 09 13 23 24 34 35+05 | 01 07 15 19 21 34 36+09 | 133 | 35 | 结果 |
| 2025014 | 02-12(周三) | 01 08 09 18 21 28 29+02 | 01 04 12 26 30 31 32+33 | 06 10 13 16 26 29 32+23 | 132 | 26 | 结果 |
| 2025013 | 02-10(周一) | 02 03 04 15 17 21 33+32 | 10 14 16 23 27 33 36+34 | 14 18 23 27 28 34 35+17 | 179 | 21 | 结果 |
| 2025012 | 02-08(周六) | 03 09 11 13 28 30 32+29 | 03 08 22 23 24 30 34+26 | 03 16 28 31 33 35 36+09 | 182 | 33 | 结果 |
| 2025011 | 01-25(周六) | 06 08 13 23 28 33 36+35 | 03 04 05 06 23 34 35+22 | 10 15 18 20 25 32 34+06 | 154 | 24 | 结果 |
| 2025010 | 01-22(周三) | 01 12 17 19 20 29 30+35 | 06 08 10 12 14 18 20+02 | 06 09 12 17 28 32 36+08 | 140 | 30 | 结果 |
| 2025009 | 01-20(周一) | 05 10 15 16 20 23 35+22 | 06 13 15 16 26 30 31+21 | 09 12 20 25 29 33 34+28 | 162 | 25 | 结果 |
| 2025008 | 01-18(周六) | 03 08 15 20 21 28 34+10 | 05 10 15 18 20 25 27+23 | 02 05 06 12 23 33 36+30 | 117 | 34 | 结果 |
| 2025007 | 01-15(周三) | 08 14 15 19 22 23 32+04 | 08 11 15 23 24 26 30+19 | 05 06 14 20 24 31 36+11 | 136 | 31 | 结果 |
| 2025006 | 01-13(周一) | 01 03 06 08 10 25 26+05 | 06 18 21 23 25 33 35+05 | 01 06 07 17 26 27 35+13 | 119 | 34 | 结果 |
| 2025005 | 01-11(周六) | 14 19 20 22 27 33 35+13 | 07 14 16 22 25 32 36+23 | 03 05 12 14 20 30 36+34 | 120 | 33 | 结果 |
| 2025004 | 01-08(周三) | 04 05 07 10 29 31 36+21 | 12 15 18 24 27 32 35+05 | 02 18 21 22 26 28 34+05 | 151 | 32 | 结果 |
| 2025003 | 01-06(周一) | 02 17 26 27 30 31 36+03 | 13 14 15 16 21 28 30+24 | 01 06 13 21 25 33 35+09 | 134 | 34 | 结果 |
| 2025002 | 01-04(周六) | 03 06 08 21 23 31 34+18 | 10 18 19 20 25 30 32+14 | 11 16 17 20 24 29 34+31 | 151 | 23 | 结果 |
| 2025001 | 01-01(周三) | 01 04 07 08 12 16 22+05 | 10 11 14 16 22 29 30+13 | 02 07 15 16 25 26 28+14 | 119 | 26 | 结果 |
| 2024152 | 12-30(周一) | 06 09 17 23 25 32 35+21 | 01 05 11 22 24 25 29+08 | 05 14 15 20 26 32 35+25 | 147 | 30 | 结果 |
| 2024151 | 12-28(周六) | 02 07 26 28 32 35 36+15 | 01 08 19 20 28 32 35+02 | 01 16 19 26 27 31 33+36 | 153 | 32 | 结果 |
| 2024150 | 12-25(周三) | 02 04 08 13 21 26 30+20 | 10 11 14 15 21 25 26+03 | 05 07 10 11 12 24 32+31 | 101 | 27 | 结果 |
| 2024149 | 12-23(周一) | 13 17 18 31 33 34 36+35 | 03 06 15 21 28 30 33+12 | 04 17 23 27 34 35 36+26 | 176 | 32 | 结果 |
| 2024148 | 12-21(周六) | 01 05 17 20 26 28 29+03 | 01 02 10 24 26 35 36+29 | 13 15 26 28 29 34 36+12 | 181 | 23 | 结果 |
| 2024147 | 12-18(周三) | 01 04 09 26 28 30 36+23 | 02 03 05 18 21 22 29+10 | 01 04 05 06 13 27 36+24 | 92 | 35 | 结果 |
| 2024146 | 12-16(周一) | 02 04 05 08 12 21 32+19 | 02 08 09 10 24 30 36+27 | 02 15 17 19 22 27 35+07 | 137 | 33 | 结果 |
| 2024145 | 12-14(周六) | 04 14 21 23 24 25 35+28 | 01 08 09 17 19 30 31+29 | 02 04 16 20 23 25 29+05 | 119 | 27 | 结果 |
| 2024144 | 12-11(周三) | 02 07 09 13 25 28 32+06 | 04 06 16 18 22 23 28+15 | 05 08 15 19 20 27 32+02 | 126 | 27 | 结果 |
| 2024143 | 12-09(周一) | 06 13 16 17 22 34 36+08 | 03 09 16 17 24 26 30+25 | 05 10 11 24 26 27 31+30 | 134 | 26 | 结果 |
| 2024142 | 12-07(周六) | 02 09 13 20 21 22 23+26 | 07 15 17 22 24 31 35+20 | 04 06 13 17 24 27 33+16 | 124 | 29 | 结果 |
| 2024141 | 12-04(周三) | 08 09 12 24 28 29 31+14 | 04 17 19 22 25 26 34+09 | 09 13 20 23 24 33 34+35 | 156 | 25 | 结果 |
| 2024140 | 12-02(周一) | 01 05 07 08 11 18 30+29 | 02 04 16 17 20 21 35+12 | 02 09 12 15 16 31 32+22 | 117 | 30 | 结果 |
| 2024139 | 11-30(周六) | 07 11 13 19 22 32 33+14 | 03 05 12 15 25 29 35+21 | 03 08 18 22 24 26 28+34 | 129 | 25 | 结果 |
| 2024138 | 11-27(周三) | 07 09 10 11 18 28 29+15 | 11 12 17 20 22 30 31+21 | 13 14 19 21 23 29 33+32 | 152 | 20 | 结果 |
| 2024137 | 11-25(周一) | 06 10 20 23 24 29 31+16 | 03 06 11 15 23 26 33+09 | 03 05 06 12 16 18 20+25 | 80 | 17 | 结果 |
| 2024136 | 11-23(周六) | 02 06 11 12 25 30 34+07 | 03 12 15 17 26 29 34+10 | 04 06 07 20 31 32 33+08 | 133 | 29 | 结果 |
| 2024135 | 11-20(周三) | 06 11 21 25 30 34 36+03 | 01 07 08 22 27 31 32+35 | 01 02 06 14 25 35 36+05 | 119 | 35 | 结果 |
| 2024134 | 11-18(周一) | 03 08 10 12 15 17 33+14 | 13 16 23 24 25 27 34+21 | 11 15 16 18 26 28 32+14 | 146 | 21 | 结果 |
| 2024133 | 11-16(周六) | 04 05 06 09 11 26 35+12 | 01 04 06 20 21 27 30+08 | 03 04 09 11 13 28 29+26 | 97 | 26 | 结果 |
| 2024132 | 11-13(周三) | 04 05 24 26 33 34 36+21 | 02 08 12 17 20 21 27+36 | 05 10 11 18 25 33 34+03 | 136 | 29 | 结果 |
| 2024131 | 11-11(周一) | 02 06 07 12 34 35 36+11 | 03 11 22 24 29 34 35+15 | 04 07 10 12 16 22 31+15 | 102 | 27 | 结果 |
| 2024130 | 11-09(周六) | 02 06 08 13 19 22 23+24 | 02 04 07 14 18 21 35+32 | 01 02 05 10 16 21 22+08 | 77 | 21 | 结果 |
| 2024129 | 11-06(周三) | 02 06 07 08 21 25 35+11 | 07 08 21 22 24 25 29+15 | 03 05 06 09 19 27 28+31 | 97 | 25 | 结果 |
| 2024128 | 11-04(周一) | 09 10 13 21 23 27 35+14 | 02 17 18 25 27 35 36+04 | 06 08 13 20 24 29 32+03 | 132 | 26 | 结果 |
