黑龙江福彩36选7 历史开奖结果
【2026010期】
开奖号码:
04
09
15
28
30
31
35
07
开奖时间:
2026-01-24(星期六)
号码指标:
和值152
跨度31
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 操作 |
| 2026011 | 01-26(周一) | 04 06 07 09 12 24 36+31 | 07 15 16 20 28 30 33+19 | -- | -- | -- | |
| 2026010 | 01-24(周六) | 04 06 07 11 22 23 24+32 | 05 08 09 12 26 33 34+36 | 04 09 15 28 30 31 35+07 | 152 | 31 | 结果 |
| 2026009 | 01-21(周三) | 06 09 13 25 31 33 35+32 | 02 05 07 16 30 33 35+01 | 04 10 18 21 31 34 36+13 | 154 | 32 | 结果 |
| 2026008 | 01-19(周一) | 02 10 16 22 24 29 31+15 | 08 19 20 22 23 31 36+28 | 05 07 18 20 22 24 33+36 | 129 | 28 | 结果 |
| 2026007 | 01-17(周六) | 06 08 14 16 20 27 31+25 | 08 13 14 19 30 35 36+27 | 03 08 13 15 22 27 31+29 | 119 | 28 | 结果 |
| 2026006 | 01-14(周三) | 05 18 23 28 29 33 34+07 | 02 07 08 13 20 22 24+03 | 04 15 16 20 25 29 32+13 | 141 | 28 | 结果 |
| 2026005 | 01-12(周一) | 01 05 06 14 18 23 35+33 | 06 07 08 19 27 30 32+24 | 11 14 18 19 20 34 36+22 | 152 | 25 | 结果 |
| 2026004 | 01-10(周六) | 07 12 15 19 22 25 33+21 | 03 05 13 17 18 19 28+21 | 06 11 18 22 30 32 33+01 | 152 | 27 | 结果 |
| 2026003 | 01-07(周三) | 04 06 08 14 20 30 35+13 | 03 06 07 13 16 19 26+10 | 03 04 12 15 17 18 25+30 | 94 | 22 | 结果 |
| 2026002 | 01-05(周一) | 01 05 09 12 22 30 31+29 | 08 13 17 20 25 28 32+26 | 05 08 12 26 28 32 35+10 | 146 | 30 | 结果 |
| 2026001 | 01-03(周六) | 14 16 23 26 28 29 34+15 | 16 19 20 24 29 30 34+35 | 05 06 07 09 20 25 28+02 | 100 | 23 | 结果 |
| 2025150 | 12-31(周三) | 11 13 14 19 22 32 36+12 | 10 13 15 21 24 31 34+29 | 05 11 24 26 28 35 36+29 | 165 | 31 | 结果 |
| 2025149 | 12-29(周一) | 03 05 11 12 20 24 36+26 | 01 05 15 22 25 27 28+02 | 01 06 08 13 20 21 27+32 | 96 | 26 | 结果 |
| 2025148 | 12-27(周六) | 01 05 07 19 21 23 30+27 | 04 07 11 28 30 33 34+25 | 01 07 15 20 25 35 36+34 | 139 | 35 | 结果 |
| 2025147 | 12-24(周三) | 05 06 20 21 26 27 32+24 | 10 16 26 27 31 33 36+18 | 09 12 16 19 21 26 27+23 | 130 | 18 | 结果 |
| 2025146 | 12-22(周一) | 06 13 18 21 28 29 36+22 | 01 04 06 07 08 13 24+28 | 11 17 18 19 22 26 31+24 | 144 | 20 | 结果 |
| 2025145 | 12-20(周六) | 06 10 16 19 21 25 27+07 | 07 10 15 16 21 23 33+31 | 02 03 08 09 16 18 36+21 | 92 | 34 | 结果 |
| 2025144 | 12-17(周三) | 05 06 17 21 26 33 34+12 | 06 07 10 15 18 25 36+04 | 09 12 16 20 30 32 34+33 | 153 | 25 | 结果 |
| 2025143 | 12-15(周一) | 03 08 13 16 28 29 30+02 | 03 07 09 15 16 22 28+35 | 06 07 14 18 19 20 23+09 | 107 | 17 | 结果 |
| 2025142 | 12-13(周六) | 02 10 24 26 28 33 34+07 | 01 09 15 16 19 22 35+17 | 02 04 05 07 20 23 34+17 | 95 | 32 | 结果 |
| 2025141 | 12-10(周三) | 01 08 16 17 26 31 33+29 | 03 09 14 20 22 23 30+02 | 03 14 18 22 30 33 34+04 | 154 | 31 | 结果 |
| 2025140 | 12-08(周一) | 06 13 19 23 29 34 35+17 | 02 08 22 23 27 28 32+09 | 04 05 24 28 29 31 33+32 | 154 | 29 | 结果 |
| 2025139 | 12-06(周六) | 04 10 15 17 22 27 30+08 | 01 13 18 23 29 33 36+22 | 07 10 13 16 25 26 36+35 | 133 | 29 | 结果 |
| 2025138 | 12-03(周三) | 05 12 20 22 25 34 35+01 | 02 03 22 24 28 29 30+13 | 02 09 10 12 20 26 30+18 | 109 | 28 | 结果 |
| 2025137 | 12-01(周一) | 03 07 11 16 20 21 22+06 | 10 11 12 13 15 31 32+22 | 08 09 14 19 25 30 36+27 | 141 | 28 | 结果 |
| 2025136 | 11-29(周六) | 07 09 10 13 15 27 29+17 | 05 08 14 17 25 29 30+24 | 06 08 11 16 20 27 34+35 | 122 | 28 | 结果 |
| 2025135 | 11-26(周三) | 01 02 06 17 32 33 36+10 | 02 05 11 14 23 32 33+01 | 06 08 09 20 22 23 34+15 | 122 | 28 | 结果 |
| 2025134 | 11-24(周一) | 01 03 13 20 24 25 29+18 | 07 11 16 26 27 28 29+03 | 01 06 11 24 27 33 36+29 | 138 | 35 | 结果 |
| 2025133 | 11-22(周六) | 10 15 16 17 23 24 26+03 | 02 12 22 23 25 28 35+21 | 05 16 17 22 23 28 36+15 | 147 | 31 | 结果 |
| 2025132 | 11-19(周三) | 01 06 13 16 20 27 35+12 | 07 08 10 11 21 29 36+17 | 01 03 07 10 14 35 36+22 | 106 | 35 | 结果 |
全国彩
地方彩