黑龙江福彩22选5 历史开奖结果
【2026090期】
开奖号码:
05
06
12
15
20
开奖时间:
2026-04-10(星期五)
号码指标:
和值58
跨度15
012路比3:0:2
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
| 2026091 | 04-11(周六) | 02 06 12 19 21 | 03 04 11 14 20 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026090 | 04-10(周五) | 07 09 14 17 21 | 08 09 18 20 21 | 05 06 12 15 20 | 58 | 15 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026089 | 04-09(周四) | 01 08 11 15 20 | 01 03 06 16 18 | 07 12 17 21 22 | 79 | 15 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026088 | 04-08(周三) | 04 05 08 16 21 | 03 04 11 18 22 | 03 11 12 18 20 | 64 | 17 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026087 | 04-07(周二) | 06 07 10 11 19 | 02 04 09 10 22 | 02 03 10 11 13 | 39 | 11 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026086 | 04-06(周一) | 04 09 13 19 20 | 05 10 14 16 19 | 02 17 18 20 21 | 78 | 19 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026085 | 04-05(周日) | 03 13 14 18 20 | 01 10 15 21 22 | 01 03 07 13 19 | 43 | 18 | 1:4:0 | 结果 |
| 2026084 | 04-04(周六) | 04 08 17 19 22 | 09 12 17 19 20 | 03 07 13 19 22 | 64 | 19 | 1:4:0 | 结果 |
| 2026083 | 04-03(周五) | 03 06 09 19 22 | 03 10 17 19 21 | 10 12 16 19 20 | 77 | 10 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026082 | 04-02(周四) | 04 08 09 10 21 | 04 08 10 16 21 | 01 02 04 09 16 | 32 | 15 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026081 | 04-01(周三) | 03 05 09 11 17 | 03 10 17 18 22 | 01 02 03 14 15 | 35 | 14 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026080 | 03-31(周二) | 05 11 12 20 22 | 03 04 09 11 20 | 01 04 17 19 20 | 61 | 19 | 0:3:2 | 结果 |
| 2026079 | 03-30(周一) | 06 09 10 17 22 | 01 03 13 20 22 | 01 06 10 13 17 | 47 | 16 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026078 | 03-29(周日) | 01 03 07 11 17 | 01 05 09 12 22 | 08 10 12 14 21 | 65 | 13 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026077 | 03-28(周六) | 01 03 07 12 18 | 05 06 19 20 21 | 09 10 14 17 21 | 71 | 12 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026076 | 03-27(周五) | 01 07 08 19 22 | 07 09 19 20 21 | 04 12 15 20 21 | 72 | 17 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026075 | 03-26(周四) | 01 05 11 12 21 | 05 09 10 17 22 | 06 08 09 12 18 | 53 | 12 | 4:0:1 | 结果 |
| 2026074 | 03-25(周三) | 03 04 05 06 21 | 05 09 10 13 22 | 05 11 14 17 18 | 65 | 13 | 1:0:4 | 结果 |
| 2026073 | 03-24(周二) | 05 06 07 09 13 | 04 09 10 11 22 | 03 08 10 18 19 | 58 | 16 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026072 | 03-23(周一) | 11 12 13 18 21 | 05 06 11 18 20 | 06 09 13 14 20 | 62 | 14 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026071 | 03-22(周日) | 07 08 10 19 22 | 02 04 07 08 09 | 01 03 05 14 18 | 41 | 17 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026070 | 03-21(周六) | 03 05 11 15 17 | 03 10 14 15 16 | 02 11 15 16 19 | 63 | 17 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026069 | 03-20(周五) | 04 10 14 15 22 | 09 12 18 20 21 | 07 08 10 17 21 | 63 | 14 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026068 | 03-19(周四) | 07 12 15 20 22 | 02 08 18 21 22 | 01 03 06 16 20 | 46 | 19 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026067 | 03-18(周三) | 05 10 15 18 22 | 02 09 11 19 20 | 04 07 09 12 21 | 53 | 17 | 3:2:0 | 结果 |
| 2026066 | 03-17(周二) | 04 07 15 16 17 | 07 10 15 17 22 | 02 05 09 11 15 | 42 | 13 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026065 | 03-16(周一) | 03 08 11 15 20 | 01 07 11 16 20 | 02 04 14 21 22 | 63 | 20 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026064 | 03-15(周日) | 07 08 13 14 15 | 08 11 12 17 18 | 04 11 13 19 22 | 69 | 18 | 0:4:1 | 结果 |
| 2026063 | 03-14(周六) | 02 05 06 08 20 | 06 14 17 21 22 | 03 06 08 16 21 | 54 | 18 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026062 | 03-13(周五) | 02 03 06 16 18 | 06 07 10 15 17 | 02 06 10 13 22 | 53 | 20 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026061 | 03-12(周四) | 04 05 16 18 22 | 01 05 06 08 18 | 01 05 08 09 17 | 40 | 16 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026060 | 03-11(周三) | 02 06 07 11 12 | 02 05 12 13 20 | 02 03 09 14 20 | 48 | 18 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026059 | 03-10(周二) | 06 09 12 17 19 | 04 12 18 19 20 | 01 02 04 15 17 | 39 | 16 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026058 | 03-09(周一) | 01 06 08 15 20 | 04 06 10 15 19 | 07 14 15 18 21 | 75 | 14 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026057 | 03-08(周日) | 06 12 15 17 22 | 02 07 10 13 17 | 06 12 19 20 22 | 79 | 16 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026056 | 03-07(周六) | 02 07 08 18 22 | 01 04 12 14 15 | 01 03 04 07 09 | 24 | 8 | 2:3:0 | 结果 |
| 2026055 | 03-06(周五) | 02 03 07 10 15 | 04 08 13 14 15 | 02 06 12 16 20 | 56 | 18 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026054 | 03-05(周四) | 10 14 15 18 22 | 07 11 12 16 17 | 03 05 06 15 22 | 51 | 19 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026053 | 03-04(周三) | 05 10 14 15 22 | 02 06 15 16 20 | 10 11 13 14 15 | 63 | 5 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026052 | 03-03(周二) | 07 10 12 17 21 | 02 07 12 21 22 | 01 05 08 12 15 | 41 | 14 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026051 | 03-02(周一) | 02 04 11 14 16 | 07 16 17 19 20 | 01 05 10 14 20 | 50 | 19 | 0:2:3 | 结果 |
| 2026050 | 03-01(周日) | 06 13 16 17 21 | 09 11 12 16 19 | 01 04 05 06 14 | 30 | 13 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026049 | 02-28(周六) | 01 07 10 18 22 | 05 06 12 14 16 | 09 13 14 17 20 | 73 | 11 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026048 | 02-27(周五) | 03 05 17 18 19 | 02 05 06 07 10 | 01 02 14 17 21 | 55 | 20 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026047 | 02-26(周四) | 09 11 18 19 21 | 02 12 13 20 21 | 10 13 15 20 21 | 79 | 11 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026046 | 02-25(周三) | 04 08 15 19 22 | 02 03 11 17 22 | 03 07 13 18 22 | 63 | 19 | 2:3:0 | 结果 |
| 2026045 | 02-24(周二) | 02 03 04 09 15 | 04 06 12 15 20 | 02 06 11 16 19 | 54 | 17 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026044 | 02-13(周五) | 03 05 07 08 22 | 08 12 13 14 19 | 09 13 14 15 16 | 67 | 7 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026043 | 02-12(周四) | 01 02 11 18 20 | 01 02 16 19 22 | 09 12 13 16 17 | 67 | 8 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026042 | 02-11(周三) | 06 15 17 18 22 | 09 11 14 15 21 | 03 18 19 21 22 | 83 | 19 | 3:2:0 | 结果 |
| 2026041 | 02-10(周二) | 04 07 11 15 22 | 01 07 15 16 21 | 04 11 13 14 17 | 59 | 13 | 0:2:3 | 结果 |
| 2026040 | 02-09(周一) | 06 13 17 18 22 | 07 09 13 18 20 | 02 15 17 19 21 | 74 | 19 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026039 | 02-08(周日) | 01 02 03 14 15 | 03 04 12 14 16 | 04 11 12 13 19 | 59 | 15 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026038 | 02-07(周六) | 01 14 15 18 21 | 05 08 09 10 21 | 02 03 09 11 17 | 42 | 15 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026037 | 02-06(周五) | 05 07 13 19 21 | 05 07 08 09 13 | 07 08 09 11 20 | 55 | 13 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026036 | 02-05(周四) | 04 05 08 12 19 | 01 04 06 13 15 | 02 09 10 11 22 | 54 | 20 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026035 | 02-04(周三) | 03 12 14 17 20 | 01 02 06 10 12 | 05 08 09 15 21 | 58 | 16 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026034 | 02-03(周二) | 02 06 11 17 21 | 01 12 16 18 21 | 02 03 07 10 13 | 35 | 11 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026033 | 02-02(周一) | 06 07 08 13 22 | 05 13 14 16 18 | 02 08 09 13 17 | 49 | 15 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026032 | 02-01(周日) | 02 05 08 16 19 | 02 04 06 11 13 | 07 10 14 19 22 | 72 | 15 | 0:4:1 | 结果 |
| 2026031 | 01-31(周六) | 04 12 14 15 18 | 01 03 12 14 22 | 05 07 08 09 22 | 51 | 17 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026030 | 01-30(周五) | 02 06 15 18 20 | 08 16 19 20 22 | 01 10 11 13 14 | 49 | 13 | 0:3:2 | 结果 |
| 2026029 | 01-29(周四) | 01 06 13 20 21 | 03 08 12 15 21 | 03 04 06 10 22 | 45 | 19 | 2:3:0 | 结果 |
| 2026028 | 01-28(周三) | 02 09 10 16 21 | 03 07 11 18 22 | 05 06 07 12 19 | 49 | 14 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026027 | 01-27(周二) | 03 04 08 09 16 | 01 08 13 16 17 | 01 07 14 17 21 | 60 | 20 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026026 | 01-26(周一) | 02 03 08 12 18 | 06 10 12 13 16 | 08 12 18 21 22 | 81 | 14 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026025 | 01-25(周日) | 02 05 13 19 20 | 01 07 19 20 22 | 03 09 14 16 20 | 62 | 17 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026024 | 01-24(周六) | 01 11 19 20 22 | 06 12 13 15 21 | 05 09 12 14 18 | 58 | 13 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026023 | 01-23(周五) | 06 07 15 18 21 | 01 06 09 14 21 | 05 06 16 18 20 | 65 | 15 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026022 | 01-22(周四) | 02 04 08 18 19 | 06 10 14 15 19 | 06 08 09 19 22 | 64 | 16 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026021 | 01-21(周三) | 06 07 11 12 19 | 03 08 13 15 20 | 03 05 06 08 14 | 36 | 11 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026020 | 01-20(周二) | 06 08 10 13 21 | 09 10 16 17 18 | 05 06 14 20 22 | 67 | 17 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026019 | 01-19(周一) | 09 11 14 15 20 | 04 05 09 19 22 | 01 03 04 11 13 | 32 | 12 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026018 | 01-18(周日) | 02 07 09 11 18 | 02 07 10 16 20 | 05 08 09 12 13 | 47 | 8 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026017 | 01-17(周六) | 05 07 09 11 13 | 03 04 05 13 15 | 05 06 14 19 20 | 64 | 15 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026016 | 01-16(周五) | 01 03 07 13 22 | 05 09 12 14 22 | 04 12 18 20 22 | 76 | 18 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026015 | 01-15(周四) | 11 13 14 16 21 | 04 06 14 16 20 | 07 08 09 18 20 | 62 | 13 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026014 | 01-14(周三) | 01 06 15 18 21 | 02 07 10 17 21 | 01 04 11 12 16 | 44 | 15 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026013 | 01-13(周二) | 04 08 12 13 19 | 02 04 16 19 20 | 04 05 09 11 17 | 46 | 13 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026012 | 01-12(周一) | 01 12 19 21 22 | 05 08 12 13 15 | 05 10 14 21 22 | 72 | 17 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026011 | 01-11(周日) | 02 10 13 16 22 | 03 11 20 21 22 | 06 08 13 20 22 | 69 | 16 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026010 | 01-10(周六) | 05 11 17 18 20 | 06 08 13 18 20 | 04 08 14 20 22 | 68 | 18 | 0:2:3 | 结果 |
| 2026009 | 01-09(周五) | 01 06 10 11 21 | 07 11 14 15 20 | 03 06 07 17 21 | 54 | 18 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026008 | 01-08(周四) | 06 07 11 13 21 | 01 02 05 12 14 | 06 13 14 18 21 | 72 | 15 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026007 | 01-07(周三) | 10 14 17 21 22 | 05 08 14 18 21 | 02 12 15 19 22 | 70 | 20 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026006 | 01-06(周二) | 06 07 12 19 22 | 03 14 15 17 22 | 01 12 15 16 20 | 64 | 19 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026005 | 01-05(周一) | 01 05 08 12 15 | 04 05 06 09 22 | 01 03 10 13 20 | 47 | 19 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026004 | 01-04(周日) | 02 04 11 13 19 | 03 05 12 17 19 | 04 06 15 18 21 | 64 | 17 | 4:1:0 | 结果 |
| 2026003 | 01-03(周六) | 03 06 09 11 21 | 11 13 15 16 20 | 01 02 10 20 21 | 54 | 20 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026002 | 01-02(周五) | 01 10 15 17 18 | 06 13 14 18 19 | 03 11 12 17 20 | 63 | 17 | 2:0:3 | 结果 |
| 2026001 | 01-01(周四) | 01 10 13 15 20 | 02 03 13 20 22 | 05 06 11 15 17 | 54 | 12 | 2:0:3 | 结果 |
| 2025351 | 12-31(周三) | 02 06 13 15 19 | 03 07 08 11 15 | 01 03 07 09 19 | 39 | 18 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025350 | 12-30(周二) | 02 10 15 17 21 | 13 14 15 17 21 | 01 04 05 15 19 | 44 | 18 | 1:3:1 | 结果 |
| 2025349 | 12-29(周一) | 01 03 10 15 17 | 01 04 09 15 17 | 01 05 07 10 20 | 43 | 19 | 0:3:2 | 结果 |
| 2025348 | 12-28(周日) | 03 08 10 14 18 | 03 08 12 15 16 | 11 12 13 14 19 | 69 | 8 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025347 | 12-27(周六) | 01 05 06 13 20 | 03 05 08 16 20 | 03 06 12 18 19 | 58 | 16 | 4:1:0 | 结果 |
| 2025346 | 12-26(周五) | 04 05 10 18 19 | 02 05 06 09 10 | 04 06 17 20 22 | 69 | 18 | 1:2:2 | 结果 |
| 2025345 | 12-25(周四) | 02 09 12 20 21 | 14 16 18 20 22 | 02 08 14 18 19 | 61 | 17 | 1:1:3 | 结果 |
| 2025344 | 12-24(周三) | 07 11 14 15 22 | 03 08 15 17 20 | 06 13 15 16 19 | 69 | 13 | 2:3:0 | 结果 |
| 2025343 | 12-23(周二) | 05 07 09 10 16 | 07 08 09 16 17 | 02 04 13 20 21 | 60 | 19 | 1:2:2 | 结果 |
全国彩
地方彩