福建体彩36选7 历史开奖结果
【2026039期】
开奖号码:
05
07
12
18
20
30
35
22
开奖时间:
2026-04-09(星期四)
号码指标:
和值127
跨度30
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 操作 |
| 2026040 | 04-11(周六) | 04 05 07 13 22 34 36+20 | 02 04 06 15 19 20 30+21 | -- | -- | -- | |
| 2026039 | 04-09(周四) | 02 03 04 08 11 13 26+27 | 05 12 14 24 27 34 36+23 | 05 07 12 18 20 30 35+22 | 127 | 30 | 结果 |
| 2026038 | 04-07(周二) | 04 05 10 14 15 21 35+11 | 07 12 17 24 31 32 34+20 | 02 03 23 24 27 28 33+12 | 140 | 31 | 结果 |
| 2026037 | 04-04(周六) | 05 08 15 17 22 28 32+35 | 04 09 22 27 28 32 34+17 | 03 12 23 24 28 34 35+31 | 159 | 32 | 结果 |
| 2026036 | 04-02(周四) | 05 08 11 14 19 21 36+16 | 02 12 19 21 23 31 32+15 | 03 06 11 16 17 19 30+12 | 102 | 27 | 结果 |
| 2026035 | 03-31(周二) | 03 07 10 20 21 23 28+05 | 04 10 11 12 28 32 35+09 | 05 06 09 14 15 27 29+28 | 105 | 24 | 结果 |
| 2026034 | 03-28(周六) | 03 11 12 17 22 26 33+04 | 04 07 12 13 14 23 30+28 | 06 12 13 16 18 20 36+14 | 121 | 30 | 结果 |
| 2026033 | 03-26(周四) | 03 07 10 16 18 20 31+15 | 06 07 10 14 26 31 34+04 | 16 18 20 29 30 35 36+23 | 184 | 20 | 结果 |
| 2026032 | 03-24(周二) | 06 07 10 19 23 31 33+32 | 04 06 07 15 19 24 28+17 | 02 08 10 14 24 29 31+30 | 118 | 29 | 结果 |
| 2026031 | 03-21(周六) | 06 07 08 10 31 32 35+26 | 02 15 19 23 24 25 34+22 | 04 08 09 19 20 22 25+13 | 107 | 21 | 结果 |
| 2026030 | 03-19(周四) | 02 12 15 21 28 31 36+01 | 10 18 19 20 21 22 24+30 | 01 03 06 16 23 30 36+10 | 115 | 35 | 结果 |
| 2026029 | 03-17(周二) | 06 13 14 17 18 20 28+05 | 04 06 19 20 21 25 34+33 | 01 08 10 16 28 32 33+22 | 128 | 32 | 结果 |
| 2026028 | 03-14(周六) | 05 07 08 15 23 34 36+09 | 03 05 07 11 17 18 21+13 | 03 15 18 19 20 26 36+30 | 137 | 33 | 结果 |
| 2026027 | 03-12(周四) | 05 08 09 13 20 33 35+36 | 04 07 08 11 14 19 30+18 | 01 11 18 22 23 31 34+13 | 140 | 33 | 结果 |
| 2026026 | 03-10(周二) | 01 10 14 16 17 30 34+24 | 07 11 15 17 26 28 34+12 | 03 09 17 21 22 25 32+20 | 129 | 29 | 结果 |
| 2026025 | 03-07(周六) | 04 05 12 13 19 24 35+18 | 04 22 28 31 33 35 36+24 | 07 08 10 20 23 26 31+09 | 125 | 24 | 结果 |
| 2026024 | 03-05(周四) | 10 19 24 29 32 34 36+20 | 02 03 05 07 25 26 34+12 | 04 05 12 17 20 22 30+09 | 110 | 26 | 结果 |
| 2026023 | 03-03(周二) | 03 06 17 28 31 33 35+11 | 13 14 16 17 18 19 27+12 | 03 04 06 21 25 30 31+08 | 120 | 28 | 结果 |
| 2026022 | 02-28(周六) | 01 06 09 19 23 29 31+26 | 13 14 24 25 29 32 36+26 | 04 08 13 16 19 23 25+34 | 108 | 21 | 结果 |
| 2026021 | 02-26(周四) | 02 07 08 22 26 29 32+27 | 02 21 27 28 30 32 35+03 | 03 04 05 07 15 21 27+02 | 82 | 24 | 结果 |
| 2026020 | 02-24(周二) | 03 06 10 14 15 20 23+30 | 02 03 09 11 26 28 29+27 | 02 04 12 19 29 33 35+14 | 134 | 33 | 结果 |
| 2026019 | 02-12(周四) | 01 03 04 17 20 23 28+07 | 07 15 20 27 30 34 35+22 | 04 05 10 21 25 33 36+20 | 134 | 32 | 结果 |
| 2026018 | 02-10(周二) | 07 12 18 26 29 32 33+25 | 16 17 21 24 27 35 36+18 | 04 09 10 12 24 28 33+36 | 120 | 29 | 结果 |
| 2026017 | 02-07(周六) | 01 03 07 11 19 24 35+27 | 01 04 08 11 17 20 21+31 | 09 11 26 28 29 30 34+18 | 167 | 25 | 结果 |
| 2026016 | 02-05(周四) | 01 07 13 30 32 34 35+06 | 01 03 07 14 27 31 34+22 | 01 03 11 16 19 29 31+18 | 110 | 30 | 结果 |
| 2026015 | 02-03(周二) | 03 04 08 10 16 24 32+27 | 03 08 09 14 17 18 26+28 | 01 03 14 17 25 29 31+20 | 120 | 30 | 结果 |
| 2026014 | 01-31(周六) | 01 03 10 11 13 24 31+17 | 08 13 14 16 19 21 26+22 | 03 04 05 06 13 23 34+27 | 88 | 31 | 结果 |
| 2026013 | 01-29(周四) | 02 04 06 11 26 33 34+07 | 01 03 04 06 07 13 28+30 | 05 07 11 12 15 31 35+09 | 116 | 30 | 结果 |
| 2026012 | 01-27(周二) | 08 15 16 17 28 31 32+05 | 04 10 19 20 21 26 30+22 | 02 12 13 19 20 27 35+03 | 128 | 33 | 结果 |
| 2026011 | 01-24(周六) | 01 03 10 11 15 16 36+04 | 05 06 09 13 22 26 27+28 | 06 08 13 14 15 20 33+31 | 109 | 27 | 结果 |
全国彩
地方彩