福建体彩22选5 历史开奖结果
【2026090期】
开奖号码:
02
03
11
19
20
开奖时间:
2026-04-10(星期五)
号码指标:
和值55
跨度18
012路比1:1:3
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
| 2026091 | 04-11(周六) | 06 07 11 17 18 | 01 05 10 12 22 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026090 | 04-10(周五) | 06 13 14 18 22 | 06 09 15 16 22 | 02 03 11 19 20 | 55 | 18 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026089 | 04-09(周四) | 04 08 17 18 20 | 06 09 10 17 19 | 05 07 17 18 20 | 67 | 15 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026088 | 04-08(周三) | 05 06 09 13 19 | 05 08 12 13 15 | 01 05 13 16 17 | 52 | 16 | 0:3:2 | 结果 |
| 2026087 | 04-07(周二) | 04 09 15 17 19 | 02 07 16 20 21 | 01 02 03 11 13 | 30 | 12 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026086 | 04-06(周一) | 02 05 09 13 21 | 02 08 09 20 21 | 06 09 12 15 19 | 61 | 13 | 4:1:0 | 结果 |
| 2026085 | 04-05(周日) | 07 13 18 19 21 | 03 06 08 12 17 | 02 08 10 11 12 | 43 | 10 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026084 | 04-04(周六) | 02 04 05 09 10 | 02 04 10 13 18 | 01 06 07 13 18 | 45 | 17 | 2:3:0 | 结果 |
| 2026083 | 04-03(周五) | 04 14 16 19 20 | 09 11 17 20 22 | 11 12 15 18 20 | 76 | 9 | 3:0:2 | 结果 |
| 2026082 | 04-02(周四) | 04 10 13 17 18 | 02 03 04 12 19 | 07 08 10 15 21 | 61 | 14 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026081 | 04-01(周三) | 03 05 07 12 22 | 09 10 13 14 18 | 03 07 14 18 22 | 64 | 19 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026080 | 03-31(周二) | 04 08 14 15 17 | 06 10 16 17 21 | 04 07 11 15 21 | 58 | 17 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026079 | 03-30(周一) | 04 05 08 17 20 | 01 03 04 14 22 | 06 07 11 15 21 | 60 | 15 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026078 | 03-29(周日) | 03 04 08 20 21 | 05 07 19 21 22 | 08 09 10 12 20 | 59 | 12 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026077 | 03-28(周六) | 02 04 11 15 20 | 05 14 15 17 18 | 04 05 12 13 16 | 50 | 12 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026076 | 03-27(周五) | 01 07 16 17 21 | 08 09 10 11 19 | 07 14 16 18 20 | 75 | 13 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026075 | 03-26(周四) | 04 08 09 15 21 | 06 07 14 17 20 | 02 03 10 11 12 | 38 | 10 | 2:1:2 | 结果 |
| 2026074 | 03-25(周三) | 02 04 05 07 17 | 01 03 04 06 15 | 08 10 11 16 18 | 63 | 10 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026073 | 03-24(周二) | 01 05 06 09 16 | 05 10 11 12 22 | 12 14 17 20 22 | 85 | 10 | 1:1:3 | 结果 |
| 2026072 | 03-23(周一) | 09 10 14 15 19 | 01 08 14 18 19 | 06 13 14 15 16 | 64 | 10 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026071 | 03-22(周日) | 01 06 15 18 20 | 12 13 16 21 22 | 01 04 05 10 12 | 32 | 11 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026070 | 03-21(周六) | 07 09 12 15 21 | 06 11 14 17 21 | 02 04 12 14 19 | 51 | 17 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026069 | 03-20(周五) | 02 05 11 18 21 | 01 02 13 18 21 | 03 07 15 18 20 | 63 | 17 | 3:1:1 | 结果 |
| 2026068 | 03-19(周四) | 05 09 11 19 20 | 02 09 12 19 20 | 04 08 09 18 19 | 58 | 15 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026067 | 03-18(周三) | 02 07 09 12 18 | 04 05 08 13 17 | 01 05 10 14 15 | 45 | 14 | 1:2:2 | 结果 |
| 2026066 | 03-17(周二) | 01 02 03 04 09 | 02 03 06 14 19 | 02 07 08 10 22 | 49 | 20 | 0:3:2 | 结果 |
| 2026065 | 03-16(周一) | 01 03 12 17 20 | 08 09 16 20 22 | 01 03 09 12 21 | 46 | 20 | 4:1:0 | 结果 |
| 2026064 | 03-15(周日) | 05 09 12 15 20 | 07 08 10 11 17 | 01 13 14 18 22 | 68 | 21 | 1:3:1 | 结果 |
| 2026063 | 03-14(周六) | 04 06 07 14 19 | 02 08 09 16 22 | 04 12 16 20 21 | 73 | 17 | 2:2:1 | 结果 |
| 2026062 | 03-13(周五) | 01 09 17 18 22 | 02 03 04 09 14 | 04 10 11 13 18 | 56 | 14 | 1:3:1 | 结果 |
全国彩
地方彩