福彩3D 历史开奖结果
【2026024期】
开奖号码:
9
1
1
开奖时间:
2026-01-24(星期六)
号码指标:
形态组三
和值11
和尾1
跨度8
大小比1:2
奇偶比3:0
012路比1:2:0
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 2026025 | 01-25(周日) | 4 0 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2026024 | 01-24(周六) | 3 8 5 | 3 6 8 | 9 1 1 | 组三 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026023 | 01-23(周五) | 6 8 7 | 1 9 2 | 7 8 4 | 组六 | 19 | 9 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026022 | 01-22(周四) | 2 6 3 | 6 5 7 | 6 7 8 | 组六 | 21 | 1 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026021 | 01-21(周三) | 5 8 3 | 3 6 4 | 5 5 9 | 组三 | 19 | 9 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026020 | 01-20(周二) | 9 6 1 | 9 7 9 | 6 7 6 | 组三 | 19 | 9 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026019 | 01-19(周一) | 8 3 4 | 8 0 2 | 2 2 3 | 组三 | 7 | 7 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026018 | 01-18(周日) | 1 0 4 | 1 6 3 | 4 9 4 | 组三 | 17 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026017 | 01-17(周六) | 9 1 8 | 5 7 2 | 9 4 5 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026016 | 01-16(周五) | 7 2 6 | 4 8 3 | 5 8 2 | 组六 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 2026015 | 01-15(周四) | 2 9 0 | 2 7 6 | 5 3 2 | 组六 | 10 | 0 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026014 | 01-14(周三) | 6 9 1 | 8 3 3 | 0 5 0 | 组三 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026013 | 01-13(周二) | 0 6 5 | 2 0 6 | 5 1 3 | 组六 | 9 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026012 | 01-12(周一) | 2 6 1 | 4 1 7 | 2 4 1 | 组六 | 7 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026011 | 01-11(周日) | 2 4 3 | 9 2 5 | 6 4 7 | 组六 | 17 | 7 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026010 | 01-10(周六) | 8 5 9 | 8 1 3 | 6 6 7 | 组三 | 19 | 9 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026009 | 01-09(周五) | 8 5 1 | 6 2 6 | 2 6 5 | 组六 | 13 | 3 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026008 | 01-08(周四) | 6 3 5 | -- | 2 5 2 | 组三 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 2026007 | 01-07(周三) | 6 8 0 | 8 1 4 | 3 5 3 | 组三 | 11 | 1 | 2 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026006 | 01-06(周二) | 2 0 1 | 3 3 5 | 2 4 4 | 组三 | 10 | 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026005 | 01-05(周一) | 0 4 5 | 0 6 7 | 4 7 6 | 组六 | 17 | 7 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026004 | 01-04(周日) | 1 0 5 | 3 9 9 | 0 1 9 | 组六 | 10 | 0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026003 | 01-03(周六) | 9 1 7 | -- | 6 0 1 | 组六 | 7 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026002 | 01-02(周五) | 3 5 0 | 1 9 6 | 5 2 0 | 组六 | 7 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026001 | 01-01(周四) | 3 0 7 | 3 7 2 | 2 9 8 | 组六 | 19 | 9 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2025351 | 12-31(周三) | 6 2 9 | 3 0 6 | 4 5 2 | 组六 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 2025350 | 12-30(周二) | 7 0 9 | -- | 5 8 0 | 组六 | 13 | 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2025349 | 12-29(周一) | 9 6 0 | 6 4 3 | 7 4 3 | 组六 | 14 | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 2025348 | 12-28(周日) | 8 4 0 | 7 5 3 | 2 7 8 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 2025347 | 12-27(周六) | 6 8 4 | 6 8 0 | 1 9 2 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
- 025期[好运相伴]3d专家参考杀和值报号
- 2026年025期[研彩圣手]3d定和值高手推算
- 福彩3d025期[气运来也]大师百十个位分析
- 26025期福彩3d[仙人指路]专家研究三胆预测码
- 2026年025期[生彩有道]福彩3d高手留意和值奇偶值得参考
- 26025期[码上功夫]3D高手独家今日预测1D包星
- 26年福彩3D025期3D专家[福建老郭]重点和值关注
- 26年025期专家[公子吴]福彩3d本期和值推荐
- 024期[好运相伴]3d专家参考杀和值报号
- 2026年024期[研彩圣手]3d定和值高手推算
- 福彩3d024期[气运来也]大师百十个位分析
- 26024期福彩3d[仙人指路]专家研究三胆预测码
3D跨度
- 26025期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2026025期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026年福彩3d025期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 025期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测
- 26024期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2026024期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026年福彩3d024期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 024期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测
- 26023期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2026023期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026年福彩3d023期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 023期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测
全国彩
地方彩