福彩3D 历史开奖结果
【2025157期】
开奖号码:
9
6
9
开奖时间:
2025-06-16(星期一)
号码指标:
形态组三
和值24
和尾4
跨度3
大小比3:0
奇偶比2:1
012路比3:0:0
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
2025158 | 06-17(周二) | 8 3 5 | 3 1 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2025157 | 06-16(周一) | 0 4 7 | 4 7 0 | 9 6 9 | 组三 | 24 | 4 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
2025156 | 06-15(周日) | 3 2 8 | 3 5 2 | 7 7 5 | 组三 | 19 | 9 | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 | 结果 |
2025155 | 06-14(周六) | 6 5 7 | 9 2 6 | 4 9 9 | 组三 | 22 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
2025154 | 06-13(周五) | 4 2 6 | 8 5 7 | 9 2 3 | 组六 | 14 | 4 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
2025153 | 06-12(周四) | 1 7 3 | 2 4 1 | 0 6 9 | 组六 | 15 | 5 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
2025152 | 06-11(周三) | 0 7 3 | 5 0 8 | 2 1 0 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025151 | 06-10(周二) | 9 1 0 | 9 2 6 | 7 1 8 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
2025150 | 06-09(周一) | 6 9 4 | 5 3 8 | 3 2 1 | 组六 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025149 | 06-08(周日) | 8 6 4 | 2 0 4 | 7 3 4 | 组六 | 14 | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025148 | 06-07(周六) | 9 4 0 | 6 7 9 | 8 3 8 | 组三 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025147 | 06-06(周五) | 1 5 0 | 3 1 5 | 3 2 1 | 组六 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025146 | 06-05(周四) | 6 9 2 | 9 4 7 | 8 9 7 | 组六 | 24 | 4 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025145 | 06-04(周三) | 0 1 7 | 6 4 2 | 2 6 7 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025144 | 06-03(周二) | 7 8 3 | 7 0 8 | 6 6 6 | 豹子 | 18 | 8 | 0 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
2025143 | 06-02(周一) | 5 6 9 | 7 9 3 | 2 5 6 | 组六 | 13 | 3 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025142 | 06-01(周日) | 0 2 7 | 4 3 5 | 9 1 6 | 组六 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
2025141 | 05-31(周六) | 5 4 7 | 5 9 0 | 2 0 2 | 组三 | 4 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
2025140 | 05-30(周五) | 3 1 7 | 5 8 4 | 1 4 9 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025139 | 05-29(周四) | 7 4 2 | 8 7 3 | 5 9 8 | 组六 | 22 | 2 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
2025138 | 05-28(周三) | 9 7 5 | 2 6 1 | 2 9 6 | 组六 | 17 | 7 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025137 | 05-27(周二) | 7 1 8 | 8 4 3 | 8 3 8 | 组三 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025136 | 05-26(周一) | 4 6 5 | 6 9 1 | 1 1 3 | 组三 | 5 | 5 | 2 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
2025135 | 05-25(周日) | 2 1 0 | 2 3 8 | 4 5 8 | 组六 | 17 | 7 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
2025134 | 05-24(周六) | 6 1 9 | 5 3 0 | 7 4 8 | 组六 | 19 | 9 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
2025133 | 05-23(周五) | 3 4 9 | 6 1 8 | 6 4 5 | 组六 | 15 | 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025132 | 05-22(周四) | 3 7 1 | 4 0 7 | 6 8 9 | 组六 | 23 | 3 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025131 | 05-21(周三) | 7 2 8 | 3 2 8 | 2 0 3 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025130 | 05-20(周二) | 6 5 3 | 8 1 7 | 2 0 4 | 组六 | 6 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
2025129 | 05-19(周一) | 3 7 5 | 5 6 3 | 9 1 5 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
- 158期[好运相伴]3d专家参考杀和值报号
- 2025年158期[研彩圣手]3d定和值高手推算
- 福彩3d158期[气运来也]大师百十个位分析
- 25158期福彩3d[仙人指路]专家研究三胆预测码
- 2025年158期[生彩有道]福彩3d高手留意和值奇偶值得参考
- 25158期[码上功夫]3D高手独家今日预测1D包星
- 25年福彩3D158期3D专家[福建老郭]重点和值关注
- 25年158期专家[公子吴]福彩3d本期和值推荐
- 157期[好运相伴]3d专家参考杀和值报号
- 2025年157期[研彩圣手]3d定和值高手推算
- 福彩3d157期[气运来也]大师百十个位分析
- 25157期福彩3d[仙人指路]专家研究三胆预测码
3D跨度
- 25158期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2025158期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2025年福彩3d158期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 158期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测
- 25157期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2025157期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2025年福彩3d157期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 157期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测
- 25156期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2025156期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2025年福彩3d156期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 156期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测