福彩3D 历史开奖结果
【2026090期】
开奖号码:
8
1
6
开奖时间:
2026-04-10(星期五)
号码指标:
形态组六
和值15
和尾5
跨度7
大小比2:1
奇偶比1:2
012路比1:1:1
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 2026091 | 04-11(周六) | 8 3 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2026090 | 04-10(周五) | 4 2 6 | 4 8 5 | 8 1 6 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026089 | 04-09(周四) | 7 5 8 | 2 6 1 | 9 2 2 | 组三 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026088 | 04-08(周三) | 2 4 8 | 7 9 5 | 6 0 8 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026087 | 04-07(周二) | 4 8 0 | 2 0 8 | 9 1 1 | 组三 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026086 | 04-06(周一) | 3 2 5 | 4 6 3 | 3 8 2 | 组六 | 13 | 3 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026085 | 04-05(周日) | 2 0 4 | 9 0 2 | 1 1 8 | 组三 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026084 | 04-04(周六) | 7 5 3 | 8 3 7 | 4 5 6 | 组六 | 15 | 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026083 | 04-03(周五) | 3 1 8 | 1 8 9 | 5 0 6 | 组六 | 11 | 1 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026082 | 04-02(周四) | 6 2 0 | 4 6 8 | 9 4 2 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026081 | 04-01(周三) | 3 0 1 | 7 3 0 | 8 2 7 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 2026080 | 03-31(周二) | 9 8 4 | 1 5 1 | 8 0 2 | 组六 | 10 | 0 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026079 | 03-30(周一) | 5 3 9 | 4 0 6 | 2 3 3 | 组三 | 8 | 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026078 | 03-29(周日) | 1 8 7 | 9 8 9 | 0 4 9 | 组六 | 13 | 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026077 | 03-28(周六) | 7 6 3 | 2 4 5 | 1 1 2 | 组三 | 4 | 4 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026076 | 03-27(周五) | 4 1 8 | 8 1 1 | 8 6 3 | 组六 | 17 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026075 | 03-26(周四) | 4 5 3 | 4 3 2 | 8 1 6 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026074 | 03-25(周三) | 2 5 6 | 6 5 9 | 4 8 7 | 组六 | 19 | 9 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026073 | 03-24(周二) | 2 4 8 | 1 0 5 | 5 0 4 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026072 | 03-23(周一) | 7 5 6 | 7 8 3 | 2 4 5 | 组六 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 2026071 | 03-22(周日) | 3 4 6 | 4 2 2 | 2 6 1 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026070 | 03-21(周六) | 5 2 6 | 6 5 8 | 4 8 4 | 组三 | 16 | 6 | 4 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026069 | 03-20(周五) | 8 9 7 | 7 3 6 | 9 0 8 | 组六 | 17 | 7 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026068 | 03-19(周四) | 5 7 1 | 2 9 8 | 7 0 6 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026067 | 03-18(周三) | 7 9 3 | 1 4 0 | 6 9 5 | 组六 | 20 | 0 | 4 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026066 | 03-17(周二) | 6 1 4 | 7 7 3 | 9 3 4 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026065 | 03-16(周一) | 8 6 1 | 6 8 4 | 0 5 7 | 组六 | 12 | 2 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026064 | 03-15(周日) | 8 1 9 | 1 9 4 | 6 0 4 | 组六 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026063 | 03-14(周六) | 8 0 9 | 5 6 1 | 5 1 7 | 组六 | 13 | 3 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026062 | 03-13(周五) | 7 5 0 | 3 8 8 | 2 9 4 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026061 | 03-12(周四) | 3 1 4 | 8 7 9 | 4 2 9 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026060 | 03-11(周三) | 3 1 0 | 4 3 4 | 9 4 3 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026059 | 03-10(周二) | 8 9 7 | 7 0 2 | 7 9 4 | 组六 | 20 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026058 | 03-09(周一) | 6 1 4 | 9 6 1 | 5 4 3 | 组六 | 12 | 2 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026057 | 03-08(周日) | 1 8 2 | 5 7 4 | 2 6 4 | 组六 | 12 | 2 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026056 | 03-07(周六) | 7 8 1 | 4 0 3 | 4 7 7 | 组三 | 18 | 8 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
| 2026055 | 03-06(周五) | 8 2 0 | 9 1 2 | 1 0 7 | 组六 | 8 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026054 | 03-05(周四) | 1 6 3 | 8 7 5 | 2 1 7 | 组六 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026053 | 03-04(周三) | 5 7 8 | 1 1 6 | 7 5 5 | 组三 | 17 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | 结果 |
| 2026052 | 03-03(周二) | 0 7 3 | 9 2 7 | 2 7 7 | 组三 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026051 | 03-02(周一) | 5 2 8 | 7 5 6 | 3 0 2 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026050 | 03-01(周日) | 0 9 8 | 3 1 8 | 6 8 9 | 组六 | 23 | 3 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026049 | 02-28(周六) | 3 7 8 | 4 7 2 | 1 1 0 | 组三 | 2 | 2 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026048 | 02-27(周五) | 8 1 2 | 0 6 5 | 6 1 2 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026047 | 02-26(周四) | 6 0 5 | 9 8 8 | 9 3 6 | 组六 | 18 | 8 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
| 2026046 | 02-25(周三) | 6 4 5 | 2 1 3 | 2 9 1 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026045 | 02-24(周二) | 8 3 0 | 9 7 0 | 1 8 1 | 组三 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026044 | 02-13(周五) | 6 0 4 | 4 2 6 | 5 8 9 | 组六 | 22 | 2 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026043 | 02-12(周四) | 4 0 6 | 3 0 8 | 7 6 5 | 组六 | 18 | 8 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026042 | 02-11(周三) | 5 2 8 | 7 9 5 | 8 5 4 | 组六 | 17 | 7 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 2026041 | 02-10(周二) | 7 0 6 | 1 3 8 | 9 0 1 | 组六 | 10 | 0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026040 | 02-09(周一) | 9 3 0 | 4 6 9 | 4 2 5 | 组六 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 2026039 | 02-08(周日) | 1 7 0 | 3 3 7 | 4 5 0 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026038 | 02-07(周六) | 9 5 0 | 5 3 1 | 4 6 7 | 组六 | 17 | 7 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026037 | 02-06(周五) | 2 5 1 | 6 2 4 | 4 2 0 | 组六 | 6 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026036 | 02-05(周四) | 0 1 5 | 8 5 1 | 7 6 2 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026035 | 02-04(周三) | 7 0 5 | 9 3 0 | 2 1 3 | 组六 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026034 | 02-03(周二) | 6 4 2 | 6 8 7 | 0 5 2 | 组六 | 7 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026033 | 02-02(周一) | 2 7 3 | 9 9 2 | 1 1 9 | 组三 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026032 | 02-01(周日) | 4 7 5 | 1 1 4 | 4 5 2 | 组六 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 2026031 | 01-31(周六) | 3 5 1 | 9 4 5 | 1 4 2 | 组六 | 7 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026030 | 01-30(周五) | 9 3 4 | 6 7 3 | 1 3 4 | 组六 | 8 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026029 | 01-29(周四) | 7 3 8 | 4 0 8 | 0 0 3 | 组三 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 2026028 | 01-28(周三) | 7 8 2 | 3 9 3 | 2 7 0 | 组六 | 9 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026027 | 01-27(周二) | 0 9 5 | 2 6 2 | 1 2 6 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026026 | 01-26(周一) | 1 0 4 | 5 1 9 | 0 9 9 | 组三 | 18 | 8 | 9 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
| 2026025 | 01-25(周日) | 4 0 2 | 2 7 4 | 0 2 9 | 组六 | 11 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026024 | 01-24(周六) | 3 8 5 | 3 6 8 | 9 1 1 | 组三 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026023 | 01-23(周五) | 6 8 7 | 1 9 2 | 7 8 4 | 组六 | 19 | 9 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026022 | 01-22(周四) | 2 6 3 | 6 5 7 | 6 7 8 | 组六 | 21 | 1 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026021 | 01-21(周三) | 5 8 3 | 3 6 4 | 5 5 9 | 组三 | 19 | 9 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026020 | 01-20(周二) | 9 6 1 | 9 7 9 | 6 7 6 | 组三 | 19 | 9 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026019 | 01-19(周一) | 8 3 4 | 8 0 2 | 2 2 3 | 组三 | 7 | 7 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026018 | 01-18(周日) | 1 0 4 | 1 6 3 | 4 9 4 | 组三 | 17 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026017 | 01-17(周六) | 9 1 8 | 5 7 2 | 9 4 5 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026016 | 01-16(周五) | 7 2 6 | 4 8 3 | 5 8 2 | 组六 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 2026015 | 01-15(周四) | 2 9 0 | 2 7 6 | 5 3 2 | 组六 | 10 | 0 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026014 | 01-14(周三) | 6 9 1 | 8 3 3 | 0 5 0 | 组三 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026013 | 01-13(周二) | 0 6 5 | 2 0 6 | 5 1 3 | 组六 | 9 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
| 2026012 | 01-12(周一) | 2 6 1 | 4 1 7 | 2 4 1 | 组六 | 7 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026011 | 01-11(周日) | 2 4 3 | 9 2 5 | 6 4 7 | 组六 | 17 | 7 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026010 | 01-10(周六) | 8 5 9 | 8 1 3 | 6 6 7 | 组三 | 19 | 9 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026009 | 01-09(周五) | 8 5 1 | 6 2 6 | 2 6 5 | 组六 | 13 | 3 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026008 | 01-08(周四) | 6 3 5 | -- | 2 5 2 | 组三 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 2026007 | 01-07(周三) | 6 8 0 | 8 1 4 | 3 5 3 | 组三 | 11 | 1 | 2 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
| 2026006 | 01-06(周二) | 2 0 1 | 3 3 5 | 2 4 4 | 组三 | 10 | 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:2:1 | 结果 |
| 2026005 | 01-05(周一) | 0 4 5 | 0 6 7 | 4 7 6 | 组六 | 17 | 7 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 2026004 | 01-04(周日) | 1 0 5 | 3 9 9 | 0 1 9 | 组六 | 10 | 0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026003 | 01-03(周六) | 9 1 7 | -- | 6 0 1 | 组六 | 7 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 2026002 | 01-02(周五) | 3 5 0 | 1 9 6 | 5 2 0 | 组六 | 7 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2026001 | 01-01(周四) | 3 0 7 | 3 7 2 | 2 9 8 | 组六 | 19 | 9 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2025351 | 12-31(周三) | 6 2 9 | 3 0 6 | 4 5 2 | 组六 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 2025350 | 12-30(周二) | 7 0 9 | -- | 5 8 0 | 组六 | 13 | 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 2025349 | 12-29(周一) | 9 6 0 | 6 4 3 | 7 4 3 | 组六 | 14 | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 2025348 | 12-28(周日) | 8 4 0 | 7 5 3 | 2 7 8 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 2025347 | 12-27(周六) | 6 8 4 | 6 8 0 | 1 9 2 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2025346 | 12-26(周五) | 6 5 1 | 5 4 2 | 8 9 7 | 组六 | 24 | 4 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 2025345 | 12-25(周四) | 7 2 5 | 3 8 9 | 6 3 0 | 组六 | 9 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 2025344 | 12-24(周三) | 0 4 2 | 5 9 0 | 6 2 2 | 组三 | 10 | 0 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 2025343 | 12-23(周二) | 8 7 6 | 1 0 8 | 6 4 5 | 组六 | 15 | 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
- 091期[好运相伴]3d专家参考杀和值报号
- 2026年091期[研彩圣手]3d定和值高手推算
- 福彩3d091期[气运来也]大师百十个位分析
- 26091期福彩3d[仙人指路]专家研究三胆预测码
- 2026年091期[生彩有道]福彩3d高手留意和值奇偶值得参考
- 26091期[码上功夫]3D高手独家今日预测1D包星
- 26年福彩3D091期3D专家[福建老郭]重点和值关注
- 26年091期专家[公子吴]福彩3d本期和值推荐
- 090期[好运相伴]3d专家参考杀和值报号
- 2026年090期[研彩圣手]3d定和值高手推算
- 福彩3d090期[气运来也]大师百十个位分析
- 26090期福彩3d[仙人指路]专家研究三胆预测码
3D跨度
- 26091期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2026091期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026年福彩3d091期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 091期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测
- 26090期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2026090期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026年福彩3d090期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 090期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测
- 26089期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2026089期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2026年福彩3d089期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 089期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测
全国彩
地方彩