福彩3D 历史开奖结果
【2025154期】
开奖号码:
9
2
3
开奖时间:
2025-06-13(星期五)
号码指标:
形态组六
和值14
和尾4
跨度7
大小比1:2
奇偶比2:1
012路比2:0:1
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
2025154 | 06-13(周五) | 4 2 6 | 8 5 7 | 9 2 3 | 组六 | 14 | 4 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
2025153 | 06-12(周四) | 1 7 3 | 2 4 1 | 0 6 9 | 组六 | 15 | 5 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
2025152 | 06-11(周三) | 0 7 3 | 5 0 8 | 2 1 0 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025151 | 06-10(周二) | 9 1 0 | 9 2 6 | 7 1 8 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
2025150 | 06-09(周一) | 6 9 4 | 5 3 8 | 3 2 1 | 组六 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025149 | 06-08(周日) | 8 6 4 | 2 0 4 | 7 3 4 | 组六 | 14 | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025148 | 06-07(周六) | 9 4 0 | 6 7 9 | 8 3 8 | 组三 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025147 | 06-06(周五) | 1 5 0 | 3 1 5 | 3 2 1 | 组六 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025146 | 06-05(周四) | 6 9 2 | 9 4 7 | 8 9 7 | 组六 | 24 | 4 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025145 | 06-04(周三) | 0 1 7 | 6 4 2 | 2 6 7 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025144 | 06-03(周二) | 7 8 3 | 7 0 8 | 6 6 6 | 豹子 | 18 | 8 | 0 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
2025143 | 06-02(周一) | 5 6 9 | 7 9 3 | 2 5 6 | 组六 | 13 | 3 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025142 | 06-01(周日) | 0 2 7 | 4 3 5 | 9 1 6 | 组六 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
2025141 | 05-31(周六) | 5 4 7 | 5 9 0 | 2 0 2 | 组三 | 4 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
2025140 | 05-30(周五) | 3 1 7 | 5 8 4 | 1 4 9 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025139 | 05-29(周四) | 7 4 2 | 8 7 3 | 5 9 8 | 组六 | 22 | 2 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
2025138 | 05-28(周三) | 9 7 5 | 2 6 1 | 2 9 6 | 组六 | 17 | 7 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025137 | 05-27(周二) | 7 1 8 | 8 4 3 | 8 3 8 | 组三 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025136 | 05-26(周一) | 4 6 5 | 6 9 1 | 1 1 3 | 组三 | 5 | 5 | 2 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
2025135 | 05-25(周日) | 2 1 0 | 2 3 8 | 4 5 8 | 组六 | 17 | 7 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
2025134 | 05-24(周六) | 6 1 9 | 5 3 0 | 7 4 8 | 组六 | 19 | 9 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
2025133 | 05-23(周五) | 3 4 9 | 6 1 8 | 6 4 5 | 组六 | 15 | 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025132 | 05-22(周四) | 3 7 1 | 4 0 7 | 6 8 9 | 组六 | 23 | 3 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025131 | 05-21(周三) | 7 2 8 | 3 2 8 | 2 0 3 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025130 | 05-20(周二) | 6 5 3 | 8 1 7 | 2 0 4 | 组六 | 6 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
2025129 | 05-19(周一) | 3 7 5 | 5 6 3 | 9 1 5 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
2025128 | 05-18(周日) | 8 6 2 | 2 7 9 | 8 1 4 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
2025127 | 05-17(周六) | 4 3 1 | 9 6 4 | 4 3 1 | 组六 | 8 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025126 | 05-16(周五) | 7 9 1 | 8 5 3 | 3 2 0 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025125 | 05-15(周四) | 3 8 0 | 9 2 3 | 3 5 1 | 组六 | 9 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
2025124 | 05-14(周三) | 3 0 7 | 6 0 5 | 8 0 9 | 组六 | 17 | 7 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025123 | 05-13(周二) | 5 1 4 | 8 4 7 | 7 2 5 | 组六 | 14 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
2025122 | 05-12(周一) | 6 2 7 | 1 5 4 | 4 8 8 | 组三 | 20 | 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
2025121 | 05-11(周日) | 3 0 6 | 4 7 6 | 1 2 0 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025120 | 05-10(周六) | 7 5 1 | 7 1 2 | 9 1 2 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025119 | 05-09(周五) | 9 2 3 | 5 1 3 | 3 1 5 | 组六 | 9 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
2025118 | 05-08(周四) | 8 6 4 | 7 6 0 | 6 2 1 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025117 | 05-07(周三) | 7 3 2 | 3 6 5 | 8 4 9 | 组六 | 21 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025116 | 05-06(周二) | 3 8 1 | 4 3 1 | 3 2 0 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025115 | 05-05(周一) | 1 3 0 | 8 9 2 | 2 0 6 | 组六 | 8 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
2025114 | 05-04(周日) | 8 4 3 | 9 7 1 | 3 7 5 | 组六 | 15 | 5 | 4 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
2025113 | 05-03(周六) | 0 8 1 | 3 7 4 | 6 3 5 | 组六 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
2025112 | 05-02(周五) | 7 6 5 | 0 8 5 | 9 5 4 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025111 | 05-01(周四) | 5 6 4 | 9 1 7 | 2 7 0 | 组六 | 9 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025110 | 04-30(周三) | 1 6 5 | 5 8 9 | 9 1 4 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025109 | 04-29(周二) | 1 9 6 | 2 8 7 | 8 4 1 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
2025108 | 04-28(周一) | 4 9 6 | 4 3 1 | 4 0 7 | 组六 | 11 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
2025107 | 04-27(周日) | 3 8 1 | 8 9 5 | 0 2 7 | 组六 | 9 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025106 | 04-26(周六) | 1 5 7 | 4 7 3 | 7 5 2 | 组六 | 14 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
2025105 | 04-25(周五) | 7 5 4 | 9 6 8 | 0 1 5 | 组六 | 6 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025104 | 04-24(周四) | 1 6 7 | 8 1 7 | 8 7 7 | 组三 | 22 | 2 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
2025103 | 04-23(周三) | 6 4 1 | 4 9 2 | 3 7 0 | 组六 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
2025102 | 04-22(周二) | 2 7 0 | 2 0 4 | 1 6 1 | 组三 | 8 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025101 | 04-21(周一) | 0 3 4 | 6 5 7 | 0 1 6 | 组六 | 7 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
2025100 | 04-20(周日) | 8 9 2 | 5 9 9 | 9 5 3 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
2025099 | 04-19(周六) | 2 1 3 | 7 3 8 | 7 0 7 | 组三 | 14 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025098 | 04-18(周五) | 3 6 5 | 6 5 1 | 7 1 4 | 组六 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
2025097 | 04-17(周四) | 7 6 1 | 4 2 9 | 5 4 2 | 组六 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
2025096 | 04-16(周三) | 0 3 4 | 5 1 3 | 3 8 5 | 组六 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
2025095 | 04-15(周二) | 8 3 4 | 9 4 2 | 0 6 8 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
2025094 | 04-14(周一) | 6 8 4 | 7 0 1 | 6 4 9 | 组六 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
2025093 | 04-13(周日) | 5 4 0 | 4 8 6 | 5 4 5 | 组三 | 14 | 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
2025092 | 04-12(周六) | 9 0 1 | 9 3 4 | 3 1 7 | 组六 | 11 | 1 | 6 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
2025091 | 04-11(周五) | 7 1 9 | 5 5 3 | 1 3 5 | 组六 | 9 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
2025090 | 04-10(周四) | 3 1 8 | 9 2 4 | 1 5 9 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
2025089 | 04-09(周三) | 6 5 1 | 7 3 0 | 6 5 8 | 组六 | 19 | 9 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025088 | 04-08(周二) | 3 8 6 | 5 9 8 | 0 2 2 | 组三 | 4 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
2025087 | 04-07(周一) | 4 7 2 | 1 6 4 | 8 2 6 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
2025086 | 04-06(周日) | 1 6 3 | 2 8 8 | 3 8 8 | 组三 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025085 | 04-05(周六) | 6 3 9 | 7 5 9 | 3 3 8 | 组三 | 14 | 4 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
2025084 | 04-04(周五) | 8 4 6 | 9 2 7 | 0 3 0 | 组三 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
2025083 | 04-03(周四) | 0 9 6 | 7 0 3 | 9 1 5 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
2025082 | 04-02(周三) | 4 1 7 | 4 1 8 | 4 1 7 | 组六 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
2025081 | 04-01(周二) | 8 0 7 | 6 0 7 | 4 0 3 | 组六 | 7 | 7 | 4 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
2025080 | 03-31(周一) | 8 5 0 | 9 8 3 | 5 0 0 | 组三 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
2025079 | 03-30(周日) | 1 5 3 | 6 8 5 | 6 5 7 | 组六 | 18 | 8 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
2025078 | 03-29(周六) | 0 1 6 | 2 5 1 | 0 0 0 | 豹子 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
2025077 | 03-28(周五) | 1 4 7 | 4 6 3 | 6 2 5 | 组六 | 13 | 3 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025076 | 03-27(周四) | 5 3 8 | 5 1 4 | 7 8 1 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
2025075 | 03-26(周三) | 8 6 7 | 8 4 0 | 7 0 9 | 组六 | 16 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
2025074 | 03-25(周二) | 8 1 0 | 6 5 1 | 4 1 9 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
2025073 | 03-24(周一) | 8 2 1 | 8 1 9 | 7 7 8 | 组三 | 22 | 2 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
2025072 | 03-23(周日) | 5 7 6 | 5 3 7 | 2 7 2 | 组三 | 11 | 1 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
2025071 | 03-22(周六) | 9 0 8 | 4 8 3 | 4 3 4 | 组三 | 11 | 1 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
2025070 | 03-21(周五) | 3 1 0 | 8 7 2 | 7 4 8 | 组六 | 19 | 9 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
2025069 | 03-20(周四) | 3 0 8 | 4 5 0 | 9 0 6 | 组六 | 15 | 5 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
2025068 | 03-19(周三) | 9 7 8 | 9 2 3 | 5 5 5 | 豹子 | 15 | 5 | 0 | 3:0 | 3:0 | 0:0:3 | 结果 |
2025067 | 03-18(周二) | 7 0 5 | 5 6 1 | 3 8 5 | 组六 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
2025066 | 03-17(周一) | 9 2 5 | 9 7 3 | 7 2 0 | 组六 | 9 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025065 | 03-16(周日) | 6 0 3 | 8 6 2 | 5 3 8 | 组六 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
2025064 | 03-15(周六) | 3 2 0 | 5 0 2 | 9 2 8 | 组六 | 19 | 9 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
2025063 | 03-14(周五) | 4 9 8 | 5 4 9 | 4 0 5 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025062 | 03-13(周四) | 3 0 8 | 4 6 8 | 8 1 0 | 组六 | 9 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025061 | 03-12(周三) | 1 3 9 | 8 3 5 | 4 7 6 | 组六 | 17 | 7 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
2025060 | 03-11(周二) | 3 1 9 | 9 1 3 | 9 3 8 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
2025059 | 03-10(周一) | 7 4 3 | 7 4 6 | 8 4 7 | 组六 | 19 | 9 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
2025058 | 03-09(周日) | 2 8 5 | 4 9 1 | 4 0 5 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025057 | 03-08(周六) | 3 9 2 | 2 6 8 | 3 9 7 | 组六 | 19 | 9 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
2025056 | 03-07(周五) | 2 6 1 | 1 9 2 | 4 9 2 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
2025055 | 03-06(周四) | 6 2 0 | 4 1 3 | 3 6 8 | 组六 | 17 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
- 154期[好运相伴]3d专家参考杀和值报号
- 2025年154期[研彩圣手]3d定和值高手推算
- 福彩3d154期[气运来也]大师百十个位分析
- 25154期福彩3d[仙人指路]专家研究三胆预测码
- 2025年154期[生彩有道]福彩3d高手留意和值奇偶值得参考
- 25154期[码上功夫]3D高手独家今日预测1D包星
- 25年福彩3D154期3D专家[福建老郭]重点和值关注
- 25年154期专家[公子吴]福彩3d本期和值推荐
- 153期[好运相伴]3d专家参考杀和值报号
- 2025年153期[研彩圣手]3d定和值高手推算
- 福彩3d153期[气运来也]大师百十个位分析
- 25153期福彩3d[仙人指路]专家研究三胆预测码
3D跨度
- 25154期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2025154期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2025年福彩3d154期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 154期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测
- 25153期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2025153期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2025年福彩3d153期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 153期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测
- 25152期福彩3d[再回首]本期专家推演杀跨度
- 2025152期福彩3D[彩民联盟]精准分析下期推荐定跨度两个
- 2025年福彩3d152期[吾码当仙]杀跨度高手预测
- 152期[小试牛刀]福彩3d杀跨度专家预测