河南福彩22选5 开机号
【2026025期】
开机号:
04
08
10
13
18
开奖时间:
2026-01-25(星期日)
开机号:
04 08 10 13 18
杀码:
04
胆码:
16 17 18
彩胆:
17
试机号:
08 09 12 13 20
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 2026025 | 01-25(星期日) | 04 08 10 13 18 | -- | 17 | 04 | ||
| 2026024 | 01-24(星期六) | 02 03 05 06 21 | 01 03 04 17 22 | 21 | 12 |
|
|
| 2026023 | 01-23(星期五) | 12 14 15 17 20 | 03 06 07 09 13 | 12 | 06 | ||
| 2026022 | 01-22(星期四) | 01 07 12 14 16 | 07 11 17 19 22 | 22 |
|
05 |
|
| 2026021 | 01-21(星期三) | 01 12 17 18 22 | 04 07 13 14 19 | 01 | 18 |
|
|
| 2026020 | 01-20(星期二) | 01 05 08 09 21 | 01 13 14 15 20 | 08 | 21 |
|
|
| 2026019 | 01-19(星期一) | 04 06 11 13 14 | 08 15 17 19 21 | 21 |
|
09 |
|
| 2026018 | 01-18(星期日) | 02 03 13 14 15 | 02 08 09 15 17 | 22 | 20 |
|
|
| 2026017 | 01-17(星期六) | 06 07 19 20 22 | 02 03 06 10 20 | 04 | 08 |
|
|
| 2026016 | 01-16(星期五) | 06 07 09 14 21 | 03 04 11 12 19 | 17 | 02 |
|
|
| 2026015 | 01-15(星期四) | 03 04 13 14 18 | 06 08 14 17 19 | 10 | 07 |
|
|
| 2026014 | 01-14(星期三) | 05 10 17 18 22 | 05 12 14 18 20 | 02 | 20 | ||
| 2026013 | 01-13(星期二) | 03 08 11 19 22 | 02 05 14 16 21 | 04 | 06 |
|
|
| 2026012 | 01-12(星期一) | 03 05 07 11 18 | 11 15 16 17 22 | 17 |
|
09 |
|
| 2026011 | 01-11(星期日) | 05 06 07 10 12 | 03 05 13 17 21 | 05 |
|
10 |
|
| 2026010 | 01-10(星期六) | 04 05 15 20 21 | 12 13 16 20 21 | 12 |
|
06 |
|
| 2026009 | 01-09(星期五) | 08 11 16 19 21 | 12 15 16 19 22 | 11 | 20 |
|
|
| 2026008 | 01-08(星期四) | 08 11 12 14 22 | 05 07 08 16 22 | 21 | 04 |
|
|
| 2026007 | 01-07(星期三) | 02 03 06 09 11 | 03 07 10 15 20 | 10 |
|
05 |
|
| 2026006 | 01-06(星期二) | 06 07 08 13 20 | 05 08 11 14 20 | 20 |
|
04 |
|
| 2026005 | 01-05(星期一) | 01 09 11 12 15 | 09 17 19 20 21 | 03 | 06 |
|
|
| 2026004 | 01-04(星期日) | 11 15 16 20 22 | 01 03 12 15 19 | 10 | 05 |
|
|
| 2026003 | 01-03(星期六) | 04 05 09 15 20 | 09 10 11 14 20 | 07 | 13 |
|
|
| 2026002 | 01-02(星期五) | 01 05 09 10 12 | 03 07 14 17 22 | 20 | 02 |
|
|
| 2026001 | 01-01(星期四) | 03 12 15 17 18 | 09 10 14 17 19 | 01 | 11 |
|
|
| 2025351 | 12-31(星期三) | 01 15 16 18 19 | 01 02 07 12 14 | 16 | 09 |
|
|
| 2025350 | 12-30(星期二) | 04 10 17 19 22 | 11 13 18 21 22 | 10 | 15 |
|
|
| 2025349 | 12-29(星期一) | 03 09 12 20 21 | 03 09 10 18 20 | 18 |
|
20 | |
| 2025348 | 12-28(星期日) | 01 04 06 10 21 | 03 05 08 12 19 | 09 | 04 |
|
|
| 2025347 | 12-27(星期六) | 06 10 16 17 19 | 01 07 11 18 19 | 10 | 16 |
|
|
全国彩
地方彩