黑龙江福彩P62 开机号
【2026091期】
开机号:
1
8
5
5
8
8
1
开奖时间:
2026-04-11(星期六)
开机号:
1 8 5 5 8 8+1
杀码:
8
胆码:
1 3 7
彩胆:
3
试机号:
8 4 2 5 2 9+1
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 2026091 | 04-11(星期六) | 1 8 5 5 8 8+1 | -- | 3 | 8 | ||
| 2026090 | 04-10(星期五) | 3 8 8 3 3 2+0 | 1 7 4 0 4 6+1 | 0 |
|
2 |
|
| 2026089 | 04-09(星期四) | 7 0 2 2 3 8+1 | 6 8 5 2 8 3+0 | 6 |
|
1 |
|
| 2026088 | 04-08(星期三) | 1 6 5 7 8 3+0 | 7 9 7 0 0 8+0 | 1 | 8 | ||
| 2026087 | 04-07(星期二) | 3 2 2 6 4 8+1 | 9 8 0 3 8 9+0 | 3 |
|
9 | |
| 2026086 | 04-06(星期一) | 7 3 4 3 1 1+0 | 5 2 1 1 4 6+1 | 9 | 2 | ||
| 2026085 | 04-05(星期日) | 9 3 1 6 1 6+0 | 5 1 0 2 7 0+0 | 8 | 1 | ||
| 2026084 | 04-04(星期六) | 9 3 3 7 4 2+0 | 1 4 7 1 1 9+1 | 5 | 1 | ||
| 2026083 | 04-03(星期五) | 1 3 8 7 2 4+0 | 7 9 1 9 9 2+1 | 5 | 8 |
|
|
| 2026082 | 04-02(星期四) | 3 8 7 9 0 1+0 | 8 2 2 3 4 8+1 | 8 |
|
1 |
|
| 2026081 | 04-01(星期三) | 7 0 9 6 8 4+0 | 4 5 7 4 6 3+1 | 0 | 9 |
|
|
| 2026080 | 03-31(星期二) | 7 9 1 7 1 0+0 | 9 9 5 5 7 4+1 | 1 | 4 | ||
| 2026079 | 03-30(星期一) | 9 8 2 9 4 3+1 | 7 7 3 2 7 1+1 | 7 |
|
3 | |
| 2026078 | 03-29(星期日) | 3 6 4 6 6 8+0 | 7 9 5 0 4 9+1 | 6 | 7 | ||
| 2026077 | 03-28(星期六) | 9 0 0 1 1 3+1 | 9 1 0 7 0 4+1 | 2 | 8 |
|
|
| 2026076 | 03-27(星期五) | 1 1 6 0 1 0+1 | 0 7 8 8 0 4+0 | 2 | 7 | ||
| 2026075 | 03-26(星期四) | 8 1 2 8 2 9+1 | 6 4 2 7 7 4+0 | 1 | 7 | ||
| 2026074 | 03-25(星期三) | 7 8 5 1 1 1+0 | 3 2 9 6 1 4+1 | 9 |
|
6 | |
| 2026073 | 03-24(星期二) | 8 4 7 5 2 7+0 | 1 6 2 1 6 2+0 | 0 | 3 |
|
|
| 2026072 | 03-23(星期一) | 2 6 0 1 2 0+1 | 8 4 3 7 9 7+1 | 7 |
|
6 |
|
| 2026071 | 03-22(星期日) | 7 8 5 9 5 6+0 | 9 0 9 2 6 6+0 | 8 | 0 | ||
| 2026070 | 03-21(星期六) | 6 8 1 3 2 0+0 | 1 5 9 3 1 6+1 | 8 | 9 | ||
| 2026069 | 03-20(星期五) | 6 3 4 7 3 6+1 | 0 1 4 5 3 6+0 | 8 | 1 | ||
| 2026068 | 03-19(星期四) | 5 8 0 5 4 1+1 | 6 5 0 3 0 5+1 | 8 | 6 | ||
| 2026067 | 03-18(星期三) | 7 9 8 7 7 6+0 | 2 1 0 7 0 9+1 | 8 | 9 | ||
| 2026066 | 03-17(星期二) | 2 7 3 1 5 1+1 | 5 6 1 4 8 2+1 | 0 | 6 | ||
| 2026065 | 03-16(星期一) | 4 8 1 3 8 6+0 | 7 3 4 3 2 3+0 | 9 | 0 |
|
|
| 2026064 | 03-15(星期日) | 9 5 5 7 7 1+0 | 7 5 1 3 9 4+0 | 2 | 8 |
|
|
| 2026063 | 03-14(星期六) | 1 7 3 9 0 6+1 | 3 3 9 0 7 0+1 | 2 | 6 |
|
|
| 2026062 | 03-13(星期五) | 0 1 9 7 1 1+0 | 7 3 6 2 1 9+1 | 6 |
|
0 |
|
全国彩
地方彩