黑龙江福彩36选7 开机号
【2026090期】
开机号:
01
06
10
12
17
25
33 26
开奖时间:
2026-08-10(星期一)
开机号:
01 06 10 12 17 25 33+26
杀码:
35
胆码:
04 10 20
彩胆:
04
试机号:
06 07 09 13 20 26 33+32
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 2026090 | 08-10(星期一) | 01 06 10 12 17 25 33+26 | -- | 04 | 35 | ||
| 2026089 | 08-08(星期六) | 05 10 12 22 26 28 31+01 | 04 16 20 21 22 26 27+30 | 09 | 26 | ||
| 2026088 | 08-05(星期三) | 01 21 25 26 27 29 35+06 | 04 05 07 10 16 28 34+15 | 18 | 29 |
|
|
| 2026087 | 08-03(星期一) | 05 10 16 17 18 21 32+30 | 13 14 16 18 19 29 35+03 | 28 | 02 |
|
|
| 2026086 | 08-01(星期六) | 06 13 14 17 19 33 35+15 | 05 10 11 12 21 22 29+32 | 33 | 32 | ||
| 2026085 | 07-29(星期三) | 01 08 23 24 27 31 35+17 | 07 17 18 24 29 31 33+30 | 09 | 04 |
|
|
| 2026084 | 07-27(星期一) | 05 06 12 15 17 25 26+27 | 05 20 24 27 29 31 35+28 | 24 |
|
19 |
|
| 2026083 | 07-25(星期六) | 06 08 14 19 27 33 35+25 | 02 06 10 18 21 31 35+26 | 23 | 24 |
|
|
| 2026082 | 07-22(星期三) | 05 06 09 18 20 26 28+31 | 08 17 18 25 26 27 31+24 | 16 | 06 |
|
|
| 2026081 | 07-20(星期一) | 01 03 13 16 19 24 25+30 | 02 06 11 13 15 21 34+05 | 10 | 20 |
|
|
| 2026080 | 07-18(星期六) | 04 16 21 24 29 33 35+25 | 11 19 21 24 27 33 36+12 | 23 | 35 |
|
|
| 2026079 | 07-15(星期三) | 04 15 18 19 23 26 27+13 | 02 06 15 17 21 24 33+29 | 03 | 20 |
|
|
| 2026078 | 07-13(星期一) | 07 13 16 22 29 30 36+34 | 06 13 16 19 24 28 31+21 | 11 | 35 |
|
|
| 2026077 | 07-11(星期六) | 08 09 14 20 25 34 35+19 | 04 09 13 18 25 32 36+12 | 03 | 32 | ||
| 2026076 | 07-08(星期三) | 02 10 11 13 17 20 35+15 | 01 08 14 19 23 31 35+11 | 07 | 12 |
|
|
| 2026075 | 07-06(星期一) | 07 12 18 19 23 30 34+21 | 06 11 15 16 18 20 22+23 | 22 |
|
21 |
|
| 2026074 | 07-04(星期六) | 10 13 14 18 25 27 34+03 | 03 08 09 23 25 28 32+10 | 10 |
|
01 |
|
| 2026073 | 07-01(星期三) | 01 04 20 27 29 34 36+22 | 04 08 10 17 18 26 27+06 | 25 | 13 |
|
|
| 2026072 | 06-29(星期一) | 13 14 24 32 33 34 35+15 | 04 10 13 15 19 24 32+29 | 22 | 36 |
|
|
| 2026071 | 06-27(星期六) | 01 10 18 21 26 27 33+07 | 04 06 07 22 30 33 34+21 | 02 | 04 | ||
| 2026070 | 06-24(星期三) | 01 04 07 08 14 18 24+02 | 05 15 16 19 20 30 36+09 | 14 | 05 | ||
| 2026069 | 06-22(星期一) | 11 18 20 31 32 34 36+02 | 05 09 16 18 19 22 25+07 | 03 | 21 |
|
|
| 2026068 | 06-20(星期六) | 01 02 13 28 32 33 34+24 | 06 09 20 25 32 35 36+23 | 28 | 03 |
|
|
| 2026067 | 06-17(星期三) | 01 04 06 19 25 27 34+12 | 03 05 08 14 17 26 34+23 | 06 | 22 |
|
|
| 2026066 | 06-15(星期一) | 05 09 10 18 20 21 22+24 | 08 09 12 14 19 23 28+11 | 05 | 11 | ||
| 2026065 | 06-13(星期六) | 01 04 06 07 09 20 31+27 | 05 07 27 28 29 31 34+12 | 30 | 15 |
|
|
| 2026064 | 06-10(星期三) | 01 02 06 08 14 18 30+20 | 01 05 07 20 24 26 30+06 | 31 | 18 |
|
|
| 2026063 | 06-08(星期一) | 03 08 09 16 17 31 32+11 | 05 13 18 19 29 31 33+23 | 12 | 05 | ||
| 2026062 | 06-06(星期六) | 11 16 21 25 26 27 29+34 | 04 13 20 22 24 26 31+30 | 35 | 02 |
|
|
| 2026061 | 06-03(星期三) | 09 11 15 18 20 23 24+06 | 02 03 16 17 19 21 30+08 | 05 | 16 | ||
全国彩
地方彩