黑龙江福彩36选7 开机号
【2025140期】
开机号:
06
13
19
23
29
34
35 17
开奖时间:
2025-12-08(星期一)
开机号:
06 13 19 23 29 34 35+17
杀码:
26
胆码:
05 15 20
彩胆:
15
试机号:
02 08 22 23 27 28 32+09
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 2025140 | 12-08(星期一) | 06 13 19 23 29 34 35+17 | -- | 15 | 26 | ||
| 2025139 | 12-06(星期六) | 04 10 15 17 22 27 30+08 | 07 10 13 16 25 26 36+35 | 11 | 32 |
|
|
| 2025138 | 12-03(星期三) | 05 12 20 22 25 34 35+01 | 02 09 10 12 20 26 30+18 | 07 | 22 |
|
|
| 2025137 | 12-01(星期一) | 03 07 11 16 20 21 22+06 | 08 09 14 19 25 30 36+27 | 33 | 02 |
|
|
| 2025136 | 11-29(星期六) | 07 09 10 13 15 27 29+17 | 06 08 11 16 20 27 34+35 | 20 |
|
23 |
|
| 2025135 | 11-26(星期三) | 01 02 06 17 32 33 36+10 | 06 08 09 20 22 23 34+15 | 08 |
|
30 |
|
| 2025134 | 11-24(星期一) | 01 03 13 20 24 25 29+18 | 01 06 11 24 27 33 36+29 | 05 | 34 |
|
|
| 2025133 | 11-22(星期六) | 10 15 16 17 23 24 26+03 | 05 16 17 22 23 28 36+15 | 14 | 11 |
|
|
| 2025132 | 11-19(星期三) | 01 06 13 16 20 27 35+12 | 01 03 07 10 14 35 36+22 | 01 |
|
25 |
|
| 2025131 | 11-17(星期一) | 02 08 12 19 22 31 36+10 | 03 05 07 17 24 27 32+33 | 22 | 36 |
|
|
| 2025130 | 11-15(星期六) | 05 11 12 14 28 35 36+34 | 02 06 20 21 22 24 34+18 | 34 |
|
26 |
|
| 2025129 | 11-12(星期三) | 05 06 09 22 25 27 36+02 | 13 21 26 28 30 31 33+27 | 08 | 03 |
|
|
| 2025128 | 11-10(星期一) | 02 05 20 25 27 32 33+16 | 06 11 14 16 27 30 36+15 | 28 | 04 |
|
|
| 2025127 | 11-08(星期六) | 04 08 15 25 28 30 36+14 | 09 11 21 22 23 32 35+12 | 27 | 16 |
|
|
| 2025126 | 11-05(星期三) | 15 16 23 25 26 27 31+10 | 04 10 17 23 27 29 30+25 | 27 |
|
32 |
|
| 2025125 | 11-03(星期一) | 17 18 20 22 23 27 30+29 | 02 05 08 21 25 29 33+34 | 25 |
|
32 |
|
| 2025124 | 11-01(星期六) | 03 11 13 17 21 29 30+05 | 01 05 06 16 17 27 30+23 | 07 | 32 |
|
|
| 2025123 | 10-29(星期三) | 02 09 24 25 27 34 35+12 | 01 06 11 12 13 15 22+20 | 05 | 17 |
|
|
| 2025122 | 10-27(星期一) | 11 20 24 25 28 29 36+07 | 03 09 17 22 24 26 28+10 | 20 | 15 |
|
|
| 2025121 | 10-25(星期六) | 10 11 16 17 20 27 36+01 | 07 13 15 20 21 24 27+02 | 33 | 01 |
|
|
| 2025120 | 10-22(星期三) | 07 09 14 17 29 30 32+15 | 13 16 17 19 22 23 27+07 | 36 | 17 | ||
| 2025119 | 10-20(星期一) | 18 19 25 28 32 33 35+21 | 02 07 10 17 27 29 30+28 | 04 | 21 |
|
|
| 2025118 | 10-18(星期六) | 01 10 15 18 29 33 35+16 | 01 06 16 21 23 28 35+31 | 34 | 26 |
|
|
| 2025117 | 10-15(星期三) | 06 09 11 21 23 33 34+36 | 05 08 12 17 20 27 34+21 | 01 | 10 |
|
|
| 2025116 | 10-13(星期一) | 01 06 10 19 20 31 35+11 | 04 09 17 19 22 23 31+10 | 12 | 33 |
|
|
| 2025115 | 10-11(星期六) | 05 07 08 09 21 24 32+36 | 01 02 05 13 15 29 36+35 | 34 | 29 | ||
| 2025114 | 10-08(星期三) | 01 03 12 14 15 29 36+16 | 13 21 26 28 29 34 36+03 | 09 | 34 | ||
| 2025113 | 10-06(星期一) | 02 04 10 25 31 35 36+13 | 04 12 17 23 24 30 33+25 | 13 | 34 |
|
|
| 2025112 | 09-29(星期一) | 01 15 18 20 22 28 34+14 | 01 04 06 08 09 26 27+35 | 28 | 31 |
|
|
| 2025111 | 09-27(星期六) | 03 09 14 19 20 29 34+25 | 03 06 18 25 33 34 36+19 | 36 |
|
34 | |
全国彩
地方彩