福建体彩36选7 开机号
【2026040期】
开机号:
04
05
07
13
22
34
36
20
开奖时间:
2026-04-11(星期六)
开机号:
04 05 07 13 22 34 36+20
杀码:
16
胆码:
13 20 21
彩胆:
13
试机号:
02 04 06 15 19 20 30+21
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 2026040 | 04-11(星期六) | 04 05 07 13 22 34 36+20 | -- | 13 | 16 | ||
| 2026039 | 04-09(星期四) | 02 03 04 08 11 13 26+27 | 05 07 12 18 20 30 35+22 | 04 | 11 |
|
|
| 2026038 | 04-07(星期二) | 04 05 10 14 15 21 35+11 | 02 03 23 24 27 28 33+12 | 03 |
|
21 |
|
| 2026037 | 04-04(星期六) | 05 08 15 17 22 28 32+35 | 03 12 23 24 28 34 35+31 | 07 | 13 |
|
|
| 2026036 | 04-02(星期四) | 05 08 11 14 19 21 36+16 | 03 06 11 16 17 19 30+12 | 25 | 27 |
|
|
| 2026035 | 03-31(星期二) | 03 07 10 20 21 23 28+05 | 05 06 09 14 15 27 29+28 | 35 | 02 |
|
|
| 2026034 | 03-28(星期六) | 03 11 12 17 22 26 33+04 | 06 12 13 16 18 20 36+14 | 30 | 01 |
|
|
| 2026033 | 03-26(星期四) | 03 07 10 16 18 20 31+15 | 16 18 20 29 30 35 36+23 | 11 | 05 |
|
|
| 2026032 | 03-24(星期二) | 06 07 10 19 23 31 33+32 | 02 08 10 14 24 29 31+30 | 31 |
|
01 |
|
| 2026031 | 03-21(星期六) | 06 07 08 10 31 32 35+26 | 04 08 09 19 20 22 25+13 | 14 | 24 |
|
|
| 2026030 | 03-19(星期四) | 02 12 15 21 28 31 36+01 | 01 03 06 16 23 30 36+10 | 34 | 16 | ||
| 2026029 | 03-17(星期二) | 06 13 14 17 18 20 28+05 | 01 08 10 16 28 32 33+22 | 14 | 04 |
|
|
| 2026028 | 03-14(星期六) | 05 07 08 15 23 34 36+09 | 03 15 18 19 20 26 36+30 | 29 | 13 |
|
|
| 2026027 | 03-12(星期四) | 05 08 09 13 20 33 35+36 | 01 11 18 22 23 31 34+13 | 34 |
|
32 |
|
| 2026026 | 03-10(星期二) | 01 10 14 16 17 30 34+24 | 03 09 17 21 22 25 32+20 | 31 | 02 |
|
|
| 2026025 | 03-07(星期六) | 04 05 12 13 19 24 35+18 | 07 08 10 20 23 26 31+09 | 09 |
|
04 |
|
| 2026024 | 03-05(星期四) | 10 19 24 29 32 34 36+20 | 04 05 12 17 20 22 30+09 | 25 | 33 |
|
|
| 2026023 | 03-03(星期二) | 03 06 17 28 31 33 35+11 | 03 04 06 21 25 30 31+08 | 11 | 32 |
|
|
| 2026022 | 02-28(星期六) | 01 06 09 19 23 29 31+26 | 04 08 13 16 19 23 25+34 | 12 | 28 |
|
|
| 2026021 | 02-26(星期四) | 02 07 08 22 26 29 32+27 | 03 04 05 07 15 21 27+02 | 01 | 22 |
|
|
| 2026020 | 02-24(星期二) | 03 06 10 14 15 20 23+30 | 02 04 12 19 29 33 35+14 | 24 | 03 |
|
|
| 2026019 | 02-12(星期四) | 01 03 04 17 20 23 28+07 | 04 05 10 21 25 33 36+20 | 14 | 12 |
|
|
| 2026018 | 02-10(星期二) | 07 12 18 26 29 32 33+25 | 04 09 10 12 24 28 33+36 | 10 |
|
24 | |
| 2026017 | 02-07(星期六) | 01 03 07 11 19 24 35+27 | 09 11 26 28 29 30 34+18 | 06 | 02 |
|
|
| 2026016 | 02-05(星期四) | 01 07 13 30 32 34 35+06 | 01 03 11 16 19 29 31+18 | 21 | 35 |
|
|
| 2026015 | 02-03(星期二) | 03 04 08 10 16 24 32+27 | 01 03 14 17 25 29 31+20 | 10 | 07 |
|
|
| 2026014 | 01-31(星期六) | 01 03 10 11 13 24 31+17 | 03 04 05 06 13 23 34+27 | 24 | 21 |
|
|
| 2026013 | 01-29(星期四) | 02 04 06 11 26 33 34+07 | 05 07 11 12 15 31 35+09 | 28 | 02 |
|
|
| 2026012 | 01-27(星期二) | 08 15 16 17 28 31 32+05 | 02 12 13 19 20 27 35+03 | 02 |
|
32 |
|
| 2026011 | 01-24(星期六) | 01 03 10 11 15 16 36+04 | 06 08 13 14 15 20 33+31 | 05 | 23 |
|
|
全国彩
地方彩