福建体彩31选7 开机号
【2026091期】
开机号:
06
10
24
26
27
30
31
16
开奖时间:
2026-04-11(星期六)
开机号:
06 10 24 26 27 30 31+16
杀码:
08
胆码:
16 29 30
彩胆:
30
试机号:
01 03 04 05 08 10 25+18
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 2026091 | 04-11(星期六) | 06 10 24 26 27 30 31+16 | -- | 30 | 08 | ||
| 2026090 | 04-10(星期五) | 06 13 14 18 23 28 31+29 | 02 03 08 13 17 27 31+04 | 02 |
|
04 | |
| 2026089 | 04-09(星期四) | 01 05 10 15 18 23 26+14 | 06 12 14 15 18 25 31+28 | 05 | 26 |
|
|
| 2026088 | 04-08(星期三) | 02 03 07 10 11 22 23+04 | 04 08 10 15 16 19 28+30 | 20 | 17 |
|
|
| 2026087 | 04-07(星期二) | 02 06 07 12 15 16 30+13 | 15 20 23 24 25 26 30+21 | 09 | 16 |
|
|
| 2026086 | 04-06(星期一) | 03 08 13 14 20 21 28+09 | 04 10 12 17 19 20 29+03 | 07 | 12 | ||
| 2026085 | 04-05(星期日) | 07 12 15 16 18 22 31+19 | 01 02 05 12 16 20 23+06 | 05 |
|
08 |
|
| 2026084 | 04-04(星期六) | 02 04 05 10 22 24 29+18 | 08 10 17 21 22 25 29+15 | 25 |
|
29 | |
| 2026083 | 04-03(星期五) | 05 07 13 14 19 24 28+30 | 13 16 19 20 25 27 28+24 | 15 | 20 | ||
| 2026082 | 04-02(星期四) | 02 04 09 11 14 25 27+21 | 03 06 09 12 18 22 31+04 | 05 | 12 | ||
| 2026081 | 04-01(星期三) | 05 07 10 13 16 18 31+14 | 02 11 17 26 27 28 31+07 | 26 |
|
31 | |
| 2026080 | 03-31(星期二) | 03 04 09 10 16 23 31+13 | 04 06 09 25 27 28 30+20 | 08 | 31 |
|
|
| 2026079 | 03-30(星期一) | 01 03 07 12 16 19 25+30 | 02 06 09 10 11 20 22+19 | 13 | 08 |
|
|
| 2026078 | 03-29(星期日) | 02 04 07 13 15 20 27+25 | 01 07 13 15 16 20 26+12 | 23 | 07 | ||
| 2026077 | 03-28(星期六) | 06 09 11 19 24 25 26+15 | 01 06 14 16 18 27 28+15 | 29 | 01 | ||
| 2026076 | 03-27(星期五) | 02 10 11 15 19 23 29+09 | 01 11 12 15 24 25 26+23 | 19 | 13 |
|
|
| 2026075 | 03-26(星期四) | 03 07 09 19 20 24 28+08 | 03 06 10 11 15 17 25+01 | 08 | 01 | ||
| 2026074 | 03-25(星期三) | 03 06 09 14 16 17 27+13 | 10 19 21 24 26 27 30+28 | 14 | 28 | ||
| 2026073 | 03-24(星期二) | 05 07 08 11 12 16 19+14 | 01 09 11 17 21 22 24+05 | 28 | 20 |
|
|
| 2026072 | 03-23(星期一) | 04 08 15 17 18 23 30+29 | 01 08 09 13 16 21 28+18 | 14 | 22 |
|
|
| 2026071 | 03-22(星期日) | 03 05 11 17 19 21 24+02 | 02 04 06 10 18 20 29+22 | 07 | 25 |
|
|
| 2026070 | 03-21(星期六) | 02 06 09 11 14 17 27+24 | 04 08 09 19 20 22 25+13 | 12 | 18 |
|
|
| 2026069 | 03-20(星期五) | 04 06 09 12 21 29 30+22 | 01 02 08 09 18 28 30+14 | 11 | 12 |
|
|
| 2026068 | 03-19(星期四) | 05 08 13 20 21 24 25+12 | 08 12 13 14 15 24 25+09 | 05 | 18 |
|
|
| 2026067 | 03-18(星期三) | 03 05 18 24 26 28 30+27 | 03 09 15 22 24 27 29+31 | 22 |
|
31 | |
| 2026066 | 03-17(星期二) | 06 15 17 18 19 21 28+30 | 04 12 18 19 21 23 26+10 | 26 |
|
23 | |
| 2026065 | 03-16(星期一) | 05 07 09 11 19 26 27+01 | 06 16 20 22 26 29 31+27 | 07 | 15 |
|
|
| 2026064 | 03-15(星期日) | 04 05 11 12 15 18 24+22 | 03 04 07 17 19 22 23+16 | 04 |
|
05 |
|
| 2026063 | 03-14(星期六) | 03 06 14 21 22 27 28+19 | 01 08 09 10 12 13 27+06 | 31 | 20 |
|
|
| 2026062 | 03-13(星期五) | 01 03 07 12 15 16 24+18 | 03 04 06 18 27 28 30+07 | 20 | 03 | ||
全国彩
地方彩